ホーム > [非耐久財製造業]化学製品製造業の従業者数
全米・化学製品製造業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[非耐久財製造業]化学製品製造業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の従事者数」に関連して、「耐久財製造業の従事者数」、「木製品製造業の従事者数」、「非鉄製品製造業の従事者数」、「一次金属製造業の従事者数」、「金属加工製造業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の76,354人、2位はテキサス州の73,384人、3位はニュージャージー州の53,709人です。
ランキングの最下位(51位)は、アラスカ州の86人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]化学製品製造業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]化学製品製造業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]化学製品製造業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 76,354人 | 83.1 | - | |
| 2 | テキサス州 | 73,384人 | 81.5 | - | |
| 3 | ニュージャージー州 | 53,709人 | 70.8 | - | |
| 4 | イリノイ州 | 46,140人 | 66.6 | - | |
| 5 | オハイオ州 | 43,918人 | 65.4 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 43,076人 | 64.9 | - | |
| 7 | ノースカロライナ州 | 42,458人 | 64.6 | - | |
| 8 | ニューヨーク州 | 41,272人 | 64.0 | - | |
| 9 | ミシガン州 | 27,806人 | 56.6 | - | |
| 10 | インディアナ州 | 26,595人 | 55.9 | - | |
| 11 | テネシー州 | 25,093人 | 55.1 | - | |
| 12 | ルイジアナ州 | 23,585人 | 54.3 | - | |
| 13 | ジョージア州 | 20,098人 | 52.4 | - | |
| 14 | フロリダ州 | 19,449人 | 52.0 | - | |
| 15 | サウスカロライナ州 | 19,094人 | 51.8 | - | |
| 16 | ミズーリ州 | 17,708人 | 51.1 | - | |
| 17 | マサチューセッツ州 | 16,752人 | 50.5 | - | |
| 18 | ウィスコンシン州 | 16,476人 | 50.4 | - | |
| 19 | バージニア州 | 15,845人 | 50.0 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 15,759人 | - | 50.0 | - | |
| 20 | ケンタッキー州 | 13,195人 | 48.6 | - | |
| 21 | メリーランド州 | 12,839人 | 48.4 | - | |
| 22 | コネチカット州 | 12,619人 | 48.3 | - | |
| 23 | ミネソタ州 | 10,510人 | 47.1 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 9,846人 | 46.8 | - | |
| 25 | ウェストバージニア州 | 9,633人 | 46.6 | - | |
| 26 | アイオワ州 | 9,544人 | 46.6 | - | |
| 27 | ユタ州 | 7,983人 | 45.7 | - | |
| 28 | カンザス州 | 6,819人 | 45.1 | - | |
| 29 | ワシントン州 | 6,279人 | 44.8 | - | |
| 30 | コロラド州 | 6,160人 | 44.7 | - | |
| 31 | ミシシッピ州 | 6,151人 | 44.7 | - | |
| 32 | ネブラスカ州 | 5,332人 | 44.3 | - | |
| 33 | アリゾナ州 | 5,085人 | 44.2 | - | |
| 34 | アーカンソー州 | 5,017人 | 44.1 | - | |
| 35 | オレゴン州 | 3,764人 | 43.4 | - | |
| 36 | オクラホマ州 | 3,531人 | 43.3 | - | |
| 37 | ロードアイランド州 | 2,875人 | 43.0 | - | |
| 38 | デラウェア州 | 2,668人 | 42.8 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 2,487人 | 42.7 | - | |
| 40 | メイン州 | 2,019人 | 42.5 | - | |
| 41 | ニューハンプシャー州 | 1,909人 | 42.4 | - | |
| 42 | ワイオミング州 | 1,731人 | 42.3 | - | |
| 43 | ネバダ州 | 1,386人 | 42.1 | - | |
| 44 | ニューメキシコ州 | 1,369人 | 42.1 | - | |
| 45 | サウスダコタ州 | 1,141人 | 42.0 | - | |
| 46 | モンタナ州 | 1,096人 | 42.0 | - | |
| 47 | バーモント州 | 891人 | 41.9 | - | |
| 48 | ハワイ州 | 435人 | 41.6 | - | |
| 49 | ノースダコタ州 | 324人 | 41.6 | - | |
| 50 | ワシントンD.C. | 164人 | 41.5 | - | |
| 51 | アラスカ州 | 86人 | 41.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)