ホーム > [小売業]スポーツ用品店の従業者数
全米・スポーツ用品店の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]スポーツ用品店の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「小売業の従事者数」に関連して、「自動車販売店・部品店の従事者数」、「家具・食器店の従事者数」、「電器店の従事者数」、「建材・ガーデニング用品店の従事者数」、「食品・飲料店の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の90,067人、2位はテキサス州の51,501人、3位はニューヨーク州の44,703人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の1,310人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]スポーツ用品店の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]スポーツ用品店の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]スポーツ用品店の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 90,067人 | 98.5 | - | |
| 2 | テキサス州 | 51,501人 | 73.5 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 44,703人 | 69.1 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 40,101人 | 66.1 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 32,972人 | 61.5 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 29,560人 | 59.3 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 28,963人 | 58.9 | - | |
| 8 | ミシガン州 | 26,713人 | 57.5 | - | |
| 9 | ニュージャージー州 | 21,956人 | 54.4 | - | |
| 10 | ジョージア州 | 21,365人 | 54.0 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 21,069人 | 53.8 | - | |
| 12 | バージニア州 | 20,860人 | 53.7 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 20,736人 | 53.6 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 19,552人 | 52.8 | - | |
| 15 | コロラド州 | 18,389人 | 52.1 | - | |
| 16 | ミネソタ州 | 16,474人 | 50.8 | - | |
| 17 | ウィスコンシン州 | 16,299人 | 50.7 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 16,190人 | 50.7 | - | |
| 19 | インディアナ州 | 16,112人 | 50.6 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 15,171人 | - | 50.0 | - | |
| 20 | テネシー州 | 14,910人 | 49.8 | - | |
| 21 | アリゾナ州 | 14,520人 | 49.6 | - | |
| 22 | メリーランド州 | 14,375人 | 49.5 | - | |
| 23 | オレゴン州 | 12,983人 | 48.6 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 11,802人 | 47.8 | - | |
| 25 | ルイジアナ州 | 10,179人 | 46.8 | - | |
| 26 | コネチカット州 | 10,098人 | 46.7 | - | |
| 27 | ユタ州 | 10,012人 | 46.7 | - | |
| 28 | サウスカロライナ州 | 9,873人 | 46.6 | - | |
| 29 | アイオワ州 | 9,346人 | 46.2 | - | |
| 30 | オクラホマ州 | 8,626人 | 45.8 | - | |
| 31 | カンザス州 | 8,521人 | 45.7 | - | |
| 32 | ケンタッキー州 | 8,436人 | 45.6 | - | |
| 33 | ネバダ州 | 6,052人 | 44.1 | - | |
| 34 | アーカンソー州 | 6,039人 | 44.1 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 5,894人 | 44.0 | - | |
| 36 | アイダホ州 | 5,853人 | 44.0 | - | |
| 37 | ニューハンプシャー州 | 5,649人 | 43.8 | - | |
| 38 | ミシシッピ州 | 5,578人 | 43.8 | - | |
| 39 | ニューメキシコ州 | 5,120人 | 43.5 | - | |
| 40 | モンタナ州 | 5,020人 | 43.4 | - | |
| 41 | メイン州 | 4,457人 | 43.1 | - | |
| 42 | ハワイ州 | 4,156人 | 42.9 | - | |
| 43 | ウェストバージニア州 | 4,114人 | 42.8 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 2,860人 | 42.0 | - | |
| 45 | アラスカ州 | 2,763人 | 42.0 | - | |
| 46 | バーモント州 | 2,656人 | 41.9 | - | |
| 47 | ノースダコタ州 | 2,597人 | 41.9 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 2,293人 | 41.7 | - | |
| 49 | ロードアイランド州 | 2,020人 | 41.5 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 2,006人 | 41.5 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 1,310人 | 41.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)