ホーム > 専門的・科学的技術サービス業の従業者数
全米・専門的・科学的技術サービス業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 専門的・科学的技術サービス業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした専門的・科学的技術サービス業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
ランキングの1位はカリフォルニア州の1,708,556人、2位はテキサス州の919,225人、3位はニューヨーク州の845,667人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の16,654人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で専門的・科学的技術サービス業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 専門的・科学的技術サービス業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】専門的・科学的技術サービス業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 1,708,556人 | 100.5 | - | |
| 2 | テキサス州 | 919,225人 | 73.5 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 845,667人 | 71.0 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 672,842人 | 65.1 | - | |
| 5 | バージニア州 | 509,998人 | 59.5 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 507,048人 | 59.4 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 462,495人 | 57.9 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 420,516人 | 56.5 | - | |
| 9 | マサチューセッツ州 | 389,315人 | 55.4 | - | |
| 10 | オハイオ州 | 369,172人 | 54.7 | - | |
| 11 | ジョージア州 | 343,830人 | 53.8 | - | |
| 12 | ミシガン州 | 338,477人 | 53.7 | - | |
| 13 | メリーランド州 | 330,606人 | 53.4 | - | |
| 14 | ノースカロライナ州 | 290,420人 | 52.0 | - | |
| 15 | コロラド州 | 275,885人 | 51.5 | - | |
| 16 | ワシントン州 | 274,988人 | 51.5 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 231,388人 | - | 50.0 | - | |
| 17 | アリゾナ州 | 205,827人 | 49.1 | - | |
| 18 | ミネソタ州 | 201,511人 | 49.0 | - | |
| 19 | ミズーリ州 | 183,421人 | 48.4 | - | |
| 20 | テネシー州 | 180,835人 | 48.3 | - | |
| 21 | インディアナ州 | 156,773人 | 47.5 | - | |
| 22 | ウィスコンシン州 | 155,164人 | 47.4 | - | |
| 23 | コネチカット州 | 153,669人 | 47.3 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 137,768人 | 46.8 | - | |
| 25 | オレゴン州 | 132,113人 | 46.6 | - | |
| 26 | ルイジアナ州 | 130,967人 | 46.6 | - | |
| 27 | ワシントンD.C. | 124,809人 | 46.4 | - | |
| 28 | サウスカロライナ州 | 119,228人 | 46.2 | - | |
| 29 | ユタ州 | 107,455人 | 45.8 | - | |
| 30 | ケンタッキー州 | 106,755人 | 45.7 | - | |
| 31 | オクラホマ州 | 102,015人 | 45.6 | - | |
| 32 | カンザス州 | 93,430人 | 45.3 | - | |
| 33 | ネバダ州 | 81,989人 | 44.9 | - | |
| 34 | ニューメキシコ州 | 78,627人 | 44.8 | - | |
| 35 | アイオワ州 | 71,141人 | 44.5 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 61,103人 | 44.2 | - | |
| 37 | アーカンソー州 | 60,844人 | 44.2 | - | |
| 38 | ミシシッピ州 | 55,347人 | 44.0 | - | |
| 39 | ニューハンプシャー州 | 54,413人 | 44.0 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 52,767人 | 43.9 | - | |
| 41 | ハワイ州 | 44,270人 | 43.6 | - | |
| 42 | メイン州 | 41,988人 | 43.5 | - | |
| 43 | ウェストバージニア州 | 37,733人 | 43.4 | - | |
| 44 | ロードアイランド州 | 36,429人 | 43.3 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 34,123人 | 43.3 | - | |
| 46 | モンタナ州 | 33,801人 | 43.2 | - | |
| 47 | バーモント州 | 26,216人 | 43.0 | - | |
| 48 | アラスカ州 | 24,134人 | 42.9 | - | |
| 49 | サウスダコタ州 | 19,443人 | 42.8 | - | |
| 50 | ノースダコタ州 | 18,998人 | 42.7 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 16,654人 | 42.7 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)