ホーム > [耐久財製造業]家具製造業の従業者数
全米・家具製造業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の49州を対象とした[耐久財製造業]家具製造業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の従事者数」に関連して、「耐久財製造業の従事者数」、「木製品製造業の従事者数」、「非鉄製品製造業の従事者数」、「一次金属製造業の従事者数」、「金属加工製造業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の35,814人、2位はノースカロライナ州の34,680人、3位はテキサス州の24,358人です。
ランキングの最下位(49位)は、ワイオミング州の361人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[耐久財製造業]家具製造業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [耐久財製造業]家具製造業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[耐久財製造業]家具製造業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 35,814人 | 83.5 | - | |
| 2 | ノースカロライナ州 | 34,680人 | 82.1 | - | |
| 3 | テキサス州 | 24,358人 | 69.8 | - | |
| 4 | インディアナ州 | 21,145人 | 65.9 | - | |
| 5 | ミシガン州 | 20,303人 | 64.9 | - | |
| 6 | ミシシッピ州 | 18,345人 | 62.6 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 16,684人 | 60.6 | - | |
| 8 | ウィスコンシン州 | 15,781人 | 59.5 | - | |
| 9 | オハイオ州 | 15,309人 | 58.9 | - | |
| 10 | ニューヨーク州 | 14,533人 | 58.0 | - | |
| 11 | イリノイ州 | 13,297人 | 56.5 | - | |
| 12 | フロリダ州 | 11,574人 | 54.5 | - | |
| 13 | バージニア州 | 10,272人 | 52.9 | - | |
| 14 | ジョージア州 | 10,191人 | 52.8 | - | |
| 15 | テネシー州 | 9,686人 | 52.2 | - | |
| 16 | ミネソタ州 | 9,271人 | 51.7 | - | |
| 17 | アラバマ州 | 8,866人 | 51.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 7,852人 | - | 50.0 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 6,873人 | 48.8 | - | |
| 19 | アイオワ州 | 6,746人 | 48.7 | - | |
| 20 | ワシントン州 | 6,384人 | 48.2 | - | |
| 21 | ニュージャージー州 | 5,667人 | 47.4 | - | |
| 22 | オレゴン州 | 5,469人 | 47.1 | - | |
| 23 | コロラド州 | 5,310人 | 47.0 | - | |
| 24 | アリゾナ州 | 5,303人 | 46.9 | - | |
| 25 | ユタ州 | 5,124人 | 46.7 | - | |
| 26 | マサチューセッツ州 | 4,624人 | 46.1 | - | |
| 27 | ケンタッキー州 | 4,492人 | 46.0 | - | |
| 28 | アーカンソー州 | 3,886人 | 45.2 | - | |
| 29 | カンザス州 | 3,564人 | 44.9 | - | |
| 30 | メリーランド州 | 3,401人 | 44.7 | - | |
| 31 | コネチカット州 | 2,747人 | 43.9 | - | |
| 32 | サウスカロライナ州 | 2,592人 | 43.7 | - | |
| 33 | ネブラスカ州 | 2,220人 | 43.3 | - | |
| 34 | サウスダコタ州 | 2,090人 | 43.1 | - | |
| 35 | オクラホマ州 | 1,966人 | 42.9 | - | |
| 36 | アイダホ州 | 1,754人 | 42.7 | - | |
| 37 | バーモント州 | 1,594人 | 42.5 | - | |
| 38 | ウェストバージニア州 | 1,537人 | 42.4 | - | |
| 39 | メイン州 | 1,482人 | 42.4 | - | |
| 40 | ネバダ州 | 1,397人 | 42.3 | - | |
| 41 | ロードアイランド州 | 1,329人 | 42.2 | - | |
| 42 | ルイジアナ州 | 1,275人 | 42.1 | - | |
| 43 | ニューハンプシャー州 | 1,141人 | 42.0 | - | |
| 44 | ニューメキシコ州 | 1,109人 | 41.9 | - | |
| 45 | モンタナ州 | 937人 | 41.7 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 929人 | 41.7 | - | |
| 47 | デラウェア州 | 764人 | 41.5 | - | |
| 48 | ハワイ州 | 579人 | 41.3 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 361人 | 41.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)