ホーム > [非耐久財製造業]皮革製品製造業の従業者数
全米・皮革製品製造業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の39州を対象とした[非耐久財製造業]皮革製品製造業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の従事者数」に関連して、「耐久財製造業の従事者数」、「木製品製造業の従事者数」、「非鉄製品製造業の従事者数」、「一次金属製造業の従事者数」、「金属加工製造業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の4,762人、2位はカリフォルニア州の4,120人、3位はマサチューセッツ州の2,398人です。
ランキングの最下位(39位)は、サウスカロライナ州の89人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]皮革製品製造業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]皮革製品製造業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]皮革製品製造業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | テキサス州 | 4,762人 | 88.6 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 4,120人 | 82.2 | - | |
| 3 | マサチューセッツ州 | 2,398人 | 65.1 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 2,063人 | 61.7 | - | |
| 5 | メイン州 | 1,597人 | 57.1 | - | |
| 6 | ミズーリ州 | 1,372人 | 54.9 | - | |
| 7 | イリノイ州 | 1,371人 | 54.8 | - | |
| 8 | アーカンソー州 | 1,344人 | 54.6 | - | |
| 9 | ミネソタ州 | 1,332人 | 54.5 | - | |
| 10 | ウィスコンシン州 | 1,256人 | 53.7 | - | |
| 11 | ペンシルベニア州 | 1,205人 | 53.2 | - | |
| 12 | フロリダ州 | 1,074人 | 51.9 | - | |
| 13 | インディアナ州 | 1,062人 | 51.8 | - | |
| 14 | ミシガン州 | 1,051人 | 51.7 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 885人 | - | 50.0 | - | |
| 15 | テネシー州 | 788人 | 49.0 | - | |
| 16 | オレゴン州 | 708人 | 48.2 | - | |
| 17 | オハイオ州 | 679人 | 48.0 | - | |
| 18 | ノースカロライナ州 | 629人 | 47.5 | - | |
| 19 | アリゾナ州 | 509人 | 46.3 | - | |
| 20 | ニュージャージー州 | 487人 | 46.0 | - | |
| 21 | オクラホマ州 | 456人 | 45.7 | - | |
| 22 | ワシントン州 | 439人 | 45.6 | - | |
| 23 | ネブラスカ州 | 427人 | 45.4 | - | |
| 24 | バージニア州 | 389人 | 45.1 | - | |
| 25 | コロラド州 | 342人 | 44.6 | - | |
| 26 | アイオワ州 | 307人 | 44.2 | - | |
| 27 | ケンタッキー州 | 277人 | 43.9 | - | |
| 28 | ユタ州 | 252人 | 43.7 | - | |
| 29 | ジョージア州 | 233人 | 43.5 | - | |
| 30 | アイダホ州 | 215人 | 43.3 | - | |
| 31 | メリーランド州 | 210人 | 43.3 | - | |
| 32 | モンタナ州 | 209人 | 43.3 | - | |
| 33 | ニューハンプシャー州 | 185人 | 43.0 | - | |
| 34 | ルイジアナ州 | 143人 | 42.6 | - | |
| 35 | アラバマ州 | 142人 | 42.6 | - | |
| 36 | ニューメキシコ州 | 128人 | 42.5 | - | |
| 37 | ワイオミング州 | 126人 | 42.4 | - | |
| 38 | カンザス州 | 122人 | 42.4 | - | |
| 39 | サウスカロライナ州 | 89人 | 42.1 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)