ホーム > [政府・行政]連邦政府の従業者数
全米・連邦政府の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 政府・行政 / 政治と行政 > 公務員数 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[政府・行政]連邦政府の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「政府・行政の従事者数」に関連して、「連邦政府の従事者数」(このランキング)、「アメリカ軍の従事者数」、「州・地方行政の従事者数」、「州政府の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の255,703人、2位はワシントンD.C.の210,239人、3位はテキサス州の202,169人です。
ランキングの最下位(51位)は、デラウェア州の5,842人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[政府・行政]連邦政府の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [政府・行政]連邦政府の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[政府・行政]連邦政府の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 255,703人 | 84.1 | - | |
| 2 | ワシントンD.C. | 210,239人 | 76.3 | - | |
| 3 | テキサス州 | 202,169人 | 74.9 | - | |
| 4 | バージニア州 | 191,928人 | 73.1 | - | |
| 5 | メリーランド州 | 176,373人 | 70.5 | - | |
| 6 | フロリダ州 | 134,267人 | 63.2 | - | |
| 7 | ニューヨーク州 | 121,187人 | 61.0 | - | |
| 8 | ジョージア州 | 104,540人 | 58.1 | - | |
| 9 | ペンシルベニア州 | 103,076人 | 57.9 | - | |
| 10 | イリノイ州 | 85,985人 | 54.9 | - | |
| 11 | オハイオ州 | 80,543人 | 54.0 | - | |
| 12 | ワシントン州 | 74,077人 | 52.9 | - | |
| 13 | ノースカロライナ州 | 69,699人 | 52.1 | - | |
| 14 | ミズーリ州 | 60,721人 | 50.6 | - | |
| 15 | アラバマ州 | 57,594人 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 57,275人 | - | 50.0 | - | |
| 16 | アリゾナ州 | 57,269人 | 50.0 | - | |
| 17 | コロラド州 | 55,007人 | 49.6 | - | |
| 18 | ニュージャージー州 | 53,901人 | 49.4 | - | |
| 19 | ミシガン州 | 53,386人 | 49.3 | - | |
| 20 | テネシー州 | 51,033人 | 48.9 | - | |
| 21 | オクラホマ州 | 49,211人 | 48.6 | - | |
| 22 | マサチューセッツ州 | 48,402人 | 48.5 | - | |
| 23 | ケンタッキー州 | 40,949人 | 47.2 | - | |
| 24 | インディアナ州 | 38,373人 | 46.8 | - | |
| 25 | ユタ州 | 36,676人 | 46.5 | - | |
| 26 | ハワイ州 | 34,935人 | 46.2 | - | |
| 27 | サウスカロライナ州 | 32,828人 | 45.8 | - | |
| 28 | ニューメキシコ州 | 32,610人 | 45.8 | - | |
| 29 | ミネソタ州 | 32,404人 | 45.7 | - | |
| 30 | ルイジアナ州 | 31,621人 | 45.6 | - | |
| 31 | ウィスコンシン州 | 29,496人 | 45.2 | - | |
| 32 | オレゴン州 | 28,837人 | 45.1 | - | |
| 33 | カンザス州 | 27,356人 | 44.9 | - | |
| 34 | ミシシッピ州 | 26,085人 | 44.6 | - | |
| 35 | ウェストバージニア州 | 23,548人 | 44.2 | - | |
| 36 | アーカンソー州 | 21,101人 | 43.8 | - | |
| 37 | コネチカット州 | 18,060人 | 43.3 | - | |
| 38 | アイオワ州 | 18,045人 | 43.3 | - | |
| 39 | ネバダ州 | 17,750人 | 43.2 | - | |
| 40 | アラスカ州 | 17,071人 | 43.1 | - | |
| 41 | ネブラスカ州 | 16,691人 | 43.0 | - | |
| 42 | メイン州 | 14,684人 | 42.7 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 13,878人 | 42.5 | - | |
| 44 | アイダホ州 | 12,732人 | 42.3 | - | |
| 45 | サウスダコタ州 | 11,560人 | 42.1 | - | |
| 46 | ロードアイランド州 | 10,261人 | 41.9 | - | |
| 47 | ノースダコタ州 | 9,691人 | 41.8 | - | |
| 48 | ワイオミング州 | 7,707人 | 41.5 | - | |
| 49 | ニューハンプシャー州 | 7,427人 | 41.4 | - | |
| 50 | バーモント州 | 6,472人 | 41.3 | - | |
| 51 | デラウェア州 | 5,842人 | 41.2 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)