ホーム > [州・地方行政]州政府の従業者数
全米・州政府の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 政府・行政 / 政治と行政 > 公務員数 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[州・地方行政]州政府の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「政府・行政の従事者数」に関連して、「連邦政府の従事者数」、「アメリカ軍の従事者数」、「州・地方行政の従事者数」、「州政府の従事者数」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の490,955人、2位はテキサス州の356,302人、3位はニューヨーク州の236,299人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の0人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[州・地方行政]州政府の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [州・地方行政]州政府の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[州・地方行政]州政府の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 490,955人 | 94.1 | - | |
| 2 | テキサス州 | 356,302人 | 78.8 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 236,299人 | 65.2 | - | |
| 4 | ノースカロライナ州 | 212,412人 | 62.4 | - | |
| 5 | フロリダ州 | 208,237人 | 62.0 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 190,596人 | 60.0 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 184,889人 | 59.3 | - | |
| 8 | ミシガン州 | 176,725人 | 58.4 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 166,422人 | 57.2 | - | |
| 10 | バージニア州 | 158,650人 | 56.3 | - | |
| 11 | イリノイ州 | 154,595人 | 55.9 | - | |
| 12 | ニュージャージー州 | 151,466人 | 55.5 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 148,807人 | 55.2 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 124,304人 | 52.4 | - | |
| 15 | インディアナ州 | 117,361人 | 51.6 | - | |
| 16 | ミズーリ州 | 106,395人 | 50.4 | - | |
| 17 | ウィスコンシン州 | 104,755人 | 50.2 | - | |
| 18 | アラバマ州 | 104,282人 | 50.2 | - | |
| 19 | ケンタッキー州 | 103,918人 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 102,902人 | - | 50.0 | - | |
| 20 | メリーランド州 | 102,692人 | 50.0 | - | |
| 21 | ルイジアナ州 | 102,670人 | 50.0 | - | |
| 22 | コロラド州 | 98,912人 | 49.5 | - | |
| 23 | テネシー州 | 98,250人 | 49.5 | - | |
| 24 | サウスカロライナ州 | 94,825人 | 49.1 | - | |
| 25 | ミネソタ州 | 89,183人 | 48.4 | - | |
| 26 | オクラホマ州 | 85,832人 | 48.1 | - | |
| 27 | アリゾナ州 | 82,258人 | 47.7 | - | |
| 28 | アーカンソー州 | 81,529人 | 47.6 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 75,430人 | 46.9 | - | |
| 30 | オレゴン州 | 73,219人 | 46.6 | - | |
| 31 | ハワイ州 | 71,686人 | 46.5 | - | |
| 32 | ユタ州 | 67,661人 | 46.0 | - | |
| 33 | ミシシッピ州 | 66,519人 | 45.9 | - | |
| 34 | アイオワ州 | 65,797人 | 45.8 | - | |
| 35 | ニューメキシコ州 | 58,202人 | 44.9 | - | |
| 36 | カンザス州 | 52,962人 | 44.3 | - | |
| 37 | ウェストバージニア州 | 51,415人 | 44.1 | - | |
| 38 | ネバダ州 | 34,585人 | 42.2 | - | |
| 39 | ネブラスカ州 | 34,278人 | 42.2 | - | |
| 40 | デラウェア州 | 32,484人 | 42.0 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 28,717人 | 41.6 | - | |
| 42 | メイン州 | 27,312人 | 41.4 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 27,012人 | 41.4 | - | |
| 44 | ニューハンプシャー州 | 25,985人 | 41.3 | - | |
| 45 | アラスカ州 | 25,394人 | 41.2 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 24,401人 | 41.1 | - | |
| 47 | ロードアイランド州 | 21,196人 | 40.7 | - | |
| 48 | サウスダコタ州 | 18,457人 | 40.4 | - | |
| 49 | バーモント州 | 16,051人 | 40.1 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 15,716人 | 40.1 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 0人 | 38.3 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)