ホーム > [耐久財製造業]金属加工製造業の従業者数
全米・金属加工製造業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[耐久財製造業]金属加工製造業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の従事者数」に関連して、「耐久財製造業の従事者数」、「木製品製造業の従事者数」、「非鉄製品製造業の従事者数」、「一次金属製造業の従事者数」、「金属加工製造業の従事者数」(このランキング)などのランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の127,514人、2位はカリフォルニア州の126,178人、3位はオハイオ州の102,336人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の72人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[耐久財製造業]金属加工製造業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [耐久財製造業]金属加工製造業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[耐久財製造業]金属加工製造業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | テキサス州 | 127,514人 | 82.0 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 126,178人 | 81.5 | - | |
| 3 | オハイオ州 | 102,336人 | 73.9 | - | |
| 4 | イリノイ州 | 93,633人 | 71.1 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 82,364人 | 67.5 | - | |
| 6 | ミシガン州 | 73,894人 | 64.8 | - | |
| 7 | ウィスコンシン州 | 70,668人 | 63.8 | - | |
| 8 | インディアナ州 | 53,004人 | 58.2 | - | |
| 9 | ニューヨーク州 | 51,395人 | 57.7 | - | |
| 10 | ミネソタ州 | 40,151人 | 54.1 | - | |
| 11 | テネシー州 | 34,776人 | 52.4 | - | |
| 12 | ノースカロライナ州 | 34,106人 | 52.2 | - | |
| 13 | マサチューセッツ州 | 32,376人 | 51.6 | - | |
| 14 | フロリダ州 | 31,358人 | 51.3 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 29,773人 | 50.8 | - | |
| 16 | コネチカット州 | 29,651人 | 50.7 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 27,347人 | - | 50.0 | - | |
| 17 | サウスカロライナ州 | 24,481人 | 49.1 | - | |
| 18 | アラバマ州 | 24,074人 | 49.0 | - | |
| 19 | ジョージア州 | 23,702人 | 48.8 | - | |
| 20 | ニュージャージー州 | 23,203人 | 48.7 | - | |
| 21 | オクラホマ州 | 22,621人 | 48.5 | - | |
| 22 | ワシントン州 | 18,919人 | 47.3 | - | |
| 23 | バージニア州 | 18,820人 | 47.3 | - | |
| 24 | ケンタッキー州 | 18,817人 | 47.3 | - | |
| 25 | アイオワ州 | 18,795人 | 47.3 | - | |
| 26 | ルイジアナ州 | 17,892人 | 47.0 | - | |
| 27 | アリゾナ州 | 17,401人 | 46.8 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 15,952人 | 46.4 | - | |
| 29 | コロラド州 | 14,298人 | 45.8 | - | |
| 30 | アーカンソー州 | 14,267人 | 45.8 | - | |
| 31 | カンザス州 | 13,855人 | 45.7 | - | |
| 32 | ユタ州 | 12,096人 | 45.1 | - | |
| 33 | ニューハンプシャー州 | 11,257人 | 44.9 | - | |
| 34 | ミシシッピ州 | 9,052人 | 44.2 | - | |
| 35 | メリーランド州 | 8,646人 | 44.0 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 7,693人 | 43.7 | - | |
| 37 | ウェストバージニア州 | 6,204人 | 43.3 | - | |
| 38 | ロードアイランド州 | 5,812人 | 43.1 | - | |
| 39 | メイン州 | 5,331人 | 43.0 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 5,070人 | 42.9 | - | |
| 41 | ネバダ州 | 4,852人 | 42.8 | - | |
| 42 | サウスダコタ州 | 3,885人 | 42.5 | - | |
| 43 | ニューメキシコ州 | 3,315人 | 42.3 | - | |
| 44 | バーモント州 | 2,443人 | 42.1 | - | |
| 45 | ノースダコタ州 | 2,199人 | 42.0 | - | |
| 46 | モンタナ州 | 2,063人 | 41.9 | - | |
| 47 | ワイオミング州 | 1,680人 | 41.8 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 1,646人 | 41.8 | - | |
| 49 | アラスカ州 | 693人 | 41.5 | - | |
| 50 | ハワイ州 | 417人 | 41.4 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 72人 | 41.3 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)