ホーム > [非耐久財製造業]プラスチック・ゴム製品製造業の従業者数
全米・プラスチック・ゴム製品製造業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の48州を対象とした[非耐久財製造業]プラスチック・ゴム製品製造業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の従事者数」に関連して、「耐久財製造業の従事者数」、「木製品製造業の従事者数」、「非鉄製品製造業の従事者数」、「一次金属製造業の従事者数」、「金属加工製造業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はオハイオ州の52,221人、2位はカリフォルニア州の45,512人、3位はイリノイ州の39,989人です。
ランキングの最下位(48位)は、ハワイ州の277人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]プラスチック・ゴム製品製造業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]プラスチック・ゴム製品製造業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]プラスチック・ゴム製品製造業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | オハイオ州 | 52,221人 | 79.5 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 45,512人 | 74.4 | - | |
| 3 | イリノイ州 | 39,989人 | 70.2 | - | |
| 4 | テキサス州 | 37,689人 | 68.4 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 35,578人 | 66.8 | - | |
| 6 | インディアナ州 | 34,491人 | 66.0 | - | |
| 7 | ミシガン州 | 32,765人 | 64.7 | - | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 29,348人 | 62.1 | - | |
| 9 | ウィスコンシン州 | 28,800人 | 61.7 | - | |
| 10 | ニューヨーク州 | 21,164人 | 55.9 | - | |
| 11 | テネシー州 | 20,709人 | 55.6 | - | |
| 12 | ジョージア州 | 19,461人 | 54.6 | - | |
| 13 | サウスカロライナ州 | 18,700人 | 54.1 | - | |
| 14 | バージニア州 | 15,503人 | 51.6 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 14,894人 | 51.2 | - | |
| 16 | ニュージャージー州 | 14,190人 | 50.6 | - | |
| 17 | ケンタッキー州 | 13,775人 | 50.3 | - | |
| 18 | ミネソタ州 | 13,744人 | 50.3 | - | |
| 19 | アラバマ州 | 13,622人 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 13,351人 | - | 50.0 | - | |
| 20 | マサチューセッツ州 | 12,297人 | 49.2 | - | |
| 21 | フロリダ州 | 11,640人 | 48.7 | - | |
| 22 | アーカンソー州 | 10,567人 | 47.9 | - | |
| 23 | オクラホマ州 | 10,192人 | 47.6 | - | |
| 24 | アイオワ州 | 9,888人 | 47.4 | - | |
| 25 | カンザス州 | 9,126人 | 46.8 | - | |
| 26 | ワシントン州 | 8,460人 | 46.3 | - | |
| 27 | メリーランド州 | 6,409人 | 44.7 | - | |
| 28 | コネチカット州 | 5,938人 | 44.4 | - | |
| 29 | ミシシッピ州 | 5,773人 | 44.3 | - | |
| 30 | コロラド州 | 4,922人 | 43.6 | - | |
| 31 | ネブラスカ州 | 4,844人 | 43.6 | - | |
| 32 | ニューハンプシャー州 | 4,792人 | 43.5 | - | |
| 33 | オレゴン州 | 4,693人 | 43.4 | - | |
| 34 | ユタ州 | 4,306人 | 43.1 | - | |
| 35 | アリゾナ州 | 4,232人 | 43.1 | - | |
| 36 | ルイジアナ州 | 3,757人 | 42.7 | - | |
| 37 | ウェストバージニア州 | 3,390人 | 42.5 | - | |
| 38 | ネバダ州 | 2,917人 | 42.1 | - | |
| 39 | メイン州 | 2,009人 | 41.4 | - | |
| 40 | デラウェア州 | 1,551人 | 41.1 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 1,532人 | 41.0 | - | |
| 42 | サウスダコタ州 | 1,404人 | 40.9 | - | |
| 43 | バーモント州 | 1,112人 | 40.7 | - | |
| 44 | ノースダコタ州 | 1,038人 | 40.7 | - | |
| 45 | ニューメキシコ州 | 856人 | 40.5 | - | |
| 46 | ワイオミング州 | 387人 | 40.2 | - | |
| 47 | モンタナ州 | 368人 | 40.2 | - | |
| 48 | ハワイ州 | 277人 | 40.1 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)