ホーム > [非耐久財製造業]食品製造業の従業者数
全米・食品製造業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[非耐久財製造業]食品製造業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の従事者数」に関連して、「耐久財製造業の従事者数」、「木製品製造業の従事者数」、「非鉄製品製造業の従事者数」、「一次金属製造業の従事者数」、「金属加工製造業の従事者数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の154,741人、2位はテキサス州の92,189人、3位はイリノイ州の77,446人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の126人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]食品製造業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]食品製造業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]食品製造業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 154,741人 | 94.8 | - | |
| 2 | テキサス州 | 92,189人 | 72.5 | - | |
| 3 | イリノイ州 | 77,446人 | 67.2 | - | |
| 4 | ペンシルベニア州 | 68,522人 | 64.0 | - | |
| 5 | ジョージア州 | 63,599人 | 62.2 | - | |
| 6 | ウィスコンシン州 | 62,099人 | 61.7 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 55,986人 | 59.5 | - | |
| 8 | ニューヨーク州 | 52,503人 | 58.3 | - | |
| 9 | ノースカロライナ州 | 52,386人 | 58.2 | - | |
| 10 | アイオワ州 | 50,599人 | 57.6 | - | |
| 11 | アーカンソー州 | 44,838人 | 55.5 | - | |
| 12 | ミネソタ州 | 44,613人 | 55.4 | - | |
| 13 | ミズーリ州 | 39,546人 | 53.6 | - | |
| 14 | ミシガン州 | 35,689人 | 52.2 | - | |
| 15 | ワシントン州 | 35,651人 | 52.2 | - | |
| 16 | インディアナ州 | 34,892人 | 52.0 | - | |
| 17 | ネブラスカ州 | 33,877人 | 51.6 | - | |
| 18 | テネシー州 | 33,372人 | 51.4 | - | |
| 19 | アラバマ州 | 32,246人 | 51.0 | - | |
| 20 | カンザス州 | 31,813人 | 50.9 | - | |
| 21 | ニュージャージー州 | 31,209人 | 50.6 | - | |
| 22 | フロリダ州 | 31,010人 | 50.6 | - | |
| 23 | バージニア州 | 30,278人 | 50.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 29,418人 | - | 50.0 | - | |
| 24 | ケンタッキー州 | 26,650人 | 49.0 | - | |
| 25 | オレゴン州 | 25,020人 | 48.4 | - | |
| 26 | マサチューセッツ州 | 24,159人 | 48.1 | - | |
| 27 | ミシシッピ州 | 23,476人 | 47.9 | - | |
| 28 | コロラド州 | 20,253人 | 46.7 | - | |
| 29 | サウスカロライナ州 | 19,082人 | 46.3 | - | |
| 30 | オクラホマ州 | 18,591人 | 46.1 | - | |
| 31 | ルイジアナ州 | 17,026人 | 45.6 | - | |
| 32 | ユタ州 | 15,755人 | 45.1 | - | |
| 33 | アイダホ州 | 15,650人 | 45.1 | - | |
| 34 | メリーランド州 | 15,516人 | 45.0 | - | |
| 35 | アラスカ州 | 10,778人 | 43.3 | - | |
| 36 | アリゾナ州 | 9,604人 | 42.9 | - | |
| 37 | デラウェア州 | 8,836人 | 42.6 | - | |
| 38 | サウスダコタ州 | 8,102人 | 42.4 | - | |
| 39 | コネチカット州 | 7,575人 | 42.2 | - | |
| 40 | メイン州 | 6,078人 | 41.6 | - | |
| 41 | ハワイ州 | 6,007人 | 41.6 | - | |
| 42 | ニューメキシコ州 | 5,584人 | 41.5 | - | |
| 43 | ノースダコタ州 | 5,027人 | 41.3 | - | |
| 44 | バーモント州 | 4,845人 | 41.2 | - | |
| 45 | ネバダ州 | 4,827人 | 41.2 | - | |
| 46 | ウェストバージニア州 | 3,437人 | 40.7 | - | |
| 47 | ロードアイランド州 | 3,099人 | 40.6 | - | |
| 48 | モンタナ州 | 2,759人 | 40.5 | - | |
| 49 | ニューハンプシャー州 | 2,506人 | 40.4 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 828人 | 39.8 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 126人 | 39.5 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)