ホーム > 医療・社会福祉業の従業者数
全米・医療・社会福祉業の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 医療・社会福祉業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした医療・社会福祉業の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「医療・社会福祉業の従事者数」(このランキング)に関連して、「外来医療サービス業の従事者数」、「病院の従事者数」、「看護・在宅ケア施設の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の1,897,346人、2位はニューヨーク州の1,552,866人、3位はテキサス州の1,418,313人です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の29,326人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で医療・社会福祉業の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 医療・社会福祉業の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】医療・社会福祉業の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 1,897,346人 | 87.8 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 1,552,866人 | 79.2 | - | |
| 3 | テキサス州 | 1,418,313人 | 75.9 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 1,122,074人 | 68.5 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 1,009,780人 | 65.7 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 842,674人 | 61.5 | - | |
| 7 | イリノイ州 | 835,136人 | 61.3 | - | |
| 8 | ミシガン州 | 646,050人 | 56.6 | - | |
| 9 | ニュージャージー州 | 583,340人 | 55.1 | - | |
| 10 | マサチューセッツ州 | 579,132人 | 55.0 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 527,003人 | 53.7 | - | |
| 12 | ジョージア州 | 488,129人 | 52.7 | - | |
| 13 | ミネソタ州 | 447,324人 | 51.7 | - | |
| 14 | バージニア州 | 441,279人 | 51.5 | - | |
| 15 | メリーランド州 | 402,988人 | 50.6 | - | |
| 16 | インディアナ州 | 400,771人 | 50.5 | - | |
| 17 | ウィスコンシン州 | 399,119人 | 50.5 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 398,011人 | 50.4 | - | |
| 19 | ワシントン州 | 389,696人 | 50.2 | - | |
| 20 | テネシー州 | 388,219人 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 380,224人 | - | 50.0 | - | |
| 21 | アリゾナ州 | 348,927人 | 49.2 | - | |
| 22 | コロラド州 | 289,087人 | 47.7 | - | |
| 23 | コネチカット州 | 288,430人 | 47.7 | - | |
| 24 | ルイジアナ州 | 279,576人 | 47.5 | - | |
| 25 | オレゴン州 | 256,708人 | 46.9 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 249,931人 | 46.8 | - | |
| 27 | アラバマ州 | 228,168人 | 46.2 | - | |
| 28 | アイオワ州 | 211,546人 | 45.8 | - | |
| 29 | オクラホマ州 | 208,975人 | 45.7 | - | |
| 30 | サウスカロライナ州 | 200,446人 | 45.5 | - | |
| 31 | カンザス州 | 192,116人 | 45.3 | - | |
| 32 | アーカンソー州 | 174,017人 | 44.9 | - | |
| 33 | ミシシッピ州 | 145,549人 | 44.1 | - | |
| 34 | ユタ州 | 140,119人 | 44.0 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 132,432人 | 43.8 | - | |
| 36 | ウェストバージニア州 | 122,662人 | 43.6 | - | |
| 37 | ニューメキシコ州 | 121,828人 | 43.6 | - | |
| 38 | メイン州 | 113,467人 | 43.3 | - | |
| 39 | ネバダ州 | 111,961人 | 43.3 | - | |
| 40 | ニューハンプシャー州 | 95,636人 | 42.9 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 91,241人 | 42.8 | - | |
| 42 | ロードアイランド州 | 87,477人 | 42.7 | - | |
| 43 | ハワイ州 | 73,158人 | 42.3 | - | |
| 44 | モンタナ州 | 68,796人 | 42.2 | - | |
| 45 | ワシントンD.C. | 66,781人 | 42.2 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 65,333人 | 42.1 | - | |
| 47 | デラウェア州 | 64,375人 | 42.1 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 60,878人 | 42.0 | - | |
| 49 | バーモント州 | 55,235人 | 41.9 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 47,969人 | 41.7 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 29,326人 | 41.2 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)