ホーム > [鉱業]石油・ガス採掘の従業者数
全米・石油・ガス採掘の従業者数ランキング(州別)
| カテゴリ | 産業分野別の労働者数 > 鉱業 |
|---|
アメリカ合衆国の41州と首都ワシントンD.C.を対象とした[鉱業]石油・ガス採掘の従業者数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「鉱業の従事者数」に関連して、「石油・ガス採掘の従事者数」(このランキング)、「採鉱業の従事者数」のランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の288,657人、2位はオクラホマ州の86,123人、3位はカリフォルニア州の45,435人です。
ランキングの最下位(42位)は、デラウェア州の271人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[鉱業]石油・ガス採掘の従業者数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [鉱業]石油・ガス採掘の従業者数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[鉱業]石油・ガス採掘の従業者数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | テキサス州 | 288,657人 | 110.1 | - | |
| 2 | オクラホマ州 | 86,123人 | 65.1 | - | |
| 3 | カリフォルニア州 | 45,435人 | 56.1 | - | |
| 4 | ルイジアナ州 | 33,513人 | 53.4 | - | |
| 5 | コロラド州 | 33,062人 | 53.3 | - | |
| 6 | カンザス州 | 32,184人 | 53.1 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 23,332人 | 51.2 | - | |
| 8 | フロリダ州 | 19,976人 | 50.4 | - | |
| 9 | ペンシルベニア州 | 18,972人 | 50.2 | - | |
| 10 | イリノイ州 | 18,520人 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 18,131人 | - | 50.0 | - | |
| 11 | ミシガン州 | 14,564人 | 49.2 | - | |
| 12 | ウェストバージニア州 | 14,458人 | 49.2 | - | |
| 13 | ニューメキシコ州 | 13,483人 | 49.0 | - | |
| 14 | アーカンソー州 | 9,883人 | 48.2 | - | |
| 15 | ミシシッピ州 | 9,582人 | 48.1 | - | |
| 16 | ワイオミング州 | 9,464人 | 48.1 | - | |
| 17 | ニューヨーク州 | 9,009人 | 48.0 | - | |
| 18 | ケンタッキー州 | 8,106人 | 47.8 | - | |
| 19 | アリゾナ州 | 6,948人 | 47.5 | - | |
| 20 | バージニア州 | 6,270人 | 47.4 | - | |
| 21 | インディアナ州 | 5,694人 | 47.2 | - | |
| 22 | ユタ州 | 4,624人 | 47.0 | - | |
| 23 | アラバマ州 | 4,471人 | 47.0 | - | |
| 24 | ノースカロライナ州 | 4,414人 | 47.0 | - | |
| 25 | アラスカ州 | 4,401人 | 47.0 | - | |
| 26 | ミズーリ州 | 4,197人 | 46.9 | - | |
| 27 | モンタナ州 | 3,985人 | 46.9 | - | |
| 28 | テネシー州 | 3,934人 | 46.8 | - | |
| 29 | ノースダコタ州 | 3,858人 | 46.8 | - | |
| 30 | ネバダ州 | 3,126人 | 46.7 | - | |
| 31 | ニュージャージー州 | 2,725人 | 46.6 | - | |
| 32 | コネチカット州 | 2,225人 | 46.5 | - | |
| 33 | オレゴン州 | 2,192人 | 46.5 | - | |
| 34 | マサチューセッツ州 | 2,146人 | 46.5 | - | |
| 35 | アイオワ州 | 2,035人 | 46.4 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 1,939人 | 46.4 | - | |
| 37 | サウスダコタ州 | 1,339人 | 46.3 | - | |
| 38 | アイダホ州 | 1,296人 | 46.3 | - | |
| 39 | ワシントンD.C. | 475人 | 46.1 | - | |
| 40 | メイン州 | 334人 | 46.0 | - | |
| 41 | バーモント州 | 296人 | 46.0 | - | |
| 42 | デラウェア州 | 271人 | 46.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)