ロードアイランド州の産業分野別の労働者数の順位一覧
ロードアイランド州(Rhode Island)の産業分野別の労働者数についての各ランキングにおける順位一覧です。ロードアイランド州の位置

鉱業に関してのランキングがあります。
公益事業に関して、労働者にしめる公益事業従事者の割合、公益事業の従業者数のランキングがあります。
建設業に関して、労働者にしめる建設業従事者の割合、労働者にしめる[建設業]小規模建築業従事者の割合、労働者にしめる[建設業]大規模建築業従事者の割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
| 産業分野別の労働者数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 農業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる農業従事者の割合 | 0.25% | 48 | 38.5 | - |
| 農場の従業者数 | 1,478人 | 49 | 39.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 林業・漁業・狩猟業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる漁業・狩猟業従事者の割合 | 0.26% | 4 | 52.3 | - |
| 漁業・狩猟業の従業者数 | 1,506人 | 18 | 45.8 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 鉱業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる鉱業支援従事者の割合 | 0.00% | 39 | 44.4 | - |
| 鉱業支援の従業者数 | 15人 | 39 | 46.1 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 公益事業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる公益事業従事者の割合 | 0.19% | 48 | 36.7 | - |
| 公益事業の従業者数 | 1,120人 | 最下位 | 41.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 建設業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる建設業従事者の割合 | 4.60% | 40 | 43.3 | - |
| 労働者にしめる小規模建築業従事者の割合 | 0.99% | 38 | 42.7 | - |
| 労働者にしめる大規模建築業従事者の割合 | 0.34% | 48 | 40.1 | - |
| 労働者にしめる基礎・インフラ工事従事者の割合 | 3.27% | 35 | 47.8 | - |
| 建設業の従業者数 | 27,045人 | 49 | 42.0 | - |
| 小規模建築業の従業者数 | 5,825人 | 49 | 42.2 | - |
| 大規模建築業の従業者数 | 2,005人 | 最下位 | 42.1 | - |
| 基礎・インフラ工事の従業者数 | 19,215人 | 45 | 42.0 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 製造業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる製造業従事者の割合 | 7.20% | 26 | 51.1 | - |
| 労働者にしめる耐久財製造業従事者の割合 | 4.62% | 23 | 52.0 | - |
| 労働者にしめる木製品製造業従事者の割合 | 0.11% | 33 | 40.6 | - |
| 労働者にしめる非鉄製品製造業従事者の割合 | 0.12% | 45 | 36.6 | - |
| 労働者にしめる金属加工製造業従事者の割合 | 0.99% | 11 | 56.1 | - |
| 労働者にしめる機械製造業従事者の割合 | 0.32% | 37 | 43.3 | - |
| 労働者にしめるコンピュータ・電子部品製造業従事者の割合 | 0.62% | 16 | 51.3 | - |
| 労働者にしめる電子・電気機器製造業従事者の割合 | 0.22% | 20 | 50.4 | - |
| 労働者にしめる家具製造業従事者の割合 | 0.23% | 17 | 49.6 | - |
| 労働者にしめるその他製造業従事者の割合 | 1.20% | 1 | 85.8 | - |
| 労働者にしめる非耐久財製造業従事者の割合 | 2.58% | 26 | 49.3 | - |
| 労働者にしめる食品製造業従事者の割合 | 0.53% | 39 | 42.8 | - |
| 労働者にしめる飲料・タバコ製造業従事者の割合 | 0.09% | 22 | 49.2 | - |
| 労働者にしめる繊維製品製造業従事者の割合 | 0.10% | 5 | 54.5 | - |
| 労働者にしめるアパレル製品製造業従事者の割合 | 0.03% | 39 | 41.9 | - |
| 労働者にしめる紙製品製造業従事者の割合 | 0.21% | 24 | 47.9 | - |
| 労働者にしめる化学製品製造業従事者の割合 | 0.49% | 17 | 53.3 | - |
| 製造業の従業者数 | 42,355人 | 40 | 42.0 | - |
| 耐久財製造業の従業者数 | 27,151人 | 40 | 42.3 | - |
| 木製品製造業の従業者数 | 623人 | 38 | 38.0 | - |
| 非鉄製品製造業の従業者数 | 704人 | 48 | 40.8 | - |
| 金属加工製造業の従業者数 | 5,812人 | 38 | 43.1 | - |
| 機械製造業の従業者数 | 1,876人 | 43 | 41.7 | - |
| コンピュータ・電子部品製造業の従業者数 | 3,634人 | 37 | 45.5 | - |
| 電子・電気機器製造業の従業者数 | 1,271人 | 38 | 42.1 | - |
| 家具製造業の従業者数 | 1,329人 | 41 | 42.2 | - |
| その他製造業の従業者数 | 7,077人 | 27 | 45.6 | - |
| 非耐久財製造業の従業者数 | 15,204人 | 41 | 41.9 | - |
| 食品製造業の従業者数 | 3,099人 | 47 | 40.6 | - |
| 飲料・タバコ製造業の従業者数 | 545人 | 41 | 45.0 | - |
| 繊維製品製造業の従業者数 | 605人 | 36 | 45.4 | - |
| アパレル製品製造業の従業者数 | 191人 | 44 | 45.9 | - |
| 紙製品製造業の従業者数 | 1,218人 | 38 | 40.4 | - |
| 化学製品製造業の従業者数 | 2,875人 | 37 | 43.0 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 小売業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる小売業従事者の割合 | 9.45% | 49 | 43.6 | - |
| 労働者にしめる自動車販売店・部品店従事者の割合 | 1.00% | 41 | 43.7 | - |
| 労働者にしめる家具・食器店従事者の割合 | 0.22% | 46 | 38.5 | - |
| 労働者にしめる電器店従事者の割合 | 0.22% | 48 | 37.5 | - |
| 労働者にしめる建材・ガーデニング用品店従事者の割合 | 0.65% | 41 | 44.2 | - |
| 労働者にしめる食品・飲料店従事者の割合 | 2.11% | 7 | 61.9 | - |
| 労働者にしめるヘルスケア用品店従事者の割合 | 0.89% | 1 | 72.2 | - |
| 労働者にしめるガソリンスタンド従事者の割合 | 0.33% | 44 | 38.6 | - |
| 労働者にしめる服飾店従事者の割合 | 0.81% | 18 | 51.2 | - |
| 労働者にしめるスポーツ用品店従事者の割合 | 0.34% | 50 | 37.5 | - |
| 労働者にしめる総合小売店従事者の割合 | 1.30% | 48 | 36.9 | - |
| 労働者にしめる雑貨店従事者の割合 | 0.85% | 42 | 43.9 | - |
| 労働者にしめる無店舗小売業従事者の割合 | 0.75% | 42 | 42.9 | - |
| 小売業の従業者数 | 55,574人 | 46 | 41.9 | - |
| 自動車販売店・部品店の従業者数 | 5,872人 | 47 | 41.6 | - |
| 家具・食器店の従業者数 | 1,292人 | 47 | 42.3 | - |
| 電器店の従業者数 | 1,297人 | 47 | 42.6 | - |
| 建材・ガーデニング用品店の従業者数 | 3,811人 | 47 | 41.3 | - |
| 食品・飲料店の従業者数 | 12,430人 | 43 | 43.0 | - |
| ヘルスケア用品店の従業者数 | 5,248人 | 40 | 43.2 | - |
| ガソリンスタンドの従業者数 | 1,936人 | 49 | 39.2 | - |
| 服飾店の従業者数 | 4,747人 | 43 | 43.5 | - |
| スポーツ用品店の従業者数 | 2,020人 | 49 | 41.5 | - |
| 総合小売店の従業者数 | 7,631人 | 48 | 41.2 | - |
| 雑貨店の従業者数 | 5,011人 | 47 | 42.0 | - |
| 無店舗小売業の従業者数 | 4,420人 | 48 | 41.3 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 運輸・倉庫業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる運輸・倉庫業従事者の割合 | 2.11% | 49 | 37.1 | - |
| 労働者にしめる空輸業従事者の割合 | 0.07% | 38 | 43.1 | - |
| 労働者にしめる海運業従事者の割合 | 0.04% | 12 | 48.8 | - |
| 労働者にしめる陸運業従事者の割合 | 0.53% | 46 | 38.1 | - |
| 労働者にしめる乗客輸送業従事者の割合 | 0.48% | 12 | 56.7 | - |
| 労働者にしめる観光客輸送業従事者の割合 | 0.04% | 7 | 49.8 | - |
| 労働者にしめる輸送補助業従事者の割合 | 0.20% | 42 | 41.9 | - |
| 労働者にしめる郵便・宅配業従事者の割合 | 0.42% | 12 | 49.4 | - |
| 労働者にしめる倉庫業従事者の割合 | 0.26% | 37 | 42.3 | - |
| 運輸・倉庫業の従業者数 | 12,412人 | 49 | 41.8 | - |
| 空輸業の従業者数 | 399人 | 44 | 43.2 | - |
| 海運業の従業者数 | 232人 | 29 | 44.6 | - |
| 陸運業の従業者数 | 3,121人 | 50 | 41.3 | - |
| 乗客輸送業の従業者数 | 2,834人 | 35 | 44.9 | - |
| 観光客輸送業の従業者数 | 230人 | 31 | 44.2 | - |
| 輸送補助業の従業者数 | 1,197人 | 46 | 43.5 | - |
| 郵便・宅配業の従業者数 | 2,492人 | 31 | 42.8 | - |
| 倉庫業の従業者数 | 1,525人 | 43 | 41.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 情報産業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる情報産業従事者の割合 | 1.99% | 9 | 58.0 | - |
| 労働者にしめる出版業従事者の割合 | 0.48% | 21 | 50.0 | - |
| 労働者にしめる映画・音声録音業従事者の割合 | 0.15% | 22 | 48.6 | - |
| 労働者にしめる放送業従事者の割合 | 0.14% | 41 | 44.1 | - |
| 労働者にしめる通信業従事者の割合 | 0.55% | 21 | 49.7 | - |
| 労働者にしめるISP・検索ポータル従事者の割合 | 0.53% | 1 | 85.1 | - |
| 労働者にしめるその他従事者の割合 | 0.11% | 10 | 55.3 | - |
| 情報産業の従業者数 | 11,708人 | 42 | 44.0 | - |
| 出版業の従業者数 | 2,835人 | 44 | 42.9 | - |
| 映画・音声録音業の従業者数 | 900人 | 42 | 46.8 | - |
| 放送業の従業者数 | 797人 | 48 | 43.8 | - |
| 通信業の従業者数 | 3,218人 | 45 | 42.7 | - |
| ISP・検索ポータルの従業者数 | 3,137人 | 28 | 45.5 | - |
| その他の従業者数 | 658人 | 32 | 46.3 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 金融・保険業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる金融・保険業従事者の割合 | 5.79% | 16 | 54.9 | - |
| 労働者にしめる通貨当局・中央銀行従事者の割合 | 0.00% | 最下位 | 43.4 | - |
| 労働者にしめる金融仲介業従事者の割合 | 1.75% | 10 | 52.4 | - |
| 労働者にしめる証券・商品先物取引業従事者の割合 | 1.80% | 12 | 54.7 | - |
| 労働者にしめる保険業従事者の割合 | 1.94% | 12 | 56.4 | - |
| 労働者にしめるファンド・投資信託従事者の割合 | 0.18% | 15 | 43.4 | - |
| 金融・保険業の従業者数 | 34,081人 | 43 | 43.0 | - |
| 通貨当局・中央銀行の従業者数 | 0人 | 最下位 | 44.9 | - |
| 金融仲介業の従業者数 | 10,315人 | 43 | 42.5 | - |
| 証券・商品先物取引業の従業者数 | 10,596人 | 40 | 44.1 | - |
| 保険業の従業者数 | 11,422人 | 41 | 42.3 | - |
| ファンド・投資信託の従業者数 | 1,050人 | 21 | 43.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 不動産業・レンタル・リース業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる不動産業・レンタル・リース業従事者の割合 | 4.47% | 18 | 52.7 | - |
| 労働者にしめる不動産業従事者の割合 | 4.15% | 17 | 54.1 | - |
| 労働者にしめるレンタル・リース業従事者の割合 | 0.31% | 40 | 41.0 | - |
| 労働者にしめる非金融無形資産レンタル業従事者の割合 | 0.01% | 28 | 47.3 | - |
| 不動産業・レンタル・リース業の従業者数 | 26,285人 | 43 | 43.1 | - |
| 不動産業の従業者数 | 24,392人 | 43 | 43.2 | - |
| レンタル・リース業の従業者数 | 1,826人 | 45 | 42.0 | - |
| 非金融無形資産レンタル業の従業者数 | 67人 | 40 | 42.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 専門的・科学的技術サービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる専門的・科学的技術サービス業従事者の割合 | 6.19% | 23 | 50.3 | - |
| 専門的・科学的技術サービス業の従業者数 | 36,429人 | 44 | 43.3 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 事業経営業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる事業経営業従事者の割合 | 1.74% | 5 | 64.8 | - |
| 事業経営業の従業者数 | 10,264人 | 37 | 43.1 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 管理・廃棄物処理業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる管理・廃棄物処理業従事者の割合 | 5.43% | 30 | 47.6 | - |
| 労働者にしめる管理・支援サービス業従事者の割合 | 5.16% | 31 | 47.1 | - |
| 労働者にしめる廃棄物処理・除去サービス業従事者の割合 | 0.28% | 6 | 57.7 | - |
| 管理・廃棄物処理業の従業者数 | 31,965人 | 44 | 42.7 | - |
| 管理・支援サービス業の従業者数 | 30,340人 | 44 | 42.7 | - |
| 廃棄物処理・除去サービス業の従業者数 | 1,625人 | 44 | 42.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 教育サービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる教育サービス業従事者の割合 | 5.00% | 3 | 74.3 | - |
| 教育サービス業の従業者数 | 29,395人 | 32 | 44.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 医療・社会福祉業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる医療・社会福祉業従事者の割合 | 14.87% | 1 | 72.0 | - |
| 労働者にしめる外来医療サービス業従事者の割合 | 4.97% | 4 | 64.5 | - |
| 労働者にしめる病院従事者の割合 | 4.17% | 2 | 68.0 | - |
| 労働者にしめる看護・在宅ケア施設従事者の割合 | 3.21% | 1 | 71.4 | - |
| 労働者にしめる社会福祉業従事者の割合 | 2.53% | 12 | 56.0 | - |
| 医療・社会福祉業の従業者数 | 87,477人 | 42 | 42.7 | - |
| 外来医療サービス業の従業者数 | 29,241人 | 43 | 43.0 | - |
| 病院の従業者数 | 24,500人 | 40 | 42.6 | - |
| 看護・在宅ケア施設の従業者数 | 18,883人 | 38 | 42.7 | - |
| 社会福祉業の従業者数 | 14,853人 | 44 | 42.9 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 芸術・娯楽業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる芸術・娯楽業従事者の割合 | 2.44% | 11 | 58.3 | - |
| 労働者にしめる娯楽・ギャンブル業従事者の割合 | 1.20% | 7 | 56.6 | - |
| 芸術・娯楽業の従業者数 | 14,329人 | 44 | 43.5 | - |
| 娯楽・ギャンブル業の従業者数 | 7,038人 | 45 | 43.0 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 宿泊・飲食業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる宿泊・飲食業従事者の割合 | 7.73% | 9 | 52.3 | - |
| 労働者にしめるホテル・宿泊施設従事者の割合 | 0.80% | 39 | 46.3 | - |
| 労働者にしめる飲食店従事者の割合 | 6.93% | 2 | 70.1 | - |
| 宿泊・飲食業の従業者数 | 45,465人 | 45 | 42.4 | - |
| ホテル・宿泊施設の従業者数 | 4,724人 | 50 | 42.5 | - |
| 飲食店の従業者数 | 40,741人 | 44 | 42.7 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| その他のサービス業 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめるその他サービス業従事者の割合 | 4.79% | 47 | 41.7 | - |
| 労働者にしめる修理・保守業従事者の割合 | 1.06% | 43 | 44.0 | - |
| 労働者にしめるランドリー従事者の割合 | 1.42% | 7 | 62.2 | - |
| 労働者にしめる宗教・慈善団体従事者の割合 | 1.83% | 27 | 48.7 | - |
| 労働者にしめる家政婦業従事者の割合 | 0.48% | 最下位 | 38.4 | - |
| その他サービス業の従業者数 | 28,164人 | 46 | 42.4 | - |
| 修理・保守業の従業者数 | 6,220人 | 46 | 42.5 | - |
| ランドリーの従業者数 | 8,353人 | 43 | 42.9 | - |
| 宗教・慈善団体の従業者数 | 10,784人 | 47 | 41.5 | - |
| 家政婦業の従業者数 | 2,807人 | 最下位 | 43.5 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| 政府・行政 | ||||
| 項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
| 労働者にしめる政府・行政従事者の割合 | 12.26% | 43 | 42.4 | - |
| 労働者にしめる連邦政府従事者の割合 | 1.74% | 19 | 48.6 | - |
| 労働者にしめるアメリカ軍従事者の割合 | 1.25% | 24 | 48.1 | - |
| 労働者にしめる州・地方行政従事者の割合 | 9.26% | 47 | 38.1 | - |
| 労働者にしめる州政府従事者の割合 | 3.60% | 20 | 50.5 | - |
| 労働者にしめる地方行政従事者の割合 | 5.66% | 48 | 35.2 | - |
| 政府・行政の従業者数 | 72,111人 | 50 | 41.6 | - |
| 連邦政府の従業者数 | 10,261人 | 46 | 41.9 | - |
| アメリカ軍の従業者数 | 7,376人 | 48 | 42.6 | - |
| 州・地方行政の従業者数 | 54,474人 | 49 | 41.8 | - |
| 州政府の従業者数 | 21,196人 | 47 | 40.7 | - |
| 地方行政の従業者数 | 33,278人 | 48 | 42.2 | - |
| ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
| ロードアイランド州に投票する |
|---|
|
あなたがロードアイランド州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ロードアイランド州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ロードアイランド州のすべてのランキング順位
ロードアイランド州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。



