アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 黒人・アフリカ系人口 > 全米ランキング(郡別)

全米・黒人・アフリカ系人口ランキング(郡別)

カテゴリ人種の多様性 > 白人・黒人・アジア系

アメリカ合衆国全域の3,143郡を対象とした黒人・アフリカ系人口についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

アメリカ・黒人・アフリカ系人口ランキングマップ(郡別)

首都ワシントンD.C.は、第二次世界大戦の終わりごろから白人が大挙して郊外に移動したことから黒人の比率が過半数を超えており、1970年には黒人が7割に達し、「chocolate city」などと呼ばれていました。ただし、黒人・アフリカ系比率ランキング(群別)のとおり、都市としてワシントンD.C.より黒人の比率が高い地域は多数存在します。

なお、白人、黒人・アフリカ系、アジア系などの人種(Race)のうち、異なる人種の混血の方(ハーフやクォーターなど)は含みません。

ランキングの1位はCook County(イリノイ州)の1,287,767人、2位はKings County(ニューヨーク州)の860,083人、3位はLos Angeles County(カリフォルニア州)の856,874人です。

ランキングの最下位(3114位)は、Skagway Municipality(アラスカ州)の0人です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で黒人・アフリカ系人口の状況が分かるようになっています。

全米・黒人・アフリカ系人口ランキング(州別)もあります。

順位黒人・アフリカ系人口 人口(国勢調査) 偏差値評価
【情報源と計算式】黒人・アフリカ系人口、人口(国勢調査):米国勢調査局 2010年
1Cook County(イリノイ州) 1,287,767 100%100% 5,194,675284.4-
2Kings County(ニューヨーク州) 860,083 67%67% 2,504,700205.8-
3Los Angeles County(カリフォルニア州) 856,874 67%67% 9,818,605205.2-
4Harris County(テキサス州) 775,492 60%60% 4,092,459190.2-
5Wayne County(ミシガン州) 737,943 57%57% 1,820,584183.3-
6Philadelphia County(ペンシルベニア州) 661,839 51%51% 1,526,006169.4-
7Prince George's County(メリーランド州) 556,620 43%43% 863,420150.0-
8Dallas County(テキサス州) 528,200 41%41% 2,368,139144.8-
9Bronx County(ニューヨーク州) 505,200 39%39% 1,385,108140.6-
10Shelby County(テネシー州) 483,381 38%38% 927,644136.6-
11Miami-Dade County(フロリダ州) 472,976 37%37% 2,496,435134.6-
12Broward County(フロリダ州) 467,519 36%36% 1,748,066133.6-
13Queens County(ニューヨーク州) 426,683 33%33% 2,230,722126.1-
14Fulton County(ジョージア州) 405,575 31%31% 920,581122.3-
15Baltimore city(メリーランド州) 395,781 31%31% 620,961120.5-
16Cuyahoga County(オハイオ州) 380,198 30%30% 1,280,122117.6-
17DeKalb County(ジョージア州) 375,725 29%29% 691,893116.8-
18Essex County(ニュージャージー州) 320,479 25%25% 783,969106.6-
19District of Columbia(ワシントンD.C.) 305,125 24%24% 601,723103.8-
20Mecklenburg County(ノースカロライナ州) 282,804 22%22% 919,62899.7-
21Jefferson County(アラバマ州) 276,525 21%21% 658,46698.5-
22Tarrant County(テキサス州) 268,983 21%21% 1,809,03497.2-
23Duval County(フロリダ州) 255,018 20%20% 864,26394.6-
24Milwaukee County(ウィスコンシン州) 253,764 20%20% 947,73594.4-
25Franklin County(オハイオ州) 247,225 19%19% 1,163,41493.2-
26New York County(ニューヨーク州) 246,687 19%19% 1,585,87393.1-
27Marion County(インディアナ州) 240,975 19%19% 903,39392.0-
28Orange County(フロリダ州) 238,241 19%19% 1,145,95691.5-
29St. Louis County(ミズーリ州) 233,029 18%18% 998,95490.5-
30Palm Beach County(フロリダ州) 228,690 18%18% 1,320,13489.8-
31Baltimore County(メリーランド州) 209,738 16%16% 805,02986.3-
32Orleans Parish(ルイジアナ州) 206,871 16%16% 343,82985.7-
33Hamilton County(オハイオ州) 205,952 16%16% 802,37485.6-
34Hillsborough County(フロリダ州) 205,073 16%16% 1,229,22685.4-
35Clark County(ネバダ州) 204,379 16%16% 1,951,26985.3-
36East Baton Rouge Parish(ルイジアナ州) 199,505 15%15% 440,17184.4-
37Maricopa County(アリゾナ州) 190,519 15%15% 3,817,11782.7-
38Alameda County(カリフォルニア州) 190,451 15%15% 1,510,27182.7-
39Gwinnett County(ジョージア州) 190,167 15%15% 805,32182.7-
40Wake County(ノースカロライナ州) 186,510 14%14% 900,99382.0-
41San Bernardino County(カリフォルニア州) 181,862 14%14% 2,035,21081.1-
42Richland County(サウスカロライナ州) 176,538 14%14% 384,50480.2-
43Davidson County(テネシー州) 173,730 13%13% 626,68179.7-
44Cobb County(ジョージア州) 171,774 13%13% 688,07879.3-
45Clayton County(ジョージア州) 171,480 13%13% 259,42479.2-
46Hinds County(ミシシッピ州) 169,370 13%13% 245,28578.9-
47Montgomery County(メリーランド州) 167,315 13%13% 971,77778.5-
48Oakland County(ミシガン州) 164,078 13%13% 1,202,36277.9-
49Allegheny County(ペンシルベニア州) 161,861 13%13% 1,223,34877.5-
50Jackson County(ミズーリ州) 161,367 13%13% 674,15877.4-
51Guilford County(ノースカロライナ州) 158,899 12%12% 488,40676.9-
52San Diego County(カリフォルニア州) 158,213 12%12% 3,095,31376.8-
53St. Louis city(ミズーリ州) 157,160 12%12% 319,29476.6-
54Suffolk County(マサチューセッツ州) 156,292 12%12% 722,02376.4-
55Jefferson County(ケンタッキー州) 154,246 12%12% 741,09676.1-
56Nassau County(ニューヨーク州) 149,049 12%12% 1,339,53275.1-
57Sacramento County(カリフォルニア州) 147,058 11%11% 1,418,78874.7-
58Mobile County(アラバマ州) 142,992 11%11% 412,99274.0-
59Riverside County(カリフォルニア州) 140,543 11%11% 2,189,64173.6-
60Westchester County(ニューヨーク州) 138,118 11%11% 949,11373.1-
61Hennepin County(ミネソタ州) 136,262 11%11% 1,152,42572.8-
62Pulaski County(アーカンソー州) 133,858 10%10% 382,74872.3-
63Bexar County(テキサス州) 128,892 10%10% 1,714,77371.4-
64Lake County(インディアナ州) 128,263 10%10% 496,00571.3-
65New Castle County(デラウェア州) 127,786 10%10% 538,47971.2-
66Fort Bend County(テキサス州) 125,818 10%10% 585,37570.8-
67Montgomery County(アラバマ州) 125,477 10%10% 229,36370.8-
68Erie County(ニューヨーク州) 123,931 10%10% 919,04070.5-
69Caddo Parish(ルイジアナ州) 120,264 9%9% 254,96969.8-
70King County(ワシントン州) 119,801 9%9% 1,931,24969.7-
71Hartford County(コネチカット州) 119,191 9%9% 894,01469.6-
72Union County(ニュージャージー州) 118,313 9%9% 536,49969.5-
73Cumberland County(ノースカロライナ州) 117,117 9%9% 319,43169.2-
74Jefferson Parish(ルイジアナ州) 113,887 9%9% 432,55268.7-
75Monroe County(ニューヨーク州) 113,171 9%9% 744,34468.5-
76Montgomery County(オハイオ州) 111,870 9%9% 535,15368.3-
77Suffolk County(ニューヨーク州) 111,224 9%9% 1,493,35068.2-
78Oklahoma County(オクラホマ州) 110,890 9%9% 718,63368.1-
79Delaware County(ペンシルベニア州) 110,260 9%9% 558,97968.0-
80New Haven County(コネチカット州) 109,850 9%9% 862,47767.9-
81Richmond County(ジョージア州) 108,633 8%8% 200,54967.7-
82Chatham County(ジョージア州) 106,392 8%8% 265,12867.3-
83Norfolk city(バージニア州) 104,672 8%8% 242,80367.0-
84Charleston County(サウスカロライナ州) 104,239 8%8% 350,20966.9-
85Richmond city(バージニア州) 103,342 8%8% 204,21466.7-
86Durham County(ノースカロライナ州) 101,577 8%8% 267,58766.4-
87Camden County(ニュージャージー州) 100,441 8%8% 513,65766.2-
88Fairfield County(コネチカット州) 99,317 8%8% 916,82966.0-
89Fairfax County(バージニア州) 99,218 8%8% 1,081,72666.0-
90Contra Costa County(カリフォルニア州) 97,161 8%8% 1,049,02565.6-
91Pinellas County(フロリダ州) 94,745 7%7% 916,54265.1-
92Forsyth County(ノースカロライナ州) 91,227 7%7% 350,67064.5-
93Henrico County(バージニア州) 90,669 7%7% 306,93564.4-
94Polk County(フロリダ州) 88,833 7%7% 602,09564.0-
95Genesee County(ミシガン州) 88,127 7%7% 425,79063.9-
96Travis County(テキサス州) 87,308 7%7% 1,024,26663.8-
97Muscogee County(ジョージア州) 86,403 7%7% 189,88563.6-
98Virginia Beach city(バージニア州) 85,935 7%7% 437,99463.5-
99Jefferson County(テキサス州) 85,291 7%7% 252,27363.4-
100Lucas County(オハイオ州) 83,926 7%7% 441,81563.1-
101Hudson County(ニュージャージー州) 83,925 7%7% 634,26663.1-
102Leon County(フロリダ州) 83,520 6%6% 275,48763.1-
103Anne Arundel County(メリーランド州) 83,484 6%6% 537,65663.1-
104St. Clair County(イリノイ州) 82,302 6%6% 270,05662.8-
105Greenville County(サウスカロライナ州) 81,497 6%6% 451,22562.7-
106Prince William County(バージニア州) 81,196 6%6% 402,00262.6-
107Bibb County(ジョージア州) 81,116 6%6% 155,54762.6-
108Madison County(アラバマ州) 80,376 6%6% 334,81162.5-
109Middlesex County(ニュージャージー州) 78,462 6%6% 809,85862.1-
110Summit County(オハイオ州) 78,120 6%6% 541,78162.1-
111Will County(イリノイ州) 75,743 6%6% 677,56061.6-
112Henry County(ジョージア州) 75,277 6%6% 203,92261.6-
113Burlington County(ニュージャージー州) 74,505 6%6% 448,73461.4-
114Mercer County(ニュージャージー州) 74,318 6%6% 366,51361.4-
115Newport News city(バージニア州) 73,514 6%6% 180,71961.2-
116Macomb County(ミシガン州) 72,723 6%6% 840,97861.1-
117Middlesex County(マサチューセッツ州) 70,021 5%5% 1,503,08560.6-
118Chesterfield County(バージニア州) 69,412 5%5% 316,23660.5-
119Montgomery County(ペンシルベニア州) 69,351 5%5% 799,87460.5-
120Escambia County(フロリダ州) 68,282 5%5% 297,61960.3-
121Hampton city(バージニア州) 68,104 5%5% 137,43660.2-
122Hamilton County(テネシー州) 67,900 5%5% 336,46360.2-
123Bell County(テキサス州) 66,700 5%5% 310,23560.0-
124Collin County(テキサス州) 66,387 5%5% 782,34159.9-
125Chesapeake city(バージニア州) 66,237 5%5% 222,20959.9-
126Tulsa County(オクラホマ州) 64,779 5%5% 603,40359.6-
127Passaic County(ニュージャージー州) 64,295 5%5% 501,22659.5-
128Dougherty County(ジョージア州) 63,470 5%5% 94,56559.4-
129Denver County(コロラド州) 61,435 5%5% 600,15859.0-
130Solano County(カリフォルニア州) 60,750 5%5% 413,34458.9-
131Douglas County(ネブラスカ州) 60,071 5%5% 517,11058.8-
132Charles County(メリーランド州) 60,031 5%5% 146,55158.8-
133Kent County(ミシガン州) 58,648 5%5% 602,62258.5-
134Spartanburg County(サウスカロライナ州) 58,565 5%5% 284,30758.5-
135Arapahoe County(コロラド州) 58,107 5%5% 572,00358.4-
136Tuscaloosa County(アラバマ州) 57,611 4% 194,65658.3-
137Orangeburg County(サウスカロライナ州) 57,535 4% 92,50158.3-
138Pitt County(ノースカロライナ州) 57,257 4% 168,14858.2-
139Lafayette Parish(ルイジアナ州) 57,073 4% 221,57858.2-
140Florence County(サウスカロライナ州) 56,506 4% 136,88558.1-
141Ouachita Parish(ルイジアナ州) 56,216 4% 153,72058.1-
142Ramsey County(ミネソタ州) 56,170 4% 508,64058.0-
143Denton County(テキサス州) 55,534 4% 662,61457.9-
144Brevard County(フロリダ州) 54,799 4% 543,37657.8-
145Pierce County(ワシントン州) 53,998 4% 795,22557.6-
146Providence County(ロードアイランド州) 53,040 4% 626,66757.5-
147St. Lucie County(フロリダ州) 53,036 4% 277,78957.5-
148Bergen County(ニュージャージー州) 52,473 4% 905,11657.4-
149Douglas County(ジョージア州) 52,290 4% 132,40357.3-
150Volusia County(フロリダ州) 51,791 4% 494,59357.2-
151San Joaquin County(カリフォルニア州) 51,744 4% 685,30657.2-
152Onondaga County(ニューヨーク州) 51,220 4% 467,02657.1-
153Lee County(フロリダ州) 51,069 4% 618,75457.1-
154Portsmouth city(バージニア州) 50,878 4% 95,53557.1-
155Orange County(カリフォルニア州) 50,744 4% 3,010,23257.0-
156Sumter County(サウスカロライナ州) 50,414 4% 107,45657.0-
157Alachua County(フロリダ州) 50,282 4% 247,33657.0-
158Howard County(メリーランド州) 50,188 4% 287,08556.9-
159Richmond County(ニューヨーク州) 49,857 4% 468,73056.9-
160Fresno County(カリフォルニア州) 49,523 4% 930,45056.8-
161Lake County(イリノイ州) 49,033 4% 703,46256.7-
162Kern County(カリフォルニア州) 48,921 4% 839,63156.7-
163San Francisco County(カリフォルニア州) 48,870 4% 805,23556.7-
164Dauphin County(ペンシルベニア州) 48,386 4% 268,10056.6-
165Calcasieu Parish(ルイジアナ州) 47,782 4% 192,76856.5-
166Seminole County(フロリダ州) 47,107 4% 422,71856.4-
167Monmouth County(ニュージャージー州) 46,443 4% 630,38056.3-
168Santa Clara County(カリフォルニア州) 46,428 4% 1,781,64256.3-
169Sedgwick County(カンザス州) 46,167 4% 498,36556.2-
170Berkeley County(サウスカロライナ州) 44,514 3% 177,84355.9-
171Atlantic County(ニュージャージー州) 44,138 3% 274,54955.8-
172Washtenaw County(ミシガン州) 43,767 3% 344,79155.8-
173York County(サウスカロライナ州) 43,003 3% 226,07355.6-
174Fayette County(ケンタッキー州) 42,972 3% 295,80355.6-
175Jefferson County(アーカンソー州) 42,639 3% 77,43555.6-
176DuPage County(イリノイ州) 42,346 3% 916,92455.5-
177Rapides Parish(ルイジアナ州) 42,113 3% 131,61355.5-
178Hampden County(マサチューセッツ州) 41,644 3% 463,49055.4-
179Allen County(インディアナ州) 41,618 3% 355,32955.4-
180Multnomah County(オレゴン州) 41,401 3% 735,33455.3-
181Harrison County(ミシシッピ州) 41,393 3% 187,10555.3-
182Newton County(ジョージア州) 40,878 3% 99,95855.2-
183Marion County(フロリダ州) 40,828 3% 331,29855.2-
184Galveston County(テキサス州) 40,112 3% 291,30955.1-
185Houston County(ジョージア州) 39,998 3% 139,90055.1-
186Wyandotte County(カンザス州) 39,742 3% 157,50555.0-
187Rockdale County(ジョージア州) 39,559 3% 85,21555.0-
188Aiken County(サウスカロライナ州) 39,354 3% 160,09955.0-
189Lowndes County(ジョージア州) 39,142 3% 109,23354.9-
190Kent County(デラウェア州) 38,913 3% 162,31054.9-
191Albany County(ニューヨーク州) 38,609 3% 304,20454.8-
192Wayne County(ノースカロライナ州) 38,499 3% 122,62354.8-
193El Paso County(コロラド州) 38,492 3% 622,26354.8-
194Norfolk County(マサチューセッツ州) 38,148 3% 670,85054.7-
195Saginaw County(ミシガン州) 38,114 3% 200,16954.7-
196Knox County(テネシー州) 38,045 3% 432,22654.7-
197Orange County(ニューヨーク州) 37,946 3% 372,81354.7-
198Brazoria County(テキサス州) 37,761 3% 313,16654.7-
199Smith County(テキサス州) 37,629 3% 209,71454.6-
200Lexington County(サウスカロライナ州) 37,522 3% 262,39154.6-
201Mahoning County(オハイオ州) 37,433 3% 238,82354.6-
202Rockland County(ニューヨーク州) 37,058 3% 311,68754.5-
203Tangipahoa Parish(ルイジアナ州) 36,654 3% 121,09754.5-
204Washington County(ミシシッピ州) 36,468 3% 51,13754.4-
205Madison County(ミシシッピ州) 36,368 3% 95,20354.4-
206Horry County(サウスカロライナ州) 36,202 3% 269,29154.4-
207Suffolk city(バージニア州) 36,120 3% 84,58554.4-
208Winnebago County(イリノイ州) 36,108 3% 295,26654.4-
209Nash County(ノースカロライナ州) 35,650 3% 95,84054.3-
210Madison County(テネシー州) 35,636 3% 98,29454.3-
211Plymouth County(マサチューセッツ州) 35,608 3% 494,91954.3-
212Dorchester County(サウスカロライナ州) 35,266 3% 136,55554.2-
212DeSoto County(ミシシッピ州) 35,266 3% 161,25254.2-
214McLennan County(テキサス州) 34,767 3% 234,90654.1-
215Pima County(アリゾナ州) 34,674 3% 980,26354.1-
216St. Landry Parish(ルイジアナ州) 34,442 3% 83,38454.1-
217Lauderdale County(ミシシッピ州) 34,330 3% 80,26154.0-
218St. Joseph County(インディアナ州) 33,958 3% 266,93154.0-
219Worcester County(マサチューセッツ州) 33,314 3% 798,55253.8-
220Ingham County(ミシガン州) 33,047 3% 280,89553.8-
221Peoria County(イリノイ州) 33,030 3% 186,49453.8-
222Montgomery County(テネシー州) 32,982 3% 172,33153.8-
223Rutherford County(テネシー州) 32,886 3% 262,60453.8-
224Robeson County(ノースカロライナ州) 32,637 3% 134,16853.7-
225Edgecombe County(ノースカロライナ州) 32,435 3% 56,55253.7-
226Lee County(アラバマ州) 31,901 2% 140,24753.6-
227Cumberland County(ニュージャージー州) 31,741 2% 156,89853.6-
228Wilson County(ノースカロライナ州) 31,686 2% 81,23453.5-
229Gaston County(ノースカロライナ州) 31,431 2% 206,08653.5-
230Beaufort County(サウスカロライナ州) 31,290 2% 162,23353.5-
231Harford County(メリーランド州) 31,058 2% 244,82653.4-
232Clarke County(ジョージア州) 30,988 2% 116,71453.4-
233Chester County(ペンシルベニア州) 30,623 2% 498,88653.4-
234Alexandria city(バージニア州) 30,491 2% 139,96653.3-
235Dallas County(アラバマ州) 30,423 2% 43,82053.3-
236Osceola County(フロリダ州) 30,369 2% 268,68553.3-
237Jackson County(ミシシッピ州) 30,034 2% 139,66853.2-
238Anderson County(サウスカロライナ州) 30,020 2% 187,12653.2-
239New Hanover County(ノースカロライナ州) 29,907 2% 202,66753.2-
240Dutchess County(ニューヨーク州) 29,518 2% 297,48853.1-
241Kane County(イリノイ州) 29,422 2% 515,26953.1-
242Halifax County(ノースカロライナ州) 29,109 2% 54,69153.1-
243Lake County(フロリダ州) 29,103 2% 297,05253.1-
244Gloucester County(ニュージャージー州) 29,006 2% 288,28853.1-
245Somerset County(ニュージャージー州) 28,943 2% 323,44453.0-
246Darlington County(サウスカロライナ州) 28,573 2% 68,68153.0-
247Stark County(オハイオ州) 28,537 2% 375,58653.0-
248Alamance County(ノースカロライナ州) 28,369 2% 151,13152.9-
249Manatee County(フロリダ州) 28,230 2% 322,83352.9-
250Essex County(マサチューセッツ州) 27,985 2% 743,15952.9-
251Onslow County(ノースカロライナ州) 27,672 2% 177,77252.8-
252Roanoke city(バージニア州) 27,612 2% 97,03252.8-
253Kalamazoo County(ミシガン州) 27,266 2% 250,33152.7-
254Cabarrus County(ノースカロライナ州) 27,219 2% 178,01152.7-
255Forrest County(ミシシッピ州) 27,082 2% 74,93452.7-
256Butler County(オハイオ州) 26,972 2% 368,13052.7-
257Liberty County(ジョージア州) 26,805 2% 63,45352.6-
258St. Tammany Parish(ルイジアナ州) 26,645 2% 233,74052.6-
259Rankin County(ミシシッピ州) 26,634 2% 141,61752.6-
260Williamson County(テキサス州) 26,196 2% 422,67952.5-
261Houston County(アラバマ州) 26,176 2% 101,54752.5-
262Talladega County(アラバマ州) 26,055 2% 82,29152.5-
263Crittenden County(アーカンソー州) 26,051 2% 50,90252.5-
264Gadsden County(フロリダ州) 25,996 2% 46,38952.5-
265Lowndes County(ミシシッピ州) 25,993 2% 59,77952.5-
266Polk County(アイオワ州) 25,853 2% 430,64052.5-
267Lorain County(オハイオ州) 25,799 2% 301,35652.5-
268Petersburg city(バージニア州) 25,646 2% 32,42052.4-
269Johnston County(ノースカロライナ州) 25,546 2% 168,87852.4-
270Dane County(ウィスコンシン州) 25,347 2% 488,07352.4-
271Sussex County(デラウェア州) 25,115 2% 197,14552.3-
272Champaign County(イリノイ州) 24,946 2% 201,08152.3-
273Muskegon County(ミシガン州) 24,882 2% 172,18852.3-
274El Paso County(テキサス州) 24,864 2% 800,64752.3-
275St. John the Baptist Parish(ルイジアナ州) 24,576 2% 45,92452.2-
276Bossier Parish(ルイジアナ州) 24,461 2% 116,97952.2-
277Gregg County(テキサス州) 24,390 2% 121,73052.2-
278Calhoun County(アラバマ州) 24,382 2% 118,57252.2-
279York County(ペンシルベニア州) 24,344 2% 434,97252.2-
280Paulding County(ジョージア州) 24,321 2% 142,32452.2-
281Lenoir County(ノースカロライナ州) 24,121 2% 59,49552.2-
282Berrien County(ミシガン州) 24,037 2% 156,81352.1-
283Harnett County(ノースカロライナ州) 23,973 2% 114,67852.1-
284Wicomico County(メリーランド州) 23,873 2% 98,73352.1-
285Ascension Parish(ルイジアナ州) 23,846 2% 107,21552.1-
286Johnson County(カンザス州) 23,636 2% 544,17952.1-
287Union County(ノースカロライナ州) 23,558 2% 201,29252.1-
288Iberia Parish(ルイジアナ州) 23,435 2% 73,24052.0-
289Leflore County(ミシシッピ州) 23,342 2% 32,31752.0-
290Sangamon County(イリノイ州) 23,335 2% 197,46552.0-
291Craven County(ノースカロライナ州) 23,193 2% 103,50552.0-
292Warren County(ミシシッピ州) 22,920 2% 48,77351.9-
293Loudoun County(バージニア州) 22,710 2% 312,31151.9-
294Vance County(ノースカロライナ州) 22,645 2% 45,42251.9-
295Williamsburg County(サウスカロライナ州) 22,637 2% 34,42351.9-
296Lee County(ミシシッピ州) 22,619 2% 82,91051.9-
297Troup County(ジョージア州) 22,394 2% 67,04451.8-
298Rowan County(ノースカロライナ州) 22,392 2% 138,42851.8-
299Bowie County(テキサス州) 22,387 2% 92,56551.8-
300Bucks County(ペンシルベニア州) 22,376 2% 625,24951.8-
301Monroe County(ペンシルベニア州) 22,348 2% 169,84251.8-
302Lynchburg city(バージニア州) 22,140 2% 75,56851.8-
303Russell County(アラバマ州) 22,135 2% 52,94751.8-
304Coweta County(ジョージア州) 22,029 2% 127,31751.8-
305Bolivar County(ミシシッピ州) 21,920 2% 34,14551.8-
306Stafford County(バージニア州) 21,881 2% 128,96151.7-
307Greenwood County(サウスカロライナ州) 21,846 2% 69,66151.7-
308Racine County(ウィスコンシン州) 21,767 2% 195,40851.7-
309Comanche County(オクラホマ州) 21,669 2% 124,09851.7-
310Sunflower County(ミシシッピ州) 21,479 2% 29,45051.7-
311Lehigh County(ペンシルベニア州) 21,440 2% 349,49751.7-
312Brazos County(テキサス州) 21,414 2% 194,85151.7-
313Fayette County(ジョージア州) 21,395 2% 106,56751.7-
314Madison County(イリノイ州) 21,235 2% 269,28251.6-
315Terrebonne Parish(ルイジアナ州) 21,139 2% 111,86051.6-
316Collier County(フロリダ州) 21,087 2% 321,52051.6-
317Spalding County(ジョージア州) 21,030 2% 64,07351.6-
318Lubbock County(テキサス州) 20,952 2% 278,83151.6-
319Pike County(ミシシッピ州) 20,813 2% 40,40451.5-
320Danville city(バージニア州) 20,795 2% 43,05551.5-
321Shelby County(アラバマ州) 20,732 2% 195,08551.5-
322Glynn County(ジョージア州) 20,726 2% 79,62651.5-
323Pasco County(フロリダ州) 20,700 2% 464,69751.5-
324San Mateo County(カリフォルニア州) 20,436 2% 718,45151.5-
325Cleveland County(ノースカロライナ州) 20,332 2% 98,07851.5-
326Georgetown County(サウスカロライナ州) 20,214 2% 60,15851.4-
327Erie County(ペンシルベニア州) 20,155 2% 280,56651.4-
328Frederick County(メリーランド州) 20,148 2% 233,38551.4-
329Berks County(ペンシルベニア州) 20,143 2% 411,44251.4-
330Carroll County(ジョージア州) 20,089 2% 110,52751.4-
331Coahoma County(ミシシッピ州) 19,752 2% 26,15151.4-
332Granville County(ノースカロライナ州) 19,652 2% 59,91651.3-
332Bernalillo County(ニューメキシコ州) 19,652 2% 662,56451.3-
334Bulloch County(ジョージア州) 19,409 2% 70,21751.3-
335Montgomery County(テキサス州) 19,401 2% 455,74651.3-
336Honolulu County(ハワイ州) 19,256 1% 953,20751.3-
337Jones County(ミシシッピ州) 19,153 1% 67,76151.2-
338Iredell County(ノースカロライナ州) 19,047 1% 159,43751.2-
339Lancaster County(ペンシルベニア州) 19,035 1% 519,44551.2-
340Baldwin County(ジョージア州) 18,965 1% 45,72051.2-
341Lincoln Parish(ルイジアナ州) 18,925 1% 46,73551.2-
342Clay County(フロリダ州) 18,831 1% 190,86551.2-
343Dakota County(ミネソタ州) 18,709 1% 398,55251.2-
344Spotsylvania County(バージニア州) 18,671 1% 122,39751.2-
345Marion County(サウスカロライナ州) 18,476 1% 33,06251.1-
346Columbia County(ジョージア州) 18,439 1% 124,05351.1-
347Lancaster County(サウスカロライナ州) 18,278 1% 76,65251.1-
348Bay County(フロリダ州) 18,180 1% 168,85251.1-
349Snohomish County(ワシントン州) 18,168 1% 713,33551.1-
350Ocean County(ニュージャージー州) 18,164 1% 576,56751.1-
351Macon County(イリノイ州) 18,027 1% 110,76851.0-
352Bristol County(マサチューセッツ州) 17,832 1% 548,28551.0-
353Sarasota County(フロリダ州) 17,815 1% 379,44851.0-
354St. Mary Parish(ルイジアナ州) 17,765 1% 54,65051.0-
355Macon County(アラバマ州) 17,729 1% 21,45251.0-
356Columbus County(ノースカロライナ州) 17,713 1% 58,09851.0-
357Rockingham County(ノースカロライナ州) 17,655 1% 93,64351.0-
358Arlington County(バージニア州) 17,632 1% 207,62751.0-
359Clarendon County(サウスカロライナ州) 17,504 1% 34,97150.9-
360Marshall County(ミシシッピ州) 17,439 1% 37,14450.9-
361Oktibbeha County(ミシシッピ州) 17,431 1% 47,67150.9-
362Trumbull County(オハイオ州) 17,417 1% 210,31250.9-
363Laurens County(ジョージア州) 17,324 1% 48,43450.9-
364Adams County(ミシシッピ州) 17,287 1% 32,29750.9-
365Pinal County(アリゾナ州) 17,215 1% 375,77050.9-
366Kankakee County(イリノイ州) 17,187 1% 113,44950.9-
367Sampson County(ノースカロライナ州) 17,128 1% 63,43150.9-
368Baldwin County(アラバマ州) 17,105 1% 182,26550.9-
369Sumter County(ジョージア州) 17,001 1% 32,81950.8-
370Laurens County(サウスカロライナ州) 16,933 1% 66,53750.8-
371Panola County(ミシシッピ州) 16,875 1% 34,70750.8-
372Okaloosa County(フロリダ州) 16,797 1% 180,82250.8-
373Thomas County(ジョージア州) 16,497 1% 44,72050.8-
374Iberville Parish(ルイジアナ州) 16,454 1% 33,38750.7-
375Salt Lake County(ユタ州) 16,404 1% 1,029,65550.7-
376Natchitoches Parish(ルイジアナ州) 16,362 1% 39,56650.7-
377Vanderburgh County(インディアナ州) 16,347 1% 179,70350.7-
378Anchorage Municipality(アラスカ州) 16,226 1% 291,82650.7-
379Franklin County(ノースカロライナ州) 16,212 1% 60,61950.7-
380St. Martin Parish(ルイジアナ州) 16,039 1% 52,16050.7-
381New London County(コネチカット州) 16,025 1% 274,05550.7-
382Holmes County(ミシシッピ州) 16,018 1% 19,19850.7-
383Yazoo County(ミシシッピ州) 16,013 1% 28,06550.7-
384Orange County(ノースカロライナ州) 15,928 1% 133,80150.7-
385Elmore County(アラバマ州) 15,900 1% 79,30350.6-
386Mississippi County(アーカンソー州) 15,817 1% 46,48050.6-
387Etowah County(アラバマ州) 15,796 1% 104,43050.6-
388Hoke County(ノースカロライナ州) 15,716 1% 46,95250.6-
389Christian County(ケンタッキー州) 15,707 1% 73,95550.6-
390Morris County(ニュージャージー州) 15,360 1% 492,27650.5-
391Pasquotank County(ノースカロライナ州) 15,355 1% 40,66150.5-
392Shawnee County(カンザス州) 15,280 1% 177,93450.5-
393Walker County(テキサス州) 15,257 1% 67,86150.5-
394Chesterfield County(サウスカロライナ州) 15,253 1% 46,73450.5-
395Buncombe County(ノースカロライナ州) 15,211 1% 238,31850.5-
396Kershaw County(サウスカロライナ州) 15,188 1% 61,69750.5-
397Colleton County(サウスカロライナ州) 15,178 1% 38,89250.5-
398Ventura County(カリフォルニア州) 15,163 1% 823,31850.5-
399Boone County(ミズーリ州) 15,111 1% 162,64250.5-
400St. Mary's County(メリーランド州) 15,030 1% 105,15150.5-
401Northampton County(ペンシルベニア州) 14,986 1% 297,73550.5-
402Copiah County(ミシシッピ州) 14,983 1% 29,44950.5-
