ペンシルベニア州の日本人人口ランキング
ペンシルベニア州の67郡を対象とした日本人人口についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
19世紀にはじまる移民の歴史によって、ハワイ州には特に多くの日本人が住んでおり、ハワイ先住民の人口を超えています。ハワイ州の日本人比率ランキング(郡別)によると、ハワイ州でも特にホノルルに日本人が集中しています。
なお、人種(Races)や出身国・地域(Asian Categories)の異なる複数のルーツをもつ混血の方(ハーフやクォーターなど)は含みません。
ペンシルベニア州のランキングの1位はAllegheny Countyの1,130人、2位はPhiladelphia Countyの1,034人、3位はMontgomery Countyの706人です。
ペンシルベニア州のランキングの最下位(66位)はSullivan Countyの0人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で日本人人口の状況が分かるようになっています。
全米・日本人人口ランキング(州別)や全米・日本人人口ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
ペンシルベニア州のページではペンシルベニア州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 日本人人口 | 人口(国勢調査) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Allegheny County | 1,130人 |   | 1,223,348人 | 99.6 | - | 
| 2 | Philadelphia County | 1,034人 |   | 1,526,006人 | 95.0 | - | 
| 3 | Montgomery County | 706人 |   | 799,874人 | 79.2 | - | 
| 4 | Delaware County | 477人 |   | 558,979人 | 68.3 | - | 
| 5 | Chester County | 308人 |   | 498,886人 | 60.1 | - | 
| 6 | Bucks County | 301人 |   | 625,249人 | 59.8 | - | 
| 7 | Lehigh County | 223人 |   | 349,497人 | 56.1 | - | 
| 8 | Centre County | 211人 |   | 153,990人 | 55.5 | - | 
| 9 | Lancaster County | 202人 |   | 519,445人 | 55.0 | - | 
| 10 | York County | 134人 |   | 434,972人 | 51.8 | - | 
| 10 | Northampton County | 134人 |   | 297,735人 | 51.8 | - | 
| 12 | Berks County | 133人 |   | 411,442人 | 51.7 | - | 
| 13 | Cumberland County | 124人 |   | 235,406人 | 51.3 | - | 
| 14 | Dauphin County | 117人 |   | 268,100人 | 51.0 | - | 
| 15 | Butler County | 103人 |   | 183,862人 | 50.3 | - | 
| ペンシルベニア州郡の平均 | 97人 | - | 189,588人 | 50.0 | - | 
| 16 | Westmoreland County | 92人 |   | 365,169人 | 49.8 | - | 
| 17 | Luzerne County | 81人 |   | 320,918人 | 49.2 | - | 
| 18 | Monroe County | 70人 |   | 169,842人 | 48.7 | - | 
| 19 | Erie County | 64人 |   | 280,566人 | 48.4 | - | 
| 20 | Washington County | 60人 |   | 207,820人 | 48.2 | - | 
| 21 | Mercer County | 54人 |   | 116,638人 | 47.9 | - | 
| 22 | Lackawanna County | 43人 |  | 214,437人 | 47.4 | - | 
| 23 | Franklin County | 42人 |  | 149,618人 | 47.4 | - | 
| 24 | Adams County | 40人 |  | 101,407人 | 47.3 | - | 
| 25 | Beaver County | 37人 |  | 170,539人 | 47.1 | - | 
| 26 | Blair County | 35人 |  | 127,089人 | 47.0 | - | 
| 27 | Lebanon County | 33人 |  | 133,568人 | 46.9 | - | 
| 28 | Crawford County | 32人 |  | 88,765人 | 46.9 | - | 
| 29 | Northumberland County | 31人 |  | 94,528人 | 46.8 | - | 
| 30 | Cambria County | 28人 |  | 143,679人 | 46.7 | - | 
| 31 | Union County | 27人 |  | 44,947人 | 46.6 | - | 
| 32 | Indiana County | 24人 |  | 88,880人 | 46.5 | - | 
| 32 | Fayette County | 24人 |  | 136,606人 | 46.5 | - | 
| 32 | Lycoming County | 24人 |  | 116,111人 | 46.5 | - | 
| 35 | Schuylkill County | 22人 |  | 148,289人 | 46.4 | - | 
| 36 | Pike County | 21人 |  | 57,369人 | 46.4 | - | 
| 37 | Venango County | 19人 |  | 54,984人 | 46.3 | - | 
| 38 | Wayne County | 17人 |  | 52,822人 | 46.2 | - | 
| 39 | Huntingdon County | 16人 |  | 45,913人 | 46.1 | - | 
| 40 | Tioga County | 14人 |  | 41,981人 | 46.0 | - | 
| 40 | Columbia County | 14人 |  | 67,295人 | 46.0 | - | 
| 40 | Warren County | 14人 |  | 41,815人 | 46.0 | - | 
| 43 | Clearfield County | 13人 |  | 81,642人 | 46.0 | - | 
| 43 | Bradford County | 13人 |  | 62,622人 | 46.0 | - | 
| 43 | Lawrence County | 13人 |  | 91,108人 | 46.0 | - | 
| 46 | Carbon County | 12人 |  | 65,249人 | 45.9 | - | 
| 46 | Perry County | 12人 |  | 45,969人 | 45.9 | - | 
| 48 | McKean County | 11人 |  | 43,450人 | 45.9 | - | 
| 49 | Bedford County | 10人 |  | 49,762人 | 45.8 | - | 
| 49 | Greene County | 10人 |  | 38,686人 | 45.8 | - | 
| 51 | Wyoming County | 9人 |  | 28,276人 | 45.8 | - | 
| 51 | Somerset County | 9人 |  | 77,742人 | 45.8 | - | 
| 51 | Jefferson County | 9人 |  | 45,200人 | 45.8 | - | 
| 51 | Mifflin County | 9人 |  | 46,682人 | 45.8 | - | 
| 55 | Snyder County | 8人 |  | 39,702人 | 45.7 | - | 
| 56 | Clinton County | 7人 |  | 39,238人 | 45.7 | - | 
| 56 | Montour County | 7人 |  | 18,267人 | 45.7 | - | 
| 58 | Elk County | 6人 |  | 31,946人 | 45.6 | - | 
| 59 | Susquehanna County | 5人 |  | 43,356人 | 45.6 | - | 
| 59 | Clarion County | 5人 |  | 39,988人 | 45.6 | - | 
| 61 | Armstrong County | 4人 |  | 68,941人 | 45.5 | - | 
| 62 | Potter County | 2人 |  | 17,457人 | 45.4 | - | 
| 63 | Forest County | 1人 |  | 7,716人 | 45.4 | - | 
| 63 | Fulton County | 1人 |  | 14,845人 | 45.4 | - | 
| 63 | Cameron County | 1人 |  | 5,085人 | 45.4 | - | 
| 66 | Juniata County | 0人 |  | 24,636人 | 45.3 | - | 
| 66 | Sullivan County | 0人 |  | 6,428人 | 45.3 | - | 
 
全米・日本人人口ランキングマップ(郡別)
日本人人口ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
