アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 白人比率 > 全米ランキング(郡別)

全米・白人比率ランキング(郡別)

カテゴリおすすめ > 人種 / 人種の多様性 > 人種比率

アメリカ合衆国全域の3,143郡を対象とした白人比率についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

アメリカ・白人比率ランキングマップ(郡別)

人種(Race)ごとの細かな統計が公表されることも、“人種のサラダボウル”(以前はるつぼ)たるアメリカ独特のものです。人口の大部分を占めるであろう白人に関する項目が、黒人・アフリカ系やアジア系などと全く同様に存在しており、“差別”ではなく人種の“区別”としての位置付けを明確にしています。

なお、白人、黒人・アフリカ系、アジア系などの人種(Race)のうち、異なる人種の混血の方(ハーフやクォーターなど)は含みません。

ランキングの1位はGarfield County(ネブラスカ州)の99.22%、2位はBlaine County(ネブラスカ州)の99.16%、3位はKeya Paha County(ネブラスカ州)の99.15%です。

ランキングの最下位(3143位)は、Wade Hampton Census Area(アラスカ州)の2.69%です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で白人比率の状況が分かるようになっています。

全米・白人比率ランキング(州別)もあります。

順位白人比率 白人人口 人口 偏差値評価
【情報源と計算式】白人比率:白人人口 / 人口 * 100 白人人口、人口(国勢調査):米国勢調査局 2010年
1Garfield County(ネブラスカ州) 99.22% 100%100% 2,0332,04959.7-
2Blaine County(ネブラスカ州) 99.16% 100%100% 47447859.7-
3Keya Paha County(ネブラスカ州) 99.15% 100%100% 81782459.7-
4Sherman County(ネブラスカ州) 99.05% 100%100% 3,1223,15259.6-
5Lincoln County(ウェストバージニア州) 99.01% 100%100% 21,50421,72059.6-
6Tyler County(ウェストバージニア州) 98.96% 100%100% 9,1129,20859.5-
7Faulk County(サウスダコタ州) 98.94% 100%100% 2,3392,36459.5-
8Jackson County(ケンタッキー州) 98.92% 100%100% 13,34813,49459.5-
9Hooker County(ネブラスカ州) 98.91% 100%100% 72873659.5-
10Loup County(ネブラスカ州) 98.89% 100%100% 62563259.5-
11Wells County(ノースダコタ州) 98.88% 100%100% 4,1604,20759.5-
12Calhoun County(イリノイ州) 98.88% 100%100% 5,0325,08959.5-
13Lewis County(ケンタッキー州) 98.85% 100%100% 13,71113,87059.5-
14Osage County(ミズーリ州) 98.85% 100%100% 13,71813,87859.5-
15Griggs County(ノースダコタ州) 98.84% 100%100% 2,3922,42059.5-
16Leslie County(ケンタッキー州) 98.84% 100%100% 11,17911,31059.5-
17Dickenson County(バージニア州) 98.80% 100%100% 15,71215,90359.4-
18Petroleum County(モンタナ州) 98.79% 100%100% 48849459.4-
19Wolfe County(ケンタッキー州) 98.78% 100%100% 7,2657,35559.4-
20Clay County(ウェストバージニア州) 98.77% 100%100% 9,2719,38659.4-
21Letcher County(ケンタッキー州) 98.76% 100%100% 24,21524,51959.4-
22Tucker County(ウェストバージニア州) 98.74% 100%100% 7,0517,14159.4-
23Holmes County(オハイオ州) 98.73% 100%100% 41,82642,36659.4-
24Wetzel County(ウェストバージニア州) 98.72% 99%99% 16,37116,58359.4-
25Craig County(バージニア州) 98.69% 99%99% 5,1225,19059.4-
26Owsley County(ケンタッキー州) 98.68% 99%99% 4,6924,75559.4-
27Ritchie County(ウェストバージニア州) 98.65% 99%99% 10,30810,44959.4-
28Highland County(バージニア州) 98.62% 99%99% 2,2892,32159.3-
29Magoffin County(ケンタッキー州) 98.62% 99%99% 13,14913,33359.3-
30Hanson County(サウスダコタ州) 98.62% 99%99% 3,2853,33159.3-
31Jasper County(イリノイ州) 98.62% 99%99% 9,5649,69859.3-
32Scotland County(ミズーリ州) 98.62% 99%99% 4,7764,84359.3-
33Webster County(ウェストバージニア州) 98.61% 99%99% 9,0279,15459.3-
34Schuyler County(ミズーリ州) 98.60% 99%99% 4,3694,43159.3-
35Billings County(ノースダコタ州) 98.60% 99%99% 77278359.3-
36Garfield County(モンタナ州) 98.59% 99%99% 1,1891,20659.3-
37Scott County(イリノイ州) 98.58% 99%99% 5,2795,35559.3-
38Audubon County(アイオワ州) 98.58% 99%99% 6,0326,11959.3-
39Shelby County(イリノイ州) 98.58% 99%99% 22,04522,36359.3-
40Wayne County(ウェストバージニア州) 98.56% 99%99% 41,87042,48159.3-
41Mitchell County(アイオワ州) 98.56% 99%99% 10,62110,77659.3-
42Delaware County(アイオワ州) 98.55% 99%99% 17,50717,76459.3-
43Lucas County(アイオワ州) 98.55% 99%99% 8,7698,89859.3-
44Boone County(ウェストバージニア州) 98.55% 99%99% 24,27124,62959.3-
45Estill County(ケンタッキー州) 98.53% 99%99% 14,45714,67259.3-
46Grundy County(アイオワ州) 98.52% 99%99% 12,26912,45359.3-
47Calhoun County(アイオワ州) 98.51% 99%99% 9,5269,67059.3-
48Elk County(ペンシルベニア州) 98.51% 99%99% 31,46931,94659.3-
49Kittson County(ミネソタ州) 98.51% 99%99% 4,4844,55259.3-
50Atchison County(ミズーリ州) 98.50% 99%99% 5,6005,68559.3-
51LaMoure County(ノースダコタ州) 98.50% 99%99% 4,0774,13959.3-
52Wirt County(ウェストバージニア州) 98.50% 99%99% 5,6315,71759.3-
53Lawrence County(ケンタッキー州) 98.49% 99%99% 15,62115,86059.3-
54Rock County(ネブラスカ州) 98.49% 99%99% 1,5031,52659.3-
55Boone County(ネブラスカ州) 98.49% 99%99% 5,4225,50559.3-
56Moultrie County(イリノイ州) 98.49% 99%99% 14,62214,84659.3-
57Keweenaw County(ミシガン州) 98.47% 99%99% 2,1232,15659.2-
58Emmons County(ノースダコタ州) 98.45% 99%99% 3,4953,55059.2-
59Butler County(アイオワ州) 98.45% 99%99% 14,63614,86759.2-
60Foster County(ノースダコタ州) 98.44% 99%99% 3,2913,34359.2-
61Logan County(ノースダコタ州) 98.44% 99%99% 1,9591,99059.2-
62Logan County(ネブラスカ州) 98.43% 99%99% 75176359.2-
63Hand County(サウスダコタ州) 98.43% 99%99% 3,3773,43159.2-
64Davis County(アイオワ州) 98.41% 99%99% 8,6148,75359.2-
65Rockcastle County(ケンタッキー州) 98.40% 99%99% 16,78317,05659.2-
66Calhoun County(ウェストバージニア州) 98.39% 99%99% 7,5047,62759.2-
67Adair County(アイオワ州) 98.39% 99%99% 7,5587,68259.2-
68Gentry County(ミズーリ州) 98.38% 99%99% 6,6296,73859.2-
69Johnson County(ケンタッキー州) 98.37% 99%99% 22,97623,35659.2-
70Grant County(ネブラスカ州) 98.37% 99%99% 60461459.2-
71Nicholas County(ウェストバージニア州) 98.37% 99%99% 25,80526,23359.2-
72Frontier County(ネブラスカ州) 98.37% 99%99% 2,7112,75659.2-
73Roane County(ウェストバージニア州) 98.37% 99%99% 14,68214,92659.2-
74Harlan County(ネブラスカ州) 98.36% 99%99% 3,3673,42359.2-
75Keokuk County(アイオワ州) 98.36% 99%99% 10,33910,51159.2-
76Pierce County(ネブラスカ州) 98.36% 99%99% 7,1477,26659.2-
77Martin County(インディアナ州) 98.35% 99%99% 10,16410,33459.2-
78Pickett County(テネシー州) 98.35% 99%99% 4,9935,07759.2-
79Edgar County(イリノイ州) 98.34% 99%99% 18,26818,57659.2-
80Franklin County(インディアナ州) 98.34% 99%99% 22,70323,08759.2-
81Jefferson County(ペンシルベニア州) 98.33% 99%99% 44,44645,20059.2-
82Cameron County(ペンシルベニア州) 98.33% 99%99% 5,0005,08559.2-
83Cedar County(ネブラスカ州) 98.32% 99%99% 8,7038,85259.2-
84Dickinson County(アイオワ州) 98.31% 99%99% 16,38616,66759.2-
85Scott County(テネシー州) 98.31% 99%99% 21,85322,22859.2-
86Warren County(インディアナ州) 98.30% 99%99% 8,3638,50859.1-
87Campbell County(サウスダコタ州) 98.29% 99%99% 1,4411,46659.1-
88Knott County(ケンタッキー州) 98.29% 99%99% 16,06716,34659.1-
89Mercer County(イリノイ州) 98.29% 99%99% 16,15316,43459.1-
90Wheeler County(ネブラスカ州) 98.29% 99%99% 80481859.1-
91Vermillion County(インディアナ州) 98.27% 99%99% 15,93216,21259.1-
92Van Buren County(アイオワ州) 98.27% 99%99% 7,4397,57059.1-
93Breathitt County(ケンタッキー州) 98.26% 99%99% 13,63713,87859.1-
94Judith Basin County(モンタナ州) 98.26% 99%99% 2,0362,07259.1-
95Cumberland County(イリノイ州) 98.26% 99%99% 10,85611,04859.1-
96Marshall County(ケンタッキー州) 98.26% 99%99% 30,90031,44859.1-
97Pepin County(ウィスコンシン州) 98.23% 99%99% 7,3377,46959.1-
98Fillmore County(ミネソタ州) 98.23% 99%99% 20,49720,86659.1-
99Big Stone County(ミネソタ州) 98.22% 99%99% 5,1755,26959.1-
100Clark County(ミズーリ州) 98.21% 99%99% 7,0117,13959.1-
101Robertson County(ケンタッキー州) 98.20% 99%99% 2,2412,28259.1-
102Hamilton County(イリノイ州) 98.20% 99%99% 8,3058,45759.1-
103Putnam County(ミズーリ州) 98.19% 99%99% 4,8894,97959.1-
104Harrison County(アイオワ州) 98.19% 99%99% 14,65814,92859.1-
105Brown County(ネブラスカ州) 98.19% 99%99% 3,0883,14559.1-
106Henderson County(イリノイ州) 98.19% 99%99% 7,1987,33159.1-
107Braxton County(ウェストバージニア州) 98.18% 99%99% 14,25914,52359.1-
108Gove County(カンザス州) 98.18% 99%99% 2,6462,69559.1-
109Floyd County(ケンタッキー州) 98.18% 99%99% 38,73239,45159.1-
110Pike County(インディアナ州) 98.17% 99%99% 12,61012,84559.1-
111McPherson County(サウスダコタ州) 98.17% 99%99% 2,4142,45959.1-
112Liberty County(モンタナ州) 98.16% 99%99% 2,2962,33959.1-
113Pendleton County(ケンタッキー州) 98.16% 99%99% 14,60314,87759.1-
114Jackson County(ウェストバージニア州) 98.16% 99%99% 28,67329,21159.1-
115Wyoming County(ウェストバージニア州) 98.15% 99%99% 23,35623,79659.1-
116Hamilton County(ネブラスカ州) 98.15% 99%99% 8,9559,12459.1-
117Thomas County(ネブラスカ州) 98.15% 99%99% 63564759.1-
118White County(イリノイ州) 98.15% 99%99% 14,39314,66559.1-
119McPherson County(ネブラスカ州) 98.14% 99%99% 52953959.1-
120Greene County(インディアナ州) 98.14% 99%99% 32,54833,16559.1-
121Ida County(アイオワ州) 98.14% 99%99% 6,9577,08959.1-
122Fentress County(テネシー州) 98.13% 99%99% 17,62317,95959.0-
123Warren County(ペンシルベニア州) 98.13% 99%99% 41,03141,81559.0-
124Potter County(ペンシルベニア州) 98.12% 99%99% 17,12817,45759.0-
125Clark County(イリノイ州) 98.11% 99%99% 16,02716,33559.0-
126Adams County(アイオワ州) 98.11% 99%99% 3,9534,02959.0-
127Ohio County(インディアナ州) 98.11% 99%99% 6,0126,12859.0-
128McIntosh County(ノースダコタ州) 98.08% 99%99% 2,7552,80959.0-
129Franklin County(ネブラスカ州) 98.08% 99%99% 3,1633,22559.0-
130Clark County(サウスダコタ州) 98.08% 99%99% 3,6203,69159.0-
131Van Buren County(テネシー州) 98.07% 99%99% 5,4415,54859.0-
132Madison County(アイオワ州) 98.07% 99%99% 15,37615,67959.0-
133Mason County(イリノイ州) 98.06% 99%99% 14,38214,66659.0-
134Washington County(インディアナ州) 98.06% 99%99% 27,71428,26259.0-
135Monroe County(オハイオ州) 98.06% 99%99% 14,35814,64259.0-
136Kingsbury County(サウスダコタ州) 98.06% 99%99% 5,0485,14859.0-
137Benton County(アイオワ州) 98.06% 99%99% 25,56926,07659.0-
138Howard County(アイオワ州) 98.06% 99%99% 9,3809,56659.0-
139Shelby County(ミズーリ州) 98.05% 99%99% 6,2496,37359.0-
140Susquehanna County(ペンシルベニア州) 98.05% 99%99% 42,51043,35659.0-
141Bedford County(ペンシルベニア州) 98.03% 99%99% 48,78249,76259.0-
142McCook County(サウスダコタ州) 98.02% 99%99% 5,5075,61859.0-
143Divide County(ノースダコタ州) 98.02% 99%99% 2,0302,07159.0-
144Daviess County(ミズーリ州) 98.02% 99%99% 8,2668,43359.0-
145Sargent County(ノースダコタ州) 98.02% 99%99% 3,7533,82959.0-
146Wayne County(イリノイ州) 98.01% 99%99% 16,42716,76059.0-
147Hancock County(イリノイ州) 98.01% 99%99% 18,72319,10459.0-
148Armstrong County(ペンシルベニア州) 98.00% 99%99% 67,56568,94159.0-
149Wayne County(アイオワ州) 98.00% 99%99% 6,2756,40359.0-
150Piatt County(イリノイ州) 97.99% 99%99% 16,39316,72959.0-
151Pike County(ケンタッキー州) 97.99% 99%99% 63,71865,02459.0-
152Hancock County(テネシー州) 97.99% 99%99% 6,6826,81959.0-
153Lincoln County(ミネソタ州) 97.98% 99%99% 5,7775,89659.0-
154McCone County(モンタナ州) 97.98% 99%99% 1,6991,73459.0-
155Mitchell County(カンザス州) 97.98% 99%99% 6,2446,37359.0-
156Republic County(カンザス州) 97.97% 99%99% 4,8794,98059.0-
157Monroe County(イリノイ州) 97.97% 99%99% 32,28732,95758.9-
158Knox County(ミズーリ州) 97.97% 99%99% 4,0474,13158.9-
159Nance County(ネブラスカ州) 97.97% 99%99% 3,6593,73558.9-
160Sanborn County(サウスダコタ州) 97.96% 99%99% 2,3072,35558.9-
161Edwards County(イリノイ州) 97.96% 99%99% 6,5846,72158.9-
162Marshall County(ウェストバージニア州) 97.95% 99%99% 32,42933,10758.9-
163Scott County(バージニア州) 97.94% 99%99% 22,70023,17758.9-
164Kossuth County(アイオワ州) 97.94% 99%99% 15,22315,54358.9-
165Meagher County(モンタナ州) 97.94% 99%99% 1,8521,89158.9-
166Renville County(ノースダコタ州) 97.94% 99%99% 2,4192,47058.9-
167Thayer County(ネブラスカ州) 97.93% 99%99% 5,1205,22858.9-
168Owen County(インディアナ州) 97.93% 99%99% 21,12921,57558.9-
169Vinton County(オハイオ州) 97.93% 99%99% 13,15713,43558.9-
170Gallatin County(イリノイ州) 97.92% 99%99% 5,4735,58958.9-
171Bollinger County(ミズーリ州) 97.92% 99%99% 12,10612,36358.9-
172Lyon County(アイオワ州) 97.92% 99%99% 11,34011,58158.9-
173Pope County(ミネソタ州) 97.92% 99%99% 10,76610,99558.9-
174Bowman County(ノースダコタ州) 97.91% 99%99% 3,0853,15158.9-
175Lewis County(ウェストバージニア州) 97.90% 99%99% 16,02916,37258.9-
176Gasconade County(ミズーリ州) 97.90% 99%99% 14,90315,22258.9-
177Alcona County(ミシガン州) 97.90% 99%99% 10,71210,94258.9-
178Polk County(ネブラスカ州) 97.89% 99%99% 5,2925,40658.9-
179Livingston County(ケンタッキー州) 97.89% 99%99% 9,3189,51958.9-
180Shelby County(アイオワ州) 97.88% 99%99% 11,90912,16758.9-
181Scott County(インディアナ州) 97.87% 99%99% 23,66724,18158.9-
182Iron County(ウィスコンシン州) 97.87% 99%99% 5,7905,91658.9-
183Perry County(オハイオ州) 97.87% 99%99% 35,29036,05858.9-
184Nicholas County(ケンタッキー州) 97.87% 99%99% 6,9837,13558.9-
185Taylor County(ウィスコンシン州) 97.87% 99%99% 20,24820,68958.9-
186Worth County(アイオワ州) 97.85% 99%99% 7,4357,59858.9-
187Greene County(イリノイ州) 97.85% 99%99% 13,58813,88658.9-
188Auglaize County(オハイオ州) 97.85% 99%99% 44,95945,94958.9-
189Carter County(モンタナ州) 97.84% 99%99% 1,1351,16058.9-
190Jackson County(テネシー州) 97.84% 99%99% 11,38711,63858.9-
191Iowa County(アイオワ州) 97.84% 99%99% 16,00216,35558.9-
192Buchanan County(アイオワ州) 97.84% 99%99% 20,50520,95858.9-
193Russell County(バージニア州) 97.83% 99%99% 28,27028,89758.9-
194Sac County(アイオワ州) 97.83% 99%99% 10,12510,35058.9-
195Miner County(サウスダコタ州) 97.82% 99%99% 2,3372,38958.9-
196Ransom County(ノースダコタ州) 97.82% 99%99% 5,3385,45758.9-
197Garrett County(メリーランド州) 97.82% 99%99% 29,44030,09758.9-
198Clay County(インディアナ州) 97.82% 99%99% 26,30326,89058.9-
199Switzerland County(インディアナ州) 97.81% 99%99% 10,38110,61358.9-
200Pocahontas County(ウェストバージニア州) 97.81% 99%99% 8,5288,71958.9-
201Clayton County(アイオワ州) 97.80% 99%99% 17,73118,12958.9-
202Carroll County(オハイオ州) 97.80% 99%99% 28,20228,83658.9-
203Edmunds County(サウスダコタ州) 97.79% 99%99% 3,9814,07158.8-
204Cedar County(アイオワ州) 97.79% 99%99% 18,09018,49958.8-
205Bracken County(ケンタッキー州) 97.79% 99%99% 8,3008,48858.8-
206Darke County(オハイオ州) 97.78% 99%99% 51,78352,95958.8-
207McHenry County(ノースダコタ州) 97.78% 99%99% 5,2755,39558.8-
208Palo Alto County(アイオワ州) 97.77% 99%99% 9,2119,42158.8-
209Carter County(ケンタッキー州) 97.77% 99%99% 27,10127,72058.8-
210Burke County(ノースダコタ州) 97.76% 99%99% 1,9241,96858.8-
211Mercer County(ミズーリ州) 97.75% 99%99% 3,7003,78558.8-
212Crittenden County(ケンタッキー州) 97.75% 99%99% 9,1059,31558.8-
213Grundy County(テネシー州) 97.75% 99%99% 13,39413,70358.8-
214Union County(テネシー州) 97.74% 99%99% 18,67819,10958.8-
215Holt County(ミズーリ州) 97.74% 99%99% 4,8014,91258.8-
216Gladwin County(ミシガン州) 97.74% 99%99% 25,11125,69258.8-
217Mason County(ウェストバージニア州) 97.73% 99%99% 26,70427,32458.8-
218Cheyenne County(カンザス州) 97.73% 98%98% 2,6642,72658.8-
219Cavalier County(ノースダコタ州) 97.72% 98%98% 3,9023,99358.8-
220Towns County(ジョージア州) 97.72% 98%98% 10,23210,47158.8-
221Douglas County(ミネソタ州) 97.71% 98%98% 35,18636,00958.8-
222Clay County(イリノイ州) 97.71% 98%98% 13,49913,81558.8-
223Cass County(アイオワ州) 97.71% 98%98% 13,63613,95658.8-
224Lewis County(ニューヨーク州) 97.70% 98%98% 26,46527,08758.8-
225Lake County(ミネソタ州) 97.70% 98%98% 10,61610,86658.8-
226Morrow County(オハイオ州) 97.70% 98%98% 34,02534,82758.8-
227Worth County(ミズーリ州) 97.70% 98%98% 2,1212,17158.8-
228Morgan County(インディアナ州) 97.70% 98%98% 67,30768,89458.8-
229Campbell County(テネシー州) 97.70% 98%98% 39,77840,71658.8-
230Maries County(ミズーリ州) 97.69% 98%98% 8,9649,17658.8-
231Washington County(イリノイ州) 97.69% 98%98% 14,37614,71658.8-
232Vernon County(ウィスコンシン州) 97.69% 98%98% 29,08529,77358.8-
233Powell County(ケンタッキー州) 97.68% 98%98% 12,32112,61358.8-
234Overton County(テネシー州) 97.68% 98%98% 21,57122,08358.8-
235Blackford County(インディアナ州) 97.68% 98%98% 12,47012,76658.8-
236Stark County(イリノイ州) 97.68% 98%98% 5,8555,99458.8-
237Morrison County(ミネソタ州) 97.67% 98%98% 32,42633,19858.8-
238Franklin County(イリノイ州) 97.67% 98%98% 38,64139,56158.8-
239Appanoose County(アイオワ州) 97.66% 98%98% 12,58612,88758.8-
240Adams County(オハイオ州) 97.66% 98%98% 27,88228,55058.8-
241Pawnee County(ネブラスカ州) 97.66% 98%98% 2,7082,77358.8-
242Grant County(ウェストバージニア州) 97.65% 98%98% 11,65711,93758.8-
243Oscoda County(ミシガン州) 97.65% 98%98% 8,4378,64058.8-
244Wibaux County(モンタナ州) 97.64% 98%98% 9931,01758.8-
245Greeley County(ネブラスカ州) 97.64% 98%98% 2,4782,53858.8-
246Iowa County(ウィスコンシン州) 97.64% 98%98% 23,12723,68758.8-
247Lac qui Parle County(ミネソタ州) 97.63% 98%98% 7,0877,25958.7-
248Ste. Genevieve County(ミズーリ州) 97.63% 98%98% 17,71518,14558.7-
249Hitchcock County(ネブラスカ州) 97.63% 98%98% 2,8392,90858.7-
250Effingham County(イリノイ州) 97.63% 98%98% 33,42934,24258.7-
251Preston County(ウェストバージニア州) 97.63% 98%98% 32,72433,52058.7-
252Ripley County(インディアナ州) 97.62% 98%98% 28,13228,81858.7-
253Lincoln County(メイン州) 97.62% 98%98% 33,63634,45758.7-
254Montmorency County(ミシガン州) 97.61% 98%98% 9,5329,76558.7-
255Upshur County(ウェストバージニア州) 97.61% 98%98% 23,67524,25458.7-
256Houston County(ミネソタ州) 97.60% 98%98% 18,57019,02758.7-
257McLean County(ケンタッキー州) 97.60% 98%98% 9,3029,53158.7-
258Jersey County(イリノイ州) 97.59% 98%98% 22,43122,98558.7-
259Osborne County(カンザス州) 97.59% 98%98% 3,7653,85858.7-
260Brown County(インディアナ州) 97.59% 98%98% 14,87415,24258.7-
261Tipton County(インディアナ州) 97.58% 98%98% 15,55115,93658.7-
262Butler County(ネブラスカ州) 97.58% 98%98% 8,1928,39558.7-
263Rusk County(ウィスコンシン州) 97.58% 98%98% 14,39814,75558.7-
264Howard County(ネブラスカ州) 97.58% 98%98% 6,1226,27458.7-
265Steele County(ノースダコタ州) 97.57% 98%98% 1,9271,97558.7-
266Preble County(オハイオ州) 97.57% 98%98% 41,24242,27058.7-
267Presque Isle County(ミシガン州) 97.56% 98%98% 13,05013,37658.7-
268Guthrie County(アイオワ州) 97.56% 98%98% 10,68710,95458.7-
269Whitley County(インディアナ州) 97.56% 98%98% 32,47933,29258.7-
270Greene County(アイオワ州) 97.56% 98%98% 9,1089,33658.7-
271Harrison County(ミズーリ州) 97.55% 98%98% 8,7388,95758.7-
272Macoupin County(イリノイ州) 97.55% 98%98% 46,59647,76558.7-
273Potter County(サウスダコタ州) 97.55% 98%98% 2,2722,32958.7-
274Taylor County(ウェストバージニア州) 97.55% 98%98% 16,48116,89558.7-
275Buffalo County(ウィスコンシン州) 97.54% 98%98% 13,25313,58758.7-
276Union County(インディアナ州) 97.54% 98%98% 7,3317,51658.7-
277Mifflin County(ペンシルベニア州) 97.53% 98%98% 45,53146,68258.7-
278Brown County(オハイオ州) 97.52% 98%98% 43,73644,84658.7-
279Ringgold County(アイオワ州) 97.52% 98%98% 5,0045,13158.7-
280Slope County(ノースダコタ州) 97.52% 98%98% 70972758.7-
281Morgan County(ユタ州) 97.52% 98%98% 9,2349,46958.7-
282Carroll County(ニューハンプシャー州) 97.51% 98%98% 46,62747,81858.7-
283Clay County(アーカンソー州) 97.51% 98%98% 15,68216,08358.7-
284Brown County(ミネソタ州) 97.50% 98%98% 25,24525,89358.7-
285Crawford County(ミシガン州) 97.49% 98%98% 13,72114,07458.7-
286Huron County(ミシガン州) 97.49% 98%98% 32,28633,11858.7-
287Antelope County(ネブラスカ州) 97.49% 98%98% 6,5176,68558.7-
288Pocahontas County(アイオワ州) 97.48% 98%98% 7,1267,31058.7-
289Monroe County(ウェストバージニア州) 97.48% 98%98% 13,16213,50258.7-
290Hocking County(オハイオ州) 97.48% 98%98% 28,63929,38058.7-
291Custer County(ネブラスカ州) 97.48% 98%98% 10,66310,93958.7-
292Turner County(サウスダコタ州) 97.47% 98%98% 8,1368,34758.7-
293Dearborn County(インディアナ州) 97.47% 98%98% 48,78050,04758.7-
294Granite County(モンタナ州) 97.47% 98%98% 3,0013,07958.7-
295Bradford County(ペンシルベニア州) 97.47% 98%98% 61,03562,62258.7-
296Menard County(イリノイ州) 97.47% 98%98% 12,38312,70558.7-
297Valley County(ネブラスカ州) 97.46% 98%98% 4,1524,26058.7-
298Fountain County(インディアナ州) 97.46% 98%98% 16,80217,24058.6-
299Deuel County(サウスダコタ州) 97.46% 98%98% 4,2534,36458.6-
300Polk County(テネシー州) 97.46% 98%98% 16,39716,82558.6-
301Alpena County(ミシガン州) 97.46% 98%98% 28,84529,59858.6-
302Rooks County(カンザス州) 97.45% 98%98% 5,0495,18158.6-
303Grant County(ミネソタ州) 97.44% 98%98% 5,8646,01858.6-
304Golden Valley County(ノースダコタ州) 97.44% 98%98% 1,6371,68058.6-
305Lincoln County(カンザス州) 97.44% 98%98% 3,1583,24158.6-
306Jackson County(アイオワ州) 97.44% 98%98% 19,33919,84858.6-
307Crawford County(インディアナ州) 97.43% 98%98% 10,43810,71358.6-
308Rush County(インディアナ州) 97.43% 98%98% 16,94517,39258.6-
309Chickasaw County(アイオワ州) 97.43% 98%98% 12,11912,43958.6-
310Mercer County(オハイオ州) 97.42% 98%98% 39,76140,81458.6-
311Monroe County(アイオワ州) 97.42% 98%98% 7,7647,97058.6-
312Wyoming County(ペンシルベニア州) 97.41% 98%98% 27,54528,27658.6-
313Perry County(ペンシルベニア州) 97.41% 98%98% 44,77945,96958.6-
314Andrew County(ミズーリ州) 97.41% 98%98% 16,84317,29158.6-
315Seward County(ネブラスカ州) 97.40% 98%98% 16,31516,75058.6-
316Harrison County(インディアナ州) 97.40% 98%98% 38,34139,36458.6-
317Nuckolls County(ネブラスカ州) 97.40% 98%98% 4,3834,50058.6-
318Montgomery County(アイオワ州) 97.39% 98%98% 10,46010,74058.6-
319Meigs County(オハイオ州) 97.39% 98%98% 23,15023,77058.6-
320Hutchinson County(サウスダコタ州) 97.39% 98%98% 7,1517,34358.6-
321Whitley County(ケンタッキー州) 97.38% 98%98% 34,70435,63758.6-
322Ozark County(ミズーリ州) 97.38% 98%98% 9,4689,72358.6-
323Fallon County(モンタナ州) 97.37% 98%98% 2,8142,89058.6-
324Decatur County(カンザス州) 97.37% 98%98% 2,8832,96158.6-
325Woodford County(イリノイ州) 97.36% 98%98% 37,64338,66458.6-
326Florence County(ウィスコンシン州) 97.35% 98%98% 4,3064,42358.6-
327Marshall County(カンザス州) 97.35% 98%98% 9,84910,11758.6-
328Franklin County(メイン州) 97.35% 98%98% 29,95230,76858.6-
329Wells County(インディアナ州) 97.34% 98%98% 26,90227,63658.6-
330Lawrence County(アーカンソー州) 97.34% 98%98% 16,95217,41558.6-
331Greenup County(ケンタッキー州) 97.34% 98%98% 35,92836,91058.6-
332Fulton County(ペンシルベニア州) 97.34% 98%98% 14,45014,84558.6-
333Hardin County(イリノイ州) 97.34% 98%98% 4,2054,32058.6-
334Lawrence County(インディアナ州) 97.34% 98%98% 44,90546,13458.6-
335Essex County(バーモント州) 97.34% 98%98% 6,1386,30658.6-
336Mineral County(コロラド州) 97.33% 98%98% 69371258.6-
337Decatur County(インディアナ州) 97.33% 98%98% 25,05325,74058.6-
338Richland County(ウィスコンシン州) 97.33% 98%98% 17,54018,02158.6-
339Pleasants County(ウェストバージニア州) 97.32% 98%98% 7,4017,60558.6-
340Tioga County(ペンシルベニア州) 97.31% 98%98% 40,85241,98158.6-
341Randolph County(ウェストバージニア州) 97.31% 98%98% 28,61429,40558.6-
342Roscommon County(ミシガン州) 97.31% 98%98% 23,79124,44958.6-
343Grayson County(ケンタッキー州) 97.30% 98%98% 25,05225,74658.6-
344Jewell County(カンザス州) 97.30% 98%98% 2,9943,07758.6-
345Richland County(イリノイ州) 97.30% 98%98% 15,79516,23358.6-
346Ralls County(ミズーリ州) 97.30% 98%98% 9,89210,16758.6-
347Oliver County(ノースダコタ州) 97.29% 98%98% 1,7961,84658.5-
348Hamilton County(ニューヨーク州) 97.29% 98%98% 4,7054,83658.5-
349Nemaha County(カンザス州) 97.29% 98%98% 9,90210,17858.5-
350Carroll County(アイオワ州) 97.28% 98%98% 20,25020,81658.5-
351Ashland County(オハイオ州) 97.28% 98%98% 51,69253,13958.5-
352Morgan County(ウェストバージニア州) 97.27% 98%98% 17,06317,54158.5-
353Stoddard County(ミズーリ州) 97.27% 98%98% 29,15029,96858.5-
354Adams County(ノースダコタ州) 97.27% 98%98% 2,2792,34358.5-
355Hancock County(ケンタッキー州) 97.27% 98%98% 8,3318,56558.5-
