アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 中国人比率 > 全米ランキング(郡別)

全米・中国人比率ランキング(郡別)

カテゴリ人種の多様性 > 日本人・中国人・韓国人

アメリカ合衆国全域の3,143郡を対象とした中国人比率についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

アメリカ・中国人比率ランキングマップ(郡別)

日本でもお馴染みの中華街のようなコミュニティをもつ中国人は、アメリカでも独自の社会を形成しています。

なお、人種(Races)や出身国・地域(Asian Categories)の異なる複数のルーツをもつ混血の方(ハーフやクォーターなど)は含みません。

ランキングの1位はSan Francisco County(カリフォルニア州)の21.07%、2位はAlameda County(カリフォルニア州)の9.19%、3位はSan Mateo County(カリフォルニア州)の8.68%です。

ランキングの最下位(2815位)は、Cumberland County(ケンタッキー州)の0.00%です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で中国人比率の状況が分かるようになっています。

全米・中国人比率ランキング(州別)もあります。

順位中国人比率 中国人人口 人口 偏差値評価
【情報源と計算式】中国人比率:中国人人口 / 人口 * 100 中国人人口、人口(国勢調査):米国勢調査局 2010年
1San Francisco County(カリフォルニア州) 21.07% 100%100% 169,642805,235385.2-
2Alameda County(カリフォルニア州) 9.19% 44%44% 138,8241,510,271194.5-
3San Mateo County(カリフォルニア州) 8.68% 41%41% 62,372718,451186.3-
4Queens County(ニューヨーク州) 8.59% 41%41% 191,6932,230,722184.9-
5Santa Clara County(カリフォルニア州) 7.67% 36%36% 136,5931,781,642170.0-
6Kings County(ニューヨーク州) 6.84% 32%32% 171,2142,504,700156.6-
7New York County(ニューヨーク州) 5.81% 28%28% 92,0881,585,873140.1-
8Honolulu County(ハワイ州) 5.33% 25%25% 50,833953,207132.5-
9Yolo County(カリフォルニア州) 4.31% 20%20% 8,652200,849116.0-
10Norfolk County(マサチューセッツ州) 4.20% 20%20% 28,189670,850114.3-
11Somerset County(ニュージャージー州) 3.68% 17%17% 11,904323,444106.0-
12Contra Costa County(カリフォルニア州) 3.64% 17%17% 38,2331,049,025105.4-
13Montgomery County(メリーランド州) 3.62% 17%17% 35,174971,777105.0-
14Los Angeles County(カリフォルニア州) 3.57% 17%17% 350,1199,818,605104.1-
15Tompkins County(ニューヨーク州) 3.53% 17%17% 3,581101,564103.5-
16Fort Bend County(テキサス州) 3.43% 16%16% 20,094585,375102.0-
17Suffolk County(マサチューセッツ州) 3.40% 16%16% 24,513722,023101.4-
18King County(ワシントン州) 3.30% 16%16% 63,7811,931,24999.9-
19Middlesex County(ニュージャージー州) 3.26% 15%15% 26,404809,85899.2-
20Middlesex County(マサチューセッツ州) 3.07% 15%15% 46,0931,503,08596.1-
21Whitman County(ワシントン州) 3.04% 14%14% 1,35944,77695.6-
22Richmond County(ニューヨーク州) 2.80% 13%13% 13,144468,73091.9-
23Story County(アイオワ州) 2.79% 13%13% 2,49689,54291.6-
24Sacramento County(カリフォルニア州) 2.75% 13%13% 39,0161,418,78891.0-
25Champaign County(イリノイ州) 2.67% 13%13% 5,378201,08189.8-
26Howard County(メリーランド州) 2.64% 13%13% 7,571287,08589.2-
27Washtenaw County(ミシガン州) 2.58% 12%12% 8,884344,79188.2-
28Los Alamos County(ニューメキシコ州) 2.56% 12%12% 46017,95088.0-
29Orange County(ノースカロライナ州) 2.49% 12%12% 3,331133,80186.8-
30Collin County(テキサス州) 2.48% 12%12% 19,405782,34186.7-
31Fairfax County(バージニア州) 2.26% 11%11% 24,4541,081,72683.2-
32Mercer County(ニュージャージー州) 2.22% 11%11% 8,149366,51382.6-
33Orange County(カリフォルニア州) 2.19% 10%10% 65,9233,010,23282.0-
34Tippecanoe County(インディアナ州) 2.12% 10%10% 3,657172,78080.8-
35Fairfax city(バージニア州) 2.08% 10%10% 47022,56580.3-
36Morris County(ニュージャージー州) 2.06% 10%10% 10,164492,27680.0-
37Centre County(ペンシルベニア州) 2.02% 10%10% 3,113153,99079.3-
38Philadelphia County(ペンシルベニア州) 1.93% 9%9% 29,3961,526,00677.8-
39Charlottesville city(バージニア州) 1.90% 9%9% 82643,47577.4-
40New London County(コネチカット州) 1.77% 8%8% 4,860274,05575.3-
41Bergen County(ニュージャージー州) 1.77% 8%8% 16,017905,11675.3-
42Nassau County(ニューヨーク州) 1.72% 8%8% 23,0261,339,53274.5-
43Johnson County(アイオワ州) 1.69% 8%8% 2,211130,88274.0-
44Hudson County(ニュージャージー州) 1.67% 8%8% 10,572634,26673.6-
45Williamsburg city(バージニア州) 1.64% 8%8% 23114,06873.2-
46Montgomery County(バージニア州) 1.63% 8%8% 1,54394,39273.1-
47Riley County(カンザス州) 1.63% 8%8% 1,15771,11573.0-
48Monroe County(インディアナ州) 1.59% 8%8% 2,196137,97472.4-
49Marin County(カリフォルニア州) 1.58% 7%7% 3,986252,40972.2-
50Houghton County(ミシガン州) 1.57% 7%7% 57636,62872.1-
51Hampshire County(マサチューセッツ州) 1.56% 7%7% 2,471158,08071.9-
52Arlington County(バージニア州) 1.55% 7%7% 3,208207,62771.7-
53Albemarle County(バージニア州) 1.54% 7%7% 1,52398,97071.6-
54Benton County(オレゴン州) 1.50% 7%7% 1,28385,57970.9-
55Monmouth County(ニュージャージー州) 1.50% 7%7% 9,439630,38070.9-
56Atlantic County(ニュージャージー州) 1.50% 7%7% 4,109274,54970.9-
57Brazos County(テキサス州) 1.49% 7%7% 2,904194,85170.8-
58San Diego County(カリフォルニア州) 1.46% 7%7% 45,1383,095,31370.3-
59Washington County(オレゴン州) 1.46% 7%7% 7,715529,71070.2-
60Athens County(オハイオ州) 1.44% 7%7% 93364,75770.0-
61Multnomah County(オレゴン州) 1.43% 7%7% 10,522735,33469.8-
62Loudoun County(バージニア州) 1.42% 7%7% 4,442312,31169.7-
63Falls Church city(バージニア州) 1.39% 7%7% 17112,33269.1-
64Alachua County(フロリダ州) 1.34% 6%6% 3,303247,33668.3-
65Broomfield County(コロラド州) 1.30% 6%6% 72855,88967.8-
66Hamilton County(インディアナ州) 1.30% 6%6% 3,567274,56967.7-
67Ingham County(ミシガン州) 1.28% 6%6% 3,604280,89567.4-
68DuPage County(イリノイ州) 1.28% 6%6% 11,708916,92467.3-
69Gwinnett County(ジョージア州) 1.24% 6%6% 9,988805,32166.8-
70Douglas County(カンザス州) 1.24% 6%6% 1,372110,82666.7-
71Dane County(ウィスコンシン州) 1.22% 6%6% 5,936488,07366.4-
72Clark County(ネバダ州) 1.21% 6%6% 23,5161,951,26966.2-
73Boulder County(コロラド州) 1.18% 6%6% 3,478294,56765.8-
74Albany County(ニューヨーク州) 1.17% 6%6% 3,552304,20465.6-
75Montgomery County(ペンシルベニア州) 1.15% 5%5% 9,219799,87465.4-
76Cook County(イリノイ州) 1.15% 5%5% 59,7325,194,67565.3-
77Albany County(ワイオミング州) 1.14% 5%5% 41236,29965.1-
78Santa Cruz County(カリフォルニア州) 1.13% 5%5% 2,957262,38264.9-
79San Joaquin County(カリフォルニア州) 1.11% 5%5% 7,633685,30664.7-
80Kalawao County(ハワイ州) 1.11% 5%5% 19064.7-
81Grafton County(ニューハンプシャー州) 1.11% 5%5% 98989,11864.7-
82Travis County(テキサス州) 1.11% 5%5% 11,3311,024,26664.6-
83Durham County(ノースカロライナ州) 1.10% 5%5% 2,954267,58764.6-
84Boone County(ミズーリ州) 1.09% 5%5% 1,780162,64264.4-
85Lake County(イリノイ州) 1.09% 5%5% 7,692703,46264.4-
86Westchester County(ニューヨーク州) 1.08% 5%5% 10,224949,11364.1-
87Snohomish County(ワシントン州) 1.07% 5%5% 7,651713,33564.1-
88Broome County(ニューヨーク州) 1.06% 5%5% 2,135200,60063.9-
89Essex County(ニュージャージー州) 1.06% 5%5% 8,300783,96963.8-
90Fulton County(ジョージア州) 1.05% 5%5% 9,687920,58163.7-
91Pike County(アラバマ州) 1.02% 5%5% 33732,89963.3-
92Ventura County(カリフォルニア州) 1.02% 5%5% 8,395823,31863.2-
93Wake County(ノースカロライナ州) 1.01% 5%5% 9,143900,99363.1-
94Delaware County(ペンシルベニア州) 1.01% 5%5% 5,669558,97963.1-
95Henrico County(バージニア州) 1.00% 5%5% 3,079306,93563.0-
96Frio County(テキサス州) 0.99% 5%5% 17017,21762.7-
97Harris County(テキサス州) 0.98% 5%5% 39,9684,092,45962.5-
98Chester County(ペンシルベニア州) 0.97% 5%5% 4,851498,88662.5-
99Oakland County(ミシガン州) 0.97% 5%5% 11,6511,202,36262.4-
100Fairfield County(コネチカット州) 0.97% 5%5% 8,850916,82962.3-
101Clarke County(ジョージア州) 0.96% 5%5% 1,126116,71462.3-
102San Bernardino County(カリフォルニア州) 0.96% 5%5% 19,5402,035,21062.3-
103Manassas Park city(バージニア州) 0.96% 5%5% 13714,27362.3-
104New Castle County(デラウェア州) 0.96% 5%5% 5,163538,47962.2-
105Union County(ニュージャージー州) 0.95% 5%5% 5,117536,49962.2-
106Monongalia County(ウェストバージニア州) 0.95% 5%5% 91796,18962.2-
107Elmore County(アイダホ州) 0.92% 4% 25027,03861.7-
108New Haven County(コネチカット州) 0.92% 4% 7,925862,47761.6-
109Dutchess County(ニューヨーク州) 0.92% 4% 2,733297,48861.6-
110St. Louis County(ミズーリ州) 0.91% 4% 9,108998,95461.5-
111Brookings County(サウスダコタ州) 0.90% 4% 28831,96561.3-
112Santa Barbara County(カリフォルニア州) 0.90% 4% 3,814423,89561.3-
113Solano County(カリフォルニア州) 0.90% 4% 3,719413,34461.3-
114Tolland County(コネチカット州) 0.89% 4% 1,363152,69161.2-
115Phelps County(ミズーリ州) 0.89% 4% 40345,15661.2-
116Delaware County(オハイオ州) 0.89% 4% 1,548174,21461.1-
117Oktibbeha County(ミシシッピ州) 0.88% 4% 41947,67161.0-
118Fayette County(ケンタッキー州) 0.88% 4% 2,593295,80360.9-
119Hunterdon County(ニュージャージー州) 0.88% 4% 1,124128,34960.9-
120Payne County(オクラホマ州) 0.87% 4% 67577,35060.9-
121Alexandria city(バージニア州) 0.87% 4% 1,218139,96660.8-
122Hawaii County(ハワイ州) 0.87% 4% 1,609185,07960.8-
123Calhoun County(テキサス州) 0.87% 4% 18521,38160.7-
124Rockland County(ニューヨーク州) 0.86% 4% 2,686311,68760.7-
125Clackamas County(オレゴン州) 0.86% 4% 3,234375,99260.7-
126Brazoria County(テキサス州) 0.85% 4% 2,664313,16660.5-
127Washoe County(ネバダ州) 0.84% 4% 3,550421,40760.4-
128Camden County(ニュージャージー州) 0.84% 4% 4,294513,65760.3-
129Ramsey County(ミネソタ州) 0.83% 4% 4,210508,64060.1-
130York County(バージニア州) 0.83% 4% 54165,46460.1-
131Warren County(オハイオ州) 0.82% 4% 1,734212,69359.9-
132District of Columbia(ワシントンD.C.) 0.81% 4% 4,887601,72359.9-
133Hennepin County(ミネソタ州) 0.81% 4% 9,3581,152,42559.9-
134Douglas County(コロラド州) 0.80% 4% 2,293285,46559.7-
135DeKalb County(ジョージア州) 0.80% 4% 5,537691,89359.7-
136Placer County(カリフォルニア州) 0.80% 4% 2,783348,43259.7-
137Baltimore County(メリーランド州) 0.79% 4% 6,369805,02959.5-
138Forsyth County(ジョージア州) 0.79% 4% 1,386175,51159.5-
139Lyon County(カンザス州) 0.79% 4% 26633,69059.5-
140Ellis County(カンザス州) 0.79% 4% 22428,45259.5-
141Olmsted County(ミネソタ州) 0.78% 4% 1,131144,24859.4-
142Jackson County(イリノイ州) 0.78% 4% 47260,21859.4-
143Arapahoe County(コロラド州) 0.78% 4% 4,457572,00359.4-
144Suffolk County(ニューヨーク州) 0.77% 4% 11,5371,493,35059.2-
145Franklin County(オハイオ州) 0.76% 4% 8,8241,163,41459.0-
146Calloway County(ケンタッキー州) 0.76% 4% 28237,19159.0-
147Johnson County(カンザス州) 0.75% 4% 4,106544,17959.0-
148Monroe County(ニューヨーク州) 0.75% 4% 5,587744,34458.9-
149Clay County(サウスダコタ州) 0.75% 4% 10413,86458.9-
150Worcester County(マサチューセッツ州) 0.75% 4% 5,990798,55258.9-
151Allegheny County(ペンシルベニア州) 0.74% 4% 9,0861,223,34858.8-
152Washington County(ロードアイランド州) 0.74% 4% 939126,97958.7-
153Sonoma County(カリフォルニア州) 0.74% 4% 3,578483,87858.7-
154Williamson County(テキサス州) 0.74% 3% 3,111422,67958.7-
155Leon County(フロリダ州) 0.73% 3% 2,003275,48758.5-
156Oconee County(ジョージア州) 0.73% 3% 23832,80858.5-
157Stevens County(ミネソタ州) 0.72% 3% 709,72658.4-
158Kauai County(ハワイ州) 0.72% 3% 48067,09158.3-
159Clark County(ワシントン州) 0.71% 3% 3,006425,36358.2-
160Colonial Heights city(バージニア州) 0.70% 3% 12217,41158.1-
161Riverside County(カリフォルニア州) 0.70% 3% 15,3412,189,64158.1-
162Orange County(フロリダ州) 0.70% 3% 7,9681,145,95658.0-
163Chittenden County(バーモント州) 0.69% 3% 1,087156,54558.0-
164Latah County(アイダホ州) 0.69% 3% 25737,24457.9-
165Cobb County(ジョージア州) 0.68% 3% 4,706688,07857.8-
166Providence County(ロードアイランド州) 0.68% 3% 4,269626,66757.8-
167Denton County(テキサス州) 0.67% 3% 4,470662,61457.7-
168Maui County(ハワイ州) 0.67% 3% 1,040154,83457.6-
169Cuyahoga County(オハイオ州) 0.67% 3% 8,5411,280,12257.6-
170Lane County(オレゴン州) 0.66% 3% 2,333351,71557.5-
171Frederick County(メリーランド州) 0.65% 3% 1,507233,38557.2-
172Bucks County(ペンシルベニア州) 0.64% 3% 3,998625,24957.1-
173Onondaga County(ニューヨーク州) 0.63% 3% 2,955467,02657.0-
174Salt Lake County(ユタ州) 0.63% 3% 6,4481,029,65556.9-
175Hartford County(コネチカット州) 0.63% 3% 5,589894,01456.9-
176El Dorado County(カリフォルニア州) 0.62% 3% 1,119181,05856.8-
177Lafayette County(ミシシッピ州) 0.62% 3% 29247,35156.7-
178Williamson County(テネシー州) 0.62% 3% 1,127183,18256.7-
179Cleveland County(オクラホマ州) 0.61% 3% 1,570255,75556.7-
180Napa County(カリフォルニア州) 0.61% 3% 837136,48456.7-
181Rensselaer County(ニューヨーク州) 0.61% 3% 976159,42956.7-
182Peoria County(イリノイ州) 0.61% 3% 1,138186,49456.6-
183Pima County(アリゾナ州) 0.61% 3% 5,975980,26356.6-
184San Luis Obispo County(カリフォルニア州) 0.61% 3% 1,638269,63756.6-
185Schenectady County(ニューヨーク州) 0.61% 3% 938154,72756.6-
186Fresno County(カリフォルニア州) 0.61% 3% 5,638930,45056.6-
187Broward County(フロリダ州) 0.61% 3% 10,5771,748,06656.6-
188Midland County(ミシガン州) 0.60% 3% 50583,62956.5-
189Burlington County(ニュージャージー州) 0.60% 3% 2,708448,73456.5-
190Prince William County(バージニア州) 0.60% 3% 2,416402,00256.5-
191Hillsborough County(ニューハンプシャー州) 0.60% 3% 2,402400,72156.5-
192Lee County(アラバマ州) 0.59% 3% 826140,24756.3-
193Maricopa County(アリゾナ州) 0.59% 3% 22,4713,817,11756.3-
194Essex County(マサチューセッツ州) 0.59% 3% 4,369743,15956.3-
195Grand Forks County(ノースダコタ州) 0.58% 3% 39166,86156.2-
196Boone County(インディアナ州) 0.58% 3% 32956,64056.2-
197Benton County(ワシントン州) 0.58% 3% 1,008175,17756.1-
198Columbia County(ジョージア州) 0.57% 3% 709124,05356.0-
199Monterey County(カリフォルニア州) 0.57% 3% 2,372415,05756.0-
200Whatcom County(ワシントン州) 0.57% 3% 1,141201,14056.0-
201Scott County(ミネソタ州) 0.57% 3% 737129,92856.0-
202Prince George's County(メリーランド州) 0.57% 3% 4,897863,42056.0-
203Seminole County(フロリダ州) 0.56% 3% 2,387422,71855.9-
204Pickens County(サウスカロライナ州) 0.56% 3% 673119,22455.9-
205Washington County(ミネソタ州) 0.56% 3% 1,337238,13655.9-
206St. Louis city(ミズーリ州) 0.56% 3% 1,787319,29455.8-
207Mecklenburg County(ノースカロライナ州) 0.55% 3% 5,041919,62855.6-
208Waukesha County(ウィスコンシン州) 0.55% 3% 2,126389,89155.6-
209Erie County(ニューヨーク州) 0.54% 3% 4,978919,04055.5-
210Bartholomew County(インディアナ州) 0.54% 3% 41476,79455.5-
211Bristol County(ロードアイランド州) 0.54% 3% 26849,87555.5-
212Dauphin County(ペンシルベニア州) 0.54% 3% 1,439268,10055.5-
213Denver County(コロラド州) 0.54% 3% 3,217600,15855.4-
214Lehigh County(ペンシルベニア州) 0.53% 3% 1,869349,49755.4-
215Harrisonburg city(バージニア州) 0.53% 3% 26148,91455.4-
216Putnam County(ニューヨーク州) 0.53% 3% 53099,71055.4-
217Norton city(バージニア州) 0.53% 3% 213,95855.4-
218Thurston County(ワシントン州) 0.53% 3% 1,336252,26455.3-
219Stark County(ノースダコタ州) 0.53% 3% 12824,19955.3-
220Kent County(ロードアイランド州) 0.53% 3% 878166,15855.3-
221Jefferson County(アイオワ州) 0.53% 3% 8916,84355.3-
222Lancaster County(ネブラスカ州) 0.53% 3% 1,506285,40755.3-
223Isabella County(ミシガン州) 0.52% 2% 36870,31155.2-
224Fayette County(ジョージア州) 0.52% 2% 554106,56755.2-
225Baltimore city(メリーランド州) 0.52% 2% 3,228620,96155.2-
226East Baton Rouge Parish(ルイジアナ州) 0.52% 2% 2,283440,17155.2-
227Polk County(オレゴン州) 0.52% 2% 39175,40355.2-
228Will County(イリノイ州) 0.52% 2% 3,507677,56055.2-
229Mendocino County(カリフォルニア州) 0.52% 2% 45487,84155.1-
230Greene County(オハイオ州) 0.51% 2% 829161,57355.1-
231Addison County(バーモント州) 0.51% 2% 18736,82155.0-
232Jefferson Parish(ルイジアナ州) 0.51% 2% 2,193432,55255.0-
233Cache County(ユタ州) 0.51% 2% 569112,65655.0-
234Dakota County(ミネソタ州) 0.50% 2% 2,009398,55254.9-
235Poweshiek County(アイオワ州) 0.50% 2% 9518,91454.9-
236Middlesex County(コネチカット州) 0.50% 2% 822165,67654.8-
237Union County(オハイオ州) 0.50% 2% 25952,30054.8-
238Virginia Beach city(バージニア州) 0.49% 2% 2,156437,99454.7-
239Dickens County(テキサス州) 0.49% 2% 122,44454.7-
240Dallas County(テキサス州) 0.49% 2% 11,5772,368,13954.7-
241Poquoson city(バージニア州) 0.49% 2% 5912,15054.6-
242Butler County(オハイオ州) 0.48% 2% 1,781368,13054.6-
243Saratoga County(ニューヨーク州) 0.48% 2% 1,059219,60754.6-
244Jefferson County(コロラド州) 0.48% 2% 2,572534,54354.6-
245Larimer County(コロラド州) 0.48% 2% 1,439299,63054.6-
246Bronx County(ニューヨーク州) 0.48% 2% 6,6441,385,10854.5-
247St. Joseph County(インディアナ州) 0.48% 2% 1,272266,93154.5-
248Socorro County(ニューメキシコ州) 0.48% 2% 8517,86654.5-
249Galveston County(テキサス州) 0.47% 2% 1,380291,30954.4-
250Northampton County(ペンシルベニア州) 0.47% 2% 1,400297,73554.4-
251Adair County(ミズーリ州) 0.47% 2% 12025,60754.4-
252Crawford County(カンザス州) 0.47% 2% 18239,13454.3-
253Wrangell City and Borough(アラスカ州) 0.46% 2% 112,36954.3-
254Clinton County(ミシガン州) 0.46% 2% 34975,38254.3-
255Portage County(オハイオ州) 0.46% 2% 746161,41954.3-
256McLean County(イリノイ州) 0.46% 2% 783169,57254.3-
257Fredericksburg city(バージニア州) 0.46% 2% 11224,28654.2-
258Orange County(ニューヨーク州) 0.46% 2% 1,718372,81354.2-
259Stanislaus County(カリフォルニア州) 0.46% 2% 2,368514,45354.2-
260DeKalb County(イリノイ州) 0.46% 2% 484105,16054.2-
261Ada County(アイダホ州) 0.46% 2% 1,803392,36554.2-
262Ulster County(ニューヨーク州) 0.46% 2% 838182,49354.2-
263Passaic County(ニュージャージー州) 0.46% 2% 2,301501,22654.2-
264Piscataquis County(メイン州) 0.45% 2% 7917,53554.1-
265Strafford County(ニューハンプシャー州) 0.45% 2% 552123,14354.0-
266Knox County(テネシー州) 0.44% 2% 1,913432,22653.9-
267Bernalillo County(ニューメキシコ州) 0.44% 2% 2,925662,56453.9-
268Anne Arundel County(メリーランド州) 0.44% 2% 2,368537,65653.9-
269Madison County(アラバマ州) 0.44% 2% 1,465334,81153.9-
270Ozaukee County(ウィスコンシン州) 0.44% 2% 37886,39553.9-
271Wood County(オハイオ州) 0.44% 2% 546125,48853.8-
272Gloucester County(ニュージャージー州) 0.43% 2% 1,252288,28853.8-
273Chesterfield County(バージニア州) 0.43% 2% 1,368316,23653.8-
274Madison County(ミシシッピ州) 0.43% 2% 41195,20353.8-
275Shelby County(テネシー州) 0.43% 2% 4,002927,64453.8-
276Warren County(ニュージャージー州) 0.43% 2% 466108,69253.7-
277Rockingham County(ニューハンプシャー州) 0.43% 2% 1,265295,22353.7-
278Lucas County(オハイオ州) 0.43% 2% 1,883441,81553.7-
279Manassas city(バージニア州) 0.43% 2% 16137,82153.7-
280Palm Beach County(フロリダ州) 0.42% 2% 5,6071,320,13453.7-
281Gilpin County(コロラド州) 0.42% 2% 235,44153.6-
282Platte County(ミズーリ州) 0.42% 2% 37789,32253.6-
283Miami-Dade County(フロリダ州) 0.42% 2% 10,5082,496,43553.6-
284Rice County(ミネソタ州) 0.42% 2% 26964,14253.6-
285Cass County(ノースダコタ州) 0.41% 2% 619149,77853.5-
286Roosevelt County(ニューメキシコ州) 0.41% 2% 8219,84653.5-
287Greene County(ミズーリ州) 0.41% 2% 1,134275,17453.5-
288Davidson County(テネシー州) 0.41% 2% 2,578626,68153.4-
289Fairbanks North Star Borough(アラスカ州) 0.41% 2% 40197,58153.4-
290Chatham County(ジョージア州) 0.41% 2% 1,084265,12853.4-
291Hamilton County(オハイオ州) 0.41% 2% 3,277802,37453.4-
292Pitkin County(コロラド州) 0.41% 2% 7017,14853.4-
293Kittitas County(ワシントン州) 0.41% 2% 16640,91553.4-
294Anoka County(ミネソタ州) 0.40% 2% 1,333330,84453.3-
295Hillsborough County(フロリダ州) 0.40% 2% 4,9331,229,22653.3-
296Merced County(カリフォルニア州) 0.40% 2% 1,026255,79353.3-
297Lexington city(バージニア州) 0.40% 2% 287,04253.2-
298Yamhill County(オレゴン州) 0.40% 2% 39499,19353.2-
299Anderson County(テネシー州) 0.40% 2% 29875,12953.2-
300McDonough County(イリノイ州) 0.40% 2% 12932,61253.2-
301Cumberland County(メイン州) 0.39% 2% 1,110281,67453.2-
302Anchorage Municipality(アラスカ州) 0.39% 2% 1,150291,82653.2-
303Summit County(オハイオ州) 0.39% 2% 2,126541,78153.1-
304Adams County(コロラド州) 0.39% 2% 1,723441,60353.1-
305Montour County(ペンシルベニア州) 0.39% 2% 7118,26753.1-
306Craighead County(アーカンソー州) 0.39% 2% 37496,44353.1-
307Forsyth County(ノースカロライナ州) 0.39% 2% 1,358350,67053.1-
308Douglas County(ネブラスカ州) 0.38% 2% 1,990517,11053.0-
309Washington County(アーカンソー州) 0.38% 2% 781203,06553.0-
310Clatsop County(オレゴン州) 0.38% 2% 14237,03953.0-
311Richmond city(バージニア州) 0.38% 2% 780204,21453.0-
312Bristol County(マサチューセッツ州) 0.38% 2% 2,094548,28553.0-
313Nodaway County(ミズーリ州) 0.38% 2% 8923,37053.0-
314Roanoke County(バージニア州) 0.38% 2% 35192,37652.9-
315Tarrant County(テキサス州) 0.38% 2% 6,8561,809,03452.9-
316Butte County(カリフォルニア州) 0.38% 2% 828220,00052.9-
317Oklahoma County(オクラホマ州) 0.38% 2% 2,703718,63352.9-
318Winchester city(バージニア州) 0.37% 2% 9826,20352.8-
319Humboldt County(カリフォルニア州) 0.37% 2% 503134,62352.8-
320Winona County(ミネソタ州) 0.37% 2% 19151,46152.8-
321Kalamazoo County(ミシガン州) 0.37% 2% 927250,33152.8-
322James City County(バージニア州) 0.37% 2% 24867,00952.8-
323Imperial County(カリフォルニア州) 0.37% 2% 644174,52852.8-
324Richland County(サウスカロライナ州) 0.37% 2% 1,413384,50452.7-
325Yuba County(カリフォルニア州) 0.37% 2% 26572,15552.7-
326St. Charles County(ミズーリ州) 0.37% 2% 1,319360,48552.7-
327Carver County(ミネソタ州) 0.36% 2% 33191,04252.7-
328Gallatin County(モンタナ州) 0.36% 2% 32289,51352.6-
329Lubbock County(テキサス州) 0.36% 2% 1,003278,83152.6-
330Windham County(バーモント州) 0.36% 2% 16044,51352.6-
331Dallas County(アイオワ州) 0.36% 2% 23766,13552.6-
332Norfolk city(バージニア州) 0.36% 2% 865242,80352.6-
333Portage County(ウィスコンシン州) 0.36% 2% 24970,01952.6-
334Allegany County(ニューヨーク州) 0.35% 2% 17248,94652.5-
335Buffalo County(ネブラスカ州) 0.35% 2% 16246,10252.5-
336Clallam County(ワシントン州) 0.35% 2% 24971,40452.4-
337Franklin County(マサチューセッツ州) 0.35% 2% 24871,37252.4-
338Radford city(バージニア州) 0.35% 2% 5716,40852.4-
339Kitsap County(ワシントン州) 0.35% 2% 871251,13352.4-
340Pierce County(ワシントン州) 0.35% 2% 2,748795,22552.4-
341St. Johns County(フロリダ州) 0.35% 2% 656190,03952.4-
342Guilford County(ノースカロライナ州) 0.34% 2% 1,684488,40652.4-
343Lincoln Parish(ルイジアナ州) 0.34% 2% 16146,73552.4-
344Cape Girardeau County(ミズーリ州) 0.34% 2% 26075,67452.4-
345Sutter County(カリフォルニア州) 0.34% 2% 32594,73752.4-
346Monroe County(ペンシルベニア州) 0.34% 2% 581169,84252.3-
347Stearns County(ミネソタ州) 0.34% 2% 514150,64252.3-
348Hampden County(マサチューセッツ州) 0.34% 2% 1,578463,49052.3-
349Utah County(ユタ州) 0.34% 2% 1,758516,56452.3-
350Steuben County(ニューヨーク州) 0.34% 2% 33698,99052.3-
351Golden Valley County(モンタナ州) 0.34% 2% 388452.3-
352Bryan County(ジョージア州) 0.33% 2% 10130,23352.2-
353Nevada County(カリフォルニア州) 0.33% 2% 32698,76452.1-
354Juneau City and Borough(アラスカ州) 0.33% 2% 10331,27552.1-
355Carson City(ネバダ州) 0.33% 2% 18255,27452.1-
356Montgomery County(テキサス州) 0.33% 2% 1,500455,74652.1-
357Henry County(アイオワ州) 0.33% 2% 6620,14552.1-
358Coconino County(アリゾナ州) 0.33% 2% 440134,42152.1-
359Marion County(オレゴン州) 0.33% 2% 1,030315,33552.1-
360Pulaski County(アーカンソー州) 0.33% 2% 1,249382,74852.1-
361Tuscaloosa County(アラバマ州) 0.33% 2% 634194,65652.1-
362Storey County(ネバダ州) 0.32% 2% 134,01052.0-
363Orleans Parish(ルイジアナ州) 0.32% 2% 1,113343,82952.0-
364Harford County(メリーランド州) 0.32% 2% 792244,82652.0-
365Sussex County(ニュージャージー州) 0.32% 2% 481149,26552.0-
366Piute County(ユタ州) 0.32% 2% 51,55652.0-
367Vigo County(インディアナ州) 0.32% 2% 346107,84852.0-
368Jefferson County(ケンタッキー州) 0.32% 2% 2,372741,09652.0-
369Cumberland County(ペンシルベニア州) 0.32% 2% 752235,40652.0-
370Milwaukee County(ウィスコンシン州) 0.32% 2% 3,014947,73551.9-
371Polk County(アイオワ州) 0.32% 2% 1,367430,64051.9-
372Penobscot County(メイン州) 0.32% 2% 488153,92351.9-
373Livingston County(ニューヨーク州) 0.32% 2% 20765,39351.9-
374Kane County(イリノイ州) 0.32% 1% 1,627515,26951.9-
