アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 韓国人比率 > 全米ランキング(郡別)

全米・韓国人比率ランキング(郡別)

カテゴリ人種の多様性 > 日本人・中国人・韓国人

アメリカ合衆国全域の3,143郡を対象とした韓国人比率についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

アメリカ・韓国人比率ランキングマップ(郡別)

人種(Races)や出身国・地域(Asian Categories)の異なる複数のルーツをもつ混血の方(ハーフやクォーターなど)は含みません。

ランキングの1位はBergen County(ニュージャージー州)の6.27%、2位はHoward County(メリーランド州)の4.30%、3位はFairfax County(バージニア州)の3.82%です。

ランキングの最下位(2793位)は、Cumberland County(ケンタッキー州)の0.00%です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で韓国人比率の状況が分かるようになっています。

全米・韓国人比率ランキング(州別)もあります。

順位韓国人比率 韓国人人口 人口 偏差値評価
【情報源と計算式】韓国人比率:韓国人人口 / 人口 * 100 韓国人人口、人口(国勢調査):米国勢調査局 2010年
1Bergen County(ニュージャージー州) 6.27% 100%100% 56,773905,116285.9-
2Howard County(メリーランド州) 4.30% 68%68% 12,333287,085210.3-
3Fairfax County(バージニア州) 3.82% 61%61% 41,3561,081,726192.2-
4Fairfax city(バージニア州) 3.39% 54%54% 76422,565175.4-
5Orange County(カリフォルニア州) 2.91% 46%46% 87,6973,010,232157.3-
6Queens County(ニューヨーク州) 2.87% 46%46% 64,1072,230,722155.8-
7Gwinnett County(ジョージア州) 2.73% 44%44% 22,001805,321150.4-
8Honolulu County(ハワイ州) 2.33% 37%37% 22,179953,207134.9-
9Los Angeles County(カリフォルニア州) 2.21% 35%35% 216,5019,818,605130.2-
10Champaign County(イリノイ州) 1.99% 32%32% 3,993201,081121.8-
11Montgomery County(メリーランド州) 1.79% 29%29% 17,438971,777114.5-
12Tompkins County(ニューヨーク州) 1.70% 27%27% 1,722101,564110.7-
13Montgomery County(ペンシルベニア州) 1.68% 27%27% 13,417799,874110.0-
14Snohomish County(ワシントン州) 1.66% 27%27% 11,870713,335109.5-
15Santa Clara County(カリフォルニア州) 1.57% 25%25% 27,9461,781,642105.9-
16York County(バージニア州) 1.50% 24%24% 98465,464103.4-
17Pierce County(ワシントン州) 1.50% 24%24% 11,945795,225103.3-
18King County(ワシントン州) 1.47% 23%23% 28,2981,931,249101.9-
19Loudoun County(バージニア州) 1.40% 22%22% 4,386312,31199.6-
20Monroe County(インディアナ州) 1.34% 21%21% 1,850137,97497.1-
21Falls Church city(バージニア州) 1.30% 21%21% 16012,33295.5-
22Washtenaw County(ミシガン州) 1.26% 20%20% 4,330344,79193.9-
23New York County(ニューヨーク州) 1.24% 20%20% 19,6831,585,87393.3-
24Williamsburg city(バージニア州) 1.24% 20%20% 17414,06893.2-
25Anchorage Municipality(アラスカ州) 1.22% 20%20% 3,570291,82692.6-
26San Francisco County(カリフォルニア州) 1.20% 19%19% 9,670805,23591.8-
27Prince William County(バージニア州) 1.18% 19%19% 4,747402,00291.0-
28Forsyth County(ジョージア州) 1.18% 19%19% 2,067175,51190.9-
29Alameda County(カリフォルニア州) 1.16% 18%18% 17,4641,510,27190.1-
30Crenshaw County(アラバマ州) 1.14% 18%18% 15813,90689.3-
31Arapahoe County(コロラド州) 1.13% 18%18% 6,463572,00389.1-
32Whitman County(ワシントン州) 1.11% 18%18% 49844,77688.4-
33Geary County(カンザス州) 1.11% 18%18% 38234,36288.4-
34Tippecanoe County(インディアナ州) 1.11% 18%18% 1,918172,78088.3-
35Orange County(ノースカロライナ州) 1.11% 18%18% 1,483133,80188.2-
36Washington County(オレゴン州) 1.10% 18%18% 5,829529,71087.9-
37Montgomery County(バージニア州) 1.06% 17%17% 1,00594,39286.6-
38Lake County(イリノイ州) 1.04% 17%17% 7,334703,46285.7-
39Thurston County(ワシントン州) 1.03% 16%16% 2,610252,26485.4-
40Denton County(テキサス州) 1.02% 16%16% 6,743662,61484.8-
41Nassau County(ニューヨーク州) 1.01% 16%16% 13,5581,339,53284.6-
42Yolo County(カリフォルニア州) 1.00% 16%16% 2,004200,84984.0-
43Fulton County(ジョージア州) 0.98% 16%16% 9,063920,58183.5-
44Centre County(ペンシルベニア州) 0.96% 15%15% 1,481153,99082.6-
45Manassas Park city(バージニア州) 0.95% 15%15% 13514,27382.0-
46Pulaski County(ミズーリ州) 0.93% 15%15% 48652,27481.4-
47Charlottesville city(バージニア州) 0.93% 15%15% 40343,47581.3-
48Middlesex County(ニュージャージー州) 0.91% 15%15% 7,401809,85880.8-
49Bell County(テキサス州) 0.91% 15%15% 2,829310,23580.7-
50Troup County(ジョージア州) 0.90% 14%14% 60667,04480.4-
51Arlington County(バージニア州) 0.89% 14%14% 1,849207,62779.9-
52Johnson County(アイオワ州) 0.88% 14%14% 1,156130,88279.6-
53Clarke County(ジョージア州) 0.86% 14%14% 1,004116,71478.7-
54Lee County(アラバマ州) 0.85% 14%14% 1,189140,24778.3-
55Brazos County(テキサス州) 0.83% 13%13% 1,613194,85177.5-
56Ingham County(ミシガン州) 0.82% 13%13% 2,312280,89577.3-
57Benton County(オレゴン州) 0.82% 13%13% 70385,57977.3-
58Los Alamos County(ニューメキシコ州) 0.82% 13%13% 14717,95077.2-
59Collin County(テキサス州) 0.82% 13%13% 6,389782,34177.1-
60Alexandria city(バージニア州) 0.82% 13%13% 1,143139,96677.1-
61Montgomery County(テネシー州) 0.81% 13%13% 1,398172,33176.9-
62Story County(アイオワ州) 0.81% 13%13% 72589,54276.8-
63Columbia County(ジョージア州) 0.81% 13%13% 1,001124,05376.7-
64Montgomery County(アラバマ州) 0.79% 13%13% 1,818229,36376.2-
65Comanche County(オクラホマ州) 0.79% 13%13% 977124,09876.0-
66Contra Costa County(カリフォルニア州) 0.78% 12%12% 8,2161,049,02575.8-
67Colonial Heights city(バージニア州) 0.78% 12%12% 13617,41175.7-
68San Mateo County(カリフォルニア州) 0.76% 12%12% 5,496718,45175.1-
69Lynchburg city(バージニア州) 0.76% 12%12% 57775,56875.0-
70Hudson County(ニュージャージー州) 0.76% 12%12% 4,791634,26674.7-
71Anne Arundel County(メリーランド州) 0.73% 12%12% 3,900537,65673.6-
72El Paso County(コロラド州) 0.72% 11%11% 4,461622,26373.3-
73Albemarle County(バージニア州) 0.71% 11%11% 70798,97073.2-
74Cook County(イリノイ州) 0.71% 11%11% 37,0085,194,67573.1-
75Wicomico County(メリーランド州) 0.71% 11%11% 70298,73373.0-
76Rockland County(ニューヨーク州) 0.71% 11%11% 2,199311,68772.8-
77Richmond County(ニューヨーク州) 0.68% 11%11% 3,207468,73072.0-
78Monterey County(カリフォルニア州) 0.68% 11%11% 2,816415,05771.8-
79Cumberland County(ノースカロライナ州) 0.68% 11%11% 2,162319,43171.7-
80San Bernardino County(カリフォルニア州) 0.67% 11%11% 13,7202,035,21071.6-
81Somerset County(ニュージャージー州) 0.67% 11%11% 2,179323,44471.6-
82San Diego County(カリフォルニア州) 0.67% 11%11% 20,7383,095,31371.5-
83Middlesex County(マサチューセッツ州) 0.67% 11%11% 10,0351,503,08571.4-
84Baltimore County(メリーランド州) 0.66% 11%11% 5,339805,02971.2-
85Morris County(ニュージャージー州) 0.65% 10%10% 3,219492,27670.9-
86Hardin County(ケンタッキー州) 0.65% 10%10% 683105,54370.6-
87Clark County(ネバダ州) 0.63% 10%10% 12,3211,951,26970.0-
88Mercer County(ニュージャージー州) 0.62% 10%10% 2,289366,51369.7-
89Newport News city(バージニア州) 0.62% 10%10% 1,121180,71969.6-
90Alachua County(フロリダ州) 0.62% 10%10% 1,534247,33669.6-
91Delaware County(ペンシルベニア州) 0.62% 10%10% 3,466558,97969.6-
92Stewart County(テネシー州) 0.62% 10%10% 8213,32469.4-
93Hampshire County(マサチューセッツ州) 0.61% 10%10% 967158,08069.2-
94Liberty County(ジョージア州) 0.61% 10%10% 38863,45369.2-
95Douglas County(コロラド州) 0.61% 10%10% 1,741285,46569.2-
96Coryell County(テキサス州) 0.60% 10%10% 45475,38868.9-
97Williamson County(テネシー州) 0.60% 10%10% 1,095183,18268.7-
98Vernon Parish(ルイジアナ州) 0.59% 9%9% 31152,33468.6-
99Travis County(テキサス州) 0.59% 9%9% 6,0561,024,26668.5-
100Cobb County(ジョージア州) 0.59% 9%9% 4,036688,07868.3-
101Poquoson city(バージニア州) 0.58% 9%9% 7112,15068.2-
102Bethel Census Area(アラスカ州) 0.58% 9%9% 9917,01368.1-
103Suffolk County(マサチューセッツ州) 0.58% 9%9% 4,172722,02367.9-
104Boone County(ミズーリ州) 0.58% 9%9% 937162,64267.9-
105Westchester County(ニューヨーク州) 0.57% 9%9% 5,440949,11367.8-
106Maui County(ハワイ州) 0.56% 9%9% 872154,83467.4-
107Broomfield County(コロラド州) 0.56% 9%9% 31255,88967.2-
108Riverside County(カリフォルニア州) 0.56% 9%9% 12,1892,189,64167.1-
109Riley County(カンザス州) 0.56% 9%9% 39571,11567.1-
110Burlington County(ニュージャージー州) 0.55% 9%9% 2,459448,73466.8-
111Hawaii County(ハワイ州) 0.54% 9%9% 1,005185,07966.6-
112Chattahoochee County(ジョージア州) 0.54% 9%9% 6111,26766.5-
113Clackamas County(オレゴン州) 0.54% 9%9% 2,035375,99266.5-
114North Slope Borough(アラスカ州) 0.54% 9%9% 519,43066.5-
115Cochise County(アリゾナ州) 0.54% 9%9% 706131,34666.4-
116Harrisonburg city(バージニア州) 0.54% 9%9% 26248,91466.3-
117Camden County(ニュージャージー州) 0.53% 9%9% 2,746513,65766.3-
118Chesterfield County(バージニア州) 0.53% 8%8% 1,685316,23666.2-
119Butler County(アラバマ州) 0.52% 8%8% 10920,94765.7-
120Marin County(カリフォルニア州) 0.52% 8%8% 1,312252,40965.7-
121DuPage County(イリノイ州) 0.52% 8%8% 4,758916,92465.7-
122Oakland County(ミシガン州) 0.52% 8%8% 6,2101,202,36265.6-
123DeKalb County(ジョージア州) 0.51% 8%8% 3,559691,89365.5-
124Ventura County(カリフォルニア州) 0.51% 8%8% 4,222823,31865.5-
125James City County(バージニア州) 0.51% 8%8% 34367,00965.4-
126Dane County(ウィスコンシン州) 0.50% 8%8% 2,422488,07364.8-
127Jackson County(イリノイ州) 0.49% 8%8% 29560,21864.6-
128Broome County(ニューヨーク州) 0.49% 8%8% 980200,60064.5-
129Coffee County(アラバマ州) 0.49% 8%8% 24449,94864.5-
130Douglas County(カンザス州) 0.48% 8%8% 532110,82664.2-
131Muscogee County(ジョージア州) 0.48% 8%8% 910189,88564.2-
132Stafford County(バージニア州) 0.48% 8%8% 618128,96164.2-
133Hennepin County(ミネソタ州) 0.47% 8%8% 5,4501,152,42563.9-
134Bucks County(ペンシルベニア州) 0.47% 8%8% 2,952625,24963.9-
135Madison County(アラバマ州) 0.47% 8%8% 1,577334,81163.9-
136Norfolk County(マサチューセッツ州) 0.47% 8%8% 3,159670,85063.8-
137Wake County(ノースカロライナ州) 0.47% 7%7% 4,213900,99363.7-
138Fairbanks North Star Borough(アラスカ州) 0.46% 7%7% 45097,58163.5-
139Frederick County(メリーランド州) 0.46% 7%7% 1,075233,38563.5-
140Santa Barbara County(カリフォルニア州) 0.45% 7%7% 1,928423,89563.2-
141Hamilton County(インディアナ州) 0.45% 7%7% 1,248274,56963.2-
142Prince George County(バージニア州) 0.45% 7%7% 16135,72563.1-
143Okaloosa County(フロリダ州) 0.45% 7%7% 814180,82263.1-
144Boulder County(コロラド州) 0.45% 7%7% 1,323294,56763.0-
145Passaic County(ニュージャージー州) 0.45% 7%7% 2,238501,22662.9-
146Albany County(ニューヨーク州) 0.44% 7%7% 1,329304,20462.5-
147Lane County(オレゴン州) 0.43% 7%7% 1,529351,71562.5-
148Fayette County(ジョージア州) 0.43% 7%7% 461106,56762.4-
149Cleveland County(オクラホマ州) 0.43% 7%7% 1,104255,75562.3-
150Leavenworth County(カンザス州) 0.43% 7%7% 32876,22762.3-
151Sacramento County(カリフォルニア州) 0.43% 7%7% 6,0491,418,78862.1-
152Williamson County(テキサス州) 0.43% 7%7% 1,797422,67962.1-
153Clark County(ワシントン州) 0.42% 7%7% 1,802425,36362.0-
154Ramsey County(ミネソタ州) 0.42% 7%7% 2,146508,64062.0-
155Dallas County(テキサス州) 0.41% 7%7% 9,8252,368,13961.7-
156Lexington city(バージニア州) 0.41% 7%7% 297,04261.6-
157Grafton County(ニューハンプシャー州) 0.41% 7%7% 36689,11861.5-
158Monmouth County(ニュージャージー州) 0.41% 7%7% 2,587630,38061.5-
159Philadelphia County(ペンシルベニア州) 0.41% 6%6% 6,2171,526,00661.4-
160Richmond city(バージニア州) 0.41% 6%6% 831204,21461.4-
161Harford County(メリーランド州) 0.40% 6%6% 969244,82661.0-
162Campbell County(バージニア州) 0.39% 6%6% 21654,84260.9-
163Dutchess County(ニューヨーク州) 0.39% 6%6% 1,167297,48860.8-
164Payne County(オクラホマ州) 0.39% 6%6% 30377,35060.8-
165Lampasas County(テキサス州) 0.39% 6%6% 7719,67760.8-
166Multnomah County(オレゴン州) 0.39% 6%6% 2,854735,33460.7-
167Berrien County(ミシガン州) 0.39% 6%6% 608156,81360.7-
168Onondaga County(ニューヨーク州) 0.38% 6%6% 1,788467,02660.5-
169District of Columbia(ワシントンD.C.) 0.38% 6%6% 2,290601,72360.4-
170Henrico County(バージニア州) 0.38% 6%6% 1,166306,93560.4-
171Durham County(ノースカロライナ州) 0.38% 6%6% 1,012267,58760.3-
172Johnson County(カンザス州) 0.38% 6%6% 2,052544,17960.3-
173Suffolk County(ニューヨーク州) 0.38% 6%6% 5,6271,493,35060.2-
174Placer County(カリフォルニア州) 0.37% 6%6% 1,301348,43260.1-
175Greene County(オハイオ州) 0.37% 6%6% 603161,57360.1-
176New Castle County(デラウェア州) 0.37% 6%6% 2,009538,47960.1-
177Cumberland County(ペンシルベニア州) 0.37% 6%6% 875235,40660.0-
178Washington County(ミネソタ州) 0.37% 6%6% 882238,13660.0-
179Richland County(サウスカロライナ州) 0.37% 6%6% 1,415384,50459.9-
180Dakota County(ミネソタ州) 0.37% 6%6% 1,461398,55259.9-
181Fredericksburg city(バージニア州) 0.37% 6%6% 8924,28659.8-
182Jessamine County(ケンタッキー州) 0.37% 6%6% 17848,58659.8-
183Oconee County(ジョージア州) 0.37% 6%6% 12032,80859.8-
184Weakley County(テネシー州) 0.37% 6%6% 12835,02159.8-
185Richmond County(ジョージア州) 0.35% 6%6% 711200,54959.4-
186Whatcom County(ワシントン州) 0.35% 6%6% 711201,14059.4-
187Kitsap County(ワシントン州) 0.35% 6%6% 884251,13359.3-
188Tolland County(コネチカット州) 0.35% 6%6% 536152,69159.3-
189Spotsylvania County(バージニア州) 0.35% 6%6% 429122,39759.2-
190Mecklenburg County(ノースカロライナ州) 0.35% 6%6% 3,201919,62859.1-
191Delaware County(オハイオ州) 0.35% 6%6% 605174,21459.1-
192Olmsted County(ミネソタ州) 0.34% 5%5% 495144,24859.0-
193Brookings County(サウスダコタ州) 0.34% 5%5% 10931,96558.9-
194Guilford County(ノースカロライナ州) 0.34% 5%5% 1,659488,40658.8-
195Brown County(サウスダコタ州) 0.34% 5%5% 12436,53158.8-
196Chester County(ペンシルベニア州) 0.34% 5%5% 1,689498,88658.8-
197Leon County(フロリダ州) 0.34% 5%5% 931275,48758.8-
198Dale County(アラバマ州) 0.34% 5%5% 16950,25158.7-
199Manassas city(バージニア州) 0.34% 5%5% 12737,82158.7-
200Oktibbeha County(ミシシッピ州) 0.33% 5%5% 15847,67158.5-
201Coweta County(ジョージア州) 0.33% 5%5% 420127,31758.4-
202Franklin County(オハイオ州) 0.32% 5%5% 3,7631,163,41458.2-
203Hart County(ジョージア州) 0.32% 5%5% 8125,21358.1-
204Seminole County(フロリダ州) 0.32% 5%5% 1,357422,71858.1-
205Monroe County(ニューヨーク州) 0.32% 5%5% 2,387744,34458.1-
206Baltimore city(メリーランド州) 0.32% 5%5% 1,990620,96158.1-
207Prince George's County(メリーランド州) 0.32% 5%5% 2,744863,42058.0-
208Washoe County(ネバダ州) 0.32% 5%5% 1,335421,40757.9-
209Fairfield County(コネチカット州) 0.32% 5%5% 2,895916,82957.9-
210Kent County(ミシガン州) 0.31% 5%5% 1,897602,62257.9-
211Essex County(ニュージャージー州) 0.31% 5%5% 2,447783,96957.8-
212Calloway County(ケンタッキー州) 0.31% 5%5% 11637,19157.8-
213Catoosa County(ジョージア州) 0.31% 5%5% 19963,94257.7-
214Carver County(ミネソタ州) 0.31% 5%5% 28391,04257.7-
215El Dorado County(カリフォルニア州) 0.31% 5%5% 560181,05857.7-
216Carroll County(メリーランド州) 0.31% 5%5% 516167,13457.6-
217Jefferson County(ニューヨーク州) 0.31% 5%5% 357116,22957.6-
218Polk County(ミネソタ州) 0.31% 5%5% 9731,60057.6-
219St. Louis County(ミズーリ州) 0.31% 5%5% 3,058998,95457.5-
220Aleutians West Census Area(アラスカ州) 0.31% 5%5% 175,56157.5-
221New Haven County(コネチカット州) 0.31% 5%5% 2,632862,47757.5-
222Tarrant County(テキサス州) 0.30% 5%5% 5,4311,809,03457.3-
223Rice County(ミネソタ州) 0.30% 5%5% 19264,14257.3-
224Santa Cruz County(カリフォルニア州) 0.30% 5%5% 785262,38257.3-
225Madison County(アイダホ州) 0.30% 5%5% 11237,53657.2-
226Juneau City and Borough(アラスカ州) 0.30% 5%5% 9331,27557.2-
227Clinton County(ミシガン州) 0.30% 5%5% 22475,38257.2-
228Bulloch County(ジョージア州) 0.30% 5%5% 20870,21757.2-
229Winneshiek County(アイオワ州) 0.29% 5%5% 6221,05657.1-
230McDonough County(イリノイ州) 0.29% 5%5% 9632,61257.1-
231Atlantic County(ニュージャージー州) 0.29% 5%5% 795274,54956.9-
232Harris County(テキサス州) 0.29% 5%5% 11,8134,092,45956.9-
233Scott County(ミネソタ州) 0.29% 5%5% 374129,92856.8-
234Bryan County(ジョージア州) 0.29% 5%5% 8730,23356.8-
235Denver County(コロラド州) 0.29% 5%5% 1,724600,15856.8-
236Albany County(ワイオミング州) 0.29% 5%5% 10436,29956.8-
237Bedford County(バージニア州) 0.29% 5%5% 19668,67656.7-
238Solano County(カリフォルニア州) 0.29% 5%5% 1,179413,34456.7-
239Napa County(カリフォルニア州) 0.28% 5%5% 388136,48456.7-
240Kittitas County(ワシントン州) 0.28% 5%5% 11640,91556.7-
241Platte County(ミズーリ州) 0.28% 5%5% 25389,32256.7-
242Blue Earth County(ミネソタ州) 0.28% 4% 17964,01356.5-
243Treasure County(モンタナ州) 0.28% 4% 271856.5-
244Maricopa County(アリゾナ州) 0.28% 4% 10,6163,817,11756.5-
245Fort Bend County(テキサス州) 0.28% 4% 1,625585,37556.4-
246Virginia Beach city(バージニア州) 0.28% 4% 1,215437,99456.4-
247Orange County(フロリダ州) 0.28% 4% 3,1771,145,95656.4-
248Jefferson County(コロラド州) 0.28% 4% 1,476534,54356.4-
249Lyon County(カンザス州) 0.28% 4% 9333,69056.4-
250Kings County(ニューヨーク州) 0.28% 4% 6,9042,504,70056.4-
251Larimer County(コロラド州) 0.27% 4% 822299,63056.3-
252Kiowa County(カンザス州) 0.27% 4% 72,55356.3-
253Nome Census Area(アラスカ州) 0.27% 4% 269,49256.3-
254Anoka County(ミネソタ州) 0.27% 4% 901330,84456.2-
255Kodiak Island Borough(アラスカ州) 0.27% 4% 3713,59256.2-
256Sarpy County(ネブラスカ州) 0.27% 4% 432158,84056.2-
257Houston County(ジョージア州) 0.27% 4% 380139,90056.2-
258Allegheny County(ペンシルベニア州) 0.27% 4% 3,3181,223,34856.2-
259DeKalb County(イリノイ州) 0.27% 4% 285105,16056.2-
260Charles County(メリーランド州) 0.27% 4% 397146,55156.2-
261Orange County(ニューヨーク州) 0.27% 4% 1,005372,81356.1-
262Will County(イリノイ州) 0.27% 4% 1,824677,56056.1-
263Grays Harbor County(ワシントン州) 0.27% 4% 19572,79756.1-
264Hartford County(コネチカット州) 0.27% 4% 2,387894,01456.0-
265Nodaway County(ミズーリ州) 0.27% 4% 6223,37056.0-
266Ottawa County(ミシガン州) 0.26% 4% 699263,80156.0-
267Davidson County(テネシー州) 0.26% 4% 1,658626,68155.9-
268Caldwell County(テキサス州) 0.26% 4% 10038,06655.9-
269Essex County(マサチューセッツ州) 0.26% 4% 1,947743,15955.8-
270Salt Lake County(ユタ州) 0.26% 4% 2,6841,029,65555.8-
271Livingston County(ニューヨーク州) 0.26% 4% 17065,39355.8-
272Elmore County(アイダホ州) 0.26% 4% 7027,03855.7-
273Pima County(アリゾナ州) 0.26% 4% 2,535980,26355.7-
274Winona County(ミネソタ州) 0.26% 4% 13351,46155.7-
275Hillsborough County(フロリダ州) 0.26% 4% 3,1611,229,22655.7-
276Stevens County(ミネソタ州) 0.26% 4% 259,72655.7-
277Monongalia County(ウェストバージニア州) 0.26% 4% 24796,18955.7-
278Erie County(ニューヨーク州) 0.26% 4% 2,356919,04055.6-
279Benton County(ワシントン州) 0.26% 4% 447175,17755.6-
280Isabella County(ミシガン州) 0.25% 4% 17970,31155.6-
281Henry County(ジョージア州) 0.25% 4% 517203,92255.5-
282St. Mary's County(メリーランド州) 0.25% 4% 266105,15155.5-
283Skagit County(ワシントン州) 0.25% 4% 293116,90155.4-
284San Luis Obispo County(カリフォルニア州) 0.25% 4% 675269,63755.4-
285Harris County(ジョージア州) 0.25% 4% 8032,02455.4-
286Kalamazoo County(ミシガン州) 0.25% 4% 619250,33155.3-
287Chesapeake city(バージニア州) 0.25% 4% 546222,20955.2-
288Fayette County(ケンタッキー州) 0.25% 4% 726295,80355.2-
289Lancaster County(ネブラスカ州) 0.24% 4% 698285,40755.2-
290Union County(ノースカロライナ州) 0.24% 4% 492201,29255.2-
291Chatham County(ジョージア州) 0.24% 4% 647265,12855.2-
292Long County(ジョージア州) 0.24% 4% 3514,46455.1-
293Baldwin County(ジョージア州) 0.24% 4% 11045,72055.0-
294Hunterdon County(ニュージャージー州) 0.24% 4% 308128,34955.0-
295Utah County(ユタ州) 0.24% 4% 1,238516,56455.0-
296Spokane County(ワシントン州) 0.24% 4% 1,128471,22155.0-
297Northwest Arctic Borough(アラスカ州) 0.24% 4% 187,52355.0-
298Johnson County(ミズーリ州) 0.24% 4% 12552,59554.9-
299Knox County(テネシー州) 0.24% 4% 1,025432,22654.9-
300Winchester city(バージニア州) 0.24% 4% 6226,20354.9-
301St. Joseph County(インディアナ州) 0.24% 4% 631266,93154.9-
302Addison County(バーモント州) 0.24% 4% 8736,82154.9-
303Shelby County(アラバマ州) 0.23% 4% 458195,08554.8-
304Union County(ニュージャージー州) 0.23% 4% 1,259536,49954.8-
305Lafayette County(ミシシッピ州) 0.23% 4% 11147,35154.8-
306Garfield County(オクラホマ州) 0.23% 4% 14160,58054.7-
307Nicollet County(ミネソタ州) 0.23% 4% 7632,72754.7-
308Adams County(コロラド州) 0.23% 4% 1,025441,60354.7-
309Greene County(ミズーリ州) 0.23% 4% 637275,17454.7-
310Dallas County(アイオワ州) 0.23% 4% 15366,13554.7-
311Sussex County(ニュージャージー州) 0.23% 4% 343149,26554.6-
312Lehigh County(ペンシルベニア州) 0.23% 4% 801349,49754.6-
313Providence County(ロードアイランド州) 0.23% 4% 1,429626,66754.6-
314Hoke County(ノースカロライナ州) 0.23% 4% 10646,95254.5-
315Radford city(バージニア州) 0.23% 4% 3716,40854.5-
316Autauga County(アラバマ州) 0.23% 4% 12354,57154.4-
317Sitka City and Borough(アラスカ州) 0.23% 4% 208,88154.4-
318Rockwall County(テキサス州) 0.22% 4% 17678,33754.4-
319Bexar County(テキサス州) 0.22% 4% 3,8431,714,77354.4-
320Chittenden County(バーモント州) 0.22% 4% 350156,54554.4-
321Adams County(アイオワ州) 0.22% 4% 94,02954.4-
322El Paso County(テキサス州) 0.22% 4% 1,776800,64754.3-
323Phelps County(ミズーリ州) 0.22% 4% 10045,15654.3-
324McLean County(イリノイ州) 0.22% 4% 374169,57254.3-
325Kauai County(ハワイ州) 0.22% 3% 14767,09154.2-
326Limestone County(アラバマ州) 0.22% 3% 18182,78254.2-
327McHenry County(イリノイ州) 0.22% 3% 674308,76054.2-
328Sonoma County(カリフォルニア州) 0.22% 3% 1,050483,87854.1-
329Hopewell city(バージニア州) 0.22% 3% 4922,59154.1-
330Merrick County(ネブラスカ州) 0.22% 3% 177,84554.1-
331Rabun County(ジョージア州) 0.22% 3% 3516,27654.1-
332Frederick County(バージニア州) 0.21% 3% 16878,30554.0-
333Sullivan County(ニューヨーク州) 0.21% 3% 16677,54754.0-
334Hampton city(バージニア州) 0.21% 3% 294137,43654.0-
335Kane County(イリノイ州) 0.21% 3% 1,095515,26954.0-
336Van Buren County(アイオワ州) 0.21% 3% 167,57053.9-
337Middlesex County(コネチカット州) 0.21% 3% 350165,67653.9-
338Kern County(カリフォルニア州) 0.21% 3% 1,770839,63153.9-
339Carbon County(ユタ州) 0.21% 3% 4521,40353.9-
340Clay County(ミネソタ州) 0.21% 3% 12458,99953.9-
341Schenectady County(ニューヨーク州) 0.21% 3% 325154,72753.9-
342Cache County(ユタ州) 0.21% 3% 236112,65653.8-
343Latah County(アイダホ州) 0.21% 3% 7837,24453.8-
344Midland County(ミシガン州) 0.21% 3% 17583,62953.8-
345Warren County(オハイオ州) 0.21% 3% 445212,69353.8-
346Bossier Parish(ルイジアナ州) 0.21% 3% 244116,97953.8-
347Pulaski County(アーカンソー州) 0.21% 3% 797382,74853.8-
348Hayes County(ネブラスカ州) 0.21% 3% 296753.7-
349Oklahoma County(オクラホマ州) 0.21% 3% 1,477718,63353.7-
350Fauquier County(バージニア州) 0.21% 3% 13465,20353.7-
351Bronx County(ニューヨーク州) 0.21% 3% 2,8401,385,10853.7-
352Houghton County(ミシガン州) 0.20% 3% 7536,62853.7-
353Worcester County(マサチューセッツ州) 0.20% 3% 1,634798,55253.7-
354Dickens County(テキサス州) 0.20% 3% 52,44453.7-
355Scott County(アイオワ州) 0.20% 3% 338165,22453.7-
356Kent County(デラウェア州) 0.20% 3% 331162,31053.6-
357Polk County(アイオワ州) 0.20% 3% 878430,64053.6-
358Cherokee County(ジョージア州) 0.20% 3% 435214,34653.6-
359San Juan County(ワシントン州) 0.20% 3% 3215,76953.6-
360Jefferson County(ケンタッキー州) 0.20% 3% 1,499741,09653.6-
361St. Clair County(イリノイ州) 0.20% 3% 546270,05653.6-
362Ada County(アイダホ州) 0.20% 3% 791392,36553.5-
363St. Charles County(ミズーリ州) 0.20% 3% 726360,48553.5-
364Suffolk city(バージニア州) 0.20% 3% 17084,58553.5-
365Bristol Bay Borough(アラスカ州) 0.20% 3% 299753.5-
366Yamhill County(オレゴン州) 0.20% 3% 19899,19353.5-
367Davis County(ユタ州) 0.20% 3% 611306,47953.5-
368Polk County(オレゴン州) 0.20% 3% 15075,40353.4-
369Douglas County(ネブラスカ州) 0.20% 3% 1,028517,11053.4-
370Sioux County(アイオワ州) 0.20% 3% 6733,70453.4-
371Imperial County(カリフォルニア州) 0.20% 3% 345174,52853.4-
372Rensselaer County(ニューヨーク州) 0.20% 3% 315159,42953.4-
373Eau Claire County(ウィスコンシン州) 0.20% 3% 19598,73653.4-
374Christian County(ケンタッキー州) 0.20% 3% 14673,95553.4-
