アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 日本人比率 > 全米ランキング(郡別)

全米・日本人比率ランキング(郡別)

カテゴリおすすめ > 人種 / 人種の多様性 > 日本人・中国人・韓国人

アメリカ合衆国全域の3,143郡を対象とした日本人比率についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

アメリカ・日本人比率ランキングマップ(郡別)

日本からの長年の移民によって、ハワイ州は日本人の比率が極めて高くなっており、ハワイの先住民の人口比率を超えています。ハワイ州の日本人比率ランキング(郡別)によると、ハワイ州の中でも特にホノルルに日本人が集中しています。

なお、人種(Races)や出身国・地域(Asian Categories)の異なる複数のルーツをもつ混血の方(ハーフやクォーターなど)は含みません。

ランキングの1位はHonolulu County(ハワイ州)の15.70%、2位はHawaii County(ハワイ州)の9.77%、3位はKauai County(ハワイ州)の9.34%です。

ランキングの最下位(2641位)は、Cumberland County(ケンタッキー州)の0.00%です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で日本人比率の状況が分かるようになっています。

全米・日本人比率ランキング(州別)もあります。

順位日本人比率 日本人人口 人口 偏差値評価
【情報源と計算式】日本人比率:日本人人口 / 人口 * 100 日本人人口、人口(国勢調査):米国勢調査局 2010年
1Honolulu County(ハワイ州) 15.70% 100%100% 149,701953,207436.5-
2Hawaii County(ハワイ州) 9.77% 62%62% 18,086185,079289.9-
3Kauai County(ハワイ州) 9.34% 59%59% 6,26467,091279.1-
4Maui County(ハワイ州) 7.39% 47%47% 11,449154,834231.1-
5Kalawao County(ハワイ州) 2.22% 14%14% 290103.3-
6Santa Clara County(カリフォルニア州) 1.41% 9%9% 25,0751,781,64283.1-
7San Francisco County(カリフォルニア州) 1.26% 8%8% 10,121805,23579.4-
8San Mateo County(カリフォルニア州) 1.22% 8%8% 8,779718,45178.5-
9Malheur County(オレゴン州) 1.15% 7%7% 36131,31376.8-
10Orange County(カリフォルニア州) 1.07% 7%7% 32,2763,010,23274.8-
11King County(ワシントン州) 1.07% 7%7% 20,6521,931,24974.8-
12Los Angeles County(カリフォルニア州) 1.04% 7%7% 102,2879,818,60574.1-
13New York County(ニューヨーク州) 0.83% 5%5% 13,2011,585,87368.9-
14Costilla County(コロラド州) 0.77% 5%5% 273,52467.3-
15Yakutat City and Borough(アラスカ州) 0.76% 5%5% 566267.0-
16Sacramento County(カリフォルニア州) 0.75% 5%5% 10,7081,418,78867.0-
17Alameda County(カリフォルニア州) 0.75% 5%5% 11,3441,510,27166.9-
18Yolo County(カリフォルニア州) 0.75% 5%5% 1,501200,84966.8-
19Boone County(ケンタッキー州) 0.72% 5%5% 860118,81166.2-
20Contra Costa County(カリフォルニア州) 0.70% 4% 7,3891,049,02565.7-
21Marin County(カリフォルニア州) 0.66% 4% 1,677252,40964.7-
22Bergen County(ニュージャージー州) 0.65% 4% 5,922905,11664.5-
23Santa Cruz County(カリフォルニア州) 0.64% 4% 1,685262,38264.2-
24Monterey County(カリフォルニア州) 0.63% 4% 2,623415,05763.9-
25Washington County(アイダホ州) 0.63% 4% 6410,19863.8-
26Hood River County(オレゴン州) 0.62% 4% 13922,34663.7-
27Washington County(オレゴン州) 0.62% 4% 3,294529,71063.7-
28Whitman County(ワシントン州) 0.62% 4% 27644,77663.6-
29San Diego County(カリフォルニア州) 0.60% 4% 18,6873,095,31363.2-
30Westchester County(ニューヨーク州) 0.60% 4% 5,719949,11363.2-
31Placer County(カリフォルニア州) 0.56% 4% 1,965348,43262.3-
32Ventura County(カリフォルニア州) 0.55% 3% 4,518823,31861.9-
33Fresno County(カリフォルニア州) 0.54% 3% 4,980930,45061.6-
34Benton County(オレゴン州) 0.53% 3% 45185,57961.4-
35Bartholomew County(インディアナ州) 0.51% 3% 39176,79460.9-
36Santa Barbara County(カリフォルニア州) 0.50% 3% 2,121423,89560.7-
37Kitsap County(ワシントン州) 0.50% 3% 1,254251,13360.7-
38Island County(ワシントン州) 0.49% 3% 38278,50660.4-
39Washtenaw County(ミシガン州) 0.49% 3% 1,674344,79160.3-
40Los Alamos County(ニューメキシコ州) 0.48% 3% 8717,95060.3-
41Aleutians East Borough(アラスカ州) 0.48% 3% 153,14160.1-
42Aleutians West Census Area(アラスカ州) 0.47% 3% 265,56159.9-
43Arlington County(バージニア州) 0.47% 3% 969207,62759.9-
44Clark County(ネバダ州) 0.47% 3% 9,0881,951,26959.8-
45Kodiak Island Borough(アラスカ州) 0.46% 3% 6213,59259.6-
46Multnomah County(オレゴン州) 0.45% 3% 3,334735,33459.5-
47Snohomish County(ワシントン州) 0.45% 3% 3,186713,33559.4-
48Solano County(カリフォルニア州) 0.43% 3% 1,795413,34459.1-
49San Joaquin County(カリフォルニア州) 0.42% 3% 2,894685,30658.8-
50Sedgwick County(コロラド州) 0.42% 3% 102,37958.7-
51Pierce County(ワシントン州) 0.41% 3% 3,290795,22558.6-
52Oakland County(ミシガン州) 0.41% 3% 4,9701,202,36258.5-
53Sutter County(カリフォルニア州) 0.40% 3% 38294,73758.3-
54Broomfield County(コロラド州) 0.40% 3% 22555,88958.3-
55Fayette County(ジョージア州) 0.40% 3% 425106,56758.2-
56San Luis Obispo County(カリフォルニア州) 0.39% 2% 1,046269,63757.9-
57Fayette County(ケンタッキー州) 0.39% 2% 1,143295,80357.9-
58Payette County(アイダホ州) 0.38% 2% 8622,62357.7-
59Shelby County(オハイオ州) 0.38% 2% 18749,42357.7-
60Mono County(カリフォルニア州) 0.37% 2% 5214,20257.4-
61Hancock County(オハイオ州) 0.37% 2% 27374,78257.3-
62Napa County(カリフォルニア州) 0.36% 2% 498136,48457.3-
63Buffalo County(ネブラスカ州) 0.36% 2% 16646,10257.2-
64Boulder County(コロラド州) 0.35% 2% 1,045294,56757.1-
65San Benito County(カリフォルニア州) 0.35% 2% 19355,26957.0-
66Montgomery County(メリーランド州) 0.35% 2% 3,368971,77756.9-
67Jackson County(インディアナ州) 0.34% 2% 14542,37656.8-
68Petersburg Census Area(アラスカ州) 0.34% 2% 133,81556.7-
69Kittitas County(ワシントン州) 0.34% 2% 13840,91556.7-
70Falls Church city(バージニア州) 0.33% 2% 4112,33256.5-
71Sonoma County(カリフォルニア州) 0.33% 2% 1,595483,87856.5-
72Thurston County(ワシントン州) 0.32% 2% 801252,26456.2-
73Miami County(オハイオ州) 0.32% 2% 324102,50656.1-
74Clackamas County(オレゴン州) 0.31% 2% 1,173375,99256.0-
75Jefferson County(ワシントン州) 0.31% 2% 9329,87256.0-
76Clark County(ワシントン州) 0.31% 2% 1,323425,36356.0-
77Lane County(オレゴン州) 0.31% 2% 1,076351,71555.9-
78Onslow County(ノースカロライナ州) 0.30% 2% 542177,77255.9-
79Sitka City and Borough(アラスカ州) 0.30% 2% 278,88155.8-
80Washoe County(ネバダ州) 0.30% 2% 1,271421,40755.8-
81Davis County(ユタ州) 0.30% 2% 912306,47955.7-
82El Dorado County(カリフォルニア州) 0.29% 2% 533181,05855.6-
83Orange County(ノースカロライナ州) 0.29% 2% 386133,80155.5-
84Salt Lake County(ユタ州) 0.29% 2% 2,9511,029,65555.4-
85San Juan County(コロラド州) 0.29% 2% 269955.4-
86Queens County(ニューヨーク州) 0.29% 2% 6,3752,230,72255.4-
87Marion County(ケンタッキー州) 0.28% 2% 5619,82055.3-
88Tompkins County(ニューヨーク州) 0.28% 2% 285101,56455.3-
89Jefferson County(コロラド州) 0.28% 2% 1,487534,54355.2-
90Bent County(コロラド州) 0.28% 2% 186,49955.2-
91Anchorage Municipality(アラスカ州) 0.27% 2% 802291,82655.1-
92Mineral County(ネバダ州) 0.27% 2% 134,77255.1-
93Box Elder County(ユタ州) 0.27% 2% 13649,97555.1-
94Fairfax County(バージニア州) 0.27% 2% 2,9091,081,72655.0-
95Whatcom County(ワシントン州) 0.27% 2% 535201,14054.9-
96Arapahoe County(コロラド州) 0.27% 2% 1,519572,00354.9-
97Denver County(コロラド州) 0.26% 2% 1,590600,15854.9-
98Grant County(ワシントン州) 0.26% 2% 23689,12054.9-
99Douglas County(ネバダ州) 0.26% 2% 12246,99754.7-
100Yuba County(カリフォルニア州) 0.26% 2% 18772,15554.7-
101Fairbanks North Star Borough(アラスカ州) 0.26% 2% 25097,58154.7-
102Burke County(ノースダコタ州) 0.25% 2% 51,96854.6-
103Wrangell City and Borough(アラスカ州) 0.25% 2% 62,36954.6-
104Weber County(ユタ州) 0.25% 2% 584231,23654.6-
105Claiborne County(テネシー州) 0.25% 2% 8132,21354.5-
106Nevada County(カリフォルニア州) 0.25% 2% 24898,76454.5-
107Middlesex County(マサチューセッツ州) 0.25% 2% 3,7131,503,08554.4-
108Franklin County(オハイオ州) 0.25% 2% 2,8701,163,41454.4-
109Tippecanoe County(インディアナ州) 0.25% 2% 425172,78054.4-
110Saguache County(コロラド州) 0.25% 2% 156,10854.4-
111Page County(アイオワ州) 0.24% 2% 3915,93254.4-
112Bonneville County(アイダホ州) 0.24% 2% 253104,23454.3-
113Inyo County(カリフォルニア州) 0.24% 2% 4518,54654.3-
114Norfolk County(マサチューセッツ州) 0.24% 2% 1,612670,85054.3-
115Bingham County(アイダホ州) 0.24% 2% 10945,60754.2-
116Adams County(コロラド州) 0.24% 2% 1,052441,60354.2-
117Riverside County(カリフォルニア州) 0.24% 2% 5,1962,189,64154.2-
118Hamilton County(インディアナ州) 0.24% 2% 650274,56954.2-
119Spokane County(ワシントン州) 0.24% 1% 1,110471,22154.1-
120Ada County(アイダホ州) 0.23% 1% 920392,36554.1-
121Polk County(オレゴン州) 0.23% 1% 17675,40354.1-
122Douglas County(コロラド州) 0.23% 1% 666285,46554.1-
123Union County(オハイオ州) 0.23% 1% 12252,30054.1-
124Shelby County(インディアナ州) 0.23% 1% 10244,43654.0-
125San Bernardino County(カリフォルニア州) 0.23% 1% 4,6522,035,21054.0-
126Suffolk County(マサチューセッツ州) 0.23% 1% 1,646722,02354.0-
127Champaign County(イリノイ州) 0.23% 1% 458201,08154.0-
128York County(バージニア州) 0.23% 1% 14965,46454.0-
129Scotts Bluff County(ネブラスカ州) 0.22% 1% 8336,97053.9-
130Butte County(カリフォルニア州) 0.22% 1% 493220,00053.9-
131Calhoun County(ミシガン州) 0.22% 1% 304136,14653.8-
132Crowley County(コロラド州) 0.22% 1% 135,82353.8-
133Fairfax city(バージニア州) 0.22% 1% 5022,56553.8-
134Cook County(イリノイ州) 0.22% 1% 11,4465,194,67553.8-
135Carson City(ネバダ州) 0.22% 1% 12155,27453.7-
136Humboldt County(カリフォルニア州) 0.22% 1% 294134,62353.7-
137Otero County(コロラド州) 0.22% 1% 4118,83153.7-
138Merced County(カリフォルニア州) 0.22% 1% 555255,79353.7-
139Hudson County(ニュージャージー州) 0.22% 1% 1,373634,26653.7-
140El Paso County(コロラド州) 0.22% 1% 1,342622,26353.7-
141Blount County(テネシー州) 0.22% 1% 265123,01053.7-
142Cochise County(アリゾナ州) 0.21% 1% 282131,34653.6-
143Lake County(イリノイ州) 0.21% 1% 1,496703,46253.6-
144Craven County(ノースカロライナ州) 0.21% 1% 219103,50553.6-
145Oneida County(アイダホ州) 0.21% 1% 94,28653.5-
146Hardin County(ケンタッキー州) 0.21% 1% 221105,54353.5-
147Fairfield County(コネチカット州) 0.21% 1% 1,914916,82953.5-
148Monroe County(インディアナ州) 0.21% 1% 288137,97453.5-
149Deuel County(ネブラスカ州) 0.21% 1% 41,94153.4-
150Larimer County(コロラド州) 0.21% 1% 617299,63053.4-
151Warren County(ケンタッキー州) 0.21% 1% 234113,79253.4-
152Churchill County(ネバダ州) 0.21% 1% 5124,87753.4-
153Juneau City and Borough(アラスカ州) 0.20% 1% 6431,27553.4-
154Skagit County(ワシントン州) 0.20% 1% 238116,90153.4-
155Okaloosa County(フロリダ州) 0.20% 1% 367180,82253.3-
156San Juan County(ワシントン州) 0.20% 1% 3215,76953.3-
157Mariposa County(カリフォルニア州) 0.20% 1% 3718,25153.3-
158Niobrara County(ワイオミング州) 0.20% 1% 52,48453.3-
159Putnam County(インディアナ州) 0.20% 1% 7637,96353.3-
160Alexandria city(バージニア州) 0.20% 1% 280139,96653.3-
161Washakie County(ワイオミング州) 0.20% 1% 178,53353.2-
162Ferry County(ワシントン州) 0.20% 1% 157,55153.2-
163Cherokee County(オクラホマ州) 0.20% 1% 9346,98753.2-
164Mercer County(ニュージャージー州) 0.20% 1% 724366,51353.2-
165Calaveras County(カリフォルニア州) 0.20% 1% 9045,57853.2-
166Elmore County(アイダホ州) 0.20% 1% 5327,03853.2-
167Grand County(コロラド州) 0.20% 1% 2914,84353.2-
168District of Columbia(ワシントンD.C.) 0.19% 1% 1,172601,72353.1-
169Clallam County(ワシントン州) 0.19% 1% 13871,40453.1-
170Ketchikan Gateway Borough(アラスカ州) 0.19% 1% 2613,47753.1-
171Warren County(オハイオ州) 0.19% 1% 405212,69353.0-
172Johnson County(アイオワ州) 0.19% 1% 249130,88253.0-
173Minidoka County(アイダホ州) 0.19% 1% 3820,06953.0-
174Geary County(カンザス州) 0.19% 1% 6534,36253.0-
175Madison County(オハイオ州) 0.19% 1% 8243,43553.0-
176Williamson County(テネシー州) 0.19% 1% 345183,18253.0-
177Alamosa County(コロラド州) 0.19% 1% 2915,44553.0-
178Boise County(アイダホ州) 0.18% 1% 137,02852.9-
179Kings County(カリフォルニア州) 0.18% 1% 282152,98252.9-
180Weld County(コロラド州) 0.18% 1% 466252,82552.9-
181Gilpin County(コロラド州) 0.18% 1% 105,44152.9-
182Walla Walla County(ワシントン州) 0.18% 1% 10858,78152.9-
183Mason County(ケンタッキー州) 0.18% 1% 3217,49052.8-
184Pima County(アリゾナ州) 0.18% 1% 1,793980,26352.8-
185Utah County(ユタ州) 0.18% 1% 930516,56452.8-
186Wayne County(ユタ州) 0.18% 1% 52,77852.8-
187Summit County(ユタ州) 0.18% 1% 6536,32452.7-
188Decatur County(インディアナ州) 0.18% 1% 4625,74052.7-
189Williamsburg city(バージニア州) 0.18% 1% 2514,06852.7-
190Elbert County(コロラド州) 0.18% 1% 4123,08652.7-
191Bannock County(アイダホ州) 0.18% 1% 14782,83952.7-
192Nelson County(ケンタッキー州) 0.18% 1% 7743,43752.7-
193Scott County(ケンタッキー州) 0.18% 1% 8347,17352.7-
194Douglas County(カンザス州) 0.17% 1% 193110,82652.6-
195Canyon County(アイダホ州) 0.17% 1% 327188,92352.6-
196Mason County(ワシントン州) 0.17% 1% 10560,69952.6-
197Lincoln County(アイダホ州) 0.17% 1% 95,20852.6-
198Orange County(フロリダ州) 0.17% 1% 1,9781,145,95652.6-
199Hampshire County(マサチューセッツ州) 0.17% 1% 272158,08052.6-
200Howard County(メリーランド州) 0.17% 1% 488287,08552.5-
201Prairie County(モンタナ州) 0.17% 1% 21,17952.5-
202Latah County(アイダホ州) 0.17% 1% 6337,24452.5-
203Charlottesville city(バージニア州) 0.17% 1% 7343,47552.5-
204Collin County(テキサス州) 0.17% 1% 1,311782,34152.5-
205Comanche County(オクラホマ州) 0.17% 1% 206124,09852.4-
206Riley County(カンザス州) 0.17% 1% 11871,11552.4-
207Yamhill County(オレゴン州) 0.17% 1% 16499,19352.4-
208Albany County(ワイオミング州) 0.17% 1% 6036,29952.4-
209Virginia Beach city(バージニア州) 0.16% 1% 721437,99452.4-
210Sweet Grass County(モンタナ州) 0.16% 1% 63,65152.4-
211Josephine County(オレゴン州) 0.16% 1% 13582,71352.4-
212Grant County(ネブラスカ州) 0.16% 1% 161452.4-
213Skamania County(ワシントン州) 0.16% 1% 1811,06652.3-
214Marion County(オレゴン州) 0.16% 1% 511315,33552.3-
215Cimarron County(オクラホマ州) 0.16% 1% 42,47552.3-
216Clatsop County(オレゴン州) 0.16% 1% 5937,03952.3-
217Missoula County(モンタナ州) 0.16% 1% 174109,29952.3-
218Jackson County(オレゴン州) 0.16% 1% 321203,20652.2-
219Tulare County(カリフォルニア州) 0.16% 1% 696442,17952.2-
220Bernalillo County(ニューメキシコ州) 0.16% 1% 1,042662,56452.2-
221Kings County(ニューヨーク州) 0.16% 1% 3,9382,504,70052.2-
222Nye County(ネバダ州) 0.16% 1% 6943,94652.2-
223Madison County(ケンタッキー州) 0.16% 1% 13082,91652.2-
224Carteret County(ノースカロライナ州) 0.16% 1% 10466,46952.2-
225Preble County(オハイオ州) 0.16% 1% 6642,27052.2-
226Delaware County(オハイオ州) 0.16% 1% 272174,21452.2-
227Santa Fe County(ニューメキシコ州) 0.16% 1% 225144,17052.2-
228Shasta County(カリフォルニア州) 0.16% 1% 276177,22352.2-
229Grand Forks County(ノースダコタ州) 0.16% 1% 10466,86152.2-
230Fayette County(オハイオ州) 0.16% 1% 4529,03052.2-
231Amador County(カリフォルニア州) 0.15% 1% 5938,09152.2-
232Wasco County(オレゴン州) 0.15% 1% 3925,21352.1-
233Kane County(ユタ州) 0.15% 1% 117,12552.1-
234Siskiyou County(カリフォルニア州) 0.15% 1% 6944,90052.1-
235Summit County(コロラド州) 0.15% 1% 4327,99452.1-
236Hamblen County(テネシー州) 0.15% 1% 9662,54452.1-
237Coconino County(アリゾナ州) 0.15% 1% 206134,42152.1-
238Cobb County(ジョージア州) 0.15% 1% 1,050688,07852.1-
239Durham County(ノースカロライナ州) 0.15% 1% 407267,58752.1-
240Jackson County(イリノイ州) 0.15% 1% 9160,21852.1-
241Coos County(オレゴン州) 0.15% 1% 9563,04352.0-
242Greene County(オハイオ州) 0.15% 1% 243161,57352.0-
243Lincoln County(ネバダ州) 0.15% 1% 85,34552.0-
244DuPage County(イリノイ州) 0.15% 1% 1,369916,92452.0-
245Shelby County(アラバマ州) 0.15% 1% 290195,08552.0-
246Maricopa County(アリゾナ州) 0.15% 1% 5,6633,817,11752.0-
247Owyhee County(アイダホ州) 0.15% 1% 1711,52652.0-
248Columbia County(ワシントン州) 0.15% 1% 64,07852.0-
249Nassau County(ニューヨーク州) 0.15% 1% 1,9671,339,53252.0-
250Fulton County(ジョージア州) 0.15% 1% 1,351920,58152.0-
251Gallatin County(モンタナ州) 0.15% 1% 13189,51351.9-
252Lyon County(ネバダ州) 0.15% 1% 7651,98051.9-
253Iron County(ユタ州) 0.15% 1% 6746,16351.9-
254Benton County(ワシントン州) 0.14% 1% 254175,17751.9-
255Jerauld County(サウスダコタ州) 0.14% 1% 32,07151.9-
256James City County(バージニア州) 0.14% 1% 9767,00951.9-
257Loudoun County(バージニア州) 0.14% 1% 448312,31151.9-
258Lincoln County(オレゴン州) 0.14% 1% 6646,03451.9-
259Klickitat County(ワシントン州) 0.14% 1% 2920,31851.9-
260Tuolumne County(カリフォルニア州) 0.14% 1% 7955,36551.9-
261Perry County(ミズーリ州) 0.14% 1% 2718,97151.8-
262Athens County(オハイオ州) 0.14% 1% 9264,75751.8-
263Deschutes County(オレゴン州) 0.14% 1% 224157,73351.8-
264Stafford County(バージニア州) 0.14% 1% 183128,96151.8-
265Travis County(テキサス州) 0.14% 1% 1,4511,024,26651.8-
266Curry County(ニューメキシコ州) 0.14% 1% 6848,37651.8-
267Stanislaus County(カリフォルニア州) 0.14% 1% 723514,45351.8-
268Prince William County(バージニア州) 0.14% 1% 563402,00251.8-
269Cumberland County(ノースカロライナ州) 0.14% 1% 446319,43151.8-
270Treasure County(モンタナ州) 0.14% 1% 171851.8-
271Sarpy County(ネブラスカ州) 0.14% 1% 221158,84051.8-
272Wheeler County(オレゴン州) 0.14% 1% 21,44151.8-
273Centre County(ペンシルベニア州) 0.14% 1% 211153,99051.7-
274St. Mary's County(メリーランド州) 0.14% 1% 143105,15151.7-
275Madison County(アイダホ州) 0.14% 1% 5137,53651.7-
276Gwinnett County(ジョージア州) 0.14% 1% 1,094805,32151.7-
277Albemarle County(バージニア州) 0.14% 1% 13498,97051.7-
278Colusa County(カリフォルニア州) 0.14% 1% 2921,41951.7-
279Logan County(オハイオ州) 0.14% 1% 6245,85851.7-
280Dane County(ウィスコンシン州) 0.14% 1% 659488,07351.7-
281Johnson County(ミズーリ州) 0.13% 1% 7152,59551.7-
282Roosevelt County(モンタナ州) 0.13% 1% 1410,42551.6-
283Newport News city(バージニア州) 0.13% 1% 241180,71951.6-
284Somerset County(ニュージャージー州) 0.13% 1% 430323,44451.6-
285Big Horn County(モンタナ州) 0.13% 1% 1712,86551.6-
286Laramie County(ワイオミング州) 0.13% 1% 12191,73851.6-
287Poquoson city(バージニア州) 0.13% 1% 1612,15051.6-
288Kern County(カリフォルニア州) 0.13% 1% 1,105839,63151.6-
289Newport County(ロードアイランド州) 0.13% 1% 10982,88851.6-
290Christian County(ケンタッキー州) 0.13% 1% 9773,95551.6-
291Mendocino County(カリフォルニア州) 0.13% 1% 11587,84151.6-
292Sandoval County(ニューメキシコ州) 0.13% 1% 172131,56151.6-
293McDonough County(イリノイ州) 0.13% 1% 4232,61251.5-
294Nodaway County(ミズーリ州) 0.13% 1% 3023,37051.5-
295Lexington city(バージニア州) 0.13% 1% 97,04251.5-
296Escambia County(フロリダ州) 0.13% 1% 380297,61951.5-
297Alachua County(フロリダ州) 0.13% 1% 315247,33651.5-
298Coryell County(テキサス州) 0.13% 1% 9675,38851.5-
299Jay County(インディアナ州) 0.13% 1% 2721,25351.5-
300Ingham County(ミシガン州) 0.13% 1% 356280,89551.5-
301La Plata County(コロラド州) 0.13% 1% 6551,33451.5-
302Wahkiakum County(ワシントン州) 0.13% 1% 53,97851.4-
303Williamson County(テキサス州) 0.13% 1% 530422,67951.4-
304Lyon County(カンザス州) 0.12% 1% 4233,69051.4-
305Pulaski County(ミズーリ州) 0.12% 1% 6552,27451.4-
306Dillingham Census Area(アラスカ州) 0.12% 1% 64,84751.4-
307Dutchess County(ニューヨーク州) 0.12% 1% 367297,48851.4-
308Putnam County(ニューヨーク州) 0.12% 1% 12299,71051.3-
309Del Norte County(カリフォルニア州) 0.12% 1% 3528,61051.3-
310San Miguel County(コロラド州) 0.12% 1% 97,35951.3-
311Otero County(ニューメキシコ州) 0.12% 1% 7863,79751.3-
312Teton County(ワイオミング州) 0.12% 1% 2621,29451.3-
313Valley County(アイダホ州) 0.12% 1% 129,86251.3-
314Chittenden County(バーモント州) 0.12% 1% 190156,54551.3-
315Madera County(カリフォルニア州) 0.12% 1% 183150,86551.3-
316Mahaska County(アイオワ州) 0.12% 1% 2722,38151.3-
317Lake County(カリフォルニア州) 0.12% 1% 7864,66551.3-
318Allegany County(ニューヨーク州) 0.12% 1% 5948,94651.3-
319Hennepin County(ミネソタ州) 0.12% 1% 1,3881,152,42551.3-
320Jefferson County(インディアナ州) 0.12% 1% 3932,42851.3-
321Chelan County(ワシントン州) 0.12% 1% 8772,45351.3-
322Olmsted County(ミネソタ州) 0.12% 1% 173144,24851.3-
323White Pine County(ネバダ州) 0.12% 1% 1210,03051.3-
324Haines Borough(アラスカ州) 0.12% 1% 32,50851.3-
325Dale County(アラバマ州) 0.12% 1% 6050,25151.3-
326Rutherford County(テネシー州) 0.12% 1% 313262,60451.3-
327Eagle County(コロラド州) 0.12% 1% 6252,19751.3-
328Crawford County(オハイオ州) 0.12% 1% 5243,78451.3-
329Hinsdale County(コロラド州) 0.12% 1% 184351.3-
330Madison County(アラバマ州) 0.12% 1% 395334,81151.2-
331Ochiltree County(テキサス州) 0.12% 1% 1210,22351.2-
332Johnson County(インディアナ州) 0.12% 1% 163139,65451.2-
333Pitkin County(コロラド州) 0.12% 1% 2017,14851.2-
334Yavapai County(アリゾナ州) 0.12% 1% 246211,03351.2-
335Twin Falls County(アイダホ州) 0.12% 1% 9077,23051.2-
336Trinity County(カリフォルニア州) 0.12% 1% 1613,78651.2-
337Cumberland County(ニュージャージー州) 0.12% 1% 181156,89851.2-
338Putnam County(ウェストバージニア州) 0.12% 1% 6455,48651.2-
339Muscogee County(ジョージア州) 0.12% 1% 219189,88551.2-
340Cape Girardeau County(ミズーリ州) 0.11% 1% 8775,67451.2-
341Box Butte County(ネブラスカ州) 0.11% 1% 1311,30851.2-
342Tillamook County(オレゴン州) 0.11% 1% 2925,25051.2-
343Audubon County(アイオワ州) 0.11% 1% 76,11951.2-
344Santa Rosa County(フロリダ州) 0.11% 1% 173151,37251.2-
345Vigo County(インディアナ州) 0.11% 1% 123107,84851.1-
346Cache County(ユタ州) 0.11% 1% 128112,65651.1-
347Modoc County(カリフォルニア州) 0.11% 1% 119,68651.1-
348Wake County(ノースカロライナ州) 0.11% 1% 1,023900,99351.1-
349Clarke County(ジョージア州) 0.11% 1% 132116,71451.1-
350Schuyler County(ミズーリ州) 0.11% 1% 54,43151.1-
351Spotsylvania County(バージニア州) 0.11% 1% 138122,39751.1-
352Montgomery County(テネシー州) 0.11% 1% 194172,33151.1-
353Blaine County(アイダホ州) 0.11% 1% 2421,37651.1-
354Warrick County(インディアナ州) 0.11% 1% 6759,68951.1-
355Adams County(ワシントン州) 0.11% 1% 2118,72851.1-
356Greenwood County(サウスカロライナ州) 0.11% 1% 7869,66151.1-
357Bexar County(テキサス州) 0.11% 1% 1,9171,714,77351.1-
358Denton County(テキサス州) 0.11% 1% 739662,61451.1-
359Burlington County(ニュージャージー州) 0.11% 1% 500448,73451.1-
360Teller County(コロラド州) 0.11% 1% 2623,35051.1-
361Midland County(ミシガン州) 0.11% 1% 9383,62951.1-
362Clinton County(ニューヨーク州) 0.11% 1% 9182,12851.1-
363Douglas County(ネブラスカ州) 0.11% 1% 571517,11051.1-
364Franklin County(ワシントン州) 0.11% 1% 8678,16351.0-
365Pacific County(ワシントン州) 0.11% 1% 2320,92051.0-
366Park County(ワイオミング州) 0.11% 1% 3128,20551.0-
367Denali Borough(アラスカ州) 0.11% 1% 21,82651.0-
368Isabella County(ミシガン州) 0.11% 1% 7770,31151.0-
369Bell County(テキサス州) 0.11% 1% 339310,23551.0-
370DeKalb County(ジョージア州) 0.11% 1% 755691,89351.0-
371Montgomery County(バージニア州) 0.11% 1% 10394,39251.0-
372Cassia County(アイダホ州) 0.11% 1% 2522,95251.0-
373Grafton County(ニューハンプシャー州) 0.11% 1% 9789,11851.0-
374Harper County(オクラホマ州) 0.11% 1% 43,68551.0-
375Rio Grande County(コロラド州) 0.11% 1% 1311,98251.0-
376Wichita County(テキサス州) 0.11% 1% 142131,50051.0-
377Ulster County(ニューヨーク州) 0.11% 1% 197182,49351.0-
378Beaufort County(サウスカロライナ州) 0.11% 1% 175162,23351.0-
379Mesa County(コロラド州) 0.11% 1% 158146,72351.0-
380Brevard County(フロリダ州) 0.11% 1% 585543,37651.0-
381Roberts County(テキサス州) 0.11% 1% 192951.0-
382Yuma County(アリゾナ州) 0.11% 1% 210195,75151.0-
383Flathead County(モンタナ州) 0.11% 1% 9790,92851.0-
384Prince George County(バージニア州) 0.11% 1% 3835,72551.0-
385Morris County(ニュージャージー州) 0.11% 1% 522492,27650.9-
386Mohave County(アリゾナ州) 0.11% 1% 212200,18650.9-
387El Paso County(テキサス州) 0.11% 1% 845800,64750.9-
388Williamson County(イリノイ州) 0.11% 1% 7066,35750.9-
389Columbia County(オレゴン州) 0.11% 1% 5249,35150.9-
390Clay County(フロリダ州) 0.11% 1% 201190,86550.9-
391Jefferson County(モンタナ州) 0.11% 1% 1211,40650.9-
392Chesapeake city(バージニア州) 0.10% 1% 233222,20950.9-
393Hamilton County(オハイオ州) 0.10% 1% 841802,37450.9-
394Columbia County(ジョージア州) 0.10% 1% 130124,05350.9-
