アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 黒人・アフリカ系比率 > 全米ランキング(郡別)

全米・黒人・アフリカ系比率ランキング(郡別)

カテゴリおすすめ > 人種 / 人種の多様性 > 人種比率

アメリカ合衆国全域の3,143郡を対象とした黒人・アフリカ系比率についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

アメリカ・黒人・アフリカ系比率ランキングマップ(郡別)

首都ワシントンD.C.は、第二次世界大戦の終わりごろから白人が大挙して郊外に移動したことから黒人の人口比率が高くなっており、1970年には黒人の割合が7割に達したためワシントンD.C.は「chocolate city」などと呼ばれました。ただし、黒人・アフリカ系比率ランキング(群別)のとおり、都市としてワシントンD.C.より黒人の比率が高い地域は多数存在します。

ネット上に黒人比率に関する日本語の情報が少ないためか、首都ワシントンD.C.の高い黒人比率は南北戦争に由来すると書いている方がいますが、南北戦争後(1870年)のワシントンD.C.の黒人比率は3割程度で、その後も1940年までは一貫して白人が過半数を占めます。参考(英語):米国勢調査局(PDF)

近年、ワシントンD.C.の黒人比率は逆に急激に低下しており、Gentrificationが原因との説があります。参考(英語):ワシントンポスト紙

なお、白人、黒人・アフリカ系、アジア系などの人種(Race)のうち、異なる人種の混血の方(ハーフやクォーターなど)は含みません。

ランキングの1位はJefferson County(ミシシッピ州)の85.68%、2位はClaiborne County(ミシシッピ州)の84.38%、3位はHolmes County(ミシシッピ州)の83.44%です。

ランキングの最下位(3114位)は、Elk County(カンザス州)の0.00%です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で黒人・アフリカ系比率の状況が分かるようになっています。

全米・黒人・アフリカ系比率ランキング(州別)もあります。

順位黒人・アフリカ系比率 黒人・アフリカ系人口 人口 偏差値評価
【情報源と計算式】黒人・アフリカ系比率:黒人・アフリカ系人口 / 人口 * 100 黒人・アフリカ系人口、人口(国勢調査):米国勢調査局 2010年
1Jefferson County(ミシシッピ州) 85.68% 100%100% 6,6207,726103.0-
2Claiborne County(ミシシッピ州) 84.38% 98%98% 8,1049,604102.1-
3Holmes County(ミシシッピ州) 83.44% 97%97% 16,01819,198101.4-
4Macon County(アラバマ州) 82.64% 96%96% 17,72921,452100.9-
5Greene County(アラバマ州) 81.48% 95%95% 7,3709,045100.1-
6Petersburg city(バージニア州) 79.11% 92%92% 25,64632,42098.4-
7Coahoma County(ミシシッピ州) 75.53% 88%88% 19,75226,15196.0-
8Sumter County(アラバマ州) 74.95% 87%87% 10,31613,76395.6-
9Humphreys County(ミシシッピ州) 74.53% 87%87% 6,9879,37595.3-
10Hancock County(ジョージア州) 74.06% 86%86% 6,9839,42995.0-
11Allendale County(サウスカロライナ州) 73.63% 86%86% 7,67210,41994.7-
12Lowndes County(アラバマ州) 73.55% 86%86% 8,31011,29994.6-
13Tunica County(ミシシッピ州) 73.46% 86%86% 7,91810,77894.5-
14Sunflower County(ミシシッピ州) 72.93% 85%85% 21,47929,45094.2-
15Wilcox County(アラバマ州) 72.54% 85%85% 8,46511,67093.9-
16Leflore County(ミシシッピ州) 72.23% 84%84% 23,34232,31793.7-
17Noxubee County(ミシシッピ州) 71.56% 84%84% 8,26211,54593.2-
18Washington County(ミシシッピ州) 71.31% 83%83% 36,46851,13793.1-
19Sharkey County(ミシシッピ州) 70.99% 83%83% 3,4904,91692.8-
20Wilkinson County(ミシシッピ州) 70.78% 83%83% 6,9929,87892.7-
21Bullock County(アラバマ州) 70.24% 82%82% 7,66610,91492.3-
22Quitman County(ミシシッピ州) 69.61% 81%81% 5,7248,22391.9-
23Dallas County(アラバマ州) 69.43% 81%81% 30,42343,82091.8-
24Hinds County(ミシシッピ州) 69.05% 81%81% 169,370245,28591.5-
25East Carroll Parish(ルイジアナ州) 69.03% 81%81% 5,3567,75991.5-
26Perry County(アラバマ州) 68.70% 80%80% 7,27610,59191.3-
27Dougherty County(ジョージア州) 67.12% 78%78% 63,47094,56590.2-
28Clayton County(ジョージア州) 66.10% 77%77% 171,480259,42489.5-
29Williamsburg County(サウスカロライナ州) 65.76% 77%77% 22,63734,42389.2-
30Prince George's County(メリーランド州) 64.47% 75%75% 556,620863,42088.3-
31Issaquena County(ミシシッピ州) 64.44% 75%75% 9061,40688.3-
32Lee County(サウスカロライナ州) 64.30% 75%75% 12,35919,22088.2-
33Bolivar County(ミシシッピ州) 64.20% 75%75% 21,92034,14588.2-
34Baltimore city(メリーランド州) 63.74% 74%74% 395,781620,96187.8-
35Phillips County(アーカンソー州) 63.06% 74%74% 13,71921,75787.4-
36Emporia city(バージニア州) 62.53% 73%73% 3,7065,92787.0-
37Bertie County(ノースカロライナ州) 62.48% 73%73% 13,29621,28287.0-
38Orangeburg County(サウスカロライナ州) 62.20% 73%73% 57,53592,50186.8-
39Randolph County(ジョージア州) 61.78% 72%72% 4,7697,71986.5-
40Warren County(ジョージア州) 61.74% 72%72% 3,6025,83486.5-
41Bamberg County(サウスカロライナ州) 61.53% 72%72% 9,83715,98786.3-
42Calhoun County(ジョージア州) 61.32% 72%72% 4,1056,69486.2-
43Terrell County(ジョージア州) 61.19% 71%71% 5,7009,31586.1-
44Madison Parish(ルイジアナ州) 61.04% 71%71% 7,38112,09386.0-
45Macon County(ジョージア州) 60.60% 71%71% 8,93314,74085.7-
46Hertford County(ノースカロライナ州) 60.53% 71%71% 14,93324,66985.6-
47Clay County(ジョージア州) 60.41% 71%71% 1,9233,18385.5-
48Orleans Parish(ルイジアナ州) 60.17% 70%70% 206,871343,82985.4-
49Kemper County(ミシシッピ州) 60.14% 70%70% 6,28810,45685.4-
50Jefferson Davis County(ミシシッピ州) 59.88% 70%70% 7,47712,48785.2-
51Greensville County(バージニア州) 59.80% 70%70% 7,32112,24385.1-
52Taliaferro County(ジョージア州) 59.64% 70%70% 1,0241,71785.0-
53Talbot County(ジョージア州) 59.21% 69%69% 4,0656,86584.7-
54Fairfield County(サウスカロライナ州) 59.14% 69%69% 14,16723,95684.7-
55Hale County(アラバマ州) 59.02% 69%69% 9,30115,76084.6-
56Northampton County(ノースカロライナ州) 58.35% 68%68% 12,89522,09984.1-
57Clay County(ミシシッピ州) 58.24% 68%68% 12,01720,63484.0-
58Sussex County(バージニア州) 58.10% 68%68% 7,02312,08784.0-
59Edgecombe County(ノースカロライナ州) 57.35% 67%67% 32,43556,55283.4-
60Brunswick County(バージニア州) 57.31% 67%67% 9,99217,43483.4-
61Yazoo County(ミシシッピ州) 57.06% 67%67% 16,01328,06583.2-
62Franklin city(バージニア州) 56.91% 66%66% 4,8848,58283.1-
63Tensas Parish(ルイジアナ州) 56.49% 66%66% 2,9675,25282.8-
64Tallahatchie County(ミシシッピ州) 56.44% 66%66% 8,67915,37882.8-
65Gadsden County(フロリダ州) 56.04% 65%65% 25,99646,38982.5-
66Marion County(サウスカロライナ州) 55.88% 65%65% 18,47633,06282.4-
67Lee County(アーカンソー州) 55.27% 65%65% 5,76110,42482.0-
68Jefferson County(アーカンソー州) 55.06% 64%64% 42,63977,43581.9-
69Montgomery County(アラバマ州) 54.71% 64%64% 125,477229,36381.6-
70Jefferson County(ジョージア州) 54.42% 64%64% 9,21316,93081.4-
71DeKalb County(ジョージア州) 54.30% 63%63% 375,725691,89381.3-
72Richmond County(ジョージア州) 54.17% 63%63% 108,633200,54981.2-
73Chicot County(アーカンソー州) 54.08% 63%63% 6,38111,80081.2-
74Hampton County(サウスカロライナ州) 53.86% 63%63% 11,35921,09081.0-
75Adams County(ミシシッピ州) 53.53% 62%62% 17,28732,29780.8-
76St. John the Baptist Parish(ルイジアナ州) 53.51% 62%62% 24,57645,92480.8-
77St. Helena Parish(ルイジアナ州) 53.33% 62%62% 5,97411,20380.7-
78Portsmouth city(バージニア州) 53.26% 62%62% 50,87895,53580.6-
79Halifax County(ノースカロライナ州) 53.22% 62%62% 29,10954,69180.6-
80Washington County(ジョージア州) 52.74% 62%62% 11,17321,18780.2-
81Jasper County(ミシシッピ州) 52.57% 61%61% 8,97017,06280.1-
82Warren County(ノースカロライナ州) 52.31% 61%61% 10,97020,97280.0-
83Bibb County(ジョージア州) 52.15% 61%61% 81,116155,54779.8-
84Shelby County(テネシー州) 52.11% 61%61% 483,381927,64479.8-
85St. Francis County(アーカンソー州) 51.90% 61%61% 14,66728,25879.7-
86Sumter County(ジョージア州) 51.80% 60%60% 17,00132,81979.6-
87Marengo County(アラバマ州) 51.70% 60%60% 10,87221,02779.5-
88Pike County(ミシシッピ州) 51.51% 60%60% 20,81340,40479.4-
89Crittenden County(アーカンソー州) 51.18% 60%60% 26,05150,90279.2-
90Marlboro County(サウスカロライナ州) 50.91% 59%59% 14,72928,93379.0-
91Copiah County(ミシシッピ州) 50.88% 59%59% 14,98329,44979.0-
92Claiborne Parish(ルイジアナ州) 50.79% 59%59% 8,73317,19578.9-
93District of Columbia(ワシントンD.C.) 50.71% 59%59% 305,125601,72378.8-
94Richmond city(バージニア州) 50.60% 59%59% 103,342204,21478.8-
95St. James Parish(ルイジアナ州) 50.58% 59%59% 11,18022,10278.8-
96Haywood County(テネシー州) 50.38% 59%59% 9,46518,78778.6-
97Clarendon County(サウスカロライナ州) 50.05% 58%58% 17,50434,97178.4-
98Dooly County(ジョージア州) 49.89% 58%58% 7,44214,91878.3-
99Vance County(ノースカロライナ州) 49.85% 58%58% 22,64545,42278.3-
100Washington County(ノースカロライナ州) 49.80% 58%58% 6,58713,22878.2-
101McCormick County(サウスカロライナ州) 49.67% 58%58% 5,08310,23378.1-
102Early County(ジョージア州) 49.62% 58%58% 5,46211,00878.1-
103Hampton city(バージニア州) 49.55% 58%58% 68,104137,43678.1-
104Burke County(ジョージア州) 49.46% 58%58% 11,53323,31678.0-
105Iberville Parish(ルイジアナ州) 49.28% 58%58% 16,45433,38777.9-
106St. Louis city(ミズーリ州) 49.22% 57%57% 157,160319,29477.8-
107Panola County(ミシシッピ州) 48.62% 57%57% 16,87534,70777.4-
108Anson County(ノースカロライナ州) 48.58% 57%57% 13,09026,94877.4-
109Charles City County(バージニア州) 48.42% 57%57% 3,5137,25677.3-
110Danville city(バージニア州) 48.30% 56%56% 20,79543,05577.2-
111Quitman County(ジョージア州) 47.91% 56%56% 1,2042,51376.9-
112Desha County(アーカンソー州) 47.79% 56%56% 6,21613,00876.8-
113Mitchell County(ジョージア州) 47.74% 56%56% 11,21923,49876.8-
114Stewart County(ジョージア州) 47.28% 55%55% 2,8646,05876.5-
115Caddo Parish(ルイジアナ州) 47.17% 55%55% 120,264254,96976.4-
116Warren County(ミシシッピ州) 46.99% 55%55% 22,92048,77376.3-
117Marshall County(ミシシッピ州) 46.95% 55%55% 17,43937,14476.3-
118Morehouse Parish(ルイジアナ州) 46.94% 55%55% 13,13327,97976.2-
119Sumter County(サウスカロライナ州) 46.92% 55%55% 50,414107,45676.2-
120Barbour County(アラバマ州) 46.89% 55%55% 12,87527,45776.2-
121Baker County(ジョージア州) 46.74% 55%55% 1,6133,45176.1-
122Conecuh County(アラバマ州) 46.48% 54%54% 6,14913,22875.9-
123West Feliciana Parish(ルイジアナ州) 46.48% 54%54% 7,26315,62575.9-
124Rockdale County(ジョージア州) 46.42% 54%54% 39,55985,21575.9-
125Dillon County(サウスカロライナ州) 46.10% 54%54% 14,78232,06275.7-
126Surry County(バージニア州) 46.10% 54%54% 3,2547,05875.7-
127Jasper County(サウスカロライナ州) 46.03% 54%54% 11,40624,77775.6-
128Richland County(サウスカロライナ州) 45.91% 54%54% 176,538384,50475.5-
129Peach County(ジョージア州) 45.91% 54%54% 12,71527,69575.5-
130Winston County(ミシシッピ州) 45.59% 53%53% 8,75319,19875.3-
131Muscogee County(ジョージア州) 45.50% 53%53% 86,403189,88575.3-
132Montgomery County(ミシシッピ州) 45.46% 53%53% 4,96710,92575.2-
133East Baton Rouge Parish(ルイジアナ州) 45.32% 53%53% 199,505440,17175.1-
134Martinsville city(バージニア州) 44.95% 52%52% 6,21313,82174.9-
135East Feliciana Parish(ルイジアナ州) 44.94% 52%52% 9,10820,26774.9-
136Walthall County(ミシシッピ州) 44.51% 52%52% 6,87315,44374.6-
137Barnwell County(サウスカロライナ州) 44.27% 52%52% 10,01522,62174.4-
138Fulton County(ジョージア州) 44.06% 51%51% 405,575920,58174.3-
139Clarke County(アラバマ州) 43.88% 51%51% 11,33625,83374.1-
140Lowndes County(ミシシッピ州) 43.48% 51%51% 25,99359,77973.9-
141Martin County(ノースカロライナ州) 43.46% 51%51% 10,65124,50573.9-
142Butler County(アラバマ州) 43.42% 51%51% 9,09520,94773.8-
143Choctaw County(アラバマ州) 43.38% 51%51% 6,01213,85973.8-
144Philadelphia County(ペンシルベニア州) 43.37% 51%51% 661,8391,526,00673.8-
145Screven County(ジョージア州) 43.29% 51%51% 6,31814,59373.7-
146Norfolk city(バージニア州) 43.11% 50%50% 104,672242,80373.6-
147Crisp County(ジョージア州) 43.00% 50%50% 10,07923,43973.5-
148Wilkes County(ジョージア州) 42.81% 50%50% 4,53510,59373.4-
149Lauderdale County(ミシシッピ州) 42.77% 50%50% 34,33080,26173.4-
150Suffolk city(バージニア州) 42.70% 50%50% 36,12084,58573.3-
151Calhoun County(サウスカロライナ州) 42.56% 50%50% 6,45915,17573.2-
152Webster County(ジョージア州) 42.34% 49%49% 1,1852,79973.1-
153Bienville Parish(ルイジアナ州) 42.33% 49%49% 6,07614,35373.1-
154Somerset County(メリーランド州) 42.28% 49%49% 11,19226,47073.0-
155Liberty County(ジョージア州) 42.24% 49%49% 26,80563,45373.0-
156Chickasaw County(ミシシッピ州) 42.08% 49%49% 7,31917,39272.9-
157Jefferson County(アラバマ州) 42.00% 49%49% 276,525658,46672.8-
158Attala County(ミシシッピ州) 41.95% 49%49% 8,20819,56472.8-
159Dallas County(アーカンソー州) 41.89% 49%49% 3,4008,11672.8-
160Russell County(アラバマ州) 41.81% 49%49% 22,13552,94772.7-
161Grenada County(ミシシッピ州) 41.72% 49%49% 9,14021,90672.7-
162Monroe County(アラバマ州) 41.68% 49%49% 9,61423,06872.6-
163Darlington County(サウスカロライナ州) 41.60% 49%49% 28,57368,68172.6-
164Pickens County(アラバマ州) 41.58% 49%49% 8,21119,74672.6-
165Turner County(ジョージア州) 41.57% 49%49% 3,7128,93072.5-
166Baldwin County(ジョージア州) 41.48% 48%48% 18,96545,72072.5-
167Hardeman County(テネシー州) 41.39% 48%48% 11,28127,25372.4-
168Natchitoches Parish(ルイジアナ州) 41.35% 48%48% 16,36239,56672.4-
169Amite County(ミシシッピ州) 41.33% 48%48% 5,42713,13172.4-
170St. Landry Parish(ルイジアナ州) 41.31% 48%48% 34,44283,38472.4-
171Florence County(サウスカロライナ州) 41.28% 48%48% 56,506136,88572.3-
172Twiggs County(ジョージア州) 41.27% 48%48% 3,7249,02372.3-
173Decatur County(ジョージア州) 41.08% 48%48% 11,43827,84272.2-
174Charles County(メリーランド州) 40.96% 48%48% 60,031146,55172.1-
175Newton County(ジョージア州) 40.90% 48%48% 40,87899,95872.1-
176Concordia Parish(ルイジアナ州) 40.88% 48%48% 8,51320,82272.1-
177Essex County(ニュージャージー州) 40.88% 48%48% 320,479783,96972.1-
178Monroe County(アーカンソー州) 40.86% 48%48% 3,3308,14972.1-
179Newport News city(バージニア州) 40.68% 47%47% 73,514180,71971.9-
180Leake County(ミシシッピ州) 40.55% 47%47% 9,65423,80571.8-
181Lenoir County(ノースカロライナ州) 40.54% 47%47% 24,12159,49571.8-
182Wayne County(ミシガン州) 40.53% 47%47% 737,9431,820,58471.8-
183Jenkins County(ジョージア州) 40.53% 47%47% 3,3808,34071.8-
184Lincoln Parish(ルイジアナ州) 40.49% 47%47% 18,92546,73571.8-
185Chatham County(ジョージア州) 40.13% 47%47% 106,392265,12871.6-
186Ouachita County(アーカンソー州) 40.08% 47%47% 10,46826,12071.5-
187McDuffie County(ジョージア州) 39.80% 46%46% 8,70621,87571.3-
188Red River Parish(ルイジアナ州) 39.54% 46%46% 3,5959,09171.1-
189Douglas County(ジョージア州) 39.49% 46%46% 52,290132,40371.1-
190Taylor County(ジョージア州) 39.33% 46%46% 3,5038,90671.0-
191Nottoway County(バージニア州) 39.28% 46%46% 6,22715,85371.0-
192De Soto Parish(ルイジアナ州) 39.20% 46%46% 10,44926,65670.9-
193Meriwether County(ジョージア州) 39.13% 46%46% 8,60521,99270.9-
194Colleton County(サウスカロライナ州) 39.03% 46%46% 15,17838,89270.8-
195Wilson County(ノースカロライナ州) 39.01% 46%46% 31,68681,23470.8-
196Wayne County(ミシシッピ州) 38.90% 45%45% 8,07120,74770.7-
197Madison County(フロリダ州) 38.81% 45%45% 7,46019,22470.6-
198Chambers County(アラバマ州) 38.75% 45%45% 13,25734,21570.6-
199Scotland County(ノースカロライナ州) 38.56% 45%45% 13,94336,15770.5-
200Wilkinson County(ジョージア州) 38.40% 45%45% 3,6729,56370.4-
201Madison County(ミシシッピ州) 38.20% 45%45% 36,36895,20370.2-
202Tyrrell County(ノースカロライナ州) 38.19% 45%45% 1,6834,40770.2-
203Greene County(ジョージア州) 38.17% 45%45% 6,10515,99470.2-
204Essex County(バージニア州) 38.09% 44%44% 4,24711,15170.1-
205Durham County(ノースカロライナ州) 37.96% 44%44% 101,577267,58770.1-
206Yalobusha County(ミシシッピ州) 37.90% 44%44% 4,80512,67870.0-
207Pasquotank County(ノースカロライナ州) 37.76% 44%44% 15,35540,66169.9-
208West Baton Rouge Parish(ルイジアナ州) 37.72% 44%44% 8,97223,78869.9-
209Scott County(ミシシッピ州) 37.45% 44%44% 10,58528,26469.7-
210Chester County(サウスカロライナ州) 37.38% 44%44% 12,38733,14069.7-
211Greene County(ノースカロライナ州) 37.28% 44%44% 7,96421,36269.6-
212Benton County(ミシシッピ州) 37.26% 43%43% 3,2528,72969.6-
213Southampton County(バージニア州) 37.24% 43%43% 6,91618,57069.6-
214Lafayette County(アーカンソー州) 37.21% 43%43% 2,8457,64569.5-
215Nash County(ノースカロライナ州) 37.20% 43%43% 35,65095,84069.5-
216Edgefield County(サウスカロライナ州) 37.17% 43%43% 10,03026,98569.5-
217Hopewell city(バージニア州) 37.04% 43%43% 8,36722,59169.4-
218Henry County(ジョージア州) 36.91% 43%43% 75,277203,92269.3-
219Columbia County(アーカンソー州) 36.90% 43%43% 9,05924,55269.3-
220Thomas County(ジョージア州) 36.89% 43%43% 16,49744,72069.3-
221Mecklenburg County(バージニア州) 36.82% 43%43% 12,05032,72769.3-
222Halifax County(バージニア州) 36.68% 43%43% 13,29336,24169.2-
223Cumberland County(ノースカロライナ州) 36.66% 43%43% 117,117319,43169.2-
224Pike County(アラバマ州) 36.64% 43%43% 12,05432,89969.1-
225Ouachita Parish(ルイジアナ州) 36.57% 43%43% 56,216153,72069.1-
226Oktibbeha County(ミシシッピ州) 36.57% 43%43% 17,43147,67169.1-
227Northampton County(バージニア州) 36.55% 43%43% 4,52812,38969.1-
228Bronx County(ニューヨーク州) 36.47% 43%43% 505,2001,385,10869.0-
229Telfair County(ジョージア州) 36.47% 43%43% 6,01716,50069.0-
230Pointe Coupee Parish(ルイジアナ州) 36.33% 42%42% 8,28422,80268.9-
231Madison County(テネシー州) 36.25% 42%42% 35,63698,29468.9-
232Jefferson County(フロリダ州) 36.18% 42%42% 5,34014,76168.8-
233Forrest County(ミシシッピ州) 36.14% 42%42% 27,08274,93468.8-
234Richland Parish(ルイジアナ州) 35.97% 42%42% 7,45420,72568.7-
235McIntosh County(ジョージア州) 35.92% 42%42% 5,14914,33368.7-
236Lowndes County(ジョージア州) 35.83% 42%42% 39,142109,23368.6-
237Laurens County(ジョージア州) 35.77% 42%42% 17,32448,43468.5-
238Alexander County(イリノイ州) 35.38% 41%41% 2,9158,23868.3-
239Brooks County(ジョージア州) 35.27% 41%41% 5,72916,24368.2-
240Wheeler County(ジョージア州) 35.22% 41%41% 2,6147,42168.2-
241Simpson County(ミシシッピ州) 35.15% 41%41% 9,66627,50368.1-
242Wilcox County(ジョージア州) 35.14% 41%41% 3,2529,25568.1-
243Buckingham County(バージニア州) 35.08% 41%41% 6,01417,14668.1-
244Pulaski County(アーカンソー州) 34.97% 41%41% 133,858382,74868.0-
245Johnson County(ジョージア州) 34.96% 41%41% 3,4899,98068.0-
246Lauderdale County(テネシー州) 34.95% 41%41% 9,72027,81568.0-
247Covington County(ミシシッピ州) 34.88% 41%41% 6,82519,56867.9-
248Bladen County(ノースカロライナ州) 34.86% 41%41% 12,26835,19067.9-
249Lunenburg County(バージニア州) 34.75% 41%41% 4,48712,91467.8-
250Mobile County(アラバマ州) 34.62% 40%40% 142,992412,99267.8-
251Ben Hill County(ジョージア州) 34.61% 40%40% 6,10417,63467.7-
252Hamilton County(フロリダ州) 34.48% 40%40% 5,10214,79967.7-
253Clarke County(ミシシッピ州) 34.42% 40%40% 5,75916,73267.6-
254Franklin County(ミシシッピ州) 34.38% 40%40% 2,7918,11867.6-
255Kings County(ニューヨーク州) 34.34% 40%40% 860,0832,504,70067.6-
256Chowan County(ノースカロライナ州) 34.27% 40%40% 5,07014,79367.5-
257Pitt County(ノースカロライナ州) 34.05% 40%40% 57,257168,14867.4-
258Mississippi County(アーカンソー州) 34.03% 40%40% 15,81746,48067.3-
259Caswell County(ノースカロライナ州) 33.81% 39%39% 8,02023,71967.2-
260Jefferson County(テキサス州) 33.81% 39%39% 85,291252,27367.2-
261Georgetown County(サウスカロライナ州) 33.60% 39%39% 20,21460,15867.0-
262Webster Parish(ルイジアナ州) 33.55% 39%39% 13,82341,20767.0-
263Hoke County(ノースカロライナ州) 33.47% 39%39% 15,71646,95267.0-
264Emanuel County(ジョージア州) 33.46% 39%39% 7,56222,59867.0-
265Seminole County(ジョージア州) 33.41% 39%39% 2,9168,72966.9-
266Troup County(ジョージア州) 33.40% 39%39% 22,39467,04466.9-
267Prince Edward County(バージニア州) 33.19% 39%39% 7,75623,36866.8-
268Gates County(ノースカロライナ州) 33.16% 39%39% 4,04412,19766.7-
269Union County(アーカンソー州) 32.95% 38%38% 13,72141,63966.6-
270Dinwiddie County(バージニア州) 32.87% 38%38% 9,20428,00166.5-
271Spalding County(ジョージア州) 32.82% 38%38% 21,03064,07366.5-
272Granville County(ノースカロライナ州) 32.80% 38%38% 19,65259,91666.5-
273Marion County(ジョージア州) 32.67% 38%38% 2,8568,74266.4-
274Carroll County(ミシシッピ州) 32.66% 38%38% 3,46110,59766.4-
275Chesterfield County(サウスカロライナ州) 32.64% 38%38% 15,25346,73466.4-
276Treutlen County(ジョージア州) 32.64% 38%38% 2,2476,88566.4-
277Cumberland County(バージニア州) 32.61% 38%38% 3,27810,05266.4-
278Guilford County(ノースカロライナ州) 32.53% 38%38% 158,899488,40666.3-
279St. Mary Parish(ルイジアナ州) 32.51% 38%38% 17,76554,65066.3-
280Jones County(ノースカロライナ州) 32.39% 38%38% 3,28910,15366.2-
281Pulaski County(イリノイ州) 32.36% 38%38% 1,9946,16166.2-
282Marion County(ミシシッピ州) 32.31% 38%38% 8,75227,08866.2-
283Lincoln County(ジョージア州) 32.14% 38%38% 2,5707,99666.0-
284Rapides Parish(ルイジアナ州) 32.00% 37%37% 42,113131,61365.9-
285Iberia Parish(ルイジアナ州) 32.00% 37%37% 23,43573,24065.9-
286Prince George County(バージニア州) 31.99% 37%37% 11,42935,72565.9-
287Escambia County(アラバマ州) 31.89% 37%37% 12,22038,31965.9-
288Pulaski County(ジョージア州) 31.84% 37%37% 3,82412,01065.8-
289Talladega County(アラバマ州) 31.66% 37%37% 26,05582,29165.7-
290Hyde County(ノースカロライナ州) 31.60% 37%37% 1,8365,81065.7-
291Catahoula Parish(ルイジアナ州) 31.52% 37%37% 3,28010,40765.6-
292Franklin Parish(ルイジアナ州) 31.48% 37%37% 6,53720,76765.6-
293Wayne County(ノースカロライナ州) 31.40% 37%37% 38,499122,62365.5-
294Greenwood County(サウスカロライナ州) 31.36% 37%37% 21,84669,66165.5-
295Union County(サウスカロライナ州) 31.30% 37%37% 9,06628,96165.5-
296Coosa County(アラバマ州) 31.04% 36%36% 3,58211,53965.3-
297Washington Parish(ルイジアナ州) 31.01% 36%36% 14,62547,16865.3-
298Newberry County(サウスカロライナ州) 31.00% 36%36% 11,62637,50865.3-
299Monroe County(ミシシッピ州) 30.87% 36%36% 11,42036,98965.2-
300Lamar County(ジョージア州) 30.85% 36%36% 5,65018,31765.1-
301Mecklenburg County(ノースカロライナ州) 30.75% 36%36% 282,804919,62865.1-
302St. Martin Parish(ルイジアナ州) 30.75% 36%36% 16,03952,16065.1-
303Lawrence County(ミシシッピ州) 30.74% 36%36% 3,97412,92965.1-
304Nevada County(アーカンソー州) 30.72% 36%36% 2,7648,99765.1-
305Winn Parish(ルイジアナ州) 30.71% 36%36% 4,70215,31365.1-
306Richmond County(ノースカロライナ州) 30.59% 36%36% 14,26946,63965.0-
307Assumption Parish(ルイジアナ州) 30.49% 36%36% 7,14123,42164.9-
308Columbus County(ノースカロライナ州) 30.49% 36%36% 17,71358,09864.9-
309St. Clair County(イリノイ州) 30.48% 36%36% 82,302270,05664.9-
310Leon County(フロリダ州) 30.32% 35%35% 83,520275,48764.8-
311Tate County(ミシシッピ州) 30.31% 35%35% 8,75528,88664.8-
312Richmond County(バージニア州) 30.30% 35%35% 2,8049,25464.8-
313Tangipahoa Parish(ルイジアナ州) 30.27% 35%35% 36,654121,09764.8-
314Newton County(ミシシッピ州) 30.23% 35%35% 6,56721,72064.7-
315Choctaw County(ミシシッピ州) 30.12% 35%35% 2,5748,54764.6-
316Lincoln County(ミシシッピ州) 29.95% 35%35% 10,44334,86964.5-
317Lincoln County(アーカンソー州) 29.88% 35%35% 4,22314,13464.5-
318Dodge County(ジョージア州) 29.84% 35%35% 6,50421,79664.5-
319Jackson Parish(ルイジアナ州) 29.82% 35%35% 4,85316,27464.4-
320Chesapeake city(バージニア州) 29.81% 35%35% 66,237222,20964.4-
321Charlotte County(バージニア州) 29.80% 35%35% 3,75112,58664.4-
322Charleston County(サウスカロライナ州) 29.76% 35%35% 104,239350,20964.4-
323Cuyahoga County(オハイオ州) 29.70% 35%35% 380,1981,280,12264.4-
324Tuscaloosa County(アラバマ州) 29.60% 35%35% 57,611194,65664.3-
325Henrico County(バージニア州) 29.54% 34%34% 90,669306,93564.2-
326Ware County(ジョージア州) 29.52% 34%34% 10,72136,31264.2-
327Duval County(フロリダ州) 29.51% 34%34% 255,018864,26364.2-
328Elbert County(ジョージア州) 29.51% 34%34% 5,95020,16664.2-
329Avoyelles Parish(ルイジアナ州) 29.47% 34%34% 12,39842,07364.2-
330Hempstead County(アーカンソー州) 29.40% 34%34% 6,64622,60964.1-
331Caroline County(バージニア州) 29.34% 34%34% 8,37528,54564.1-
332Lynchburg city(バージニア州) 29.30% 34%34% 22,14075,56864.1-
333Tattnall County(ジョージア州) 29.25% 34%34% 7,46525,52064.0-
334Evans County(ジョージア州) 29.14% 34%34% 3,20511,00064.0-
335Tift County(ジョージア州) 28.96% 34%34% 11,61840,11863.8-
336Grady County(ジョージア州) 28.69% 33%33% 7,17625,01163.7-
337Houston County(ジョージア州) 28.59% 33%33% 39,998139,90063.6-
338Henry County(アラバマ州) 28.56% 33%33% 4,94217,30263.6-
339Charlton County(ジョージア州) 28.46% 33%33% 3,46412,17163.5-
340Roanoke city(バージニア州) 28.46% 33%33% 27,61297,03263.5-
341King and Queen County(バージニア州) 28.44% 33%33% 1,9756,94563.5-
