ニューヨーク州の人種の多様性の順位一覧
ニューヨーク州(New York)の人種の多様性についての各ランキングにおける順位一覧です。ニューヨーク州の位置
人種比率に関して、白人比率、黒人・アフリカ系比率、アメリカ先住民比率のランキングがあります。
白人・黒人・アジア系に関して、白人人口、黒人・アフリカ系人口、アメリカ先住民人口のランキングがあります。
日本人・中国人・韓国人に関して、日本人比率、中国人比率、韓国人比率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人種の多様性 | ||||
---|---|---|---|---|
人種比率 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 65.75% | 44 | 42.5 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 15.86% | 13 | 54.3 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民比率 | 0.55% | 28 | 46.0 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 7.33% | 4 | 56.7 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民比率 | 0.05% | 34 | 48.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系比率 | 17.63% | 9 | 57.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
白人・黒人・アジア系 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人人口 | 12,740,974人 | 4 | 69.0 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系人口 | 3,073,800人 | 1 | 75.6 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民人口 | 106,906人 | 7 | 56.3 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系人口 | 1,420,244人 | 2 | 66.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民人口 | 8,766人 | 10 | 49.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系人口 | 3,416,922人 | 4 | 60.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
日本人・中国人・韓国人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
日本人比率 | 0.19% | 9 | 49.0 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人比率 | 2.89% | 3 | 79.5 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人比率 | 0.73% | 7 | 61.6 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人人口 | 37,780人 | 3 | 55.1 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人人口 | 559,516人 | 2 | 78.6 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人人口 | 140,994人 | 2 | 67.1 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ニューヨーク州に投票する |
---|
あなたがニューヨーク州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ニューヨーク州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ニューヨーク州のすべてのランキング順位
ニューヨーク州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。