ニューヨーク州の政治と行政の順位一覧
ニューヨーク州(New York)の政治と行政についての各ランキングにおける順位一覧です。ニューヨーク州の位置
大統領選に関して、大統領選・選挙人数、選挙人1人あたりの人口(一票の重み)のランキングがあります。
上院と下院に関して、下院議席数、下院1議席あたりの人口(一票の重み)、上院1議席あたりの人口(一票の重み)のランキングがあります。
公務員数に関して、労働者にしめる政府・行政従事者の割合、労働者にしめる[政府・行政]連邦政府従事者の割合、労働者にしめる[政府・行政]アメリカ軍従事者の割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
政治と行政 | ||||
---|---|---|---|---|
大統領選 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
大統領選・選挙人数 | 29人 | 3 | 69.2 | - |
選挙人1人あたりの人口(一票の重み) | 668,210.4人 | 2 | 62.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
上院と下院 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
下院議席数 | 27議席 | 3 | 69.0 | - |
下院1議席あたりの人口(一票の重み) | 719,298.3人 | 22 | 50.9 | - |
上院1議席あたりの人口(一票の重み) | 9,710,527.5人 | 3 | 69.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
公務員数 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる政府・行政従事者の割合 | 13.25% | 35 | 45.1 | - |
労働者にしめる連邦政府従事者の割合 | 1.09% | 43 | 46.7 | - |
労働者にしめるアメリカ軍従事者の割合 | 0.55% | 46 | 42.3 | - |
労働者にしめる州・地方行政従事者の割合 | 11.61% | 20 | 51.6 | - |
労働者にしめる州政府従事者の割合 | 2.12% | 48 | 38.7 | - |
労働者にしめる地方行政従事者の割合 | 9.49% | 5 | 61.8 | - |
政府・行政の従業者数 | 1,477,808人 | 3 | 70.9 | - |
連邦政府の従業者数 | 121,187人 | 7 | 61.0 | - |
アメリカ軍の従業者数 | 61,472人 | 8 | 54.5 | - |
州・地方行政の従業者数 | 1,295,149人 | 3 | 73.2 | - |
州政府の従業者数 | 236,299人 | 3 | 65.2 | - |
地方行政の従業者数 | 1,058,850人 | 3 | 75.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
公務員の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
政府・行政の被雇用者の年収 | 54.62千ドル | 7 | 59.1 | - |
連邦政府の被雇用者の年収 | 70.82千ドル | 13 | 53.2 | - |
アメリカ軍の被雇用者の年収 | 41.10千ドル | 25 | 49.6 | - |
州・地方行政の被雇用者の年収 | 53.74千ドル | 4 | 65.6 | - |
州政府の被雇用者の年収 | 56.63千ドル | 5 | 68.5 | - |
地方行政の被雇用者の年収 | 53.10千ドル | 6 | 64.5 | - |
政府・行政の給与支給総額 | 80,714,600千ドル | 3 | 72.3 | - |
連邦政府の給与支給総額 | 8,582,392千ドル | 7 | 59.1 | - |
アメリカ軍の給与支給総額 | 2,526,345千ドル | 12 | 52.2 | - |
州・地方行政の給与支給総額 | 69,605,863千ドル | 2 | 75.6 | - |
州政府の給与支給総額 | 13,382,615千ドル | 3 | 67.9 | - |
地方行政の給与支給総額 | 56,223,248千ドル | 2 | 77.8 | - |
政府・行政の雇用件数 | 1,477,808件 | 3 | 70.9 | - |
連邦政府の雇用件数 | 121,187件 | 7 | 61.0 | - |
アメリカ軍の雇用件数 | 61,472件 | 8 | 54.5 | - |
州・地方行政の雇用件数 | 1,295,149件 | 3 | 73.2 | - |
州政府の雇用件数 | 236,299件 | 3 | 65.2 | - |
地方行政の雇用件数 | 1,058,850件 | 3 | 75.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ニューヨーク州に投票する |
---|
あなたがニューヨーク州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ニューヨーク州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ニューヨーク州のすべてのランキング順位
ニューヨーク州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。