ニューヨーク州の死因の順位一覧
ニューヨーク州(New York)の死因についての各ランキングにおける順位一覧です。ニューヨーク州の位置
がんによる死亡に関して、人口100万人あたりのがんによる死亡数、死因にしめるがんの割合、がんによる死亡数のランキングがあります。
がん以外の疾病による死亡に関して、人口100万人あたりの敗血症による死亡数、死因にしめる敗血症の割合、敗血症による死亡数のランキングがあります。
殺人・自殺・事故による死亡に関して、人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数、死因にしめる不慮の事故の割合、不慮の事故による死亡数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
死因 | ||||
---|---|---|---|---|
がんによる死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,824.28人 | 35 | 48.1 | - |
死因にしめるがんの割合 | 23.95% | 11 | 57.6 | - |
がんによる死亡数 | 35,351人 | 4 | 71.5 | - |
人口100万人あたりの胃がんによる死亡数 | 45.52人 | 6 | 62.5 | - |
死因にしめる胃がんの割合 | 0.60% | 4 | 64.0 | - |
胃がんによる死亡数 | 882人 | 2 | 74.5 | - |
人口100万人あたりの肺がんによる死亡数 | 474.71人 | 36 | 45.2 | - |
死因にしめる肺がんの割合 | 6.23% | 35 | 47.4 | - |
肺がんによる死亡数 | 9,199人 | 4 | 70.3 | - |
人口100万人あたりの乳がんによる死亡数 | 140.57人 | 21 | 54.2 | - |
死因にしめる乳がんの割合 | 1.85% | 5 | 65.0 | - |
乳がんによる死亡数 | 2,724人 | 3 | 72.6 | - |
人口100万人あたりの白血病による死亡数 | 72.09人 | 33 | 48.7 | - |
死因にしめる白血病の割合 | 0.95% | 13 | 55.1 | - |
白血病による死亡数 | 1,397人 | 3 | 71.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
がん以外の疾病による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの敗血症による死亡数 | 121.27人 | 23 | 51.3 | - |
死因にしめる敗血症の割合 | 1.59% | 20 | 54.0 | - |
敗血症による死亡数 | 2,350人 | 3 | 73.8 | - |
人口100万人あたりのエイズによる死亡数 | 63.68人 | 5 | 57.8 | - |
死因にしめるエイズの割合 | 0.84% | 4 | 59.2 | - |
エイズによる死亡数 | 1,234人 | 2 | 82.9 | - |
人口100万人あたりの糖尿病による死亡数 | 189.96人 | 43 | 40.9 | - |
死因にしめる糖尿病の割合 | 2.49% | 43 | 40.1 | - |
糖尿病による死亡数 | 3,681人 | 4 | 66.1 | - |
人口100万人あたりの心疾患による死亡数 | 2,513.77人 | 6 | 63.1 | - |
死因にしめる心疾患の割合 | 33.00% | 1 | 86.9 | - |
心疾患による死亡数 | 48,712人 | 2 | 78.8 | - |
死因にしめる心臓発作の割合 | 5.62% | 18 | 52.9 | - |
人口100万人あたりの心臓発作による死亡数 | 428.06人 | 24 | 49.7 | - |
心臓発作による死亡数 | 8,295人 | 3 | 71.7 | - |
人口100万人あたりのぜんそくによる死亡数 | 12.59人 | 12 | 55.5 | - |
死因にしめるぜんそくの割合 | 0.17% | 11 | 58.0 | - |
ぜんそくによる死亡数 | 244人 | 2 | 73.9 | - |
人口100万人あたりの慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 68.32人 | 50 | 37.0 | - |
死因にしめる慢性肝炎または肝硬変の割合 | 0.90% | 46 | 40.6 | - |
慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 1,324人 | 4 | 60.3 | - |
人口100万人あたりの腎疾患による死亡数 | 123.95人 | 37 | 43.4 | - |
死因にしめる腎疾患の割合 | 1.63% | 34 | 44.3 | - |
腎疾患による死亡数 | 2,402人 | 6 | 66.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
殺人・自殺・事故による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数 | 259.62人 | 49 | 31.9 | - |
死因にしめる不慮の事故の割合 | 3.41% | 48 | 34.0 | - |
不慮の事故による死亡数 | 5,031人 | 5 | 61.6 | - |
人口100万人あたりの殺人行為による死亡数 | 44.07人 | 29 | 47.4 | - |
死因にしめる殺人行為の割合 | 0.58% | 26 | 48.1 | - |
殺人行為による死亡数 | 854人 | 5 | 62.1 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 72.61人 | 49 | 33.2 | - |
死因にしめる自殺率 | 0.95% | 49 | 38.9 | - |
自殺者数 | 1,407人 | 5 | 60.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ニューヨーク州に投票する |
---|
あなたがニューヨーク州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ニューヨーク州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ニューヨーク州のすべてのランキング順位
ニューヨーク州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。