ニューヨーク州の銃による犯罪の順位一覧
ニューヨーク州(New York)の銃による犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。ニューヨーク州の位置
銃器による殺人に関して、人口100万人あたりの銃器による殺人件数、人口100万人あたりの拳銃による殺人件数、人口100万人あたりのライフルによる殺人件数のランキングがあります。
刃物と素手の殺人に関して、人口100万人あたりの刃物による殺人件数、人口100万人あたりの素手による殺人件数、殺人にしめる刃物の使用割合のランキングがあります。
強盗犯の武装に関して、人口100万人あたりの銃器による強盗件数、人口100万人あたりの刃物による強盗件数、強盗にしめる銃器の使用割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
銃による犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
銃器による殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | 22.86件 | 29 | 48.0 | - |
人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | 20.24件 | 18 | 51.4 | - |
人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | 0.26件 | 37 | 42.1 | - |
人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数 | 0.82件 | 28 | 46.7 | - |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 57.49% | 33 | 47.7 | - |
殺人にしめる拳銃の使用割合 | 50.90% | 11 | 56.7 | - |
殺人にしめるライフルの使用割合 | 0.65% | 36 | 43.1 | - |
殺人にしめるショットガンの使用割合 | 2.07% | 30 | 46.8 | - |
銃器による殺人件数 | 445件 | 5 | 62.3 | - |
拳銃による殺人件数 | 394件 | 3 | 66.1 | - |
ライフルによる殺人件数 | 5件 | 20 | 48.3 | - |
ショットガンによる殺人件数 | 16件 | 5 | 58.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
刃物と素手の殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの刃物による殺人件数 | 8.22件 | 7 | 54.9 | - |
人口100万人あたりの素手による殺人件数 | 1.34件 | 42 | 40.9 | - |
殺人にしめる刃物の使用割合 | 20.67% | 11 | 56.8 | - |
殺人にしめる素手による殺人の割合 | 3.36% | 42 | 43.3 | - |
ナイフや刃物による殺人件数 | 160件 | 3 | 76.5 | - |
素手による殺人件数 | 26件 | 6 | 56.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
強盗犯の武装 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による強盗件数 | 129.26件 | 38 | 43.4 | - |
人口100万人あたりの刃物による強盗件数 | 42.43件 | 38 | 45.5 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 29.61% | 39 | 40.8 | - |
強盗にしめる刃物の使用割合 | 9.72% | 16 | 52.1 | - |
銃器による強盗件数 | 2,516件 | 16 | 50.1 | - |
ナイフや刃物による強盗件数 | 826件 | 8 | 54.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ニューヨーク州に投票する |
---|
あなたがニューヨーク州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ニューヨーク州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ニューヨーク州のすべてのランキング順位
ニューヨーク州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。