ニューヨーク州のおすすめの順位一覧
ニューヨーク州(New York)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。ニューヨーク州の位置
I Love …に関して、サイト訪問者好感度のランキングがあります。
銃社会と犯罪に関して、殺人にしめる銃器の使用割合、強盗にしめる銃器の使用割合、人口10万人あたりの殺人件数のランキングがあります。
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 160pt | 4 | 75.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 57.49% | 33 | 47.7 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 29.61% | 39 | 40.8 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 3.98件 | 28 | 48.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 52.10千ドル | 5 | 62.8 | - |
サラリーマンの年収 | 61.04千ドル | 2 | 69.5 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 8.69% | 13 | 57.7 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 198.09千ドル | 1 | 95.2 | - |
映画・音声録音業の年収 | 84.86千ドル | 2 | 81.0 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 92.56千ドル | 6 | 62.9 | - |
自動車製造業の年収 | 59.72千ドル | 4 | 58.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,824.28人 | 35 | 48.1 | - |
死因にしめるがんの割合 | 23.95% | 11 | 57.6 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 72.61人 | 49 | 33.2 | - |
死因にしめる自殺率 | 0.95% | 49 | 38.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 65.75% | 44 | 42.5 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 15.86% | 13 | 54.3 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 7.33% | 4 | 56.7 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 0.19% | 9 | 49.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 19,378,102人 | 3 | 69.7 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 8,108,103戸 | 4 | 70.6 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ニューヨーク州に投票する |
---|
あなたがニューヨーク州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ニューヨーク州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ニューヨーク州のすべてのランキング順位
ニューヨーク州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。