ニューヨーク州の人口と面積の順位一覧
ニューヨーク州(New York)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。ニューヨーク州の位置
人口(2012年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2011年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)、住戸数(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2010年国勢調査)に関して、人口(推計)、人口(国勢調査)、住戸数(国勢調査)のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人口と面積 | ||||
---|---|---|---|---|
人口(2012年推計) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 19,570,261人 | 3 | 69.4 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(推計) | 19,570,261人 | 3 | 69.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人口と住戸数(2011年推計) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 19,501,616人 | 3 | 69.6 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(推計) | 19,465,197人 | 3 | 69.5 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(推計) | 8,119,804戸 | 4 | 70.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人口と住戸数(2010年国勢調査) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 19,399,242人 | 3 | 69.7 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(国勢調査) | 19,378,102人 | 3 | 69.7 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 8,108,103戸 | 4 | 70.6 | 州内郡別、全米郡別 |
人口密度 | 411.19人/平方マイル | 8 | 50.2 | 州内郡別、全米郡別 |
首都以外の人口密度 | 411.19人/平方マイル | 7 | 58.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
面積 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
総面積 | 54,554.98平方マイル | 27 | 47.9 | 州内郡別、全米郡別 |
陸地面積 | 47,126.40平方マイル | 30 | 47.4 | 州内郡別、全米郡別 |
水地面積 | 7,428.58平方マイル | 7 | 51.6 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ニューヨーク州に投票する |
---|
あなたがニューヨーク州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ニューヨーク州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ニューヨーク州のすべてのランキング順位
ニューヨーク州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。