ニューヨーク州の治安と犯罪の順位一覧
ニューヨーク州(New York)の治安と犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。ニューヨーク州の位置
殺人・婦女暴行に関して、人口10万人あたりの殺人暴行犯件数、人口10万人あたりの殺人件数、人口10万人あたりの婦女暴行件数のランキングがあります。
窃盗・自動車盗に関して、人口10万人あたりの窃盗事件件数、人口10万人あたりの侵入盗件数、人口10万人あたりの軽窃盗件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
治安と犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
殺人・婦女暴行 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの殺人暴行犯件数 | 398.10件 | 21 | 51.7 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 3.98件 | 28 | 48.2 | - |
人口10万人あたりの婦女暴行件数 | 14.14件 | 50 | 32.5 | - |
人口10万人あたりの強盗件数 | 145.88件 | 6 | 55.3 | - |
人口10万人あたりの襲撃事件件数 | 234.10件 | 23 | 49.7 | - |
殺人暴力事件数 | 77,490件 | 4 | 68.5 | - |
殺人件数 | 774件 | 4 | 64.5 | - |
婦女暴行件数 | 2,752件 | 8 | 56.9 | - |
強盗件数 | 28,396件 | 2 | 72.1 | - |
襲撃事件数 | 45,568件 | 4 | 67.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
窃盗・自動車盗 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの窃盗事件件数 | 1,912.41件 | 50 | 34.7 | - |
人口10万人あたりの侵入盗件数 | 335.97件 | 50 | 35.7 | - |
人口10万人あたりの軽窃盗件数 | 1,477.24件 | 47 | 36.9 | - |
人口10万人あたりの自動車盗件数 | 99.21件 | 46 | 39.3 | - |
窃盗事件数 | 372,255件 | 5 | 59.8 | - |
侵入盗件数 | 65,397件 | 9 | 54.6 | - |
軽窃盗件数 | 287,547件 | 4 | 62.7 | - |
自動車盗件数 | 19,311件 | 10 | 52.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ニューヨーク州に投票する |
---|
あなたがニューヨーク州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ニューヨーク州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ニューヨーク州のすべてのランキング順位
ニューヨーク州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。