ニューヨーク州の労働と雇用の順位一覧
ニューヨーク州(New York)の労働と雇用についての各ランキングにおける順位一覧です。ニューヨーク州の位置
労働力に関して、人口にしめる労働力人口の割合、労働力人口のランキングがあります。
失業者に関して、失業率、失業者数のランキングがあります。
経営者に関して、労働者にしめる経営者の割合、経営者数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
労働と雇用 | ||||
---|---|---|---|---|
労働力 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口にしめる労働力人口の割合 | 48.83% | 29 | 46.3 | 州内郡別、全米郡別 |
労働力人口 | 9,556,000人 | 3 | 69.4 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
失業者 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
失業率 | 8.69% | 13 | 57.7 | 州内郡別、全米郡別 |
失業者数 | 830,000人 | 3 | 68.6 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
経営者 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる経営者の割合 | 20.78% | 34 | 47.4 | - |
経営者数 | 2,317,364人 | 4 | 68.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
雇用 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる被雇用者の割合 | 79.22% | 18 | 52.6 | - |
人口にしめる有職者の割合 | 44.59% | 33 | 44.8 | 州内郡別、全米郡別 |
被雇用者数 | 8,726,000人 | 3 | 69.4 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ニューヨーク州に投票する |
---|
あなたがニューヨーク州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ニューヨーク州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ニューヨーク州のすべてのランキング順位
ニューヨーク州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。