ホーム > ナイフや刃物による強盗件数
全米・ナイフや刃物による強盗件数ランキング(州別)
| カテゴリ | 銃による犯罪 > 強盗犯の武装 |
|---|
アメリカ合衆国の49州と首都ワシントンD.C.を対象としたナイフや刃物による強盗件数についてのランキングです。
銃社会アメリカでも、銃器を購入するお金がない貧乏人は、刃物でも振り回すしかないようです。銃器による強盗件数もご覧ください。
ランキングの1位はカリフォルニア州の4,787件、2位はテキサス州の2,306件、3位はフロリダ州の1,575件です。
ランキングの最下位(50位)は、バーモント州の6件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でナイフや刃物による強盗件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | ナイフや刃物による強盗件数 | 強盗件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】ナイフや刃物による強盗件数、強盗件数:米連邦捜査局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 4,787件 | 54,227件 | 106.8 | - | |
| 2 | テキサス州 | 2,306件 | 26,247件 | 74.1 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 1,575件 | 25,615件 | 64.5 | - | |
| 4 | マサチューセッツ州 | 1,329件 | 6,564件 | 61.3 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 1,117件 | 15,473件 | 58.5 | - | |
| 6 | メリーランド州 | 965件 | 10,324件 | 56.5 | - | |
| 7 | ニュージャージー州 | 937件 | 12,118件 | 56.2 | - | |
| 8 | ニューヨーク州 | 826件 | 8,496件 | 54.7 | - | |
| 9 | オハイオ州 | 748件 | 14,937件 | 53.7 | - | |
| 10 | アリゾナ州 | 671件 | 7,057件 | 52.7 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 591件 | 8,443件 | 51.6 | - | |
| 12 | ワシントン州 | 507件 | 5,409件 | 50.5 | - | |
| 13 | ジョージア州 | 478件 | 11,897件 | 50.1 | - | |
| 14 | テネシー州 | 477件 | 7,975件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 469件 | - | 6,040件 | 50.0 | - | |
| 15 | ミシガン州 | 459件 | 9,867件 | 49.9 | - | |
| 16 | インディアナ州 | 390件 | 6,372件 | 49.0 | - | |
| 17 | ネバダ州 | 379件 | 4,252件 | 48.8 | - | |
| 18 | バージニア州 | 371件 | 5,417件 | 48.7 | - | |
| 19 | コネチカット州 | 361件 | 3,588件 | 48.6 | - | |
| 20 | ミズーリ州 | 319件 | 6,243件 | 48.0 | - | |
| 21 | ケンタッキー州 | 311件 | 3,653件 | 47.9 | - | |
| 22 | コロラド州 | 299件 | 3,229件 | 47.8 | - | |
| 23 | オクラホマ州 | 264件 | 3,253件 | 47.3 | - | |
| 24 | サウスカロライナ州 | 258件 | 4,031件 | 47.2 | - | |
| 25 | オレゴン州 | 245件 | 2,206件 | 47.1 | - | |
| 26 | ミネソタ州 | 238件 | 3,363件 | 47.0 | - | |
| 27 | ワシントンD.C. | 235件 | 4,093件 | 46.9 | - | |
| 28 | ニューメキシコ州 | 225件 | 1,707件 | 46.8 | - | |
| 29 | ウィスコンシン州 | 212件 | 4,443件 | 46.6 | - | |
| 30 | ルイジアナ州 | 207件 | 4,841件 | 46.6 | - | |
| 31 | アラバマ州 | 161件 | 3,106件 | 46.0 | - | |
| 32 | ユタ州 | 135件 | 1,059件 | 45.6 | - | |
| 33 | カンザス州 | 133件 | 1,421件 | 45.6 | - | |
| 34 | デラウェア州 | 120件 | 1,538件 | 45.4 | - | |
| 35 | アーカンソー州 | 108件 | 2,210件 | 45.3 | - | |
| 36 | ミシシッピ州 | 89件 | 1,892件 | 45.0 | - | |
| 37 | アイオワ州 | 87件 | 802件 | 45.0 | - | |
| 38 | ネブラスカ州 | 86件 | 988件 | 45.0 | - | |
| 39 | ウェストバージニア州 | 81件 | 685件 | 44.9 | - | |
| 40 | メイン州 | 72件 | 369件 | 44.8 | - | |
| 41 | ニューハンプシャー州 | 57件 | 450件 | 44.6 | - | |
| 42 | ロードアイランド州 | 49件 | 326件 | 44.5 | - | |
| 43 | イリノイ州 | 48件 | 566件 | 44.5 | - | |
| 44 | アラスカ州 | 45件 | 573件 | 44.4 | - | |
| 45 | アイダホ州 | 24件 | 152件 | 44.2 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 20件 | 162件 | 44.1 | - | |
| 47 | モンタナ州 | 17件 | 151件 | 44.1 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 10件 | 90件 | 44.0 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 8件 | 71件 | 43.9 | - | |
| 50 | バーモント州 | 6件 | 68件 | 43.9 | - | |



