ホーム > 人口100万人あたりの銃器による殺人件数
全米・人口100万人あたりの銃器による殺人件数ランキング(州別)
| カテゴリ | 銃による犯罪 > 銃器による殺人 | 
|---|
アメリカ合衆国の48州と首都ワシントンD.C.を対象とした人口100万人あたりの銃器による殺人件数についてのランキングです。
 
殺人事件全体にしめる銃器(Fire Arm)の使用割合を示します。「銃器による殺人件数」のような情報が、毎年、政府機関(連邦捜査局、FBI)から公表されること自体、銃社会アメリカを象徴しています。
他にも殺人にしめる銃器の使用割合などのランキングや、銃器をタイプ別に分類した人口100万人あたりの拳銃による殺人件数、人口100万人あたりのライフルによる殺人件数、人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数などのランキングがあります。
ランキングの1位はワシントンD.C.の124.60件、2位はルイジアナ州の87.87件、3位はサウスカロライナ州の47.66件です。
ランキングの最下位(49位)は、ハワイ州の0.73件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口100万人あたりの銃器による殺人件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 人口100万人あたりの 銃器による殺人件数 | 銃器による殺人件数 | 人口 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】人口100万人あたりの銃器による殺人件数:銃器による殺人件数 / 人口 * 1,000,000 銃器による殺人件数:米連邦捜査局 2011年 人口(推計):米国勢調査局 2011年推計 | |||||||
| 1 | ワシントンD.C. | 124.60件 |   | 77件 | 617,996人 | 96.2 | E | 
| 2 | ルイジアナ州 | 87.87件 |   | 402件 | 4,574,836人 | 78.8 | E | 
| 3 | サウスカロライナ州 | 47.66件 |   | 223件 | 4,679,230人 | 59.8 | C | 
| 4 | メリーランド州 | 46.67件 |   | 272件 | 5,828,289人 | 59.3 | C | 
| 5 | ミシシッピ州 | 46.33件 |   | 138件 | 2,978,512人 | 59.1 | C | 
| 6 | ミズーリ州 | 45.92件 |   | 276件 | 6,010,688人 | 59.0 | C | 
| 7 | ミシガン州 | 45.56件 |   | 450件 | 9,876,187人 | 58.8 | C | 
| 8 | テネシー州 | 38.11件 |   | 244件 | 6,403,353人 | 55.3 | C | 
| 9 | ジョージア州 | 37.70件 |   | 370件 | 9,815,210人 | 55.1 | C | 
| 10 | アーカンソー州 | 37.44件 |   | 110件 | 2,937,979人 | 54.9 | C | 
| 11 | ペンシルベニア州 | 36.88件 |   | 470件 | 12,742,886人 | 54.7 | C | 
| 12 | ノースカロライナ州 | 34.69件 |   | 335件 | 9,656,401人 | 53.6 | C | 
| 13 | オクラホマ州 | 34.55件 |   | 131件 | 3,791,508人 | 53.6 | C | 
| 14 | アリゾナ州 | 34.25件 |   | 222件 | 6,482,505人 | 53.4 | C | 
| 15 | カリフォルニア州 | 32.37件 |   | 1,220件 | 37,691,912人 | 52.5 | C | 
| 16 | デラウェア州 | 30.87件 |   | 28件 | 907,135人 | 51.8 | C | 
| 17 | ニュージャージー州 | 30.49件 |   | 269件 | 8,821,155人 | 51.6 | C | 
| 18 | オハイオ州 | 29.80件 |   | 344件 | 11,544,951人 | 51.3 | C | 
| 19 | イリノイ州 | 29.29件 |   | 377件 | 12,869,259人 | 51.1 | C | 
| 20 | ニューメキシコ州 | 28.82件 |   | 60件 | 2,082,224人 | 50.9 | C | 
| 21 | インディアナ州 | 28.08件 |   | 183件 | 6,516,922人 | 50.5 | C | 
| 22 | ネバダ州 | 27.54件 |   | 75件 | 2,723,322人 | 50.3 | C | 
| 23 | テキサス州 | 27.23件 |   | 699件 | 25,674,681人 | 50.1 | C | 
| アメリカ全州の平均 | 27.01件 | - | 175件 | 5,872,074人 | 50.0 | - | |
| 24 | コネチカット州 | 26.25件 |   | 94件 | 3,580,709人 | 49.6 | B | 
| 25 | バージニア州 | 25.69件 |   | 208件 | 8,096,604人 | 49.4 | B | 
| 26 | カンザス州 | 25.42件 |   | 73件 | 2,871,238人 | 49.2 | B | 
| 27 | ウェストバージニア州 | 23.18件 |   | 43件 | 1,855,364人 | 48.2 | B | 
| 28 | ケンタッキー州 | 22.89件 |   | 100件 | 4,369,356人 | 48.0 | B | 
| 29 | ニューヨーク州 | 22.86件 |   | 445件 | 19,465,197人 | 48.0 | B | 
| 30 | ネブラスカ州 | 22.79件 |   | 42件 | 1,842,641人 | 48.0 | B | 
| 31 | アラスカ州 | 22.14件 |   | 16件 | 722,718人 | 47.7 | B | 
| 32 | ワイオミング州 | 19.36件 |   | 11件 | 568,158人 | 46.4 | B | 
| 33 | マサチューセッツ州 | 18.52件 |   | 122件 | 6,587,536人 | 46.0 | B | 
| 34 | コロラド州 | 14.27件 |   | 73件 | 5,116,796人 | 44.0 | B | 
| 35 | ウィスコンシン州 | 14.01件 |   | 80件 | 5,711,767人 | 43.8 | B | 
| 36 | ワシントン州 | 11.57件 |   | 79件 | 6,830,038人 | 42.7 | B | 
| 37 | アイダホ州 | 10.73件 |   | 17件 | 1,584,985人 | 42.3 | B | 
| 38 | オレゴン州 | 10.33件 |   | 40件 | 3,871,859人 | 42.1 | B | 
| 39 | ユタ州 | 9.23件 |   | 26件 | 2,817,222人 | 41.6 | B | 
| 40 | メイン州 | 9.03件 |   | 12件 | 1,328,188人 | 41.5 | B | 
| 41 | ノースダコタ州 | 8.77件 |   | 6件 | 683,932人 | 41.4 | B | 
| 42 | ミネソタ州 | 8.05件 |   | 43件 | 5,344,861人 | 41.0 | B | 
| 43 | モンタナ州 | 7.01件 |   | 7件 | 998,199人 | 40.5 | B | 
| 44 | バーモント州 | 6.39件 |   | 4件 | 626,431人 | 40.2 | B | 
| 45 | アイオワ州 | 6.20件 |   | 19件 | 3,062,309人 | 40.1 | B | 
| 46 | サウスダコタ州 | 6.07件 |   | 5件 | 824,082人 | 40.1 | B | 
| 47 | ロードアイランド州 | 4.76件 |  | 5件 | 1,051,302人 | 39.5 | A | 
| 48 | ニューハンプシャー州 | 4.55件 |  | 6件 | 1,318,194人 | 39.4 | A | 
| 49 | ハワイ州 | 0.73件 |  | 1件 | 1,374,810人 | 37.6 | A | 




