ホーム > 殺人にしめるライフルの使用割合
全米・殺人にしめるライフルの使用割合ランキング(州別)
| カテゴリ | 銃による犯罪 > 銃器による殺人 |
|---|
アメリカ合衆国の48州と首都ワシントンD.C.を対象とした殺人にしめるライフルの使用割合についてのランキングです。
銃社会として有名なアメリカですが、ライフルはスポーツの一部と見られる傾向があり、護身用の拳銃などよりも規制がゆるい場合があります。
銃器全体についてのランキングである殺人にしめる銃器の使用割合や、他タイプの銃器による殺人割合として殺人にしめる拳銃の使用割合、殺人にしめるショットガンの使用割合などのランキングもご覧ください。
ランキングの1位はモンタナ州の16.67%、2位はハワイ州の14.29%、3位はウェストバージニア州の13.51%です。
ランキングの最下位(41位)は、ワシントンD.C.の0.00%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で殺人にしめるライフルの使用割合の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 殺人にしめるライフルの使用割合 | ライフルによる殺人件数 | 殺人件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】殺人にしめるライフルの使用割合:ライフルによる殺人件数 / 殺人件数 * 100 ライフルによる殺人件数、殺人件数:米連邦捜査局 2011年 | |||||||
| 1 | モンタナ州 | 16.67% | 3件 | 18件 | 85.4 | - | |
| 2 | ハワイ州 | 14.29% | 1件 | 7件 | 79.1 | - | |
| 3 | ウェストバージニア州 | 13.51% | 10件 | 74件 | 77.1 | - | |
| 4 | ニューハンプシャー州 | 12.50% | 2件 | 16件 | 74.4 | - | |
| 5 | ユタ州 | 7.84% | 4件 | 51件 | 62.1 | - | |
| 6 | サウスダコタ州 | 6.67% | 1件 | 15件 | 59.0 | - | |
| 7 | ノースカロライナ州 | 5.32% | 26件 | 489件 | 55.4 | - | |
| 8 | ウィスコンシン州 | 5.19% | 7件 | 135件 | 55.1 | - | |
| 9 | ミシガン州 | 4.73% | 29件 | 613件 | 53.9 | - | |
| 10 | ミネソタ州 | 4.29% | 3件 | 70件 | 52.7 | - | |
| 11 | アリゾナ州 | 4.13% | 14件 | 339件 | 52.3 | - | |
| 12 | メイン州 | 4.00% | 1件 | 25件 | 51.9 | - | |
| 12 | ケンタッキー州 | 4.00% | 6件 | 150件 | 51.9 | - | |
| 14 | オクラホマ州 | 3.92% | 8件 | 204件 | 51.7 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 3.57% | 13件 | 364件 | 50.8 | - | |
| 16 | テキサス州 | 3.40% | 37件 | 1,089件 | 50.3 | - | |
| 17 | バージニア州 | 3.30% | 10件 | 303件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 3.27% | - | 7件 | 258件 | 50.0 | - | |
| 18 | ミシシッピ州 | 3.21% | 6件 | 187件 | 49.8 | - | |
| 19 | インディアナ州 | 3.17% | 9件 | 284件 | 49.7 | - | |
| 20 | サウスカロライナ州 | 3.13% | 10件 | 319件 | 49.6 | - | |
| 21 | アイダホ州 | 3.13% | 1件 | 32件 | 49.6 | - | |
| 22 | ネブラスカ州 | 3.08% | 2件 | 65件 | 49.5 | - | |
| 23 | ジョージア州 | 3.07% | 16件 | 522件 | 49.5 | - | |
| 24 | カンザス州 | 2.73% | 3件 | 110件 | 48.6 | - | |
| 25 | アーカンソー州 | 2.61% | 4件 | 153件 | 48.3 | - | |
| 26 | カリフォルニア州 | 2.51% | 45件 | 1,790件 | 48.0 | - | |
| 27 | ルイジアナ州 | 2.06% | 10件 | 485件 | 46.8 | - | |
| 28 | コロラド州 | 2.04% | 3件 | 147件 | 46.7 | - | |
| 29 | テネシー州 | 1.88% | 7件 | 373件 | 46.3 | - | |
| 30 | ニューメキシコ州 | 1.65% | 2件 | 121件 | 45.7 | - | |
| 31 | オハイオ州 | 1.64% | 8件 | 488件 | 45.7 | - | |
| 32 | ネバダ州 | 1.55% | 2件 | 129件 | 45.4 | - | |
| 33 | オレゴン州 | 1.30% | 1件 | 77件 | 44.8 | - | |
| 34 | ペンシルベニア州 | 1.26% | 8件 | 636件 | 44.7 | - | |
| 35 | コネチカット州 | 0.78% | 1件 | 128件 | 43.4 | - | |
| 36 | ニューヨーク州 | 0.65% | 5件 | 774件 | 43.1 | - | |
| 37 | ワシントン州 | 0.62% | 1件 | 161件 | 43.0 | - | |
| 38 | メリーランド州 | 0.50% | 2件 | 398件 | 42.7 | - | |
| 39 | ニュージャージー州 | 0.26% | 1件 | 379件 | 42.0 | - | |
| 40 | イリノイ州 | 0.22% | 1件 | 452件 | 41.9 | - | |
| 41 | バーモント州 | 0.00% | 0件 | 8件 | 41.4 | - | |
| 41 | ロードアイランド州 | 0.00% | 0件 | 14件 | 41.4 | - | |
| 41 | デラウェア州 | 0.00% | 0件 | 41件 | 41.4 | - | |
| 41 | マサチューセッツ州 | 0.00% | 0件 | 183件 | 41.4 | - | |
| 41 | アラスカ州 | 0.00% | 0件 | 29件 | 41.4 | - | |
| 41 | ノースダコタ州 | 0.00% | 0件 | 12件 | 41.4 | - | |
| 41 | ワイオミング州 | 0.00% | 0件 | 15件 | 41.4 | - | |
| 41 | アイオワ州 | 0.00% | 0件 | 44件 | 41.4 | - | |
| 41 | ワシントンD.C. | 0.00% | 0件 | 108件 | 41.4 | - | |



