ホーム > 殺人にしめるショットガンの使用割合
全米・殺人にしめるショットガンの使用割合ランキング(州別)
| カテゴリ | 銃による犯罪 > 銃器による殺人 |
|---|
アメリカ合衆国の48州と首都ワシントンD.C.を対象とした殺人にしめるショットガンの使用割合についてのランキングです。
ショットガン(散弾銃)は本来、主に狩猟やクレー射撃などで使用するものです。射程が短いため他の銃に比べ事故が起きにくく安価という特徴があります。
人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数、殺人にしめるライフルの使用割合などもご覧ください。
ランキングの1位はアラスカ州の10.34%、2位はデラウェア州の7.32%、3位はニューハンプシャー州の6.25%です。
ランキングの最下位(43位)は、サウスダコタ州の0.00%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で殺人にしめるショットガンの使用割合の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 殺人にしめるショットガンの使用割合 | ショットガンによる殺人件数 | 殺人件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】殺人にしめるショットガンの使用割合:ショットガンによる殺人件数 / 殺人件数 * 100 ショットガンによる殺人件数、殺人件数:米連邦捜査局 2011年 | |||||||
| 1 | アラスカ州 | 10.34% | 3件 | 29件 | 86.7 | - | |
| 2 | デラウェア州 | 7.32% | 3件 | 41件 | 72.1 | - | |
| 3 | ニューハンプシャー州 | 6.25% | 1件 | 16件 | 66.9 | - | |
| 4 | モンタナ州 | 5.56% | 1件 | 18件 | 63.6 | - | |
| 5 | バージニア州 | 4.95% | 15件 | 303件 | 60.7 | - | |
| 6 | カンザス州 | 4.55% | 5件 | 110件 | 58.7 | - | |
| 6 | アイオワ州 | 4.55% | 2件 | 44件 | 58.7 | - | |
| 8 | オクラホマ州 | 4.41% | 9件 | 204件 | 58.1 | - | |
| 9 | テキサス州 | 4.41% | 48件 | 1,089件 | 58.0 | - | |
| 10 | ミネソタ州 | 4.29% | 3件 | 70件 | 57.5 | - | |
| 11 | インディアナ州 | 4.23% | 12件 | 284件 | 57.2 | - | |
| 12 | ウェストバージニア州 | 4.05% | 3件 | 74件 | 56.3 | - | |
| 13 | メイン州 | 4.00% | 1件 | 25件 | 56.1 | - | |
| 14 | アーカンソー州 | 3.92% | 6件 | 153件 | 55.7 | - | |
| 15 | ノースカロライナ州 | 3.89% | 19件 | 489件 | 55.5 | - | |
| 16 | サウスカロライナ州 | 3.76% | 12件 | 319件 | 54.9 | - | |
| 17 | テネシー州 | 3.49% | 13件 | 373件 | 53.6 | - | |
| 18 | コロラド州 | 3.40% | 5件 | 147件 | 53.2 | - | |
| 19 | ケンタッキー州 | 3.33% | 5件 | 150件 | 52.9 | - | |
| 20 | ジョージア州 | 3.07% | 16件 | 522件 | 51.6 | - | |
| 21 | ペンシルベニア州 | 2.99% | 19件 | 636件 | 51.2 | - | |
| 22 | カリフォルニア州 | 2.79% | 50件 | 1,790件 | 50.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 2.74% | - | 7件 | 258件 | 50.0 | - | |
| 23 | オハイオ州 | 2.66% | 13件 | 488件 | 49.6 | - | |
| 24 | アリゾナ州 | 2.65% | 9件 | 339件 | 49.6 | - | |
| 25 | オレゴン州 | 2.60% | 2件 | 77件 | 49.3 | - | |
| 26 | ミズーリ州 | 2.47% | 9件 | 364件 | 48.7 | - | |
| 27 | ミシガン州 | 2.45% | 15件 | 613件 | 48.6 | - | |
| 28 | ウィスコンシン州 | 2.22% | 3件 | 135件 | 47.5 | - | |
| 29 | ミシシッピ州 | 2.14% | 4件 | 187件 | 47.1 | - | |
| 30 | ニューヨーク州 | 2.07% | 16件 | 774件 | 46.8 | - | |
| 31 | ユタ州 | 1.96% | 1件 | 51件 | 46.3 | - | |
| 32 | ワシントン州 | 1.86% | 3件 | 161件 | 45.8 | - | |
| 33 | ニューメキシコ州 | 1.65% | 2件 | 121件 | 44.8 | - | |
| 34 | ルイジアナ州 | 1.65% | 8件 | 485件 | 44.8 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 1.54% | 1件 | 65件 | 44.2 | - | |
| 36 | ニュージャージー州 | 1.32% | 5件 | 379件 | 43.2 | - | |
| 37 | メリーランド州 | 1.26% | 5件 | 398件 | 42.9 | - | |
| 38 | イリノイ州 | 1.11% | 5件 | 452件 | 42.1 | - | |
| 39 | ワシントンD.C. | 0.93% | 1件 | 108件 | 41.3 | - | |
| 40 | コネチカット州 | 0.78% | 1件 | 128件 | 40.6 | - | |
| 41 | ネバダ州 | 0.78% | 1件 | 129件 | 40.5 | - | |
| 42 | マサチューセッツ州 | 0.55% | 1件 | 183件 | 39.4 | - | |
| 43 | バーモント州 | 0.00% | 0件 | 8件 | 36.8 | - | |
| 43 | ロードアイランド州 | 0.00% | 0件 | 14件 | 36.8 | - | |
| 43 | ハワイ州 | 0.00% | 0件 | 7件 | 36.8 | - | |
| 43 | ノースダコタ州 | 0.00% | 0件 | 12件 | 36.8 | - | |
| 43 | ワイオミング州 | 0.00% | 0件 | 15件 | 36.8 | - | |
| 43 | アイダホ州 | 0.00% | 0件 | 32件 | 36.8 | - | |
| 43 | サウスダコタ州 | 0.00% | 0件 | 15件 | 36.8 | - | |



