ホーム > 人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数
全米・人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数ランキング(州別)
| カテゴリ | 銃による犯罪 > 銃器による殺人 |
|---|
アメリカ合衆国の48州と首都ワシントンD.C.を対象とした人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数についてのランキングです。
ショットガン(散弾銃)は本来、主に狩猟やクレー射撃などで使用するものです。射程が短いため他の銃に比べ事故が起きにくく安価という特徴があります。
殺人にしめるショットガンの使用割合、人口100万人あたりのライフルによる殺人件数などもご覧ください。
ランキングの1位はアラスカ州の4.15件、2位はデラウェア州の3.31件、3位はサウスカロライナ州の2.56件です。
ランキングの最下位(43位)は、サウスダコタ州の0.00件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 人口100万人あたりの ショットガンによる殺人件数 |
ショットガンによる殺人件数 | 人口 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数:ショットガンによる殺人件数 / 人口 * 1,000,000 ショットガンによる殺人件数:米連邦捜査局 2011年 人口(推計):米国勢調査局 2011年推計 | |||||||
| 1 | アラスカ州 | 4.15件 | 3件 | 722,718人 | 84.1 | E | |
| 2 | デラウェア州 | 3.31件 | 3件 | 907,135人 | 74.6 | E | |
| 3 | サウスカロライナ州 | 2.56件 | 12件 | 4,679,230人 | 66.3 | D | |
| 4 | オクラホマ州 | 2.37件 | 9件 | 3,791,508人 | 64.2 | D | |
| 5 | アーカンソー州 | 2.04件 | 6件 | 2,937,979人 | 60.4 | D | |
| 6 | テネシー州 | 2.03件 | 13件 | 6,403,353人 | 60.3 | D | |
| 7 | ノースカロライナ州 | 1.97件 | 19件 | 9,656,401人 | 59.6 | C | |
| 8 | テキサス州 | 1.87件 | 48件 | 25,674,681人 | 58.5 | C | |
| 9 | バージニア州 | 1.85件 | 15件 | 8,096,604人 | 58.3 | C | |
| 10 | インディアナ州 | 1.84件 | 12件 | 6,516,922人 | 58.2 | C | |
| 11 | ルイジアナ州 | 1.75件 | 8件 | 4,574,836人 | 57.1 | C | |
| 12 | カンザス州 | 1.74件 | 5件 | 2,871,238人 | 57.0 | C | |
| 13 | ジョージア州 | 1.63件 | 16件 | 9,815,210人 | 55.8 | C | |
| 14 | ワシントンD.C. | 1.62件 | 1件 | 617,996人 | 55.7 | C | |
| 15 | ウェストバージニア州 | 1.62件 | 3件 | 1,855,364人 | 55.6 | C | |
| 16 | ミシガン州 | 1.52件 | 15件 | 9,876,187人 | 54.5 | C | |
| 17 | ミズーリ州 | 1.50件 | 9件 | 6,010,688人 | 54.3 | C | |
| 18 | ペンシルベニア州 | 1.49件 | 19件 | 12,742,886人 | 54.2 | C | |
| 19 | アリゾナ州 | 1.39件 | 9件 | 6,482,505人 | 53.1 | C | |
| 20 | ミシシッピ州 | 1.34件 | 4件 | 2,978,512人 | 52.6 | C | |
| 21 | カリフォルニア州 | 1.33件 | 50件 | 37,691,912人 | 52.4 | C | |
| 22 | ケンタッキー州 | 1.14件 | 5件 | 4,369,356人 | 50.3 | C | |
| 23 | オハイオ州 | 1.13件 | 13件 | 11,544,951人 | 50.1 | C | |
| アメリカ全州の平均 | 1.12件 | - | 7件 | 5,872,074人 | 50.0 | - | |
| 24 | モンタナ州 | 1.00件 | 1件 | 998,199人 | 48.7 | B | |
| 25 | コロラド州 | 0.98件 | 5件 | 5,116,796人 | 48.4 | B | |
| 26 | ニューメキシコ州 | 0.96件 | 2件 | 2,082,224人 | 48.3 | B | |
| 27 | メリーランド州 | 0.86件 | 5件 | 5,828,289人 | 47.1 | B | |
| 28 | ニューヨーク州 | 0.82件 | 16件 | 19,465,197人 | 46.7 | B | |
| 29 | ニューハンプシャー州 | 0.76件 | 1件 | 1,318,194人 | 46.0 | B | |
| 30 | メイン州 | 0.75件 | 1件 | 1,328,188人 | 45.9 | B | |
| 31 | アイオワ州 | 0.65件 | 2件 | 3,062,309人 | 44.8 | B | |
| 32 | ニュージャージー州 | 0.57件 | 5件 | 8,821,155人 | 43.8 | B | |
| 33 | ミネソタ州 | 0.56件 | 3件 | 5,344,861人 | 43.8 | B | |
| 34 | ネブラスカ州 | 0.54件 | 1件 | 1,842,641人 | 43.6 | B | |
| 35 | ウィスコンシン州 | 0.53件 | 3件 | 5,711,767人 | 43.4 | B | |
| 36 | オレゴン州 | 0.52件 | 2件 | 3,871,859人 | 43.3 | B | |
| 37 | ワシントン州 | 0.44件 | 3件 | 6,830,038人 | 42.4 | B | |
| 38 | イリノイ州 | 0.39件 | 5件 | 12,869,259人 | 41.8 | B | |
| 39 | ネバダ州 | 0.37件 | 1件 | 2,723,322人 | 41.6 | B | |
| 40 | ユタ州 | 0.35件 | 1件 | 2,817,222人 | 41.4 | B | |
| 41 | コネチカット州 | 0.28件 | 1件 | 3,580,709人 | 40.6 | B | |
| 42 | マサチューセッツ州 | 0.15件 | 1件 | 6,587,536人 | 39.2 | A | |
| 43 | バーモント州 | 0.00件 | 0件 | 626,431人 | 37.5 | A | |
| 43 | ロードアイランド州 | 0.00件 | 0件 | 1,051,302人 | 37.5 | A | |
| 43 | ハワイ州 | 0.00件 | 0件 | 1,374,810人 | 37.5 | A | |
| 43 | ノースダコタ州 | 0.00件 | 0件 | 683,932人 | 37.5 | A | |
| 43 | ワイオミング州 | 0.00件 | 0件 | 568,158人 | 37.5 | A | |
| 43 | アイダホ州 | 0.00件 | 0件 | 1,584,985人 | 37.5 | A | |
| 43 | サウスダコタ州 | 0.00件 | 0件 | 824,082人 | 37.5 | A | |



