ルイジアナ州の銃による犯罪の順位一覧
ルイジアナ州(Louisiana)の銃による犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。ルイジアナ州の位置
刃物と素手の殺人に関して、人口100万人あたりの刃物による殺人件数、人口100万人あたりの素手による殺人件数、殺人にしめる刃物の使用割合のランキングがあります。
強盗犯の武装に関して、人口100万人あたりの銃器による強盗件数、人口100万人あたりの刃物による強盗件数、強盗にしめる銃器の使用割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
銃による犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
銃器による殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | 87.87件 | 2 | 78.8 | - |
人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | 81.31件 | 1 | 91.2 | - |
人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | 2.19件 | 5 | 60.6 | - |
人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数 | 1.75件 | 11 | 57.1 | - |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 82.89% | 2 | 66.3 | - |
殺人にしめる拳銃の使用割合 | 76.70% | 2 | 71.3 | - |
殺人にしめるライフルの使用割合 | 2.06% | 27 | 46.8 | - |
殺人にしめるショットガンの使用割合 | 1.65% | 34 | 44.8 | - |
銃器による殺人件数 | 402件 | 6 | 60.4 | - |
拳銃による殺人件数 | 372件 | 5 | 64.8 | - |
ライフルによる殺人件数 | 10件 | 8 | 53.6 | - |
ショットガンによる殺人件数 | 8件 | 16 | 50.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
刃物と素手の殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの刃物による殺人件数 | 6.12件 | 18 | 50.5 | - |
人口100万人あたりの素手による殺人件数 | 5.68件 | 2 | 72.0 | - |
殺人にしめる刃物の使用割合 | 5.77% | 48 | 35.6 | - |
殺人にしめる素手による殺人の割合 | 5.36% | 29 | 46.1 | - |
ナイフや刃物による殺人件数 | 28件 | 19 | 48.6 | - |
素手による殺人件数 | 26件 | 6 | 56.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
強盗犯の武装 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による強盗件数 | 549.09件 | 9 | 55.0 | - |
人口100万人あたりの刃物による強盗件数 | 45.25件 | 34 | 46.0 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 51.89% | 8 | 61.1 | - |
強盗にしめる刃物の使用割合 | 4.28% | 49 | 36.8 | - |
銃器による強盗件数 | 2,512件 | 17 | 50.1 | - |
ナイフや刃物による強盗件数 | 207件 | 30 | 46.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ルイジアナ州に投票する |
---|
あなたがルイジアナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ルイジアナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ルイジアナ州のすべてのランキング順位
ルイジアナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。