ホーム > 人口10万人あたりの強盗件数
全米・人口10万人あたりの強盗件数ランキング(州別)
| カテゴリ | 治安と犯罪 > 殺人・婦女暴行 | 
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした人口10万人あたりの強盗件数についてのランキングです。
 
人口10万人あたりの殺人件数、人口10万人あたりの婦女暴行件数、人口10万人あたりの襲撃事件件数もご覧いただけます。
ランキングの1位はワシントンD.C.の662.30件、2位はメリーランド州の177.46件、3位はデラウェア州の169.54件です。
ランキングの最下位(51位)は、アイダホ州の11.61件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口10万人あたりの強盗件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 人口10万人あたりの 強盗件数 | 強盗件数 | 人口 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】人口10万人あたりの強盗件数:強盗件数 / 人口 * 100,000 強盗件数:米連邦捜査局 2011年 人口(推計):米国勢調査局 2011年推計 | |||||||
| 1 | ワシントンD.C. | 662.30件 |   | 4,093件 | 617,996人 | 112.0 | E | 
| 2 | メリーランド州 | 177.46件 |   | 10,343件 | 5,828,289人 | 58.8 | C | 
| 3 | デラウェア州 | 169.54件 |   | 1,538件 | 907,135人 | 57.9 | C | 
| 4 | ネバダ州 | 157.86件 |   | 4,299件 | 2,723,322人 | 56.6 | C | 
| 5 | イリノイ州 | 157.38件 |   | 20,254件 | 12,869,259人 | 56.6 | C | 
| 6 | ニューヨーク州 | 145.88件 |   | 28,396件 | 19,465,197人 | 55.3 | C | 
| 7 | カリフォルニア州 | 144.04件 |   | 54,292件 | 37,691,912人 | 55.1 | C | 
| 8 | オハイオ州 | 139.08件 |   | 16,057件 | 11,544,951人 | 54.5 | C | 
| 9 | ニュージャージー州 | 138.41件 |   | 12,209件 | 8,821,155人 | 54.5 | C | 
| 10 | フロリダ州 | 134.45件 |   | 25,622件 | 19,057,542人 | 54.0 | C | 
| 11 | ペンシルベニア州 | 126.59件 |   | 16,131件 | 12,742,886人 | 53.2 | C | 
| 12 | テネシー州 | 126.20件 |   | 8,081件 | 6,403,353人 | 53.1 | C | 
| 13 | ジョージア州 | 123.77件 |   | 12,148件 | 9,815,210人 | 52.9 | C | 
| 14 | ルイジアナ州 | 114.52件 |   | 5,239件 | 4,574,836人 | 51.8 | C | 
| 15 | テキサス州 | 110.60件 |   | 28,395件 | 25,674,681人 | 51.4 | C | 
| 16 | アリゾナ州 | 109.94件 |   | 7,127件 | 6,482,505人 | 51.3 | C | 
| 17 | インディアナ州 | 107.08件 |   | 6,978件 | 6,516,922人 | 51.0 | C | 
| 18 | ミシガン州 | 105.23件 |   | 10,393件 | 9,876,187人 | 50.8 | C | 
| 19 | ミズーリ州 | 104.30件 |   | 6,269件 | 6,010,688人 | 50.7 | C | 
| 20 | マサチューセッツ州 | 102.74件 |   | 6,768件 | 6,587,536人 | 50.5 | C | 
| 21 | コネチカット州 | 102.69件 |   | 3,677件 | 3,580,709人 | 50.5 | C | 
| 22 | アラバマ州 | 102.23件 |   | 4,910件 | 4,802,740人 | 50.5 | C | 
| 23 | ノースカロライナ州 | 98.90件 |   | 9,550件 | 9,656,401人 | 50.1 | C | 
| アメリカ全州の平均 | 97.73件 | - | 6,949件 | 6,109,645人 | 50.0 | - | |
| 24 | サウスカロライナ州 | 92.17件 |   | 4,313件 | 4,679,230人 | 49.4 | B | 
| 25 | オクラホマ州 | 86.56件 |   | 3,282件 | 3,791,508人 | 48.8 | B | 
| 26 | ケンタッキー州 | 84.52件 |   | 3,693件 | 4,369,356人 | 48.5 | B | 
| 27 | ミシシッピ州 | 83.67件 |   | 2,492件 | 2,978,512人 | 48.5 | B | 
| 28 | ニューメキシコ州 | 82.70件 |   | 1,722件 | 2,082,224人 | 48.3 | B | 
| 29 | アーカンソー州 | 82.64件 |   | 2,428件 | 2,937,979人 | 48.3 | B | 
| 30 | ワシントン州 | 82.55件 |   | 5,638件 | 6,830,038人 | 48.3 | B | 
| 31 | アラスカ州 | 79.70件 |   | 576件 | 722,718人 | 48.0 | B | 
| 32 | ウィスコンシン州 | 78.24件 |   | 4,469件 | 5,711,767人 | 47.9 | B | 
| 33 | ハワイ州 | 75.79件 |   | 1,042件 | 1,374,810人 | 47.6 | B | 
| 34 | ロードアイランド州 | 70.96件 |   | 746件 | 1,051,302人 | 47.1 | B | 
| 35 | バージニア州 | 67.07件 |   | 5,430件 | 8,096,604人 | 46.6 | B | 
| 36 | コロラド州 | 64.61件 |   | 3,306件 | 5,116,796人 | 46.4 | B | 
| 37 | ミネソタ州 | 63.35件 |   | 3,386件 | 5,344,861人 | 46.2 | B | 
| 38 | オレゴン州 | 57.39件 |   | 2,222件 | 3,871,859人 | 45.6 | B | 
| 39 | ネブラスカ州 | 54.11件 |   | 997件 | 1,842,641人 | 45.2 | B | 
| 40 | カンザス州 | 50.81件 |   | 1,459件 | 2,871,238人 | 44.8 | B | 
| 41 | ウェストバージニア州 | 49.05件 |   | 910件 | 1,855,364人 | 44.7 | B | 
| 42 | ユタ州 | 38.37件 |   | 1,081件 | 2,817,222人 | 43.5 | B | 
| 43 | ニューハンプシャー州 | 35.96件 |   | 474件 | 1,318,194人 | 43.2 | B | 
| 44 | メイン州 | 27.78件 |  | 369件 | 1,328,188人 | 42.3 | B | 
| 45 | アイオワ州 | 26.94件 |  | 825件 | 3,062,309人 | 42.2 | B | 
| 46 | サウスダコタ州 | 20.26件 |  | 167件 | 824,082人 | 41.5 | B | 
| 47 | モンタナ州 | 16.93件 |  | 169件 | 998,199人 | 41.1 | B | 
| 48 | バーモント州 | 13.57件 |  | 85件 | 626,431人 | 40.8 | B | 
| 49 | ノースダコタ州 | 13.31件 |  | 91件 | 683,932人 | 40.7 | B | 
| 50 | ワイオミング州 | 12.50件 |  | 71件 | 568,158人 | 40.6 | B | 
| 51 | アイダホ州 | 11.61件 |  | 184件 | 1,584,985人 | 40.5 | B | 



