ルイジアナ州の死因の順位一覧
ルイジアナ州(Louisiana)の死因についての各ランキングにおける順位一覧です。ルイジアナ州の位置
がん以外の疾病による死亡に関して、人口100万人あたりの敗血症による死亡数、死因にしめる敗血症の割合、敗血症による死亡数のランキングがあります。
殺人・自殺・事故による死亡に関して、人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数、死因にしめる不慮の事故の割合、不慮の事故による死亡数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
死因 | ||||
---|---|---|---|---|
がんによる死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,987.48人 | 20 | 53.7 | - |
死因にしめるがんの割合 | 22.25% | 38 | 44.7 | - |
がんによる死亡数 | 9,010人 | 25 | 48.2 | - |
人口100万人あたりの胃がんによる死亡数 | 46.76人 | 2 | 64.0 | - |
死因にしめる胃がんの割合 | 0.52% | 9 | 57.5 | - |
胃がんによる死亡数 | 212人 | 17 | 49.6 | - |
人口100万人あたりの肺がんによる死亡数 | 591.61人 | 19 | 54.7 | - |
死因にしめる肺がんの割合 | 6.62% | 25 | 52.0 | - |
肺がんによる死亡数 | 2,682人 | 23 | 48.6 | - |
人口100万人あたりの乳がんによる死亡数 | 142.72人 | 14 | 55.4 | - |
死因にしめる乳がんの割合 | 1.60% | 30 | 47.6 | - |
乳がんによる死亡数 | 647人 | 23 | 48.1 | - |
人口100万人あたりの白血病による死亡数 | 72.57人 | 29 | 49.1 | - |
死因にしめる白血病の割合 | 0.81% | 44 | 39.6 | - |
白血病による死亡数 | 329人 | 23 | 47.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
がん以外の疾病による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの敗血症による死亡数 | 184.85人 | 5 | 65.1 | - |
死因にしめる敗血症の割合 | 2.07% | 5 | 63.5 | - |
敗血症による死亡数 | 838人 | 15 | 52.1 | - |
人口100万人あたりのエイズによる死亡数 | 71.69人 | 3 | 59.8 | - |
死因にしめるエイズの割合 | 0.80% | 6 | 58.5 | - |
エイズによる死亡数 | 325人 | 10 | 53.6 | - |
人口100万人あたりの糖尿病による死亡数 | 295.37人 | 7 | 61.3 | - |
死因にしめる糖尿病の割合 | 3.31% | 6 | 60.6 | - |
糖尿病による死亡数 | 1,339人 | 17 | 49.7 | - |
人口100万人あたりの心疾患による死亡数 | 2,239.83人 | 16 | 56.4 | - |
死因にしめる心疾患の割合 | 25.08% | 17 | 54.3 | - |
心疾患による死亡数 | 10,154人 | 22 | 48.6 | - |
死因にしめる心臓発作の割合 | 5.74% | 15 | 53.7 | - |
人口100万人あたりの心臓発作による死亡数 | 513.08人 | 13 | 54.9 | - |
心臓発作による死亡数 | 2,326人 | 21 | 49.1 | - |
人口100万人あたりのぜんそくによる死亡数 | 10.37人 | 31 | 46.6 | - |
死因にしめるぜんそくの割合 | 0.12% | 39 | 43.1 | - |
ぜんそくによる死亡数 | 47人 | 26 | 47.3 | - |
人口100万人あたりの慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 82.94人 | 36 | 43.6 | - |
死因にしめる慢性肝炎または肝硬変の割合 | 0.93% | 44 | 41.5 | - |
慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 376人 | 29 | 47.1 | - |
人口100万人あたりの腎疾患による死亡数 | 257.87人 | 2 | 69.2 | - |
死因にしめる腎疾患の割合 | 2.89% | 1 | 70.0 | - |
腎疾患による死亡数 | 1,169人 | 16 | 52.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
殺人・自殺・事故による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数 | 515.95人 | 9 | 59.1 | - |
死因にしめる不慮の事故の割合 | 5.78% | 14 | 53.9 | - |
不慮の事故による死亡数 | 2,339人 | 20 | 49.8 | - |
人口100万人あたりの殺人行為による死亡数 | 127.94人 | 2 | 69.6 | - |
死因にしめる殺人行為の割合 | 1.43% | 2 | 67.2 | - |
殺人行為による死亡数 | 580人 | 11 | 55.6 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 113.60人 | 36 | 45.3 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.27% | 39 | 44.1 | - |
自殺者数 | 515人 | 28 | 47.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ルイジアナ州に投票する |
---|
あなたがルイジアナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ルイジアナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ルイジアナ州のすべてのランキング順位
ルイジアナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。