ルイジアナ州の政治と行政の順位一覧
ルイジアナ州(Louisiana)の政治と行政についての各ランキングにおける順位一覧です。ルイジアナ州の位置
上院と下院に関して、下院議席数、下院1議席あたりの人口(一票の重み)、上院1議席あたりの人口(一票の重み)のランキングがあります。
公務員数に関して、労働者にしめる政府・行政従事者の割合、労働者にしめる[政府・行政]連邦政府従事者の割合、労働者にしめる[政府・行政]アメリカ軍従事者の割合のランキングがあります。
公務員の年収に関して、政府・行政の被雇用者の年収、[政府・行政]連邦政府の被雇用者の年収、[政府・行政]アメリカ軍の被雇用者の年収のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
政治と行政 | ||||
---|---|---|---|---|
大統領選 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
大統領選・選挙人数 | 8人 | 25 | 47.3 | - |
選挙人1人あたりの人口(一票の重み) | 566,671.5人 | 20 | 55.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
上院と下院 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
下院議席数 | 6議席 | 25 | 47.2 | - |
下院1議席あたりの人口(一票の重み) | 758,993.7人 | 7 | 56.6 | - |
上院1議席あたりの人口(一票の重み) | 2,276,981.0人 | 25 | 47.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
公務員数 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる政府・行政従事者の割合 | 15.34% | 18 | 50.9 | - |
労働者にしめる連邦政府従事者の割合 | 1.22% | 38 | 47.1 | - |
労働者にしめるアメリカ軍従事者の割合 | 1.58% | 18 | 50.8 | - |
労働者にしめる州・地方行政従事者の割合 | 12.54% | 10 | 57.0 | - |
労働者にしめる州政府従事者の割合 | 3.96% | 15 | 53.3 | - |
労働者にしめる地方行政従事者の割合 | 8.58% | 9 | 55.5 | - |
政府・行政の従業者数 | 397,342人 | 24 | 48.4 | - |
連邦政府の従業者数 | 31,621人 | 30 | 45.6 | - |
アメリカ軍の従業者数 | 40,854人 | 15 | 50.0 | - |
州・地方行政の従業者数 | 324,867人 | 23 | 48.7 | - |
州政府の従業者数 | 102,670人 | 21 | 50.0 | - |
地方行政の従業者数 | 222,197人 | 23 | 48.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
公務員の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
政府・行政の被雇用者の年収 | 42.85千ドル | 31 | 46.1 | - |
連邦政府の被雇用者の年収 | 65.77千ドル | 31 | 46.6 | - |
アメリカ軍の被雇用者の年収 | 42.88千ドル | 22 | 51.3 | - |
州・地方行政の被雇用者の年収 | 40.62千ドル | 27 | 47.4 | - |
州政府の被雇用者の年収 | 45.84千ドル | 17 | 52.7 | - |
地方行政の被雇用者の年収 | 38.21千ドル | 31 | 45.3 | - |
政府・行政の給与支給総額 | 17,028,050千ドル | 25 | 47.6 | - |
連邦政府の給与支給総額 | 2,079,750千ドル | 29 | 45.6 | - |
アメリカ軍の給与支給総額 | 1,751,908千ドル | 17 | 49.2 | - |
州・地方行政の給与支給総額 | 13,196,392千ドル | 23 | 48.2 | - |
州政府の給与支給総額 | 4,706,269千ドル | 16 | 49.9 | - |
地方行政の給与支給総額 | 8,490,123千ドル | 23 | 47.7 | - |
政府・行政の雇用件数 | 397,342件 | 24 | 48.4 | - |
連邦政府の雇用件数 | 31,621件 | 30 | 45.6 | - |
アメリカ軍の雇用件数 | 40,854件 | 15 | 50.0 | - |
州・地方行政の雇用件数 | 324,867件 | 23 | 48.7 | - |
州政府の雇用件数 | 102,670件 | 21 | 50.0 | - |
地方行政の雇用件数 | 222,197件 | 23 | 48.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ルイジアナ州に投票する |
---|
あなたがルイジアナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ルイジアナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ルイジアナ州のすべてのランキング順位
ルイジアナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。