ルイジアナ州の治安と犯罪の順位一覧
ルイジアナ州(Louisiana)の治安と犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。ルイジアナ州の位置
窃盗・自動車盗に関して、人口10万人あたりの窃盗事件件数、人口10万人あたりの侵入盗件数、人口10万人あたりの軽窃盗件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
治安と犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
殺人・婦女暴行 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの殺人暴行犯件数 | 555.34件 | 8 | 60.7 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 11.21件 | 2 | 74.8 | - |
人口10万人あたりの婦女暴行件数 | 27.72件 | 32 | 47.2 | - |
人口10万人あたりの強盗件数 | 114.52件 | 14 | 51.8 | - |
人口10万人あたりの襲撃事件件数 | 401.89件 | 6 | 65.7 | - |
殺人暴力事件数 | 25,406件 | 18 | 50.6 | - |
殺人件数 | 513件 | 9 | 56.7 | - |
婦女暴行件数 | 1,268件 | 24 | 47.7 | - |
強盗件数 | 5,239件 | 20 | 48.2 | - |
襲撃事件数 | 18,386件 | 14 | 52.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
窃盗・自動車盗 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの窃盗事件件数 | 3,688.53件 | 4 | 62.7 | - |
人口10万人あたりの侵入盗件数 | 1,012.50件 | 6 | 64.4 | - |
人口10万人あたりの軽窃盗件数 | 2,476.61件 | 3 | 61.9 | - |
人口10万人あたりの自動車盗件数 | 199.42件 | 26 | 48.9 | - |
窃盗事件数 | 168,744件 | 20 | 49.5 | - |
侵入盗件数 | 46,320件 | 17 | 50.7 | - |
軽窃盗件数 | 113,301件 | 20 | 49.4 | - |
自動車盗件数 | 9,123件 | 25 | 47.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ルイジアナ州に投票する |
---|
あなたがルイジアナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ルイジアナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ルイジアナ州のすべてのランキング順位
ルイジアナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。