ルイジアナ州のおすすめの順位一覧
ルイジアナ州(Louisiana)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。ルイジアナ州の位置
銃社会と犯罪に関して、殺人にしめる銃器の使用割合、強盗にしめる銃器の使用割合、人口10万人あたりの殺人件数のランキングがあります。
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
業種別の年収に関して、金融・保険業の年収、[情報産業]映画・音声録音業の年収、[情報産業]ISP・検索ポータルの被雇用者の年収のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 16pt | 49 | 42.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 82.89% | 2 | 66.3 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 51.89% | 8 | 61.1 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 11.21件 | 2 | 74.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 39.41千ドル | 30 | 45.9 | - |
サラリーマンの年収 | 43.15千ドル | 28 | 47.1 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 7.07% | 33 | 48.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 58.86千ドル | 38 | 44.9 | - |
映画・音声録音業の年収 | 48.95千ドル | 6 | 61.1 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 53.77千ドル | 37 | 42.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,987.48人 | 20 | 53.7 | - |
死因にしめるがんの割合 | 22.25% | 38 | 44.7 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 113.60人 | 36 | 45.3 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.27% | 39 | 44.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 62.56% | 45 | 40.2 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 32.04% | 3 | 69.2 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 1.55% | 36 | 46.1 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 0.03% | 49 | 48.1 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 4,533,372人 | 25 | 47.7 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 1,964,981戸 | 25 | 47.7 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ルイジアナ州に投票する |
---|
あなたがルイジアナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ルイジアナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ルイジアナ州のすべてのランキング順位
ルイジアナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。