カリフォルニア州の白人比率ランキング
カリフォルニア州の58郡を対象とした白人比率についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
人種(Race)ごとの細かな統計が公表されることも、“人種のサラダボウル”(以前はるつぼ)たるアメリカ独特のものです。人口の大部分を占めるであろう白人に関する項目が、黒人・アフリカ系やアジア系などと全く同様に存在しており、“差別”ではなく人種の“区別”としての位置付けを明確にしています。
なお、白人、黒人・アフリカ系、アジア系などの人種(Race)のうち、異なる人種の混血の方(ハーフやクォーターなど)は含みません。
カリフォルニア州のランキングの1位はSierra Countyの93.27%、2位はNevada Countyの91.36%、3位はPlumas Countyの88.95%です。
カリフォルニア州のランキングの最下位(58位)はAlameda Countyの42.98%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で白人比率の状況が分かるようになっています。
全米・白人比率ランキング(州別)や全米・白人比率ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
カリフォルニア州のページではカリフォルニア州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 白人比率 | 白人人口 | 人口 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Sierra County | 93.27% |   | 3,022人 | 3,240人 | 67.4 | - | 
| 2 | Nevada County | 91.36% |   | 90,233人 | 98,764人 | 65.9 | - | 
| 3 | Plumas County | 88.95% |   | 17,797人 | 20,007人 | 64.1 | - | 
| 4 | Calaveras County | 88.91% |   | 40,522人 | 45,578人 | 64.1 | - | 
| 5 | Mariposa County | 88.23% |   | 16,103人 | 18,251人 | 63.6 | - | 
| 6 | Trinity County | 87.28% |   | 12,033人 | 13,786人 | 62.9 | - | 
| 7 | Tuolumne County | 87.19% |   | 48,274人 | 55,365人 | 62.8 | - | 
| 8 | Amador County | 87.03% |   | 33,149人 | 38,091人 | 62.7 | - | 
| 9 | Shasta County | 86.74% |   | 153,726人 | 177,223人 | 62.5 | - | 
| 10 | El Dorado County | 86.60% |   | 156,793人 | 181,058人 | 62.4 | - | 
| 11 | Siskiyou County | 84.70% |   | 38,030人 | 44,900人 | 61.0 | - | 
| 12 | Placer County | 83.51% |   | 290,977人 | 348,432人 | 60.1 | - | 
| 13 | Modoc County | 83.46% |   | 8,084人 | 9,686人 | 60.0 | - | 
| 14 | San Luis Obispo County | 82.61% |   | 222,756人 | 269,637人 | 59.4 | - | 
| 15 | Mono County | 82.36% |   | 11,697人 | 14,202人 | 59.2 | - | 
| 16 | Butte County | 81.86% |   | 180,096人 | 220,000人 | 58.8 | - | 
| 17 | Humboldt County | 81.65% |   | 109,920人 | 134,623人 | 58.7 | - | 
| 18 | Tehama County | 81.50% |   | 51,721人 | 63,463人 | 58.6 | - | 
| 19 | Lake County | 80.47% |   | 52,033人 | 64,665人 | 57.8 | - | 
| 20 | Marin County | 80.01% |   | 201,963人 | 252,409人 | 57.4 | - | 
| 21 | Sonoma County | 76.76% |   | 371,412人 | 483,878人 | 55.0 | - | 
| 22 | Mendocino County | 76.52% |   | 67,218人 | 87,841人 | 54.8 | - | 
| 23 | Alpine County | 74.98% |   | 881人 | 1,175人 | 53.7 | - | 
| 24 | Inyo County | 74.09% |   | 13,741人 | 18,546人 | 53.0 | - | 
| 25 | Del Norte County | 73.74% |   | 21,098人 | 28,610人 | 52.8 | - | 
| 26 | Lassen County | 73.17% |   | 25,532人 | 34,895人 | 52.3 | - | 
| 27 | Santa Cruz County | 72.49% |   | 190,208人 | 262,382人 | 51.8 | - | 
| 28 | Napa County | 71.46% |   | 97,525人 | 136,484人 | 51.0 | - | 
| 29 | Glenn County | 71.08% |   | 19,990人 | 28,122人 | 50.8 | - | 
| カリフォルニア州郡の平均 | 70.06% | - | 369,895人 | 642,310人 | 50.0 | - | 
| 30 | Santa Barbara County | 69.62% |   | 295,124人 | 423,895人 | 49.7 | - | 
| 31 | Ventura County | 68.72% |   | 565,804人 | 823,318人 | 49.0 | - | 
| 32 | Yuba County | 68.37% |   | 49,332人 | 72,155人 | 48.7 | - | 
| 33 | Stanislaus County | 65.57% |   | 337,342人 | 514,453人 | 46.6 | - | 
| 34 | Colusa County | 64.68% |   | 13,854人 | 21,419人 | 46.0 | - | 
| 35 | San Diego County | 64.01% |   | 1,981,442人 | 3,095,313人 | 45.5 | - | 
| 36 | San Benito County | 63.65% |   | 35,181人 | 55,269人 | 45.2 | - | 
| 37 | Yolo County | 63.17% |   | 126,883人 | 200,849人 | 44.8 | - | 
| 38 | Madera County | 62.61% |   | 94,456人 | 150,865人 | 44.4 | - | 
| 39 | Riverside County | 60.98% |   | 1,335,147人 | 2,189,641人 | 43.2 | - | 
| 40 | Sutter County | 60.96% |   | 57,749人 | 94,737人 | 43.2 | - | 
| 41 | Orange County | 60.82% |   | 1,830,758人 | 3,010,232人 | 43.1 | - | 
| 42 | Tulare County | 60.07% |   | 265,618人 | 442,179人 | 42.5 | - | 
| 43 | Kern County | 59.52% |   | 499,766人 | 839,631人 | 42.1 | - | 
| 44 | Imperial County | 58.76% |   | 102,553人 | 174,528人 | 41.5 | - | 
| 45 | Contra Costa County | 58.58% |   | 614,512人 | 1,049,025人 | 41.4 | - | 
| 46 | Merced County | 58.01% |   | 148,381人 | 255,793人 | 41.0 | - | 
| 47 | Sacramento County | 57.45% |   | 815,151人 | 1,418,788人 | 40.6 | - | 
| 48 | San Bernardino County | 56.66% |   | 1,153,161人 | 2,035,210人 | 40.0 | - | 
| 49 | Monterey County | 55.59% |   | 230,717人 | 415,057人 | 39.2 | - | 
| 50 | Fresno County | 55.37% |   | 515,145人 | 930,450人 | 39.0 | - | 
| 51 | Kings County | 54.27% |   | 83,027人 | 152,982人 | 38.2 | - | 
| 52 | San Mateo County | 53.38% |   | 383,535人 | 718,451人 | 37.5 | - | 
| 53 | Solano County | 50.99% |   | 210,751人 | 413,344人 | 35.7 | - | 
| 54 | San Joaquin County | 50.97% |   | 349,287人 | 685,306人 | 35.7 | - | 
| 55 | Los Angeles County | 50.28% |   | 4,936,599人 | 9,818,605人 | 35.2 | - | 
| 56 | San Francisco County | 48.48% |   | 390,387人 | 805,235人 | 33.9 | - | 
| 57 | Santa Clara County | 46.96% |   | 836,616人 | 1,781,642人 | 32.7 | - | 
| 58 | Alameda County | 42.98% |   | 649,122人 | 1,510,271人 | 29.7 | - | 
 
全米・白人比率ランキングマップ(郡別)
白人比率ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
