ペンシルベニア州の人口ランキング
ペンシルベニア州の67郡を対象とした人口(推計)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
アメリカでは10年ごとに国勢調査が行われ、最近では2010年に実施されていますが、国勢調査が行われない年も統計に基づいて人口が推計され、推計人口と誤差が発表されています。ランキングは、この推計人口にもとづいています。
アメリカの人口は3億人を突破して、世界でも3番目の多さとなっており、自然増だけでなく移民によっても増加の一途となっています。特に東海岸のボストンからワシントンD.C.までの地域(the BosWash corridorという)に、非常に多くの人が住んでいます。
ペンシルベニア州のランキングの1位はPhiladelphia Countyの1,536,471人、2位はAllegheny Countyの1,227,066人、3位はMontgomery Countyの804,210人です。
ペンシルベニア州のランキングの最下位(67位)はCameron Countyの5,010人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口(推計)の状況が分かるようになっています。
全米・人口(推計)ランキング(州別)や全米・人口(推計)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
ペンシルベニア州のページではペンシルベニア州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 人口(推計) | 人口(国勢調査) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Philadelphia County | 1,536,471人 |   | 1,526,006人 | 100.3 | - | 
| 2 | Allegheny County | 1,227,066人 |   | 1,223,348人 | 88.7 | - | 
| 3 | Montgomery County | 804,210人 |   | 799,874人 | 72.9 | - | 
| 4 | Bucks County | 626,854人 |   | 625,249人 | 66.3 | - | 
| 5 | Delaware County | 559,494人 |   | 558,979人 | 63.8 | - | 
| 6 | Lancaster County | 523,594人 |   | 519,445人 | 62.5 | - | 
| 7 | Chester County | 503,897人 |   | 498,886人 | 61.7 | - | 
| 8 | York County | 436,770人 |   | 434,972人 | 59.2 | - | 
| 9 | Berks County | 412,778人 |   | 411,442人 | 58.3 | - | 
| 10 | Westmoreland County | 364,471人 |   | 365,169人 | 56.5 | - | 
| 11 | Lehigh County | 352,947人 |   | 349,497人 | 56.1 | - | 
| 12 | Luzerne County | 320,651人 |   | 320,918人 | 54.9 | - | 
| 13 | Northampton County | 298,476人 |   | 297,735人 | 54.0 | - | 
| 14 | Erie County | 280,985人 |   | 280,566人 | 53.4 | - | 
| 15 | Dauphin County | 268,977人 |   | 268,100人 | 52.9 | - | 
| 16 | Cumberland County | 237,892人 |   | 235,406人 | 51.8 | - | 
| 17 | Lackawanna County | 214,166人 |   | 214,437人 | 50.9 | - | 
| 18 | Washington County | 208,282人 |   | 207,820人 | 50.7 | - | 
| ペンシルベニア州郡の平均 | 190,192人 | - | 189,588人 | 50.0 | - | 
| 19 | Butler County | 184,848人 |   | 183,862人 | 49.8 | - | 
| 20 | Beaver County | 170,414人 |   | 170,539人 | 49.3 | - | 
| 21 | Monroe County | 169,882人 |   | 169,842人 | 49.2 | - | 
| 22 | Centre County | 154,722人 |   | 153,990人 | 48.7 | - | 
| 23 | Franklin County | 150,811人 |   | 149,618人 | 48.5 | - | 
| 24 | Schuylkill County | 147,513人 |   | 148,289人 | 48.4 | - | 
| 25 | Cambria County | 143,728人 |   | 143,679人 | 48.3 | - | 
| 26 | Fayette County | 136,097人 |   | 136,606人 | 48.0 | - | 
| 27 | Lebanon County | 134,311人 |   | 133,568人 | 47.9 | - | 
| 28 | Blair County | 127,099人 |   | 127,089人 | 47.6 | - | 
| 29 | Lycoming County | 116,747人 |   | 116,111人 | 47.3 | - | 
| 30 | Mercer County | 116,205人 |   | 116,638人 | 47.2 | - | 
| 31 | Adams County | 101,434人 |   | 101,407人 | 46.7 | - | 
| 32 | Northumberland County | 94,558人 |   | 94,528人 | 46.4 | - | 
| 33 | Lawrence County | 90,535人 |   | 91,108人 | 46.3 | - | 
| 34 | Indiana County | 89,298人 |   | 88,880人 | 46.2 | - | 
| 35 | Crawford County | 88,740人 |   | 88,765人 | 46.2 | - | 
| 36 | Clearfield County | 81,445人 |   | 81,642人 | 45.9 | - | 
| 37 | Somerset County | 77,405人 |   | 77,742人 | 45.8 | - | 
| 38 | Armstrong County | 68,568人 |  | 68,941人 | 45.5 | - | 
| 39 | Columbia County | 67,476人 |  | 67,295人 | 45.4 | - | 
| 40 | Carbon County | 65,154人 |  | 65,249人 | 45.3 | - | 
| 41 | Bradford County | 62,917人 |  | 62,622人 | 45.2 | - | 
| 42 | Pike County | 56,852人 |  | 57,369人 | 45.0 | - | 
| 43 | Venango County | 54,683人 |  | 54,984人 | 44.9 | - | 
| 44 | Wayne County | 53,004人 |  | 52,822人 | 44.9 | - | 
| 45 | Bedford County | 49,739人 |  | 49,762人 | 44.8 | - | 
| 46 | Mifflin County | 46,858人 |  | 46,682人 | 44.6 | - | 
| 47 | Perry County | 46,042人 |  | 45,969人 | 44.6 | - | 
| 48 | Huntingdon County | 45,875人 |  | 45,913人 | 44.6 | - | 
| 49 | Jefferson County | 44,976人 |  | 45,200人 | 44.6 | - | 
| 50 | Union County | 44,847人 |  | 44,947人 | 44.6 | - | 
| 51 | McKean County | 43,222人 |  | 43,450人 | 44.5 | - | 
| 52 | Susquehanna County | 43,192人 |  | 43,356人 | 44.5 | - | 
| 53 | Tioga County | 42,419人 |  | 41,981人 | 44.5 | - | 
| 54 | Warren County | 41,441人 |  | 41,815人 | 44.4 | - | 
| 55 | Clarion County | 40,013人 |  | 39,988人 | 44.4 | - | 
| 56 | Snyder County | 39,819人 |  | 39,702人 | 44.4 | - | 
| 57 | Clinton County | 39,208人 |  | 39,238人 | 44.4 | - | 
| 58 | Greene County | 38,623人 |  | 38,686人 | 44.3 | - | 
| 59 | Elk County | 31,751人 |  | 31,946人 | 44.1 | - | 
| 60 | Wyoming County | 28,406人 |  | 28,276人 | 44.0 | - | 
| 61 | Juniata County | 24,400人 |  | 24,636人 | 43.8 | - | 
| 62 | Montour County | 18,296人 |  | 18,267人 | 43.6 | - | 
| 63 | Potter County | 17,453人 |  | 17,457人 | 43.5 | - | 
| 64 | Fulton County | 14,801人 |  | 14,845人 | 43.5 | - | 
| 65 | Forest County | 7,589人 |  | 7,716人 | 43.2 | - | 
| 66 | Sullivan County | 6,479人 |  | 6,428人 | 43.1 | - | 
| 67 | Cameron County | 5,010人 |  | 5,085人 | 43.1 | - | 
 
全米・人口(推計)ランキングマップ(郡別)
人口(推計)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
