アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 人口 > 全米ランキング(郡別)

全米・人口ランキング(郡別)

カテゴリおすすめ > 国勢調査 / 人口と面積 > 人口と住戸数(2010年国勢調査)

アメリカ合衆国全域の3,143郡を対象とした人口(国勢調査)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

アメリカ・人口(国勢調査)ランキングマップ(郡別)

アメリカでは10年ごとに人口(population)と住戸数(housing units)についての国勢調査が行われています。

アメリカの人口は3億人を突破し、世界でも3番目の多さとなっており、自然増だけでなく移民によっても増加の一途となっています。特に東海岸のボストンからワシントンD.C.までの地域(the BosWash corridorという)に、非常に多くの人が住んでいます。

ランキングの1位はLos Angeles County(カリフォルニア州)の9,818,605人、2位はCook County(イリノイ州)の5,194,675人、3位はHarris County(テキサス州)の4,092,459人です。

ランキングの最下位(3143位)は、Loving County(テキサス州)の82人です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口(国勢調査)の状況が分かるようになっています。

全米・人口(国勢調査)ランキング(州別)もあります。

順位人口(国勢調査) 住戸数(国勢調査) 偏差値評価
【情報源と計算式】人口(国勢調査)、住戸数(国勢調査):米国勢調査局 2010年
1Los Angeles County(カリフォルニア州) 9,818,605 100%100% 3,445,076360.7S
2Cook County(イリノイ州) 5,194,675 53%53% 2,180,359212.9S
3Harris County(テキサス州) 4,092,459 42%42% 1,598,698177.7S
4Maricopa County(アリゾナ州) 3,817,117 39%39% 1,639,279168.9S
5San Diego County(カリフォルニア州) 3,095,313 32%32% 1,164,786145.8S
6Orange County(カリフォルニア州) 3,010,232 31%31% 1,048,907143.1S
7Kings County(ニューヨーク州) 2,504,700 26%26% 1,000,293126.9S
8Miami-Dade County(フロリダ州) 2,496,435 25%25% 989,435126.7S
9Dallas County(テキサス州) 2,368,139 24%24% 943,257122.6S
10Queens County(ニューヨーク州) 2,230,722 23%23% 835,127118.2S
11Riverside County(カリフォルニア州) 2,189,641 22%22% 800,707116.8S
12San Bernardino County(カリフォルニア州) 2,035,210 21%21% 699,637111.9S
13Clark County(ネバダ州) 1,951,269 20%20% 840,343109.2S
14King County(ワシントン州) 1,931,249 20%20% 851,261108.6S
15Wayne County(ミシガン州) 1,820,584 19%19% 821,693105.1S
16Tarrant County(テキサス州) 1,809,034 18%18% 714,803104.7S
17Santa Clara County(カリフォルニア州) 1,781,642 18%18% 631,920103.8S
18Broward County(フロリダ州) 1,748,066 18%18% 810,388102.7S
19Bexar County(テキサス州) 1,714,773 17%17% 662,872101.7S
20New York County(ニューヨーク州) 1,585,873 16%16% 847,09097.6S
21Philadelphia County(ペンシルベニア州) 1,526,006 16%16% 670,17195.6S
22Alameda County(カリフォルニア州) 1,510,271 15%15% 582,54995.1S
23Middlesex County(マサチューセッツ州) 1,503,085 15%15% 612,00494.9S
24Suffolk County(ニューヨーク州) 1,493,350 15%15% 569,98594.6S
25Sacramento County(カリフォルニア州) 1,418,788 14%14% 555,93292.2S
26Bronx County(ニューヨーク州) 1,385,108 14%14% 511,89691.1S
27Nassau County(ニューヨーク州) 1,339,532 14%14% 468,34689.7S
28Palm Beach County(フロリダ州) 1,320,134 13%13% 664,59489.1S
29Cuyahoga County(オハイオ州) 1,280,122 13%13% 621,76387.8S
30Hillsborough County(フロリダ州) 1,229,226 13%13% 536,09286.2S
31Allegheny County(ペンシルベニア州) 1,223,348 12%12% 589,20186.0S
32Oakland County(ミシガン州) 1,202,362 12%12% 527,25585.3S
33Franklin County(オハイオ州) 1,163,414 12%12% 527,18684.0S
34Hennepin County(ミネソタ州) 1,152,425 12%12% 509,46983.7S
35Orange County(フロリダ州) 1,145,956 12%12% 487,83983.5S
36Fairfax County(バージニア州) 1,081,726 11%11% 407,99881.4S
37Contra Costa County(カリフォルニア州) 1,049,025 11%11% 400,26380.4S
38Salt Lake County(ユタ州) 1,029,655 10%10% 364,03179.8S
39Travis County(テキサス州) 1,024,266 10%10% 441,24079.6S
40St. Louis County(ミズーリ州) 998,954 10%10% 438,03278.8S
41Pima County(アリゾナ州) 980,263 10%10% 440,90978.2S
42Montgomery County(メリーランド州) 971,777 10%10% 375,90577.9S
43Honolulu County(ハワイ州) 953,207 10%10% 336,89977.3S
44Westchester County(ニューヨーク州) 949,113 10%10% 370,82177.2S
45Milwaukee County(ウィスコンシン州) 947,735 10%10% 418,05377.2S
46Fresno County(カリフォルニア州) 930,450 9%9% 315,53176.6S
47Shelby County(テネシー州) 927,644 9%9% 398,27476.5S
48Fulton County(ジョージア州) 920,581 9%9% 437,10576.3S
49Mecklenburg County(ノースカロライナ州) 919,628 9%9% 398,51076.3S
50Erie County(ニューヨーク州) 919,040 9%9% 419,97476.2S
51DuPage County(イリノイ州) 916,924 9%9% 356,17976.2S
52Fairfield County(コネチカット州) 916,829 9%9% 361,22176.2S
53Pinellas County(フロリダ州) 916,542 9%9% 503,63476.2S
54Bergen County(ニュージャージー州) 905,116 9%9% 352,38875.8S
55Marion County(インディアナ州) 903,393 9%9% 417,86275.7S
56Wake County(ノースカロライナ州) 900,993 9%9% 371,83675.7S
57Hartford County(コネチカット州) 894,014 9%9% 374,24975.4S
58Duval County(フロリダ州) 864,263 9%9% 388,48674.5S
59Prince George's County(メリーランド州) 863,420 9%9% 328,18274.5S
60New Haven County(コネチカット州) 862,477 9%9% 362,00474.4S
61Macomb County(ミシガン州) 840,978 9%9% 356,62673.7S
62Kern County(カリフォルニア州) 839,631 9%9% 284,36773.7S
63Ventura County(カリフォルニア州) 823,318 8%8% 281,69573.2S
64Middlesex County(ニュージャージー州) 809,858 8%8% 294,80072.7S
65Gwinnett County(ジョージア州) 805,321 8%8% 291,54772.6S
66San Francisco County(カリフォルニア州) 805,235 8%8% 376,94272.6S
67Baltimore County(メリーランド州) 805,029 8%8% 335,62272.6S
68Hamilton County(オハイオ州) 802,374 8%8% 377,36472.5S
69El Paso County(テキサス州) 800,647 8%8% 270,30772.5S
70Montgomery County(ペンシルベニア州) 799,874 8%8% 325,73572.4S
71Worcester County(マサチューセッツ州) 798,552 8%8% 326,78872.4S
72Pierce County(ワシントン州) 795,225 8%8% 325,37572.3S
73Essex County(ニュージャージー州) 783,969 8%8% 312,95471.9S
74Collin County(テキサス州) 782,341 8%8% 300,96071.9S
75Hidalgo County(テキサス州) 774,769 8%8% 248,28771.6S
76Monroe County(ニューヨーク州) 744,344 8%8% 320,59370.7S
77Essex County(マサチューセッツ州) 743,159 8%8% 306,75470.6S
78Jefferson County(ケンタッキー州) 741,096 8%8% 337,61670.5S
79Multnomah County(オレゴン州) 735,334 7%7% 324,83270.4S
80Suffolk County(マサチューセッツ州) 722,023 7%7% 315,52269.9A
81Oklahoma County(オクラホマ州) 718,633 7%7% 319,82869.8A
82San Mateo County(カリフォルニア州) 718,451 7%7% 271,03169.8A
83Snohomish County(ワシントン州) 713,335 7%7% 286,65969.7A
84Lake County(イリノイ州) 703,462 7%7% 260,31069.3A
85DeKalb County(ジョージア州) 691,893 7%7% 304,96869.0A
86Cobb County(ジョージア州) 688,078 7%7% 286,49068.9A
87San Joaquin County(カリフォルニア州) 685,306 7%7% 233,75568.8A
88Will County(イリノイ州) 677,560 7%7% 237,50168.5A
89Jackson County(ミズーリ州) 674,158 7%7% 312,10568.4A
90Norfolk County(マサチューセッツ州) 670,850 7%7% 270,35968.3A
91Denton County(テキサス州) 662,614 7%7% 256,13968.0A
92Bernalillo County(ニューメキシコ州) 662,564 7%7% 284,23468.0A
93Jefferson County(アラバマ州) 658,466 7%7% 300,55267.9A
94Hudson County(ニュージャージー州) 634,266 6%6% 270,33567.1A
95Monmouth County(ニュージャージー州) 630,380 6%6% 258,41067.0A
96Davidson County(テネシー州) 626,681 6%6% 283,97866.9A
97Providence County(ロードアイランド州) 626,667 6%6% 264,83566.9A
98Bucks County(ペンシルベニア州) 625,249 6%6% 245,95666.8A
99El Paso County(コロラド州) 622,263 6%6% 252,85266.8A
100Baltimore city(メリーランド州) 620,961 6%6% 296,68566.7A
101Lee County(フロリダ州) 618,754 6%6% 371,09966.6A
102Tulsa County(オクラホマ州) 603,403 6%6% 268,42666.1A
103Kent County(ミシガン州) 602,622 6%6% 246,90166.1A
104Polk County(フロリダ州) 602,095 6%6% 281,21466.1A
105District of Columbia(ワシントンD.C.) 601,723 6%6% 296,71966.1A
106Denver County(コロラド州) 600,158 6%6% 285,79766.0A
107Fort Bend County(テキサス州) 585,375 6%6% 197,03065.6A
108Ocean County(ニュージャージー州) 576,567 6%6% 278,05265.3A
109Arapahoe County(コロラド州) 572,003 6%6% 238,30165.1A
110Delaware County(ペンシルベニア州) 558,979 6%6% 222,90264.7A
111Bristol County(マサチューセッツ州) 548,285 6%6% 230,53564.4A
112Johnson County(カンザス州) 544,179 6%6% 226,57164.3A
113Brevard County(フロリダ州) 543,376 6%6% 269,86464.2A
114Summit County(オハイオ州) 541,781 6%6% 245,10964.2A
115New Castle County(デラウェア州) 538,479 5%5% 217,51164.1A
116Anne Arundel County(メリーランド州) 537,656 5%5% 212,56264.0A
117Union County(ニュージャージー州) 536,499 5%5% 199,48964.0A
118Montgomery County(オハイオ州) 535,153 5%5% 254,77564.0A
119Jefferson County(コロラド州) 534,543 5%5% 229,96763.9A
120Washington County(オレゴン州) 529,710 5%5% 212,45063.8A
121Lancaster County(ペンシルベニア州) 519,445 5%5% 202,95263.5A
122Douglas County(ネブラスカ州) 517,110 5%5% 219,58063.4A
123Utah County(ユタ州) 516,564 5%5% 148,35063.4A
124Kane County(イリノイ州) 515,269 5%5% 182,04763.3A
125Stanislaus County(カリフォルニア州) 514,453 5%5% 179,50363.3A
126Camden County(ニュージャージー州) 513,657 5%5% 204,94363.3A
127Ramsey County(ミネソタ州) 508,640 5%5% 217,19763.1A
128Passaic County(ニュージャージー州) 501,226 5%5% 175,96662.9A
129Chester County(ペンシルベニア州) 498,886 5%5% 192,46262.8A
130Sedgwick County(カンザス州) 498,365 5%5% 211,59362.8A
131Lake County(インディアナ州) 496,005 5%5% 208,75062.7A
132Plymouth County(マサチューセッツ州) 494,919 5%5% 200,16162.7A
133Volusia County(フロリダ州) 494,593 5%5% 254,22662.7A
134Morris County(ニュージャージー州) 492,276 5%5% 189,84262.6A
135Guilford County(ノースカロライナ州) 488,406 5%5% 218,01762.5A
136Dane County(ウィスコンシン州) 488,073 5%5% 216,02262.5A
137Sonoma County(カリフォルニア州) 483,878 5%5% 204,57262.3A
138Spokane County(ワシントン州) 471,221 5%5% 201,43461.9A
139Richmond County(ニューヨーク州) 468,730 5%5% 176,65661.8A
140Onondaga County(ニューヨーク州) 467,026 5%5% 202,35761.8A
141Pasco County(フロリダ州) 464,697 5%5% 228,92861.7A
142Hampden County(マサチューセッツ州) 463,490 5%5% 192,17561.7A
143Montgomery County(テキサス州) 455,746 5%5% 177,64761.4A
144Greenville County(サウスカロライナ州) 451,225 5%5% 195,46261.3A
145Burlington County(ニュージャージー州) 448,734 5%5% 175,61561.2A
146Tulare County(カリフォルニア州) 442,179 5%5% 141,69661.0A
147Lucas County(オハイオ州) 441,815 4% 202,63061.0A
148Adams County(コロラド州) 441,603 4% 163,13661.0A
149East Baton Rouge Parish(ルイジアナ州) 440,171 4% 187,35360.9A
150Virginia Beach city(バージニア州) 437,994 4% 177,87960.9A
151York County(ペンシルベニア州) 434,972 4% 178,67160.8A
152Jefferson Parish(ルイジアナ州) 432,552 4% 189,13560.7A
153Knox County(テネシー州) 432,226 4% 194,94960.7A
154Polk County(アイオワ州) 430,640 4% 182,26260.6A
155Genesee County(ミシガン州) 425,790 4% 192,18060.5A
156Clark County(ワシントン州) 425,363 4% 167,41360.5A
157Santa Barbara County(カリフォルニア州) 423,895 4% 152,83460.4A
158Seminole County(フロリダ州) 422,718 4% 181,30760.4A
159Williamson County(テキサス州) 422,679 4% 162,77360.4A
160Washoe County(ネバダ州) 421,407 4% 184,84160.3A
161Monterey County(カリフォルニア州) 415,057 4% 139,04860.1A
162Solano County(カリフォルニア州) 413,344 4% 152,69860.1A
163Mobile County(アラバマ州) 412,992 4% 178,19660.1A
164Berks County(ペンシルベニア州) 411,442 4% 164,82760.0A
165Cameron County(テキサス州) 406,220 4% 141,92459.8B
166Prince William County(バージニア州) 402,002 4% 137,11559.7B
167Hillsborough County(ニューハンプシャー州) 400,721 4% 166,05359.7B
168Dakota County(ミネソタ州) 398,552 4% 159,59859.6B
169Ada County(アイダホ州) 392,365 4% 159,47159.4B
170Waukesha County(ウィスコンシン州) 389,891 4% 160,86459.3B
171Richland County(サウスカロライナ州) 384,504 4% 161,72559.2B
172Pulaski County(アーカンソー州) 382,748 4% 175,55559.1B
173Sarasota County(フロリダ州) 379,448 4% 228,41359.0B
174Clackamas County(オレゴン州) 375,992 4% 156,94558.9B
175Pinal County(アリゾナ州) 375,770 4% 159,22258.9B
176Stark County(オハイオ州) 375,586 4% 165,21558.9B
177Orange County(ニューヨーク州) 372,813 4% 137,02558.8B
178Butler County(オハイオ州) 368,130 4% 148,27358.6B
179Mercer County(ニュージャージー州) 366,513 4% 143,16958.6B
180Westmoreland County(ペンシルベニア州) 365,169 4% 168,19958.5B
181St. Charles County(ミズーリ州) 360,485 4% 141,01658.4B
182Allen County(インディアナ州) 355,329 4% 152,18458.2B
183Lane County(オレゴン州) 351,715 4% 156,11258.1B
184Forsyth County(ノースカロライナ州) 350,670 4% 156,87258.1B
185Charleston County(サウスカロライナ州) 350,209 4% 169,98458.1B
186Lehigh County(ペンシルベニア州) 349,497 4% 142,61358.0B
187Placer County(カリフォルニア州) 348,432 4% 152,64858.0B
188Washtenaw County(ミシガン州) 344,791 4% 147,57357.9B
189Orleans Parish(ルイジアナ州) 343,829 4% 189,89657.9B
190Nueces County(テキサス州) 340,223 3% 141,03357.7B
191Hamilton County(テネシー州) 336,463 3% 151,10757.6B
192Madison County(アラバマ州) 334,811 3% 146,44757.6B
193Marion County(フロリダ州) 331,298 3% 164,05057.4B
194Anoka County(ミネソタ州) 330,844 3% 126,68857.4B
195Somerset County(ニュージャージー州) 323,444 3% 123,12757.2B
196Manatee County(フロリダ州) 322,833 3% 172,69057.2B
197Collier County(フロリダ州) 321,520 3% 197,29857.1B
198Luzerne County(ペンシルベニア州) 320,918 3% 148,74857.1B
199Cumberland County(ノースカロライナ州) 319,431 3% 135,52457.1B
200St. Louis city(ミズーリ州) 319,294 3% 176,00257.1B
201Chesterfield County(バージニア州) 316,236 3% 122,55557.0B
202Marion County(オレゴン州) 315,335 3% 120,94856.9B
203Brazoria County(テキサス州) 313,166 3% 118,33656.9B
204Loudoun County(バージニア州) 312,311 3% 109,44256.8B
205Rockland County(ニューヨーク州) 311,687 3% 104,05756.8B
206Bell County(テキサス州) 310,235 3% 125,47056.8B
207McHenry County(イリノイ州) 308,760 3% 116,04056.7B
208Henrico County(バージニア州) 306,935 3% 132,77856.7B
209Davis County(ユタ州) 306,479 3% 97,57056.7B
210Albany County(ニューヨーク州) 304,204 3% 137,73956.6B
211Lorain County(オハイオ州) 301,356 3% 127,03656.5B
212Larimer County(コロラド州) 299,630 3% 132,72256.4B
213Northampton County(ペンシルベニア州) 297,735 3% 120,36356.4B
214Escambia County(フロリダ州) 297,619 3% 136,70356.4B
215Dutchess County(ニューヨーク州) 297,488 3% 118,63856.4B
216Lake County(フロリダ州) 297,052 3% 144,99656.4B
217Fayette County(ケンタッキー州) 295,803 3% 135,16056.3B
218Winnebago County(イリノイ州) 295,266 3% 125,96556.3B
219Rockingham County(ニューハンプシャー州) 295,223 3% 126,70956.3B
220Boulder County(コロラド州) 294,567 3% 127,07156.3B
221Anchorage Municipality(アラスカ州) 291,826 3% 113,03256.2B
222Galveston County(テキサス州) 291,309 3% 132,49256.2B
223Gloucester County(ニュージャージー州) 288,288 3% 109,79656.1B
224Howard County(メリーランド州) 287,085 3% 109,28256.0B
225Douglas County(コロラド州) 285,465 3% 106,85956.0B
226Lancaster County(ネブラスカ州) 285,407 3% 120,87556.0B
227Spartanburg County(サウスカロライナ州) 284,307 3% 122,62855.9B
228Cumberland County(メイン州) 281,674 3% 138,65755.9B
229Ingham County(ミシガン州) 280,895 3% 121,28155.8B
230Erie County(ペンシルベニア州) 280,566 3% 119,13855.8B
231Lubbock County(テキサス州) 278,831 3% 115,06455.8B
232St. Lucie County(フロリダ州) 277,789 3% 137,02955.7B
233Leon County(フロリダ州) 275,487 3% 124,13655.7B
234Greene County(ミズーリ州) 275,174 3% 125,38755.7B
235Hamilton County(インディアナ州) 274,569 3% 106,77255.6B
236Atlantic County(ニュージャージー州) 274,549 3% 126,64755.6B
237New London County(コネチカット州) 274,055 3% 120,99455.6B
238St. Clair County(イリノイ州) 270,056 3% 116,24955.5B
239San Luis Obispo County(カリフォルニア州) 269,637 3% 117,31555.5B
240Horry County(サウスカロライナ州) 269,291 3% 185,99255.5B
241Madison County(イリノイ州) 269,282 3% 117,10655.5B
242Osceola County(フロリダ州) 268,685 3% 128,17055.4B
243Dauphin County(ペンシルベニア州) 268,100 3% 120,40655.4B
244Durham County(ノースカロライナ州) 267,587 3% 120,21755.4B
245St. Joseph County(インディアナ州) 266,931 3% 114,84955.4B
246Chatham County(ジョージア州) 265,128 3% 119,32355.3B
247Ottawa County(ミシガン州) 263,801 3% 102,49555.3B
248Rutherford County(テネシー州) 262,604 3% 102,96855.3B
249Lexington County(サウスカロライナ州) 262,391 3% 113,95755.2B
250Santa Cruz County(カリフォルニア州) 262,382 3% 104,47655.2B
251Clayton County(ジョージア州) 259,424 3% 104,70555.2B
252Merced County(カリフォルニア州) 255,793 3% 83,69855.0B
253Cleveland County(オクラホマ州) 255,755 3% 104,82155.0B
254Caddo Parish(ルイジアナ州) 254,969 3% 112,02855.0B
255Weld County(コロラド州) 252,825 3% 96,28154.9B
256Marin County(カリフォルニア州) 252,409 3% 111,21454.9B
257Jefferson County(テキサス州) 252,273 3% 104,42454.9B
258Thurston County(ワシントン州) 252,264 3% 108,18254.9B
259Kitsap County(ワシントン州) 251,133 3% 107,36754.9B
260Kalamazoo County(ミシガン州) 250,331 3% 110,00754.9B
261Webb County(テキサス州) 250,304 3% 73,49654.9B
262Brown County(ウィスコンシン州) 248,007 3% 104,37154.8B
263Alachua County(フロリダ州) 247,336 3% 112,76654.8B
264Hinds County(ミシシッピ州) 245,285 2% 103,42154.7B
265Harford County(メリーランド州) 244,826 2% 95,55454.7B
266Yakima County(ワシントン州) 243,231 2% 85,47454.6B
267Norfolk city(バージニア州) 242,803 2% 95,01854.6B
268Mahoning County(オハイオ州) 238,823 2% 111,83354.5B
269Buncombe County(ノースカロライナ州) 238,318 2% 113,36554.5B
270Washington County(ミネソタ州) 238,136 2% 92,37454.5B
271Cumberland County(ペンシルベニア州) 235,406 2% 99,98854.4B
272McLennan County(テキサス州) 234,906 2% 95,12454.4B
273Oneida County(ニューヨーク州) 234,878 2% 104,18054.4B
274St. Tammany Parish(ルイジアナ州) 233,740 2% 95,41254.3B
275Frederick County(メリーランド州) 233,385 2% 90,13654.3B
276Weber County(ユタ州) 231,236 2% 86,18754.3B
277Lake County(オハイオ州) 230,041 2% 101,20254.2B
278Montgomery County(アラバマ州) 229,363 2% 101,64154.2B
279York County(サウスカロライナ州) 226,073 2% 94,19654.1B
280Chesapeake city(バージニア州) 222,209 2% 83,19654.0B
281Clay County(ミズーリ州) 221,939 2% 93,91854.0B
282Lafayette Parish(ルイジアナ州) 221,578 2% 93,65653.9B
283Benton County(アーカンソー州) 221,339 2% 93,08453.9B
284Butte County(カリフォルニア州) 220,000 2% 95,83553.9B
285Saratoga County(ニューヨーク州) 219,607 2% 98,65653.9B
286Jefferson County(ミズーリ州) 218,733 2% 87,62653.9B
287Niagara County(ニューヨーク州) 216,469 2% 99,12053.8B
288Barnstable County(マサチューセッツ州) 215,888 2% 160,28153.8B
289Lackawanna County(ペンシルベニア州) 214,437 2% 96,83253.7B
290Cherokee County(ジョージア州) 214,346 2% 82,36053.7B
291Warren County(オハイオ州) 212,693 2% 80,75053.7B
292Linn County(アイオワ州) 211,226 2% 92,25153.6B
293Yavapai County(アリゾナ州) 211,033 2% 110,43253.6B
294Trumbull County(オハイオ州) 210,312 2% 96,16353.6B
295Smith County(テキサス州) 209,714 2% 87,30953.6B
296Dona Ana County(ニューメキシコ州) 209,233 2% 81,49253.5B
297Washington County(ペンシルベニア州) 207,820 2% 92,97753.5B
298Arlington County(バージニア州) 207,627 2% 105,40453.5B
299Gaston County(ノースカロライナ州) 206,086 2% 88,68653.4B
300Richmond city(バージニア州) 204,214 2% 98,34953.4B
301Henry County(ジョージア州) 203,922 2% 76,53353.4B
302Jackson County(オレゴン州) 203,206 2% 90,93753.4B
303Washington County(アーカンソー州) 203,065 2% 87,80853.4B
304New Hanover County(ノースカロライナ州) 202,667 2% 101,43653.3B
305Union County(ノースカロライナ州) 201,292 2% 72,87053.3B
306Whatcom County(ワシントン州) 201,140 2% 90,66553.3B
307Champaign County(イリノイ州) 201,081 2% 87,56953.3B
308Yolo County(カリフォルニア州) 200,849 2% 75,05453.3B
309Broome County(ニューヨーク州) 200,600 2% 90,56353.3B
310Richmond County(ジョージア州) 200,549 2% 86,33153.3B
311St. Louis County(ミネソタ州) 200,226 2% 103,05853.3B
312Mohave County(アリゾナ州) 200,186 2% 110,91153.3B
313Saginaw County(ミシガン州) 200,169 2% 86,84453.3B
314Elkhart County(インディアナ州) 197,559 2% 77,76753.2B
315Sangamon County(イリノイ州) 197,465 2% 89,90153.2B
316Clermont County(オハイオ州) 197,363 2% 80,65653.2B
317Sussex County(デラウェア州) 197,145 2% 123,03653.2B
318York County(メイン州) 197,131 2% 105,77353.2B
319Yuma County(アリゾナ州) 195,751 2% 87,85053.1B
320Racine County(ウィスコンシン州) 195,408 2% 82,16453.1B
321Shelby County(アラバマ州) 195,085 2% 80,97053.1B
322Brazos County(テキサス州) 194,851 2% 77,70053.1B
323Tuscaloosa County(アラバマ州) 194,656 2% 84,87253.1B
324Kanawha County(ウェストバージニア州) 193,063 2% 92,61853.0B
325Calcasieu Parish(ルイジアナ州) 192,768 2% 82,05853.0B
326Clay County(フロリダ州) 190,865 2% 75,47853.0B
327St. Johns County(フロリダ州) 190,039 2% 89,83052.9B
328Litchfield County(コネチカット州) 189,927 2% 87,55052.9B
329Muscogee County(ジョージア州) 189,885 2% 82,69052.9B
330Canyon County(アイダホ州) 188,923 2% 69,40952.9B
331Anderson County(サウスカロライナ州) 187,126 2% 84,77452.8B
332Harrison County(ミシシッピ州) 187,105 2% 85,18152.8B
333Peoria County(イリノイ州) 186,494 2% 83,03452.8B
334Hawaii County(ハワイ州) 185,079 2% 82,32452.8B
335Butler County(ペンシルベニア州) 183,862 2% 78,16752.7B
336Williamson County(テネシー州) 183,182 2% 68,49852.7B
337Ulster County(ニューヨーク州) 182,493 2% 83,63852.7B
338Baldwin County(アラバマ州) 182,265 2% 104,06152.7B
339El Dorado County(カリフォルニア州) 181,058 2% 88,15952.6B
340Livingston County(ミシガン州) 180,967 2% 72,80952.6B
341Okaloosa County(フロリダ州) 180,822 2% 92,40752.6B
342Newport News city(バージニア州) 180,719 2% 76,19852.6B
343Vanderburgh County(インディアナ州) 179,703 2% 83,00352.6B
344Hall County(ジョージア州) 179,684 2% 68,82552.6B
345Cabarrus County(ノースカロライナ州) 178,011 2% 71,93752.6B
346Shawnee County(カンザス州) 177,934 2% 79,14052.5B
347Berkeley County(サウスカロライナ州) 177,843 2% 73,37252.5B
348Onslow County(ノースカロライナ州) 177,772 2% 68,22652.5B
349Shasta County(カリフォルニア州) 177,223 2% 77,31352.5B
350Outagamie County(ウィスコンシン州) 176,695 2% 73,14952.5B
351Forsyth County(ジョージア州) 175,511 2% 64,05252.5B
352Benton County(ワシントン州) 175,177 2% 68,61852.5B
353Imperial County(カリフォルニア州) 174,528 2% 56,06752.4B
354Delaware County(オハイオ州) 174,214 2% 66,37852.4B
355Tippecanoe County(インディアナ州) 172,780 2% 71,09652.4B
356Hernando County(フロリダ州) 172,778 2% 84,50452.4B
357Medina County(オハイオ州) 172,332 2% 69,18152.4B
358Montgomery County(テネシー州) 172,331 2% 70,09852.4B
359Muskegon County(ミシガン州) 172,188 2% 73,56152.4B
360Beaver County(ペンシルベニア州) 170,539 2% 78,21152.3B
361Monroe County(ペンシルベニア州) 169,842 2% 80,35952.3B
362McLean County(イリノイ州) 169,572 2% 69,65652.3B
363Minnehaha County(サウスダコタ州) 169,468 2% 71,55752.3B
364Johnston County(ノースカロライナ州) 168,878 2% 67,68252.3B
365Bay County(フロリダ州) 168,852 2% 99,65052.3B
366Pitt County(ノースカロライナ州) 168,148 2% 74,99052.2B
367Carroll County(メリーランド州) 167,134 2% 62,40652.2B
368Winnebago County(ウィスコンシン州) 166,994 2% 73,32952.2B
369Licking County(オハイオ州) 166,492 2% 69,29152.2B
370Kenosha County(ウィスコンシン州) 166,426 2% 69,28852.2B
371Kent County(ロードアイランド州) 166,158 2% 73,70152.2B
372Middlesex County(コネチカット州) 165,676 2% 74,83752.2B
373Scott County(アイオワ州) 165,224 2% 71,83552.1B
374Porter County(インディアナ州) 164,343 2% 66,17952.1B
375St. Clair County(ミシガン州) 163,040 2% 71,82252.1B
376Davidson County(ノースカロライナ州) 162,878 2% 72,65552.1B
377Boone County(ミズーリ州) 162,642 2% 69,55152.1B
378Kent County(デラウェア州) 162,310 2% 65,33852.0B
379Beaufort County(サウスカロライナ州) 162,233 2% 93,02352.0B
380Greene County(オハイオ州) 161,573 2% 68,24152.0B
381Portage County(オハイオ州) 161,419 2% 67,47252.0B
382DeSoto County(ミシシッピ州) 161,252 2% 61,63452.0B
383Sumner County(テネシー州) 160,645 2% 65,96852.0B
384Rock County(ウィスコンシン州) 160,331 2% 68,42252.0B
385Jackson County(ミシガン州) 160,248 2% 69,45852.0B
386Aiken County(サウスカロライナ州) 160,099 2% 72,24952.0B
387Charlotte County(フロリダ州) 159,978 2% 100,63252.0B
388Kenton County(ケンタッキー州) 159,720 2% 68,97552.0B
389Iredell County(ノースカロライナ州) 159,437 2% 69,01352.0B
390Rensselaer County(ニューヨーク州) 159,429 2% 71,47552.0B
391Pueblo County(コロラド州) 159,063 2% 69,52651.9B
392Sarpy County(ネブラスカ州) 158,840 2% 61,93851.9B
393Hampshire County(マサチューセッツ州) 158,080 2% 62,60351.9B
394Deschutes County(オレゴン州) 157,733 2% 80,13951.9B
395Wyandotte County(カンザス州) 157,505 2% 66,74751.9B
396Hays County(テキサス州) 157,107 2% 59,41751.9B
397Cumberland County(ニュージャージー州) 156,898 2% 55,83451.9B
398Sullivan County(テネシー州) 156,823 2% 73,76051.9B
399Berrien County(ミシガン州) 156,813 2% 76,92251.9B
400Chittenden County(バーモント州) 156,545 2% 65,72251.9B
401Bibb County(ジョージア州) 155,547 2% 69,66251.8B
402Maui County(ハワイ州) 154,834 2% 70,37951.8B
403Schenectady County(ニューヨーク州) 154,727 2% 68,19651.8B
404Catawba County(ノースカロライナ州) 154,358 2% 67,88651.8B
405Centre County(ペンシルベニア州) 153,990 2% 63,29751.8B
406Penobscot County(メイン州) 153,923 2% 73,86051.8B
407Ouachita Parish(ルイジアナ州) 153,720 2% 64,48151.8B
408Kings County(カリフォルニア州) 152,982 2% 43,86751.8B
409Tolland County(コネチカット州) 152,691 2% 57,96351.7B
410Monroe County(ミシガン州) 152,021 2% 62,97151.7B
411Santa Rosa County(フロリダ州) 151,372 2% 64,76051.7B
412Alamance County(ノースカロライナ州) 151,131 2% 66,57651.7B
413Johnson County(テキサス州) 150,934 2% 56,71951.7B
414Madera County(カリフォルニア州) 150,865 2% 49,14051.7B
415Stearns County(ミネソタ州) 150,642 2% 61,97451.7B
416Cass County(ノースダコタ州) 149,778 2% 67,93851.6B
