アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 人口 > 全米ランキング(郡別)

全米・人口ランキング(郡別)

カテゴリ人口と面積 > 人口と住戸数(2010年国勢調査)

アメリカ合衆国全域の3,143郡を対象とした人口(推計)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

アメリカ・人口(推計)ランキングマップ(郡別)

アメリカでは10年ごとに国勢調査が行われていますが、国勢調査が行われない年も統計に基づいて人口が推計され、推計人口と誤差が発表されています。ランキングは、この推計人口にもとづいています。

アメリカの人口は3億人を超えて、世界でも3番目の多さとなっており、自然増だけでなく移民によっても増加の一途となっています。

ランキングの1位はLos Angeles County(カリフォルニア州)の9,825,761人、2位はCook County(イリノイ州)の5,199,377人、3位はHarris County(テキサス州)の4,107,917人です。

ランキングの最下位(3143位)は、Loving County(テキサス州)の83人です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口(推計)の状況が分かるようになっています。

全米・人口(推計)ランキング(州別)もあります。

順位人口(推計) 人口(国勢調査) 偏差値評価
【情報源と計算式】人口(推計):米国勢調査局 2010年7月推計 人口(国勢調査):米国勢調査局 2010年
1Los Angeles County(カリフォルニア州) 9,825,761 100%100% 9,818,605360.4-
2Cook County(イリノイ州) 5,199,377 53%53% 5,194,675212.7-
3Harris County(テキサス州) 4,107,917 42%42% 4,092,459177.9-
4Maricopa County(アリゾナ州) 3,823,563 39%39% 3,817,117168.9-
5San Diego County(カリフォルニア州) 3,103,933 32%32% 3,095,313145.9-
6Orange County(カリフォルニア州) 3,018,181 31%31% 3,010,232143.2-
7Kings County(ニューヨーク州) 2,509,723 26%26% 2,504,700126.9-
8Miami-Dade County(フロリダ州) 2,504,614 25%25% 2,496,435126.8-
9Dallas County(テキサス州) 2,373,814 24%24% 2,368,139122.6-
10Queens County(ニューヨーク州) 2,235,040 23%23% 2,230,722118.2-
11Riverside County(カリフォルニア州) 2,202,361 22%22% 2,189,641117.1-
12San Bernardino County(カリフォルニア州) 2,041,626 21%21% 2,035,210112.0-
13Clark County(ネバダ州) 1,953,422 20%20% 1,951,269109.2-
14King County(ワシントン州) 1,937,809 20%20% 1,931,249108.7-
15Tarrant County(テキサス州) 1,816,344 18%18% 1,809,034104.8-
16Wayne County(ミシガン州) 1,815,598 18%18% 1,820,584104.8-
17Santa Clara County(カリフォルニア州) 1,786,540 18%18% 1,781,642103.9-
18Broward County(フロリダ州) 1,752,928 18%18% 1,748,066102.8-
19Bexar County(テキサス州) 1,722,975 18%18% 1,714,773101.8-
20New York County(ニューヨーク州) 1,588,032 16%16% 1,585,87397.5-
21Philadelphia County(ペンシルベニア州) 1,528,458 16%16% 1,526,00695.6-
22Alameda County(カリフォルニア州) 1,513,586 15%15% 1,510,27195.2-
23Middlesex County(マサチューセッツ州) 1,506,714 15%15% 1,503,08594.9-
24Suffolk County(ニューヨーク州) 1,494,763 15%15% 1,493,35094.6-
25Sacramento County(カリフォルニア州) 1,422,316 14%14% 1,418,78892.2-
26Bronx County(ニューヨーク州) 1,387,672 14%14% 1,385,10891.1-
27Nassau County(ニューヨーク州) 1,341,285 14%14% 1,339,53289.7-
28Palm Beach County(フロリダ州) 1,324,058 13%13% 1,320,13489.1-
29Cuyahoga County(オハイオ州) 1,278,466 13%13% 1,280,12287.6-
30Hillsborough County(フロリダ州) 1,233,900 13%13% 1,229,22686.2-
31Allegheny County(ペンシルベニア州) 1,223,840 12%12% 1,223,34885.9-
32Oakland County(ミシガン州) 1,203,036 12%12% 1,202,36285.2-
33Franklin County(オハイオ州) 1,166,026 12%12% 1,163,41484.1-
34Hennepin County(ミネソタ州) 1,154,364 12%12% 1,152,42583.7-
35Orange County(フロリダ州) 1,148,845 12%12% 1,145,95683.5-
36Fairfax County(バージニア州) 1,086,590 11%11% 1,081,72681.5-
37Contra Costa County(カリフォルニア州) 1,052,887 11%11% 1,049,02580.5-
38Salt Lake County(ユタ州) 1,033,196 11%11% 1,029,65579.8-
39Travis County(テキサス州) 1,030,219 10%10% 1,024,26679.7-
40St. Louis County(ミズーリ州) 999,026 10%10% 998,95478.7-
41Pima County(アリゾナ州) 981,915 10%10% 980,26378.2-
42Montgomery County(メリーランド州) 976,006 10%10% 971,77778.0-
43Honolulu County(ハワイ州) 956,481 10%10% 953,20777.4-
44Westchester County(ニューヨーク州) 950,676 10%10% 949,11377.2-
45Milwaukee County(ウィスコンシン州) 948,378 10%10% 947,73577.1-
46Fresno County(カリフォルニア州) 932,696 9%9% 930,45076.6-
47Shelby County(テネシー州) 928,792 9%9% 927,64476.5-
48Fulton County(ジョージア州) 926,119 9%9% 920,58176.4-
49Mecklenburg County(ノースカロライナ州) 923,386 9%9% 919,62876.3-
50Erie County(ニューヨーク州) 919,090 9%9% 919,04076.2-
51Fairfield County(コネチカット州) 918,814 9%9% 916,82976.2-
52DuPage County(イリノイ州) 918,186 9%9% 916,92476.2-
53Pinellas County(フロリダ州) 916,402 9%9% 916,54276.1-
54Wake County(ノースカロライナ州) 906,905 9%9% 900,99375.8-
55Bergen County(ニュージャージー州) 906,597 9%9% 905,11675.8-
56Marion County(インディアナ州) 904,797 9%9% 903,39375.7-
57Hartford County(コネチカット州) 894,453 9%9% 894,01475.4-
58Duval County(フロリダ州) 865,823 9%9% 864,26374.5-
59Prince George's County(メリーランド州) 865,705 9%9% 863,42074.5-
60New Haven County(コネチカット州) 862,703 9%9% 862,47774.4-
61Kern County(カリフォルニア州) 841,687 9%9% 839,63173.7-
62Macomb County(ミシガン州) 841,291 9%9% 840,97873.7-
63Ventura County(カリフォルニア州) 825,378 8%8% 823,31873.2-
64Middlesex County(ニュージャージー州) 811,266 8%8% 809,85872.7-
65Gwinnett County(ジョージア州) 808,409 8%8% 805,32172.7-
66Baltimore County(メリーランド州) 806,274 8%8% 805,02972.6-
67San Francisco County(カリフォルニア州) 805,607 8%8% 805,23572.6-
68El Paso County(テキサス州) 803,506 8%8% 800,64772.5-
69Hamilton County(オハイオ州) 802,034 8%8% 802,37472.4-
70Montgomery County(ペンシルベニア州) 801,134 8%8% 799,87472.4-
71Worcester County(マサチューセッツ州) 800,339 8%8% 798,55272.4-
72Pierce County(ワシントン州) 795,528 8%8% 795,22572.2-
73Collin County(テキサス州) 788,505 8%8% 782,34172.0-
74Essex County(ニュージャージー州) 784,592 8%8% 783,96971.9-
75Hidalgo County(テキサス州) 779,203 8%8% 774,76971.7-
76Essex County(マサチューセッツ州) 744,915 8%8% 743,15970.6-
77Monroe County(ニューヨーク州) 744,569 8%8% 744,34470.6-
78Jefferson County(ケンタッキー州) 742,324 8%8% 741,09670.5-
79Multnomah County(オレゴン州) 737,492 8%8% 735,33470.4-
80Suffolk County(マサチューセッツ州) 724,915 7%7% 722,02370.0-
81Oklahoma County(オクラホマ州) 721,029 7%7% 718,63369.9-
82San Mateo County(カリフォルニア州) 720,105 7%7% 718,45169.8-
83Snohomish County(ワシントン州) 715,582 7%7% 713,33569.7-
84Lake County(イリノイ州) 704,303 7%7% 703,46269.3-
85DeKalb County(ジョージア州) 692,546 7%7% 691,89369.0-
86Cobb County(ジョージア州) 689,695 7%7% 688,07868.9-
87San Joaquin County(カリフォルニア州) 687,516 7%7% 685,30668.8-
88Will County(イリノイ州) 678,883 7%7% 677,56068.5-
89Jackson County(ミズーリ州) 675,055 7%7% 674,15868.4-
90Norfolk County(マサチューセッツ州) 672,858 7%7% 670,85068.3-
91Denton County(テキサス州) 666,961 7%7% 662,61468.1-
92Bernalillo County(ニューメキシコ州) 664,120 7%7% 662,56468.0-
93Jefferson County(アラバマ州) 658,391 7%7% 658,46667.9-
94Hudson County(ニュージャージー州) 635,682 6%6% 634,26667.1-
95Monmouth County(ニュージャージー州) 630,821 6%6% 630,38067.0-
96Davidson County(テネシー州) 628,021 6%6% 626,68166.9-
97Providence County(ロードアイランド州) 627,058 6%6% 626,66766.9-
98El Paso County(コロラド州) 626,682 6%6% 622,26366.9-
99Bucks County(ペンシルベニア州) 625,505 6%6% 625,24966.8-
100Baltimore city(メリーランド州) 620,971 6%6% 620,96166.7-
101Lee County(フロリダ州) 620,601 6%6% 618,75466.7-
102Tulsa County(オクラホマ州) 605,181 6%6% 603,40366.2-
103District of Columbia(ワシントンD.C.) 604,989 6%6% 601,72366.2-
104Denver County(コロラド州) 603,497 6%6% 600,15866.1-
105Polk County(フロリダ州) 603,343 6%6% 602,09566.1-
106Kent County(ミシガン州) 602,982 6%6% 602,62266.1-
107Fort Bend County(テキサス州) 590,997 6%6% 585,37565.7-
108Ocean County(ニュージャージー州) 577,697 6%6% 576,56765.3-
109Arapahoe County(コロラド州) 574,907 6%6% 572,00365.2-
110Delaware County(ペンシルベニア州) 559,373 6%6% 558,97964.7-
111Bristol County(マサチューセッツ州) 549,223 6%6% 548,28564.4-
112Johnson County(カンザス州) 545,750 6%6% 544,17964.3-
113Brevard County(フロリダ州) 543,978 6%6% 543,37664.2-
114Summit County(オハイオ州) 541,652 6%6% 541,78164.1-
115Anne Arundel County(メリーランド州) 539,360 5%5% 537,65664.1-
116New Castle County(デラウェア州) 538,951 5%5% 538,47964.1-
117Union County(ニュージャージー州) 537,816 5%5% 536,49964.0-
118Montgomery County(オハイオ州) 535,905 5%5% 535,15364.0-
119Jefferson County(コロラド州) 535,297 5%5% 534,54363.9-
120Washington County(オレゴン州) 531,440 5%5% 529,71063.8-
121Lancaster County(ペンシルベニア州) 520,344 5%5% 519,44563.5-
122Utah County(ユタ州) 519,832 5%5% 516,56463.4-
123Douglas County(ネブラスカ州) 518,665 5%5% 517,11063.4-
124Kane County(イリノイ州) 516,034 5%5% 515,26963.3-
125Stanislaus County(カリフォルニア州) 515,326 5%5% 514,45363.3-
126Camden County(ニュージャージー州) 513,744 5%5% 513,65763.3-
127Ramsey County(ミネソタ州) 509,457 5%5% 508,64063.1-
128Passaic County(ニュージャージー州) 501,796 5%5% 501,22662.9-
129Chester County(ペンシルベニア州) 499,739 5%5% 498,88662.8-
130Sedgwick County(カンザス州) 499,360 5%5% 498,36562.8-
131Lake County(インディアナ州) 496,112 5%5% 496,00562.7-
132Plymouth County(マサチューセッツ州) 495,891 5%5% 494,91962.7-
133Volusia County(フロリダ州) 494,628 5%5% 494,59362.6-
134Morris County(ニュージャージー州) 492,899 5%5% 492,27662.6-
135Guilford County(ノースカロライナ州) 489,676 5%5% 488,40662.5-
136Dane County(ウィスコンシン州) 489,144 5%5% 488,07362.5-
137Sonoma County(カリフォルニア州) 484,801 5%5% 483,87862.3-
138Spokane County(ワシントン州) 472,132 5%5% 471,22161.9-
139Richmond County(ニューヨーク州) 469,530 5%5% 468,73061.8-
140Onondaga County(ニューヨーク州) 467,396 5%5% 467,02661.8-
141Pasco County(フロリダ州) 465,493 5%5% 464,69761.7-
142Hampden County(マサチューセッツ州) 464,005 5%5% 463,49061.7-
143Montgomery County(テキサス州) 459,291 5%5% 455,74661.5-
144Greenville County(サウスカロライナ州) 452,851 5%5% 451,22561.3-
145Burlington County(ニュージャージー州) 449,320 5%5% 448,73461.2-
146Adams County(コロラド州) 443,473 5%5% 441,60361.0-
147Tulare County(カリフォルニア州) 443,218 5%5% 442,17961.0-
148Lucas County(オハイオ州) 441,565 4% 441,81560.9-
149East Baton Rouge Parish(ルイジアナ州) 440,837 4% 440,17160.9-
150Virginia Beach city(バージニア州) 439,251 4% 437,99460.9-
151York County(ペンシルベニア州) 435,586 4% 434,97260.8-
152Knox County(テネシー州) 433,097 4% 432,22660.7-
153Jefferson Parish(ルイジアナ州) 432,649 4% 432,55260.7-
154Polk County(アイオワ州) 432,349 4% 430,64060.7-
155Clark County(ワシントン州) 427,002 4% 425,36360.5-
156Williamson County(テキサス州) 426,722 4% 422,67960.5-
157Genesee County(ミシガン州) 425,152 4% 425,79060.4-
158Santa Barbara County(カリフォルニア州) 424,403 4% 423,89560.4-
159Seminole County(フロリダ州) 423,181 4% 422,71860.4-
160Washoe County(ネバダ州) 422,227 4% 421,40760.3-
161Monterey County(カリフォルニア州) 416,335 4% 415,05760.1-
162Solano County(カリフォルニア州) 414,095 4% 413,34460.1-
163Mobile County(アラバマ州) 413,216 4% 412,99260.0-
164Berks County(ペンシルベニア州) 411,791 4% 411,44260.0-
165Cameron County(テキサス州) 407,656 4% 406,22059.9-
166Prince William County(バージニア州) 406,517 4% 402,00259.8-
167Hillsborough County(ニューハンプシャー州) 401,036 4% 400,72159.7-
168Dakota County(ミネソタ州) 399,181 4% 398,55259.6-
169Ada County(アイダホ州) 393,459 4% 392,36559.4-
170Waukesha County(ウィスコンシン州) 390,057 4% 389,89159.3-
171Pinal County(アリゾナ州) 385,812 4% 375,77059.2-
172Richland County(サウスカロライナ州) 385,737 4% 384,50459.2-
173Pulaski County(アーカンソー州) 383,530 4% 382,74859.1-
174Sarasota County(フロリダ州) 380,062 4% 379,44859.0-
175Clackamas County(オレゴン州) 377,001 4% 375,99258.9-
176Stark County(オハイオ州) 375,417 4% 375,58658.8-
177Orange County(ニューヨーク州) 373,524 4% 372,81358.8-
178Butler County(オハイオ州) 368,814 4% 368,13058.6-
179Mercer County(ニュージャージー州) 367,093 4% 366,51358.6-
180Westmoreland County(ペンシルベニア州) 365,086 4% 365,16958.5-
181St. Charles County(ミズーリ州) 361,745 4% 360,48558.4-
182Allen County(インディアナ州) 355,795 4% 355,32958.2-
183Lane County(オレゴン州) 351,921 4% 351,71558.1-
184Forsyth County(ノースカロライナ州) 351,387 4% 350,67058.1-
185Charleston County(サウスカロライナ州) 351,274 4% 350,20958.1-
186Placer County(カリフォルニア州) 350,206 4% 348,43258.0-
187Lehigh County(ペンシルベニア州) 350,093 4% 349,49758.0-
188Orleans Parish(ルイジアナ州) 347,800 4% 343,82958.0-
189Washtenaw County(ミシガン州) 345,350 4% 344,79157.9-
190Nueces County(テキサス州) 340,316 3% 340,22357.7-
191Hamilton County(テネシー州) 337,328 3% 336,46357.6-
192Madison County(アラバマ州) 336,168 3% 334,81157.6-
193Anoka County(ミネソタ州) 331,544 3% 330,84457.4-
194Marion County(フロリダ州) 331,407 3% 331,29857.4-
195Somerset County(ニュージャージー州) 324,118 3% 323,44457.2-
196Manatee County(フロリダ州) 323,506 3% 322,83357.2-
197Collier County(フロリダ州) 322,666 3% 321,52057.2-
198Luzerne County(ペンシルベニア州) 320,925 3% 320,91857.1-
199Cumberland County(ノースカロライナ州) 320,265 3% 319,43157.1-
200St. Louis city(ミズーリ州) 319,102 3% 319,29457.0-
201Chesterfield County(バージニア州) 317,210 3% 316,23657.0-
202Marion County(オレゴン州) 316,025 3% 315,33556.9-
203Loudoun County(バージニア州) 315,450 3% 312,31156.9-
204Brazoria County(テキサス州) 314,498 3% 313,16656.9-
205Bell County(テキサス州) 312,879 3% 310,23556.8-
206Rockland County(ニューヨーク州) 312,517 3% 311,68756.8-
207McHenry County(イリノイ州) 309,223 3% 308,76056.7-
208Davis County(ユタ州) 307,869 3% 306,47956.7-
209Henrico County(バージニア州) 307,504 3% 306,93556.7-
210Albany County(ニューヨーク州) 303,998 3% 304,20456.6-
211Lorain County(オハイオ州) 301,533 3% 301,35656.5-
212Larimer County(コロラド州) 300,426 3% 299,63056.4-
213Escambia County(フロリダ州) 298,144 3% 297,61956.4-
214Northampton County(ペンシルベニア州) 298,065 3% 297,73556.4-
215Lake County(フロリダ州) 297,811 3% 297,05256.4-
216Dutchess County(ニューヨーク州) 297,772 3% 297,48856.4-
217Fayette County(ケンタッキー州) 296,715 3% 295,80356.3-
218Boulder County(コロラド州) 296,318 3% 294,56756.3-
219Rockingham County(ニューハンプシャー州) 295,377 3% 295,22356.3-
220Winnebago County(イリノイ州) 295,096 3% 295,26656.3-
221Anchorage Municipality(アラスカ州) 293,400 3% 291,82656.2-
222Galveston County(テキサス州) 292,623 3% 291,30956.2-
223Gloucester County(ニュージャージー州) 288,618 3% 288,28856.1-
224Howard County(メリーランド州) 288,607 3% 287,08556.1-
225Douglas County(コロラド州) 286,951 3% 285,46556.0-
226Lancaster County(ネブラスカ州) 286,161 3% 285,40756.0-
227Spartanburg County(サウスカロライナ州) 284,689 3% 284,30755.9-
228Cumberland County(メイン州) 281,476 3% 281,67455.8-
229Ingham County(ミシガン州) 280,882 3% 280,89555.8-
230Erie County(ペンシルベニア州) 280,749 3% 280,56655.8-
231Lubbock County(テキサス州) 280,201 3% 278,83155.8-
232St. Lucie County(フロリダ州) 278,774 3% 277,78955.8-
233Hamilton County(インディアナ州) 276,425 3% 274,56955.7-
234Leon County(フロリダ州) 276,067 3% 275,48755.7-
235Greene County(ミズーリ州) 275,442 3% 275,17455.6-
236Atlantic County(ニュージャージー州) 274,715 3% 274,54955.6-
237New London County(コネチカット州) 274,092 3% 274,05555.6-
238Horry County(サウスカロライナ州) 270,540 3% 269,29155.5-
239St. Clair County(イリノイ州) 270,380 3% 270,05655.5-
240San Luis Obispo County(カリフォルニア州) 269,954 3% 269,63755.5-
241Osceola County(フロリダ州) 269,746 3% 268,68555.5-
242Madison County(イリノイ州) 269,327 3% 269,28255.5-
243Durham County(ノースカロライナ州) 268,406 3% 267,58755.4-
244Dauphin County(ペンシルベニア州) 268,281 3% 268,10055.4-
245St. Joseph County(インディアナ州) 266,811 3% 266,93155.4-
246Chatham County(ジョージア州) 265,998 3% 265,12855.3-
247Ottawa County(ミシガン州) 264,117 3% 263,80155.3-
248Rutherford County(テネシー州) 263,779 3% 262,60455.3-
249Santa Cruz County(カリフォルニア州) 263,435 3% 262,38255.3-
250Lexington County(サウスカロライナ州) 263,396 3% 262,39155.3-
251Clayton County(ジョージア州) 259,832 3% 259,42455.2-
252Cleveland County(オクラホマ州) 256,974 3% 255,75555.1-
253Merced County(カリフォルニア州) 256,877 3% 255,79355.1-
254Caddo Parish(ルイジアナ州) 255,648 3% 254,96955.0-
255Weld County(コロラド州) 254,081 3% 252,82555.0-
256Thurston County(ワシントン州) 253,043 3% 252,26454.9-
257Marin County(カリフォルニア州) 252,971 3% 252,40954.9-
258Jefferson County(テキサス州) 252,398 3% 252,27354.9-
259Kitsap County(ワシントン州) 251,769 3% 251,13354.9-
260Webb County(テキサス州) 251,284 3% 250,30454.9-
261Kalamazoo County(ミシガン州) 250,729 3% 250,33154.9-
262Brown County(ウィスコンシン州) 248,557 3% 248,00754.8-
263Alachua County(フロリダ州) 247,487 3% 247,33654.8-
264Hinds County(ミシシッピ州) 245,601 2% 245,28554.7-
265Harford County(メリーランド州) 245,243 2% 244,82654.7-
266Yakima County(ワシントン州) 244,258 2% 243,23154.7-
267Norfolk city(バージニア州) 242,962 2% 242,80354.6-
268Washington County(ミネソタ州) 239,014 2% 238,13654.5-
269Buncombe County(ノースカロライナ州) 238,862 2% 238,31854.5-
270Mahoning County(オハイオ州) 238,339 2% 238,82354.5-
271Cumberland County(ペンシルベニア州) 235,938 2% 235,40654.4-
272McLennan County(テキサス州) 235,895 2% 234,90654.4-
273Oneida County(ニューヨーク州) 234,868 2% 234,87854.4-
274St. Tammany Parish(ルイジアナ州) 234,571 2% 233,74054.3-
275Frederick County(メリーランド州) 234,220 2% 233,38554.3-
276Weber County(ユタ州) 232,181 2% 231,23654.3-
277Lake County(オハイオ州) 230,054 2% 230,04154.2-
278Montgomery County(アラバマ州) 229,753 2% 229,36354.2-
279York County(サウスカロライナ州) 226,936 2% 226,07354.1-
280Chesapeake city(バージニア州) 223,614 2% 222,20954.0-
281Benton County(アーカンソー州) 222,908 2% 221,33954.0-
282Clay County(ミズーリ州) 222,729 2% 221,93954.0-
283Lafayette Parish(ルイジアナ州) 222,096 2% 221,57853.9-
284Saratoga County(ニューヨーク州) 220,014 2% 219,60753.9-
285Butte County(カリフォルニア州) 219,968 2% 220,00053.9-
286Jefferson County(ミズーリ州) 219,092 2% 218,73353.9-
287Niagara County(ニューヨーク州) 216,520 2% 216,46953.8-
288Barnstable County(マサチューセッツ州) 215,959 2% 215,88853.8-
289Cherokee County(ジョージア州) 215,248 2% 214,34653.7-
290Lackawanna County(ペンシルベニア州) 214,411 2% 214,43753.7-
291Warren County(オハイオ州) 213,269 2% 212,69353.7-
292Linn County(アイオワ州) 211,633 2% 211,22653.6-
293Smith County(テキサス州) 210,406 2% 209,71453.6-
294Dona Ana County(ニューメキシコ州) 210,325 2% 209,23353.6-
295Yavapai County(アリゾナ州) 210,249 2% 211,03353.6-
296Trumbull County(オハイオ州) 209,950 2% 210,31253.6-
297Arlington County(バージニア州) 209,281 2% 207,62753.5-
298Washington County(ペンシルベニア州) 207,882 2% 207,82053.5-
299Gaston County(ノースカロライナ州) 206,150 2% 206,08653.4-
300Henry County(ジョージア州) 205,283 2% 203,92253.4-
301Richmond city(バージニア州) 204,359 2% 204,21453.4-
302Washington County(アーカンソー州) 204,078 2% 203,06553.4-
303Jackson County(オレゴン州) 203,474 2% 203,20653.4-
304New Hanover County(ノースカロライナ州) 203,309 2% 202,66753.3-
305Union County(ノースカロライナ州) 202,162 2% 201,29253.3-
306Whatcom County(ワシントン州) 201,614 2% 201,14053.3-
307Champaign County(イリノイ州) 201,437 2% 201,08153.3-
308Yolo County(カリフォルニア州) 201,111 2% 200,84953.3-
309Richmond County(ジョージア州) 201,056 2% 200,54953.3-
310Mohave County(アリゾナ州) 200,380 2% 200,18653.3-
311Broome County(ニューヨーク州) 200,372 2% 200,60053.3-
312St. Louis County(ミネソタ州) 200,169 2% 200,22653.2-
313Saginaw County(ミシガン州) 199,940 2% 200,16953.2-
314Sussex County(デラウェア州) 197,900 2% 197,14553.2-
315Sangamon County(イリノイ州) 197,875 2% 197,46553.2-
316Clermont County(オハイオ州) 197,759 2% 197,36353.2-
317Elkhart County(インディアナ州) 197,476 2% 197,55953.2-
318York County(メイン州) 197,185 2% 197,13153.2-
319Yuma County(アリゾナ州) 196,786 2% 195,75153.1-
320Shelby County(アラバマ州) 195,879 2% 195,08553.1-
321Brazos County(テキサス州) 195,701 2% 194,85153.1-
322Racine County(ウィスコンシン州) 195,447 2% 195,40853.1-
323Tuscaloosa County(アラバマ州) 194,969 2% 194,65653.1-
324Calcasieu Parish(ルイジアナ州) 193,250 2% 192,76853.0-
325Kanawha County(ウェストバージニア州) 192,990 2% 193,06353.0-
326Clay County(フロリダ州) 191,434 2% 190,86553.0-
327St. Johns County(フロリダ州) 191,258 2% 190,03953.0-
328Muscogee County(ジョージア州) 190,484 2% 189,88552.9-
329Litchfield County(コネチカット州) 189,741 2% 189,92752.9-
330Canyon County(アイダホ州) 189,372 2% 188,92352.9-
331Harrison County(ミシシッピ州) 187,858 2% 187,10552.9-
332Anderson County(サウスカロライナ州) 187,254 2% 187,12652.8-
333Peoria County(イリノイ州) 186,278 2% 186,49452.8-
334Hawaii County(ハワイ州) 185,438 2% 185,07952.8-
335Williamson County(テネシー州) 184,063 2% 183,18252.7-
336Butler County(ペンシルベニア州) 184,053 2% 183,86252.7-
337Baldwin County(アラバマ州) 183,275 2% 182,26552.7-
338Ulster County(ニューヨーク州) 182,395 2% 182,49352.7-
339El Dorado County(カリフォルニア州) 181,143 2% 181,05852.6-
340Livingston County(ミシガン州) 180,999 2% 180,96752.6-
341Newport News city(バージニア州) 180,941 2% 180,71952.6-
342Okaloosa County(フロリダ州) 180,748 2% 180,82252.6-
343Hall County(ジョージア州) 179,992 2% 179,68452.6-
344Vanderburgh County(インディアナ州) 179,813 2% 179,70352.6-
345Onslow County(ノースカロライナ州) 179,487 2% 177,77252.6-
346Berkeley County(サウスカロライナ州) 178,743 2% 177,84352.6-
347Cabarrus County(ノースカロライナ州) 178,516 2% 178,01152.6-
348Shawnee County(カンザス州) 178,313 2% 177,93452.5-
349Shasta County(カリフォルニア州) 177,324 2% 177,22352.5-
350Outagamie County(ウィスコンシン州) 176,869 2% 176,69552.5-
351Forsyth County(ジョージア州) 176,820 2% 175,51152.5-
352Benton County(ワシントン州) 176,486 2% 175,17752.5-
353Delaware County(オハイオ州) 175,265 2% 174,21452.5-
354Imperial County(カリフォルニア州) 174,667 2% 174,52852.4-
355Montgomery County(テネシー州) 173,375 2% 172,33152.4-
356Hernando County(フロリダ州) 173,038 2% 172,77852.4-
357Tippecanoe County(インディアナ州) 172,925 2% 172,78052.4-
358Medina County(オハイオ州) 172,565 2% 172,33252.4-
359Muskegon County(ミシガン州) 171,969 2% 172,18852.3-
360Beaver County(ペンシルベニア州) 170,595 2% 170,53952.3-
361Minnehaha County(サウスダコタ州) 170,020 2% 169,46852.3-
362Monroe County(ペンシルベニア州) 169,981 2% 169,84252.3-
363McLean County(イリノイ州) 169,872 2% 169,57252.3-
364Johnston County(ノースカロライナ州) 169,636 2% 168,87852.3-
365Bay County(フロリダ州) 169,323 2% 168,85252.3-
366Pitt County(ノースカロライナ州) 168,787 2% 168,14852.2-
367Carroll County(メリーランド州) 167,253 2% 167,13452.2-
368Winnebago County(ウィスコンシン州) 167,078 2% 166,99452.2-
369Licking County(オハイオ州) 166,746 2% 166,49252.2-
370Kenosha County(ウィスコンシン州) 166,632 2% 166,42652.2-
371Kent County(ロードアイランド州) 166,038 2% 166,15852.2-
372Scott County(アイオワ州) 165,781 2% 165,22452.1-
373Middlesex County(コネチカット州) 165,642 2% 165,67652.1-
374Porter County(インディアナ州) 164,565 2% 164,34352.1-
375Boone County(ミズーリ州) 163,222 2% 162,64252.1-
376Beaufort County(サウスカロライナ州) 162,978 2% 162,23352.1-
377Kent County(デラウェア州) 162,973 2% 162,31052.1-
378Davidson County(ノースカロライナ州) 162,875 2% 162,87852.1-
379St. Clair County(ミシガン州) 162,717 2% 163,04052.1-
380DeSoto County(ミシシッピ州) 161,732 2% 161,25252.0-
381Greene County(オハイオ州) 161,625 2% 161,57352.0-
382Portage County(オハイオ州) 161,403 2% 161,41952.0-
383Sumner County(テネシー州) 161,289 2% 160,64552.0-
384Aiken County(サウスカロライナ州) 160,622 2% 160,09952.0-
385Rock County(ウィスコンシン州) 160,235 2% 160,33152.0-
386Jackson County(ミシガン州) 160,226 2% 160,24852.0-
387Charlotte County(フロリダ州) 159,898 2% 159,97852.0-
388Kenton County(ケンタッキー州) 159,880 2% 159,72052.0-
389Iredell County(ノースカロライナ州) 159,766 2% 159,43752.0-
390Sarpy County(ネブラスカ州) 159,703 2% 158,84052.0-
391Pueblo County(コロラド州) 159,570 2% 159,06352.0-
392Rensselaer County(ニューヨーク州) 159,443 2% 159,42951.9-
393Hampshire County(マサチューセッツ州) 159,188 2% 158,08051.9-
394Hays County(テキサス州) 158,289 2% 157,10751.9-
395Deschutes County(オレゴン州) 157,895 2% 157,73351.9-
396Wyandotte County(カンザス州) 157,757 2% 157,50551.9-
397Cumberland County(ニュージャージー州) 157,053 2% 156,89851.9-
398Sullivan County(テネシー州) 156,866 2% 156,82351.9-
399Chittenden County(バーモント州) 156,811 2% 156,54551.9-
400Berrien County(ミシガン州) 156,799 2% 156,81351.9-
401Bibb County(ジョージア州) 155,715 2% 155,54751.8-
402Maui County(ハワイ州) 155,036 2% 154,83451.8-
403Schenectady County(ニューヨーク州) 154,940 2% 154,72751.8-
404Catawba County(ノースカロライナ州) 154,250 2% 154,35851.8-
405Centre County(ペンシルベニア州) 154,193 2% 153,99051.8-
406Ouachita Parish(ルイジアナ州) 153,933 2% 153,72051.8-
407Penobscot County(メイン州) 153,892 2% 153,92351.8-
