アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 人口 > 全米ランキング(郡別)

全米・人口ランキング(郡別)

カテゴリ人口と面積 > 人口(2012年推計)

アメリカ合衆国全域の3,143郡を対象とした人口(推計)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

アメリカ・人口(推計)ランキングマップ(郡別)

アメリカでは10年ごとに国勢調査が行われ、最近では2010年に実施されていますが、国勢調査が行われない年も統計に基づいて人口が推計され、推計人口と誤差が発表されています。ランキングは、この推計人口にもとづいています。

アメリカの人口は3億人を超え、世界でも3番目の多さとなっており、自然増だけでなく移民によっても増加の一途となっています。

ランキングの1位はLos Angeles County(カリフォルニア州)の9,962,789人、2位はCook County(イリノイ州)の5,231,351人、3位はHarris County(テキサス州)の4,253,700人です。

ランキングの最下位(3143位)は、Loving County(テキサス州)の71人です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口(推計)の状況が分かるようになっています。

全米・人口(推計)ランキング(州別)もあります。

順位人口(推計) 人口(推計) 偏差値評価
【情報源と計算式】人口(推計):米国勢調査局 2012年7月推計 人口(推計):米国勢調査局 2011年7月推計
1Los Angeles County(カリフォルニア州) 9,962,789 100%100% 9,889,025358.7-
2Cook County(イリノイ州) 5,231,351 53%53% 5,214,098210.6-
3Harris County(テキサス州) 4,253,700 43%43% 4,173,695180.0-
4Maricopa County(アリゾナ州) 3,942,169 40%40% 3,868,525170.2-
5San Diego County(カリフォルニア州) 3,177,063 32%32% 3,138,183146.3-
6Orange County(カリフォルニア州) 3,090,132 31%31% 3,056,115143.6-
7Miami-Dade County(フロリダ州) 2,591,035 26%26% 2,565,440128.0-
8Kings County(ニューヨーク州) 2,565,635 26%26% 2,540,230127.2-
9Dallas County(テキサス州) 2,453,843 25%25% 2,408,016123.7-
10Queens County(ニューヨーク州) 2,272,771 23%23% 2,256,438118.0-
11Riverside County(カリフォルニア州) 2,268,783 23%23% 2,237,330117.9-
12San Bernardino County(カリフォルニア州) 2,081,313 21%21% 2,064,511112.0-
13King County(ワシントン州) 2,007,440 20%20% 1,971,602109.7-
14Clark County(ネバダ州) 2,000,759 20%20% 1,967,926109.5-
15Tarrant County(テキサス州) 1,880,153 19%19% 1,847,156105.7-
16Santa Clara County(カリフォルニア州) 1,837,504 18%18% 1,811,820104.4-
17Broward County(フロリダ州) 1,815,137 18%18% 1,784,956103.7-
18Wayne County(ミシガン州) 1,792,365 18%18% 1,801,789103.0-
19Bexar County(テキサス州) 1,785,704 18%18% 1,753,494102.8-
20New York County(ニューヨーク州) 1,619,090 16%16% 1,606,09997.5-
21Alameda County(カリフォルニア州) 1,554,720 16%16% 1,531,62695.5-
22Philadelphia County(ペンシルベニア州) 1,547,607 16%16% 1,538,56795.3-
23Middlesex County(マサチューセッツ州) 1,537,215 15%15% 1,522,05095.0-
24Suffolk County(ニューヨーク州) 1,499,273 15%15% 1,500,33893.8-
25Sacramento County(カリフォルニア州) 1,450,121 15%15% 1,436,26292.3-
26Bronx County(ニューヨーク州) 1,408,473 14%14% 1,395,92591.0-
27Palm Beach County(フロリダ州) 1,356,545 14%14% 1,337,51289.3-
28Nassau County(ニューヨーク州) 1,349,233 14%14% 1,345,82789.1-
29Hillsborough County(フロリダ州) 1,277,746 13%13% 1,269,35486.9-
30Cuyahoga County(オハイオ州) 1,265,111 13%13% 1,269,98386.5-
31Allegheny County(ペンシルベニア州) 1,229,338 12%12% 1,227,44285.3-
32Oakland County(ミシガン州) 1,220,657 12%12% 1,211,35785.1-
33Orange County(フロリダ州) 1,202,234 12%12% 1,171,01884.5-
34Franklin County(オハイオ州) 1,195,537 12%12% 1,179,26484.3-
35Hennepin County(ミネソタ州) 1,184,576 12%12% 1,169,36183.9-
36Fairfax County(バージニア州) 1,118,602 11%11% 1,104,33881.9-
37Travis County(テキサス州) 1,095,584 11%11% 1,061,20381.2-
38Contra Costa County(カリフォルニア州) 1,079,597 11%11% 1,066,51680.7-
39Salt Lake County(ユタ州) 1,063,842 11%11% 1,047,74680.2-
40Montgomery County(メリーランド州) 1,004,709 10%10% 991,64578.3-
41St. Louis County(ミズーリ州) 1,000,438 10%10% 999,32178.2-
42Pima County(アリゾナ州) 992,394 10%10% 987,57377.9-
43Fulton County(ジョージア州) 977,773 10%10% 949,58077.5-
44Honolulu County(ハワイ州) 976,372 10%10% 966,36377.4-
45Mecklenburg County(ノースカロライナ州) 969,031 10%10% 945,25177.2-
46Westchester County(ニューヨーク州) 961,670 10%10% 957,13777.0-
47Milwaukee County(ウィスコンシン州) 955,205 10%10% 951,91776.8-
48Wake County(ノースカロライナ州) 952,151 10%10% 928,69376.7-
49Fresno County(カリフォルニア州) 947,895 10%10% 940,88776.5-
50Shelby County(テネシー州) 940,764 9%9% 934,40576.3-
51Fairfield County(コネチカット州) 933,835 9%9% 927,56776.1-
52DuPage County(イリノイ州) 927,987 9%9% 924,33675.9-
53Pinellas County(フロリダ州) 921,319 9%9% 917,43475.7-
54Erie County(ニューヨーク州) 919,086 9%9% 919,62775.6-
55Marion County(インディアナ州) 918,977 9%9% 911,00575.6-
56Bergen County(ニュージャージー州) 918,888 9%9% 912,77375.6-
57Hartford County(コネチカット州) 897,259 9%9% 896,24875.0-
58Prince George's County(メリーランド州) 881,138 9%9% 874,04574.5-
59Duval County(フロリダ州) 879,602 9%9% 871,49774.4-
60New Haven County(コネチカット州) 862,813 9%9% 862,81273.9-
61Kern County(カリフォルニア州) 856,158 9%9% 849,45773.7-
62Macomb County(ミシガン州) 847,383 9%9% 842,88173.4-
63Gwinnett County(ジョージア州) 842,046 8%8% 825,66973.2-
64Ventura County(カリフォルニア州) 835,981 8%8% 831,12673.0-
65Collin County(テキサス州) 834,642 8%8% 812,69873.0-
66El Paso County(テキサス州) 827,398 8%8% 817,98272.8-
67San Francisco County(カリフォルニア州) 825,863 8%8% 814,23372.7-
68Middlesex County(ニュージャージー州) 823,041 8%8% 816,61872.6-
69Baltimore County(メリーランド州) 817,455 8%8% 812,40172.5-
70Pierce County(ワシントン州) 811,681 8%8% 803,54672.3-
71Montgomery County(ペンシルベニア州) 808,460 8%8% 805,09372.2-
72Hidalgo County(テキサス州) 806,552 8%8% 794,18172.1-
73Worcester County(マサチューセッツ州) 806,163 8%8% 803,78572.1-
74Hamilton County(オハイオ州) 802,038 8%8% 800,68872.0-
75Essex County(ニュージャージー州) 787,744 8%8% 786,75471.5-
76Multnomah County(オレゴン州) 759,256 8%8% 748,09170.6-
77Essex County(マサチューセッツ州) 755,618 8%8% 750,82470.5-
78Jefferson County(ケンタッキー州) 750,828 8%8% 746,37270.4-
79Monroe County(ニューヨーク州) 747,813 8%8% 746,94570.3-
80Suffolk County(マサチューセッツ州) 744,426 7%7% 734,75670.2-
81Oklahoma County(オクラホマ州) 741,781 7%7% 729,55170.1-
82San Mateo County(カリフォルニア州) 739,311 7%7% 729,05070.0-
83Snohomish County(ワシントン州) 733,036 7%7% 722,67169.8-
84Cobb County(ジョージア州) 707,442 7%7% 697,36669.0-
85Denton County(テキサス州) 707,304 7%7% 685,60169.0-
86DeKalb County(ジョージア州) 707,089 7%7% 697,41569.0-
87San Joaquin County(カリフォルニア州) 702,612 7%7% 695,62668.9-
88Lake County(イリノイ州) 702,120 7%7% 701,57568.8-
89Will County(イリノイ州) 682,518 7%7% 680,58468.2-
90Norfolk County(マサチューセッツ州) 681,845 7%7% 677,68368.2-
91Jackson County(ミズーリ州) 677,377 7%7% 675,30068.1-
92Bernalillo County(ニューメキシコ州) 673,460 7%7% 669,88068.0-
93Jefferson County(アラバマ州) 660,009 7%7% 658,96767.5-
94Hudson County(ニュージャージー州) 652,302 7%7% 644,87967.3-
95Davidson County(テネシー州) 648,295 7%7% 635,59267.2-
96Lee County(フロリダ州) 645,293 6%6% 631,60267.1-
97El Paso County(コロラド州) 644,964 6%6% 636,45667.1-
98Denver County(コロラド州) 634,265 6%6% 619,28566.7-
99District of Columbia(ワシントンD.C.) 632,323 6%6% 619,02066.7-
100Monmouth County(ニュージャージー州) 629,384 6%6% 630,09266.6-
101Providence County(ロードアイランド州) 628,323 6%6% 627,49466.5-
102Fort Bend County(テキサス州) 627,293 6%6% 607,95266.5-
103Bucks County(ペンシルベニア州) 627,053 6%6% 626,92366.5-
104Baltimore city(メリーランド州) 621,342 6%6% 620,21666.3-
105Polk County(フロリダ州) 616,158 6%6% 609,82366.2-
106Kent County(ミシガン州) 614,462 6%6% 608,10666.1-
107Tulsa County(オクラホマ州) 613,816 6%6% 608,20566.1-
108Arapahoe County(コロラド州) 595,546 6%6% 585,71265.5-
109Ocean County(ニュージャージー州) 580,470 6%6% 579,03265.0-
110Delaware County(ペンシルベニア州) 561,098 6%6% 559,56164.4-
111Johnson County(カンザス州) 559,913 6%6% 552,99664.4-
112Bristol County(マサチューセッツ州) 551,082 6%6% 549,61264.1-
113Anne Arundel County(メリーランド州) 550,488 6%6% 544,81864.1-
114Washington County(オレゴン州) 547,672 5%5% 539,46464.0-
115Brevard County(フロリダ州) 547,307 5%5% 544,32264.0-
116New Castle County(デラウェア州) 546,076 5%5% 542,44464.0-
117Jefferson County(コロラド州) 545,358 5%5% 538,85463.9-
118Union County(ニュージャージー州) 543,976 5%5% 540,15963.9-
119Summit County(オハイオ州) 540,811 5%5% 541,22763.8-
120Utah County(ユタ州) 540,504 5%5% 530,10463.8-
121Montgomery County(オハイオ州) 534,325 5%5% 534,94163.6-
122Douglas County(ネブラスカ州) 531,265 5%5% 524,97663.5-
123Lancaster County(ペンシルベニア州) 526,823 5%5% 523,86263.4-
124Kane County(イリノイ州) 522,487 5%5% 520,22363.2-
125Stanislaus County(カリフォルニア州) 521,726 5%5% 517,95763.2-
126Ramsey County(ミネソタ州) 520,152 5%5% 515,33663.2-
127Camden County(ニュージャージー州) 513,539 5%5% 513,49562.9-
128Chester County(ペンシルベニア州) 506,575 5%5% 503,66262.7-
129Sedgwick County(カンザス州) 503,889 5%5% 500,97662.6-
130Dane County(ウィスコンシン州) 503,523 5%5% 496,45662.6-
131Passaic County(ニュージャージー州) 502,885 5%5% 502,61362.6-
132Guilford County(ノースカロライナ州) 500,879 5%5% 495,33562.5-
133Plymouth County(マサチューセッツ州) 499,759 5%5% 498,27562.5-
134Morris County(ニュージャージー州) 497,999 5%5% 495,94162.5-
135Volusia County(フロリダ州) 496,950 5%5% 494,27462.4-
136Lake County(インディアナ州) 493,618 5%5% 495,15362.3-
137Sonoma County(カリフォルニア州) 491,829 5%5% 488,08262.3-
138Montgomery County(テキサス州) 485,047 5%5% 471,70462.1-
139Spokane County(ワシントン州) 475,735 5%5% 473,51261.8-
140Richmond County(ニューヨーク州) 470,728 5%5% 470,94761.6-
141Pasco County(フロリダ州) 470,391 5%5% 466,57561.6-
142Greenville County(サウスカロライナ州) 467,605 5%5% 458,80361.5-
143Onondaga County(ニューヨーク州) 466,852 5%5% 467,54261.5-
144Hampden County(マサチューセッツ州) 465,923 5%5% 465,60361.5-
145Adams County(コロラド州) 459,598 5%5% 451,29461.3-
146Williamson County(テキサス州) 456,232 5%5% 442,29161.2-
147Tulare County(カリフォルニア州) 451,977 5%5% 447,91861.0-
148Burlington County(ニュージャージー州) 451,336 5%5% 450,70761.0-
149Virginia Beach city(バージニア州) 447,021 4% 443,03360.9-
150East Baton Rouge Parish(ルイジアナ州) 444,526 4% 441,60260.8-
151Polk County(アイオワ州) 443,710 4% 437,76460.8-
152Knox County(テネシー州) 441,311 4% 436,87760.7-
153Clark County(ワシントン州) 438,287 4% 433,11560.6-
154Lucas County(オハイオ州) 437,998 4% 439,91460.6-
155York County(ペンシルベニア州) 437,846 4% 437,04060.6-
156Jefferson Parish(ルイジアナ州) 433,676 4% 433,52360.4-
157Santa Barbara County(カリフォルニア州) 431,249 4% 426,10160.4-
158Seminole County(フロリダ州) 430,838 4% 426,57360.4-
159Prince William County(バージニア州) 430,289 4% 419,47260.3-
160Washoe County(ネバダ州) 429,908 4% 425,40060.3-
161Monterey County(カリフォルニア州) 426,762 4% 421,61260.2-
162Solano County(カリフォルニア州) 420,757 4% 416,93260.0-
163Genesee County(ミシガン州) 418,408 4% 422,05360.0-
164Cameron County(テキサス州) 415,557 4% 412,57759.9-
165Mobile County(アラバマ州) 413,936 4% 413,14559.8-
166Berks County(ペンシルベニア州) 413,491 4% 412,54759.8-
167Ada County(アイダホ州) 409,061 4% 401,09259.7-
168Dakota County(ミネソタ州) 405,088 4% 402,14059.6-
169Hillsborough County(ニューハンプシャー州) 402,922 4% 401,84259.5-
170Richland County(サウスカロライナ州) 393,830 4% 389,37759.2-
171Waukesha County(ウィスコンシン州) 392,292 4% 390,70159.2-
172Pulaski County(アーカンソー州) 388,953 4% 386,82259.0-
173Pinal County(アリゾナ州) 387,365 4% 383,55359.0-
174Sarasota County(フロリダ州) 386,147 4% 381,74659.0-
175Clackamas County(オレゴン州) 383,857 4% 379,98458.9-
176Stark County(オハイオ州) 374,868 4% 374,32858.6-
177Orange County(ニューヨーク州) 374,512 4% 374,43858.6-
178Butler County(オハイオ州) 370,589 4% 369,93258.5-
179Orleans Parish(ルイジアナ州) 369,250 4% 360,34158.4-
180St. Charles County(ミズーリ州) 368,666 4% 364,98158.4-
181Mercer County(ニュージャージー州) 368,303 4% 367,30658.4-
182Charleston County(サウスカロライナ州) 365,162 4% 357,59058.3-
183Westmoreland County(ペンシルベニア州) 363,395 4% 364,58958.2-
184Placer County(カリフォルニア州) 361,682 4% 357,10558.2-
185Allen County(インディアナ州) 360,412 4% 358,53658.2-
186Forsyth County(ノースカロライナ州) 358,137 4% 354,45458.1-
187Lehigh County(ペンシルベニア州) 355,245 4% 353,50758.0-
188Lane County(オレゴン州) 354,542 4% 353,48158.0-
189Washtenaw County(ミシガン州) 350,946 4% 348,63757.9-
190Nueces County(テキサス州) 347,691 3% 343,08557.8-
191Hamilton County(テネシー州) 345,545 3% 340,87057.7-
192Madison County(アラバマ州) 343,080 3% 339,67357.6-
193Loudoun County(バージニア州) 336,898 3% 326,31957.4-
194Anoka County(ミネソタ州) 336,414 3% 333,22657.4-
195Marion County(フロリダ州) 335,125 3% 332,47257.4-
196Manatee County(フロリダ州) 333,895 3% 327,29157.3-
197Collier County(フロリダ州) 332,427 3% 327,51957.3-
198Somerset County(ニュージャージー州) 327,707 3% 326,00757.1-
199Brazoria County(テキサス州) 324,769 3% 319,22757.0-
200Cumberland County(ノースカロライナ州) 324,049 3% 323,28157.0-
201Chesterfield County(バージニア州) 323,856 3% 320,47557.0-
202Bell County(テキサス州) 323,037 3% 315,93757.0-
203Luzerne County(ペンシルベニア州) 321,027 3% 321,08756.9-
204Marion County(オレゴン州) 319,985 3% 317,82656.9-
205St. Louis city(ミズーリ州) 318,172 3% 318,56356.8-
206Rockland County(ニューヨーク州) 317,757 3% 315,71856.8-
207Davis County(ユタ州) 315,809 3% 311,87756.8-
208Henrico County(バージニア州) 314,932 3% 310,48156.7-
209Larimer County(コロラド州) 310,487 3% 305,09156.6-
210McHenry County(イリノイ州) 308,145 3% 308,13556.5-
211Fayette County(ケンタッキー州) 305,489 3% 301,42956.4-
212Albany County(ニューヨーク州) 305,455 3% 304,62856.4-
213Boulder County(コロラド州) 305,318 3% 300,40656.4-
214Lake County(フロリダ州) 303,186 3% 299,81256.4-
215Escambia County(フロリダ州) 302,715 3% 299,59056.3-
216Lorain County(オハイオ州) 301,478 3% 301,82156.3-
217Galveston County(テキサス州) 300,484 3% 295,19356.3-
218Howard County(メリーランド州) 299,430 3% 293,87956.2-
219Northampton County(ペンシルベニア州) 299,267 3% 298,52156.2-
220Anchorage Municipality(アラスカ州) 298,610 3% 296,10856.2-
221Douglas County(コロラド州) 298,215 3% 292,36256.2-
222Rockingham County(ニューハンプシャー州) 297,820 3% 296,08556.2-
223Dutchess County(ニューヨーク州) 297,322 3% 298,20956.2-
224Lancaster County(ネブラスカ州) 293,407 3% 289,85356.1-
225Winnebago County(イリノイ州) 292,069 3% 293,66056.0-
226Gloucester County(ニュージャージー州) 289,586 3% 289,29655.9-
227Hamilton County(インディアナ州) 289,495 3% 283,20155.9-
228Spartanburg County(サウスカロライナ州) 288,745 3% 286,25655.9-
229Osceola County(フロリダ州) 287,416 3% 277,60155.9-
230Lubbock County(テキサス州) 285,760 3% 283,28655.8-
231Cumberland County(メイン州) 283,921 3% 282,66955.8-
232St. Lucie County(フロリダ州) 283,866 3% 281,09455.8-
233Leon County(フロリダ州) 283,769 3% 278,29955.8-
234Horry County(サウスカロライナ州) 282,285 3% 275,64255.7-
235Ingham County(ミシガン州) 281,723 3% 281,80655.7-
236Erie County(ペンシルベニア州) 280,646 3% 280,98855.7-
237Greene County(ミズーリ州) 280,626 3% 277,37155.7-
238Durham County(ノースカロライナ州) 279,641 3% 273,65455.6-
239Chatham County(ジョージア州) 276,434 3% 271,89655.5-
240Atlantic County(ニュージャージー州) 275,422 3% 274,81055.5-
241San Luis Obispo County(カリフォルニア州) 274,804 3% 271,34555.5-
242Rutherford County(テネシー州) 274,454 3% 269,20055.5-
243New London County(コネチカット州) 274,170 3% 274,09155.5-
244Lexington County(サウスカロライナ州) 270,406 3% 266,59055.3-
245Dauphin County(ペンシルベニア州) 269,665 3% 269,02555.3-
246Ottawa County(ミシガン州) 269,099 3% 266,17655.3-
247St. Clair County(イリノイ州) 268,858 3% 270,11955.3-
248Madison County(イリノイ州) 267,883 3% 268,50955.3-
249Santa Cruz County(カリフォルニア州) 266,776 3% 264,96155.2-
250St. Joseph County(インディアナ州) 266,344 3% 266,66155.2-
251Clayton County(ジョージア州) 265,888 3% 262,44355.2-
252Cleveland County(オクラホマ州) 265,638 3% 261,54755.2-
253Weld County(コロラド州) 263,691 3% 258,35155.1-
254Merced County(カリフォルニア州) 262,305 3% 259,96655.1-
255Webb County(テキサス州) 259,172 3% 254,94855.0-
256Thurston County(ワシントン州) 258,332 3% 256,40655.0-
257Caddo Parish(ルイジアナ州) 257,093 3% 256,91254.9-
258Marin County(カリフォルニア州) 256,069 3% 255,49354.9-
259Kitsap County(ワシントン州) 254,991 3% 254,52954.9-
260Kalamazoo County(ミシガン州) 254,580 3% 252,32854.8-
261Brown County(ウィスコンシン州) 253,032 3% 250,54754.8-
262Jefferson County(テキサス州) 251,813 3% 253,16054.8-
263Alachua County(フロリダ州) 251,417 3% 249,41754.7-
264Hinds County(ミシシッピ州) 248,643 2% 248,26154.7-
265Harford County(メリーランド州) 248,622 2% 246,65154.7-
266Yakima County(ワシントン州) 246,977 2% 246,15754.6-
267Norfolk city(バージニア州) 245,782 2% 243,61054.6-
268Buncombe County(ノースカロライナ州) 244,490 2% 241,52754.5-
269Washington County(ミネソタ州) 244,088 2% 241,51154.5-
270Frederick County(メリーランド州) 239,582 2% 237,30954.4-
271St. Tammany Parish(ルイジアナ州) 239,453 2% 236,91554.4-
272McLennan County(テキサス州) 238,707 2% 237,81154.3-
273Cumberland County(ペンシルベニア州) 238,614 2% 236,74954.3-
274Weber County(ユタ州) 236,640 2% 234,08754.3-
275Mahoning County(オハイオ州) 235,145 2% 236,65454.2-
276York County(サウスカロライナ州) 234,635 2% 230,22854.2-
277Oneida County(ニューヨーク州) 233,556 2% 234,15554.2-
278Benton County(アーカンソー州) 232,268 2% 227,53554.1-
279Montgomery County(アラバマ州) 230,149 2% 231,91054.1-
280Lake County(オハイオ州) 229,582 2% 229,87354.1-
281Chesapeake city(バージニア州) 228,417 2% 225,50054.0-
282Clay County(ミズーリ州) 227,577 2% 225,12154.0-
283Lafayette Parish(ルイジアナ州) 227,055 2% 224,25654.0-
284Saratoga County(ニューヨーク州) 222,133 2% 221,08153.8-
285Butte County(カリフォルニア州) 221,539 2% 220,18853.8-
286Cherokee County(ジョージア州) 221,315 2% 218,00353.8-
287Arlington County(バージニア州) 221,045 2% 216,11853.8-
288Jefferson County(ミズーリ州) 220,209 2% 219,66553.8-
289Warren County(オハイオ州) 217,241 2% 215,34853.7-
290Barnstable County(マサチューセッツ州) 215,423 2% 215,66253.6-
291Linn County(アイオワ州) 215,295 2% 214,06953.6-
292Niagara County(ニューヨーク州) 215,124 2% 215,86753.6-
293Smith County(テキサス州) 214,821 2% 212,85553.6-
294Lackawanna County(ペンシルベニア州) 214,477 2% 214,69553.6-
295Dona Ana County(ニューメキシコ州) 214,445 2% 212,94453.6-
296Yavapai County(アリゾナ州) 212,637 2% 211,13053.5-
297Washington County(アーカンソー州) 211,411 2% 207,80153.5-
298Richmond city(バージニア州) 210,309 2% 206,14053.5-
299New Hanover County(ノースカロライナ州) 209,234 2% 205,95153.4-
300Henry County(ジョージア州) 209,053 2% 207,31053.4-
301Washington County(ペンシルベニア州) 208,716 2% 208,17053.4-
302Union County(ノースカロライナ州) 208,520 2% 205,19353.4-
303Gaston County(ノースカロライナ州) 208,049 2% 206,91853.4-
304Trumbull County(オハイオ州) 207,406 2% 208,87453.4-
305Jackson County(オレゴン州) 206,412 2% 204,71853.3-
306Whatcom County(ワシントン州) 205,262 2% 203,57053.3-
307Yolo County(カリフォルニア州) 204,118 2% 202,19153.3-
308Sussex County(デラウェア州) 203,390 2% 200,37453.2-
309Mohave County(アリゾナ州) 203,334 2% 202,59253.2-
310Champaign County(イリノイ州) 203,276 2% 202,40553.2-
311Richmond County(ジョージア州) 202,587 2% 201,13253.2-
312St. Johns County(フロリダ州) 202,188 2% 196,02853.2-
313Shelby County(アラバマ州) 200,941 2% 198,12353.2-
314Brazos County(テキサス州) 200,665 2% 197,53953.2-
315St. Louis County(ミネソタ州) 200,319 2% 200,31853.1-
316Yuma County(アリゾナ州) 200,022 2% 200,37453.1-
317Elkhart County(インディアナ州) 199,619 2% 198,70053.1-
318Sangamon County(イリノイ州) 199,271 2% 198,94953.1-
319Clermont County(オハイオ州) 199,085 2% 198,46653.1-
320York County(メイン州) 199,005 2% 198,27553.1-
321Tuscaloosa County(アラバマ州) 198,596 2% 196,81853.1-
322Muscogee County(ジョージア州) 198,413 2% 193,93253.1-
323Saginaw County(ミシガン州) 198,353 2% 198,99053.1-
324Broome County(ニューヨーク州) 198,060 2% 199,24253.1-
325Racine County(ウィスコンシン州) 194,797 2% 195,01453.0-
326Calcasieu Parish(ルイジアナ州) 194,493 2% 193,78453.0-
327Clay County(フロリダ州) 194,345 2% 192,28753.0-
328Harrison County(ミシシッピ州) 194,029 2% 190,99952.9-
329Canyon County(アイダホ州) 193,888 2% 191,36752.9-
330Williamson County(テネシー州) 192,911 2% 188,32252.9-
331Kanawha County(ウェストバージニア州) 192,179 2% 192,12852.9-
332Baldwin County(アラバマ州) 190,790 2% 186,83052.8-
333Okaloosa County(フロリダ州) 190,083 2% 183,26652.8-
334Berkeley County(サウスカロライナ州) 189,781 2% 184,15052.8-
335Anderson County(サウスカロライナ州) 189,355 2% 188,46852.8-
336Hawaii County(ハワイ州) 189,191 2% 187,22952.8-
337Forsyth County(ジョージア州) 187,928 2% 182,43652.8-
338Litchfield County(コネチカット州) 187,530 2% 188,92352.7-
339Peoria County(イリノイ州) 187,254 2% 186,73252.7-
340Hall County(ジョージア州) 185,416 2% 182,96552.7-
341Butler County(ペンシルベニア州) 184,970 2% 184,69852.7-
342Cabarrus County(ノースカロライナ州) 184,498 2% 181,05952.6-
343Montgomery County(テネシー州) 184,468 2% 176,83752.6-
344Onslow County(ノースカロライナ州) 183,263 2% 177,43052.6-
345Livingston County(ミシガン州) 182,838 2% 182,29952.6-
346Benton County(ワシントン州) 182,398 2% 180,54252.6-
347Ulster County(ニューヨーク州) 181,791 2% 182,58252.6-
348Delaware County(オハイオ州) 181,061 2% 178,61752.5-
349Vanderburgh County(インディアナ州) 180,858 2% 180,33052.5-
350Newport News city(バージニア州) 180,726 2% 180,20152.5-
351El Dorado County(カリフォルニア州) 180,561 2% 180,89452.5-
352Shawnee County(カンザス州) 178,991 2% 178,90352.5-
353Outagamie County(ウィスコンシン州) 178,816 2% 177,63852.5-
354Shasta County(カリフォルニア州) 178,586 2% 178,03152.5-
355Tippecanoe County(インディアナ州) 177,513 2% 175,17352.4-
356Imperial County(カリフォルニア州) 176,948 2% 175,89752.4-
357Minnehaha County(サウスダコタ州) 175,037 2% 171,85252.4-
358Johnston County(ノースカロライナ州) 174,938 2% 172,81452.3-
359Medina County(オハイオ州) 173,684 2% 173,40252.3-
360Hernando County(フロリダ州) 173,422 2% 173,07552.3-
361Pitt County(ノースカロライナ州) 172,554 2% 170,71552.3-
362McLean County(イリノイ州) 172,281 2% 170,73952.3-
363Bay County(フロリダ州) 171,903 2% 169,82752.3-
364Beaver County(ペンシルベニア州) 170,245 2% 170,37252.2-
365Muskegon County(ミシガン州) 170,182 2% 170,02152.2-
366Hays County(テキサス州) 168,990 2% 163,74652.2-
367Scott County(アイオワ州) 168,799 2% 167,17452.2-
368Monroe County(ペンシルベニア州) 168,798 2% 169,98652.2-
369Winnebago County(ウィスコンシン州) 168,794 2% 167,70852.2-
370Boone County(ミズーリ州) 168,535 2% 165,92152.1-
371Beaufort County(サウスカロライナ州) 168,049 2% 164,41952.1-
372Kenosha County(ウィスコンシン州) 167,936 2% 167,15752.1-
373Kent County(デラウェア州) 167,626 2% 165,31952.1-
374Licking County(オハイオ州) 167,537 2% 167,19452.1-
375Carroll County(メリーランド州) 167,217 2% 167,31352.1-
376DeSoto County(ミシシッピ州) 166,234 2% 163,79252.1-
377Sumner County(テネシー州) 166,123 2% 163,79852.1-
378Sarpy County(ネブラスカ州) 165,853 2% 162,59852.1-
379Porter County(インディアナ州) 165,682 2% 165,57452.1-
380Middlesex County(コネチカット州) 165,602 2% 166,38452.1-
381Kent County(ロードアイランド州) 164,843 2% 165,41652.0-
382Greene County(オハイオ州) 163,587 2% 163,27952.0-
383Davidson County(ノースカロライナ州) 163,260 2% 163,07752.0-
384Aiken County(サウスカロライナ州) 162,812 2% 162,01652.0-
385Iredell County(ノースカロライナ州) 162,708 2% 161,00552.0-
386Charlotte County(フロリダ州) 162,449 2% 159,45952.0-
387Deschutes County(オレゴン州) 162,277 2% 160,08352.0-
388Kenton County(ケンタッキー州) 161,711 2% 160,54051.9-
389Portage County(オハイオ州) 161,451 2% 161,62751.9-
390Pueblo County(コロラド州) 160,852 2% 160,34651.9-
391St. Clair County(ミシガン州) 160,644 2% 161,55951.9-
392Rock County(ウィスコンシン州) 160,418 2% 160,06751.9-
393Jackson County(ミシガン州) 160,309 2% 159,81051.9-
394Rensselaer County(ニューヨーク州) 159,835 2% 159,88051.9-
395Hampshire County(マサチューセッツ州) 159,795 2% 159,74351.9-
396Wyandotte County(カンザス州) 159,129 2% 157,97451.9-
397Santa Rosa County(フロリダ州) 158,512 2% 155,86851.8-
398Chittenden County(バーモント州) 158,504 2% 157,71151.8-
399Maui County(ハワイ州) 158,226 2% 156,66651.8-
400Cumberland County(ニュージャージー州) 157,785 2% 157,21551.8-
401Sullivan County(テネシー州) 156,786 2% 157,03251.8-
402Bibb County(ジョージア州) 156,462 2% 156,08751.8-
403Cass County(ノースダコタ州) 156,157 2% 152,62051.8-
404Berrien County(ミシガン州) 156,067 2% 156,48951.8-
405Ouachita Parish(ルイジアナ州) 155,363 2% 154,67851.7-
406Centre County(ペンシルベニア州) 155,171 2% 154,73051.7-
407Schenectady County(ニューヨーク州) 155,124 2% 154,85451.7-
408Catawba County(ノースカロライナ州) 154,339 2% 153,95851.7-
