アメリカ地域ランキング - State and County Rankings in America

ホーム > 人口 > 全米ランキング(郡別)

全米・人口ランキング(郡別)

カテゴリ人口と面積 > 人口と住戸数(2011年推計)

アメリカ合衆国全域の3,088郡を対象とした人口(推計)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。

アメリカ・人口(推計)ランキングマップ(郡別)

アメリカでは10年ごとに国勢調査が行われ、最近では2010年に実施されていますが、国勢調査が行われない年も統計に基づいて人口が推計され、推計人口と誤差が発表されています。ランキングは、この推計人口にもとづいています。

アメリカの人口は3億人を突破して、世界でも3番目の多さとなっており、自然増だけでなく移民によっても増加の一途となっています。特に東海岸のボストンからワシントンD.C.までの地域(the BosWash corridorという)に、非常に多くの人が住んでいます。

ランキングの1位はLos Angeles County(カリフォルニア州)の9,889,056人、2位はCook County(イリノイ州)の5,217,080人、3位はHarris County(テキサス州)の4,180,894人です。

ランキングの最下位(3088位)は、Loving County(テキサス州)の94人です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口(推計)の状況が分かるようになっています。

全米・人口(推計)ランキング(州別)もあります。

順位人口(推計) 人口(国勢調査) 偏差値評価
【情報源と計算式】人口(推計):米国勢調査局 2011年推計 人口(国勢調査):米国勢調査局 2010年
1Los Angeles County(カリフォルニア州) 9,889,056 100%100% 9,818,605357.4-
2Cook County(イリノイ州) 5,217,080 53%53% 5,194,675210.7-
3Harris County(テキサス州) 4,180,894 42%42% 4,092,459178.2-
4Maricopa County(アリゾナ州) 3,880,244 39%39% 3,817,117168.7-
5San Diego County(カリフォルニア州) 3,140,069 32%32% 3,095,313145.5-
6Orange County(カリフォルニア州) 3,055,745 31%31% 3,010,232142.8-
7Miami-Dade County(フロリダ州) 2,554,766 26%26% 2,496,435127.1-
8Kings County(ニューヨーク州) 2,532,645 26%26% 2,504,700126.4-
9Dallas County(テキサス州) 2,416,014 24%24% 2,368,139122.7-
10Queens County(ニューヨーク州) 2,247,848 23%23% 2,230,722117.5-
11Riverside County(カリフォルニア州) 2,239,620 23%23% 2,189,641117.2-
12San Bernardino County(カリフォルニア州) 2,065,377 21%21% 2,035,210111.7-
13Clark County(ネバダ州) 1,969,975 20%20% 1,951,269108.7-
14King County(ワシントン州) 1,969,722 20%20% 1,931,249108.7-
15Tarrant County(テキサス州) 1,849,815 19%19% 1,809,034105.0-
16Santa Clara County(カリフォルニア州) 1,809,378 18%18% 1,781,642103.7-
17Wayne County(ミシガン州) 1,802,096 18%18% 1,820,584103.5-
18Broward County(フロリダ州) 1,780,172 18%18% 1,748,066102.8-
19Bexar County(テキサス州) 1,756,153 18%18% 1,714,773102.0-
20New York County(ニューヨーク州) 1,601,948 16%16% 1,585,87397.2-
21Philadelphia County(ペンシルベニア州) 1,536,471 16%16% 1,526,00695.1-
22Alameda County(カリフォルニア州) 1,529,875 15%15% 1,510,27194.9-
23Middlesex County(マサチューセッツ州) 1,518,171 15%15% 1,503,08594.5-
24Suffolk County(ニューヨーク州) 1,498,816 15%15% 1,493,35093.9-
25Sacramento County(カリフォルニア州) 1,436,105 15%15% 1,418,78892.0-
26Bronx County(ニューヨーク州) 1,392,002 14%14% 1,385,10890.6-
27Nassau County(ニューヨーク州) 1,344,436 14%14% 1,339,53289.1-
28Palm Beach County(フロリダ州) 1,335,187 14%14% 1,320,13488.8-
29Cuyahoga County(オハイオ州) 1,270,294 13%13% 1,280,12286.8-
30Hillsborough County(フロリダ州) 1,267,775 13%13% 1,229,22686.7-
31Allegheny County(ペンシルベニア州) 1,227,066 12%12% 1,223,34885.4-
32Oakland County(ミシガン州) 1,210,145 12%12% 1,202,36284.9-
33Franklin County(オハイオ州) 1,178,799 12%12% 1,163,41483.9-
34Orange County(フロリダ州) 1,169,107 12%12% 1,145,95683.6-
35Hennepin County(ミネソタ州) 1,168,431 12%12% 1,152,42583.6-
36Contra Costa County(カリフォルニア州) 1,066,096 11%11% 1,049,02580.3-
37Travis County(テキサス州) 1,063,130 11%11% 1,024,26680.3-
38Salt Lake County(ユタ州) 1,048,985 11%11% 1,029,65579.8-
39St. Louis County(ミズーリ州) 998,692 10%10% 998,95478.2-
40Montgomery County(メリーランド州) 989,794 10%10% 971,77777.9-
41Pima County(アリゾナ州) 989,569 10%10% 980,26377.9-
42Honolulu County(ハワイ州) 963,607 10%10% 953,20777.1-
43Westchester County(ニューヨーク州) 955,899 10%10% 949,11376.9-
44Milwaukee County(ウィスコンシン州) 952,532 10%10% 947,73576.8-
45Fulton County(ジョージア州) 949,599 10%10% 920,58176.7-
46Mecklenburg County(ノースカロライナ州) 944,373 10%10% 919,62876.5-
47Fresno County(カリフォルニア州) 942,904 10%10% 930,45076.5-
48Shelby County(テネシー州) 935,088 9%9% 927,64476.2-
49Wake County(ノースカロライナ州) 929,780 9%9% 900,99376.1-
50Fairfield County(コネチカット州) 925,899 9%9% 916,82975.9-
51DuPage County(イリノイ州) 923,222 9%9% 916,92475.9-
52Erie County(ニューヨーク州) 918,028 9%9% 919,04075.7-
53Pinellas County(フロリダ州) 917,398 9%9% 916,54275.7-
54Marion County(インディアナ州) 911,296 9%9% 903,39375.5-
55Bergen County(ニュージャージー州) 911,004 9%9% 905,11675.5-
56Hartford County(コネチカット州) 894,705 9%9% 894,01475.0-
57Prince George's County(メリーランド州) 871,233 9%9% 863,42074.2-
58Duval County(フロリダ州) 870,709 9%9% 864,26374.2-
59New Haven County(コネチカット州) 861,113 9%9% 862,47773.9-
60Kern County(カリフォルニア州) 851,710 9%9% 839,63173.6-
61Macomb County(ミシガン州) 842,145 9%9% 840,97873.3-
62Ventura County(カリフォルニア州) 831,771 8%8% 823,31873.0-
63Gwinnett County(ジョージア州) 824,941 8%8% 805,32172.8-
64El Paso County(テキサス州) 820,790 8%8% 800,64772.6-
65Middlesex County(ニュージャージー州) 814,217 8%8% 809,85872.4-
66San Francisco County(カリフォルニア州) 812,826 8%8% 805,23572.4-
67Collin County(テキサス州) 812,226 8%8% 782,34172.4-
68Baltimore County(メリーランド州) 809,941 8%8% 805,02972.3-
69Pierce County(ワシントン州) 807,904 8%8% 795,22572.2-
70Montgomery County(ペンシルベニア州) 804,210 8%8% 799,87472.1-
71Worcester County(マサチューセッツ州) 801,227 8%8% 798,55272.0-
72Hamilton County(オハイオ州) 800,362 8%8% 802,37472.0-
73Hidalgo County(テキサス州) 797,810 8%8% 774,76971.9-
74Essex County(ニュージャージー州) 785,137 8%8% 783,96971.5-
75Essex County(マサチューセッツ州) 748,930 8%8% 743,15970.4-
76Multnomah County(オレゴン州) 748,031 8%8% 735,33470.4-
77Jefferson County(ケンタッキー州) 746,906 8%8% 741,09670.3-
78Monroe County(ニューヨーク州) 745,625 8%8% 744,34470.3-
79Oklahoma County(オクラホマ州) 732,371 7%7% 718,63369.9-
80Suffolk County(マサチューセッツ州) 730,932 7%7% 722,02369.8-
81San Mateo County(カリフォルニア州) 727,209 7%7% 718,45169.7-
82Snohomish County(ワシントン州) 722,400 7%7% 713,33569.6-
83Lake County(イリノイ州) 706,222 7%7% 703,46269.0-
84DeKalb County(ジョージア州) 699,893 7%7% 691,89368.8-
85Cobb County(ジョージア州) 697,553 7%7% 688,07868.8-
86San Joaquin County(カリフォルニア州) 696,214 7%7% 685,30668.7-
87Denton County(テキサス州) 686,406 7%7% 662,61468.4-
88Will County(イリノイ州) 681,545 7%7% 677,56068.3-
89Jackson County(ミズーリ州) 676,360 7%7% 674,15868.1-
90Norfolk County(マサチューセッツ州) 675,436 7%7% 670,85068.1-
91Bernalillo County(ニューメキシコ州) 670,968 7%7% 662,56467.9-
92Jefferson County(アラバマ州) 658,931 7%7% 658,46667.6-
93Hudson County(ニュージャージー州) 641,224 6%6% 634,26667.0-
94El Paso County(コロラド州) 636,963 6%6% 622,26366.9-
95Davidson County(テネシー州) 635,475 6%6% 626,68166.8-
96Lee County(フロリダ州) 631,330 6%6% 618,75466.7-
97Monmouth County(ニュージャージー州) 631,020 6%6% 630,38066.7-
98Bucks County(ペンシルベニア州) 626,854 6%6% 625,24966.6-
99Providence County(ロードアイランド州) 626,709 6%6% 626,66766.5-
100Denver County(コロラド州) 619,968 6%6% 600,15866.3-
101Baltimore city(メリーランド州) 619,493 6%6% 620,96166.3-
102District of Columbia(ワシントンD.C.) 617,996 6%6% 601,72366.3-
103Tulsa County(オクラホマ州) 610,599 6%6% 603,40366.0-
104Polk County(フロリダ州) 609,492 6%6% 602,09566.0-
105Kent County(ミシガン州) 608,453 6%6% 602,62266.0-
106Fort Bend County(テキサス州) 606,953 6%6% 585,37565.9-
107Arapahoe County(コロラド州) 584,948 6%6% 572,00365.2-
108Ocean County(ニュージャージー州) 579,369 6%6% 576,56765.1-
109Delaware County(ペンシルベニア州) 559,494 6%6% 558,97964.4-
110Johnson County(カンザス州) 552,991 6%6% 544,17964.2-
111Bristol County(マサチューセッツ州) 548,922 6%6% 548,28564.1-
112Anne Arundel County(メリーランド州) 544,403 6%6% 537,65664.0-
113Brevard County(フロリダ州) 543,566 5%5% 543,37663.9-
114New Castle County(デラウェア州) 541,971 5%5% 538,47963.9-
115Washington County(オレゴン州) 540,410 5%5% 529,71063.8-
116Jefferson County(コロラド州) 539,884 5%5% 534,54363.8-
117Summit County(オハイオ州) 539,832 5%5% 541,78163.8-
118Union County(ニュージャージー州) 539,494 5%5% 536,49963.8-
119Montgomery County(オハイオ州) 537,602 5%5% 535,15363.7-
120Utah County(ユタ州) 530,499 5%5% 516,56463.5-
121Douglas County(ネブラスカ州) 524,861 5%5% 517,11063.3-
122Lancaster County(ペンシルベニア州) 523,594 5%5% 519,44563.3-
123Kane County(イリノイ州) 520,271 5%5% 515,26963.2-
124Stanislaus County(カリフォルニア州) 518,522 5%5% 514,45363.1-
125Ramsey County(ミネソタ州) 514,696 5%5% 508,64063.0-
126Camden County(ニュージャージー州) 513,241 5%5% 513,65763.0-
127Chester County(ペンシルベニア州) 503,897 5%5% 498,88662.7-
128Passaic County(ニュージャージー州) 502,007 5%5% 501,22662.6-
129Sedgwick County(カンザス州) 501,076 5%5% 498,36562.6-
130Plymouth County(マサチューセッツ州) 497,579 5%5% 494,91962.5-
131Dane County(ウィスコンシン州) 495,959 5%5% 488,07362.4-
132Lake County(インディアナ州) 495,558 5%5% 496,00562.4-
133Guilford County(ノースカロライナ州) 495,279 5%5% 488,40662.4-
134Morris County(ニュージャージー州) 494,976 5%5% 492,27662.4-
135Volusia County(フロリダ州) 494,804 5%5% 494,59362.4-
136Sonoma County(カリフォルニア州) 488,116 5%5% 483,87862.2-
137Spokane County(ワシントン州) 473,761 5%5% 471,22161.7-
138Montgomery County(テキサス州) 471,734 5%5% 455,74661.7-
139Richmond County(ニューヨーク州) 470,467 5%5% 468,73061.6-
140Onondaga County(ニューヨーク州) 466,960 5%5% 467,02661.5-
141Pasco County(フロリダ州) 466,457 5%5% 464,69761.5-
142Hampden County(マサチューセッツ州) 463,783 5%5% 463,49061.4-
143Greenville County(サウスカロライナ州) 461,299 5%5% 451,22561.4-
144Adams County(コロラド州) 451,443 5%5% 441,60361.0-
145Burlington County(ニュージャージー州) 449,576 5%5% 448,73461.0-
146Tulare County(カリフォルニア州) 449,253 5%5% 442,17961.0-
147Williamson County(テキサス州) 442,782 4% 422,67960.8-
148Virginia Beach city(バージニア州) 442,707 4% 437,99460.8-
149East Baton Rouge Parish(ルイジアナ州) 441,438 4% 440,17160.7-
150Lucas County(オハイオ州) 440,005 4% 441,81560.7-
151Polk County(アイオワ州) 437,399 4% 430,64060.6-
152Knox County(テネシー州) 436,929 4% 432,22660.6-
153York County(ペンシルベニア州) 436,770 4% 434,97260.6-
154Clark County(ワシントン州) 433,418 4% 425,36360.5-
155Jefferson Parish(ルイジアナ州) 432,640 4% 432,55260.5-
156Santa Barbara County(カリフォルニア州) 426,878 4% 423,89560.3-
157Washoe County(ネバダ州) 425,710 4% 421,40760.2-
158Seminole County(フロリダ州) 425,071 4% 422,71860.2-
159Genesee County(ミシガン州) 422,080 4% 425,79060.1-
160Monterey County(カリフォルニア州) 421,898 4% 415,05760.1-
161Solano County(カリフォルニア州) 416,471 4% 413,34459.9-
162Cameron County(テキサス州) 414,123 4% 406,22059.9-
163Berks County(ペンシルベニア州) 412,778 4% 411,44259.8-
164Mobile County(アラバマ州) 412,577 4% 412,99259.8-
165Dakota County(ミネソタ州) 402,006 4% 398,55259.5-
166Hillsborough County(ニューハンプシャー州) 401,696 4% 400,72159.5-
167Ada County(アイダホ州) 400,842 4% 392,36559.5-
168Waukesha County(ウィスコンシン州) 390,730 4% 389,89159.1-
169Richland County(サウスカロライナ州) 389,116 4% 384,50459.1-
170Pulaski County(アーカンソー州) 386,299 4% 382,74859.0-
171Pinal County(アリゾナ州) 382,992 4% 375,77058.9-
172Sarasota County(フロリダ州) 382,213 4% 379,44858.9-
173Clackamas County(オレゴン州) 380,207 4% 375,99258.8-
174Stark County(オハイオ州) 375,087 4% 375,58658.6-
175Orange County(ニューヨーク州) 374,872 4% 372,81358.6-
176Butler County(オハイオ州) 369,999 4% 368,13058.5-
177Mercer County(ニュージャージー州) 367,063 4% 366,51358.4-
178St. Charles County(ミズーリ州) 365,151 4% 360,48558.3-
179Westmoreland County(ペンシルベニア州) 364,471 4% 365,16958.3-
180Orleans Parish(ルイジアナ州) 360,740 4% 343,82958.2-
181Allen County(インディアナ州) 358,327 4% 355,32958.1-
182Charleston County(サウスカロライナ州) 357,704 4% 350,20958.1-
183Placer County(カリフォルニア州) 357,138 4% 348,43258.1-
184Forsyth County(ノースカロライナ州) 354,952 4% 350,67058.0-
185Lane County(オレゴン州) 353,416 4% 351,71558.0-
186Lehigh County(ペンシルベニア州) 352,947 4% 349,49758.0-
187Washtenaw County(ミシガン州) 347,962 4% 344,79157.8-
188Nueces County(テキサス州) 343,281 3% 340,22357.6-
189Hamilton County(テネシー州) 340,855 3% 336,46357.6-
190Madison County(アラバマ州) 340,111 3% 334,81157.5-
191Anoka County(ミネソタ州) 333,140 3% 330,84457.3-
192Marion County(フロリダ州) 332,529 3% 331,29857.3-
193Collier County(フロリダ州) 328,134 3% 321,52057.2-
194Manatee County(フロリダ州) 327,142 3% 322,83357.1-
195Loudoun County(バージニア州) 325,405 3% 312,31157.1-
196Somerset County(ニュージャージー州) 324,893 3% 323,44457.1-
197Cumberland County(ノースカロライナ州) 324,885 3% 319,43157.1-
198Luzerne County(ペンシルベニア州) 320,651 3% 320,91856.9-
199Chesterfield County(バージニア州) 320,277 3% 316,23656.9-
200Brazoria County(テキサス州) 319,973 3% 313,16656.9-
201Marion County(オレゴン州) 318,872 3% 315,33556.9-
202St. Louis city(ミズーリ州) 318,069 3% 319,29456.9-
203Bell County(テキサス州) 315,196 3% 310,23556.8-
204Rockland County(ニューヨーク州) 315,158 3% 311,68756.8-
205Davis County(ユタ州) 311,811 3% 306,47956.7-
206Henrico County(バージニア州) 310,445 3% 306,93556.6-
207McHenry County(イリノイ州) 308,944 3% 308,76056.6-
208Larimer County(コロラド州) 305,525 3% 299,63056.5-
209Albany County(ニューヨーク州) 303,565 3% 304,20456.4-
210Lorain County(オハイオ州) 301,614 3% 301,35656.3-
211Fayette County(ケンタッキー州) 301,569 3% 295,80356.3-
212Lake County(フロリダ州) 301,019 3% 297,05256.3-
213Boulder County(コロラド州) 299,378 3% 294,56756.3-
214Escambia County(フロリダ州) 299,114 3% 297,61956.3-
215Northampton County(ペンシルベニア州) 298,476 3% 297,73556.2-
216Dutchess County(ニューヨーク州) 297,999 3% 297,48856.2-
217Rockingham County(ニューハンプシャー州) 296,207 3% 295,22356.2-
218Galveston County(テキサス州) 295,747 3% 291,30956.2-
219Anchorage Municipality(アラスカ州) 295,570 3% 291,82656.1-
220Winnebago County(イリノイ州) 293,993 3% 295,26656.1-
221Howard County(メリーランド州) 293,142 3% 287,08556.1-
222Douglas County(コロラド州) 292,167 3% 285,46556.0-
223Lancaster County(ネブラスカ州) 289,800 3% 285,40756.0-
224Gloucester County(ニュージャージー州) 289,104 3% 288,28855.9-
225Spartanburg County(サウスカロライナ州) 286,868 3% 284,30755.9-
226Lubbock County(テキサス州) 283,910 3% 278,83155.8-
227Hamilton County(インディアナ州) 282,810 3% 274,56955.7-
228Cumberland County(メイン州) 282,401 3% 281,67455.7-
229Ingham County(ミシガン州) 281,613 3% 280,89555.7-
230Erie County(ペンシルベニア州) 280,985 3% 280,56655.7-
231St. Lucie County(フロリダ州) 280,379 3% 277,78955.7-
232Leon County(フロリダ州) 277,971 3% 275,48755.6-
233Greene County(ミズーリ州) 277,214 3% 275,17455.6-
234Horry County(サウスカロライナ州) 276,340 3% 269,29155.5-
235Osceola County(フロリダ州) 276,163 3% 268,68555.5-
236Atlantic County(ニュージャージー州) 274,338 3% 274,54955.5-
237New London County(コネチカット州) 273,502 3% 274,05555.5-
238Durham County(ノースカロライナ州) 273,392 3% 267,58755.5-
239San Luis Obispo County(カリフォルニア州) 271,969 3% 269,63755.4-
240Chatham County(ジョージア州) 271,544 3% 265,12855.4-
241St. Clair County(イリノイ州) 270,259 3% 270,05655.4-
242Dauphin County(ペンシルベニア州) 268,977 3% 268,10055.3-
243Rutherford County(テネシー州) 268,921 3% 262,60455.3-
244Madison County(イリノイ州) 268,459 3% 269,28255.3-
245Lexington County(サウスカロライナ州) 267,129 3% 262,39155.3-
246St. Joseph County(インディアナ州) 266,700 3% 266,93155.2-
247Ottawa County(ミシガン州) 266,300 3% 263,80155.2-
248Santa Cruz County(カリフォルニア州) 264,298 3% 262,38255.2-
249Clayton County(ジョージア州) 261,532 3% 259,42455.1-
250Cleveland County(オクラホマ州) 261,281 3% 255,75555.1-
251Merced County(カリフォルニア州) 259,898 3% 255,79355.0-
252Weld County(コロラド州) 258,638 3% 252,82555.0-
253Caddo Parish(ルイジアナ州) 257,051 3% 254,96954.9-
254Thurston County(ワシントン州) 256,591 3% 252,26454.9-
255Webb County(テキサス州) 256,496 3% 250,30454.9-
256Marin County(カリフォルニア州) 255,031 3% 252,40954.9-
257Kitsap County(ワシントン州) 254,633 3% 251,13354.9-
258Jefferson County(テキサス州) 252,802 3% 252,27354.8-
259Kalamazoo County(ミシガン州) 252,074 3% 250,33154.8-
260Brown County(ウィスコンシン州) 251,412 3% 248,00754.8-
261Alachua County(フロリダ州) 249,365 3% 247,33654.7-
262Hinds County(ミシシッピ州) 248,184 3% 245,28554.7-
263Yakima County(ワシントン州) 247,141 2% 243,23154.6-
264Harford County(メリーランド州) 246,489 2% 244,82654.6-
265Norfolk city(バージニア州) 242,628 2% 242,80354.5-
266Buncombe County(ノースカロライナ州) 241,419 2% 238,31854.4-
267Washington County(ミネソタ州) 241,280 2% 238,13654.4-
268McLennan County(テキサス州) 238,564 2% 234,90654.4-
269Cumberland County(ペンシルベニア州) 237,892 2% 235,40654.3-
270Mahoning County(オハイオ州) 237,270 2% 238,82354.3-
271St. Tammany Parish(ルイジアナ州) 236,785 2% 233,74054.3-
272Frederick County(メリーランド州) 236,745 2% 233,38554.3-
273Weber County(ユタ州) 234,420 2% 231,23654.2-
274Oneida County(ニューヨーク州) 234,287 2% 234,87854.2-
275Montgomery County(アラバマ州) 232,032 2% 229,36354.2-
276York County(サウスカロライナ州) 230,528 2% 226,07354.1-
277Lake County(オハイオ州) 229,885 2% 230,04154.1-
278Benton County(アーカンソー州) 227,556 2% 221,33954.0-
279Clay County(ミズーリ州) 225,161 2% 221,93953.9-
280Chesapeake city(バージニア州) 225,050 2% 222,20953.9-
281Lafayette Parish(ルイジアナ州) 224,390 2% 221,57853.9-
282Saratoga County(ニューヨーク州) 220,882 2% 219,60753.8-
283Butte County(カリフォルニア州) 220,266 2% 220,00053.8-
284Jefferson County(ミズーリ州) 219,480 2% 218,73353.8-
285Cherokee County(ジョージア州) 218,286 2% 214,34653.7-
286Niagara County(ニューヨーク州) 216,011 2% 216,46953.7-
287Arlington County(バージニア州) 216,004 2% 207,62753.7-
288Barnstable County(マサチューセッツ州) 215,769 2% 215,88853.6-
289Warren County(オハイオ州) 214,910 2% 212,69353.6-
290Lackawanna County(ペンシルベニア州) 214,166 2% 214,43753.6-
291Linn County(アイオワ州) 213,875 2% 211,22653.6-
292Dona Ana County(ニューメキシコ州) 213,598 2% 209,23353.6-
293Smith County(テキサス州) 213,381 2% 209,71453.6-
294Yavapai County(アリゾナ州) 211,888 2% 211,03353.5-
295Trumbull County(オハイオ州) 209,264 2% 210,31253.4-
296Washington County(ペンシルベニア州) 208,282 2% 207,82053.4-
297Washington County(アーカンソー州) 207,521 2% 203,06553.4-
298Henry County(ジョージア州) 207,360 2% 203,92253.4-
299Gaston County(ノースカロライナ州) 207,031 2% 206,08653.4-
300New Hanover County(ノースカロライナ州) 206,189 2% 202,66753.3-
301Richmond city(バージニア州) 205,533 2% 204,21453.3-
302Union County(ノースカロライナ州) 205,463 2% 201,29253.3-
303Jackson County(オレゴン州) 204,822 2% 203,20653.3-
304Whatcom County(ワシントン州) 203,663 2% 201,14053.3-
305Mohave County(アリゾナ州) 202,351 2% 200,18653.2-
306Yolo County(カリフォルニア州) 202,054 2% 200,84953.2-
307Champaign County(イリノイ州) 201,685 2% 201,08153.2-
308Richmond County(ジョージア州) 201,217 2% 200,54953.2-
309Yuma County(アリゾナ州) 200,870 2% 195,75153.2-
310Sussex County(デラウェア州) 200,330 2% 197,14553.2-
311St. Louis County(ミネソタ州) 200,255 2% 200,22653.2-
312Clermont County(オハイオ州) 199,139 2% 197,36353.1-
313Saginaw County(ミシガン州) 199,088 2% 200,16953.1-
314Broome County(ニューヨーク州) 199,031 2% 200,60053.1-
315Elkhart County(インディアナ州) 198,941 2% 197,55953.1-
316Sangamon County(イリノイ州) 198,844 2% 197,46553.1-
317York County(メイン州) 198,199 2% 197,13153.1-
318Shelby County(アラバマ州) 197,936 2% 195,08553.1-
319Brazos County(テキサス州) 197,632 2% 194,85153.1-
320Tuscaloosa County(アラバマ州) 197,211 2% 194,65653.1-
321St. Johns County(フロリダ州) 195,823 2% 190,03953.0-
322Racine County(ウィスコンシン州) 195,388 2% 195,40853.0-
323Muscogee County(ジョージア州) 194,107 2% 189,88553.0-
324Calcasieu Parish(ルイジアナ州) 194,092 2% 192,76853.0-
325Clay County(フロリダ州) 192,370 2% 190,86552.9-
326Kanawha County(ウェストバージニア州) 192,315 2% 193,06352.9-
327Canyon County(アイダホ州) 191,694 2% 188,92352.9-
328Harrison County(ミシシッピ州) 191,040 2% 187,10552.9-
329Litchfield County(コネチカット州) 188,789 2% 189,92752.8-
330Williamson County(テネシー州) 188,560 2% 183,18252.8-
331Anderson County(サウスカロライナ州) 188,488 2% 187,12652.8-
332Peoria County(イリノイ州) 186,834 2% 186,49452.7-
333Hawaii County(ハワイ州) 186,738 2% 185,07952.7-
334Baldwin County(アラバマ州) 186,717 2% 182,26552.7-
335Butler County(ペンシルベニア州) 184,848 2% 183,86252.7-
336Berkeley County(サウスカロライナ州) 183,525 2% 177,84352.6-
337Okaloosa County(フロリダ州) 183,482 2% 180,82252.6-
338Hall County(ジョージア州) 183,052 2% 179,68452.6-
339Ulster County(ニューヨーク州) 182,448 2% 182,49352.6-
340Forsyth County(ジョージア州) 181,840 2% 175,51152.6-
341Livingston County(ミシガン州) 181,722 2% 180,96752.6-
342Cabarrus County(ノースカロライナ州) 181,468 2% 178,01152.6-
343El Dorado County(カリフォルニア州) 180,938 2% 181,05852.5-
344Benton County(ワシントン州) 180,678 2% 175,17752.5-
345Vanderburgh County(インディアナ州) 180,305 2% 179,70352.5-
346Onslow County(ノースカロライナ州) 179,719 2% 177,77252.5-
347Newport News city(バージニア州) 179,611 2% 180,71952.5-
348Shawnee County(カンザス州) 178,941 2% 177,93452.5-
349Delaware County(オハイオ州) 178,341 2% 174,21452.5-
350Outagamie County(ウィスコンシン州) 177,913 2% 176,69552.5-
351Shasta County(カリフォルニア州) 177,774 2% 177,22352.5-
352Imperial County(カリフォルニア州) 177,057 2% 174,52852.4-
353Montgomery County(テネシー州) 176,619 2% 172,33152.4-
354Tippecanoe County(インディアナ州) 174,724 2% 172,78052.4-
355Medina County(オハイオ州) 173,262 2% 172,33252.3-
356Hernando County(フロリダ州) 173,094 2% 172,77852.3-
357Johnston County(ノースカロライナ州) 172,595 2% 168,87852.3-
358Minnehaha County(サウスダコタ州) 171,752 2% 169,46852.3-
359Muskegon County(ミシガン州) 171,302 2% 172,18852.2-
360Pitt County(ノースカロライナ州) 171,134 2% 168,14852.2-
361McLean County(イリノイ州) 170,556 2% 169,57252.2-
362Beaver County(ペンシルベニア州) 170,414 2% 170,53952.2-
363Monroe County(ペンシルベニア州) 169,882 2% 169,84252.2-
364Bay County(フロリダ州) 169,856 2% 168,85252.2-
365Winnebago County(ウィスコンシン州) 167,699 2% 166,99452.1-
366Kenosha County(ウィスコンシン州) 167,293 2% 166,42652.1-
367Carroll County(メリーランド州) 167,288 2% 167,13452.1-
368Licking County(オハイオ州) 167,248 2% 166,49252.1-
369Scott County(アイオワ州) 167,095 2% 165,22452.1-
370Middlesex County(コネチカット州) 166,043 2% 165,67652.1-
371Boone County(ミズーリ州) 165,627 2% 162,64252.1-
372Porter County(インディアナ州) 165,537 2% 164,34352.1-
373Kent County(ロードアイランド州) 165,535 2% 166,15852.1-
374Kent County(デラウェア州) 164,834 2% 162,31052.0-
375Beaufort County(サウスカロライナ州) 164,684 2% 162,23352.0-
376DeSoto County(ミシシッピ州) 164,053 2% 161,25252.0-
377Hays County(テキサス州) 164,050 2% 157,10752.0-
378Sumner County(テネシー州) 163,686 2% 160,64552.0-
379Greene County(オハイオ州) 162,846 2% 161,57352.0-
380Davidson County(ノースカロライナ州) 162,697 2% 162,87852.0-
381Sarpy County(ネブラスカ州) 162,561 2% 158,84052.0-
382St. Clair County(ミシガン州) 161,642 2% 163,04051.9-
383Portage County(オハイオ州) 161,624 2% 161,41951.9-
384Iredell County(ノースカロライナ州) 161,202 2% 159,43751.9-
385Aiken County(サウスカロライナ州) 160,682 2% 160,09951.9-
386Pueblo County(コロラド州) 160,545 2% 159,06351.9-
387Charlotte County(フロリダ州) 160,511 2% 159,97851.9-
388Kenton County(ケンタッキー州) 160,406 2% 159,72051.9-
389Deschutes County(オレゴン州) 160,338 2% 157,73351.9-
390Rock County(ウィスコンシン州) 160,092 2% 160,33151.9-
391Jackson County(ミシガン州) 159,748 2% 160,24851.9-
392Rensselaer County(ニューヨーク州) 159,395 2% 159,42951.9-
393Wyandotte County(カンザス州) 158,224 2% 157,50551.8-
394Hampshire County(マサチューセッツ州) 157,822 2% 158,08051.8-
395Chittenden County(バーモント州) 157,491 2% 156,54551.8-
396Sullivan County(テネシー州) 157,419 2% 156,82351.8-
397Cumberland County(ニュージャージー州) 157,095 2% 156,89851.8-
398Berrien County(ミシガン州) 156,941 2% 156,81351.8-
399Bibb County(ジョージア州) 156,433 2% 155,54751.8-
400Schenectady County(ニューヨーク州) 155,058 2% 154,72751.7-
401Ouachita Parish(ルイジアナ州) 154,919 2% 153,72051.7-
402Centre County(ペンシルベニア州) 154,722 2% 153,99051.7-
403Catawba County(ノースカロライナ州) 154,181 2% 154,35851.7-
404Santa Rosa County(フロリダ州) 154,104 2% 151,37251.7-
405Penobscot County(メイン州) 153,786 2% 153,92351.7-
406Kings County(カリフォルニア州) 153,765 2% 152,98251.7-
