ニューヨーク州の人口ランキング
ニューヨーク州の62郡を対象とした人口(推計)についてのランキングです。アメリカ合衆国における「郡」(countyまたはcounty-equivalent)は、州(state)の下の行政区画です。
 
アメリカでは10年ごとに国勢調査が行われ、最近では2010年に実施されていますが、国勢調査が行われない年も統計に基づいて人口が推計され、推計人口と誤差が発表されています。ランキングは、この推計人口にもとづいています。
アメリカの人口は3億人を超えて、世界でも3番目の多さとなっており、自然増だけでなく移民によっても増加の一途となっています。
ニューヨーク州のランキングの1位はKings Countyの2,540,230人、2位はQueens Countyの2,256,438人、3位はNew York Countyの1,606,099人です。
ニューヨーク州のランキングの最下位(62位)はHamilton Countyの4,818人です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で人口(推計)の状況が分かるようになっています。
全米・人口(推計)ランキング(州別)や全米・人口(推計)ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングはサイズの大きなページとなるため、お使いのインターネット環境によっては、読み込みに時間がかかる場合があります。
ニューヨーク州のページではニューヨーク州についてのすべてのランキング順位を確認できます。
 
| 順位 | 郡 | 人口(推計) | 人口(推計) | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | Kings County | 2,540,230人 |   | 2,509,723人 | 91.7 | - | 
| 2 | Queens County | 2,256,438人 |   | 2,235,040人 | 86.4 | - | 
| 3 | New York County | 1,606,099人 |   | 1,588,032人 | 74.2 | - | 
| 4 | Suffolk County | 1,500,338人 |   | 1,494,763人 | 72.2 | - | 
| 5 | Bronx County | 1,395,925人 |   | 1,387,672人 | 70.3 | - | 
| 6 | Nassau County | 1,345,827人 |   | 1,341,285人 | 69.3 | - | 
| 7 | Westchester County | 957,137人 |   | 950,676人 | 62.0 | - | 
| 8 | Erie County | 919,627人 |   | 919,090人 | 61.3 | - | 
| 9 | Monroe County | 746,945人 |   | 744,569人 | 58.1 | - | 
| 10 | Richmond County | 470,947人 |   | 469,530人 | 52.9 | - | 
| 11 | Onondaga County | 467,542人 |   | 467,396人 | 52.9 | - | 
| 12 | Orange County | 374,438人 |   | 373,524人 | 51.1 | - | 
| 13 | Rockland County | 315,718人 |   | 312,517人 | 50.0 | - | 
| ニューヨーク州郡の平均 | 314,542人 | - | 312,891人 | 50.0 | - | 
| 14 | Albany County | 304,628人 |   | 303,998人 | 49.8 | - | 
| 15 | Dutchess County | 298,209人 |   | 297,772人 | 49.7 | - | 
| 16 | Oneida County | 234,155人 |   | 234,868人 | 48.5 | - | 
| 17 | Saratoga County | 221,081人 |   | 220,014人 | 48.2 | - | 
| 18 | Niagara County | 215,867人 |   | 216,520人 | 48.2 | - | 
| 19 | Broome County | 199,242人 |   | 200,372人 | 47.8 | - | 
| 20 | Ulster County | 182,582人 |   | 182,395人 | 47.5 | - | 
| 21 | Rensselaer County | 159,880人 |   | 159,443人 | 47.1 | - | 
| 22 | Schenectady County | 154,854人 |   | 154,940人 | 47.0 | - | 
| 23 | Chautauqua County | 134,264人 |   | 134,767人 | 46.6 | - | 
| 24 | Oswego County | 122,022人 |   | 122,132人 | 46.4 | - | 
| 25 | Jefferson County | 118,163人 |   | 116,572人 | 46.3 | - | 
| 26 | St. Lawrence County | 112,331人 |  | 111,886人 | 46.2 | - | 
| 27 | Ontario County | 108,533人 |  | 108,071人 | 46.1 | - | 
| 28 | Tompkins County | 101,763人 |  | 101,651人 | 46.0 | - | 
| 29 | Putnam County | 99,916人 |  | 99,784人 | 46.0 | - | 
| 30 | Steuben County | 99,287人 |  | 98,936人 | 46.0 | - | 
| 31 | Wayne County | 93,284人 |  | 93,754人 | 45.9 | - | 
| 32 | Chemung County | 88,798人 |  | 88,835人 | 45.8 | - | 
| 33 | Clinton County | 81,815人 |  | 82,118人 | 45.6 | - | 
| 34 | Cattaraugus County | 79,866人 |  | 80,254人 | 45.6 | - | 
| 35 | Cayuga County | 79,844人 |  | 79,928人 | 45.6 | - | 
| 36 | Sullivan County | 77,079人 |  | 77,427人 | 45.6 | - | 
| 37 | Madison County | 72,867人 |  | 73,394人 | 45.5 | - | 
| 38 | Warren County | 65,736人 |  | 65,686人 | 45.3 | - | 
| 39 | Livingston County | 64,892人 |  | 65,318人 | 45.3 | - | 
| 40 | Herkimer County | 64,612人 |  | 64,471人 | 45.3 | - | 
| 41 | Washington County | 62,997人 |  | 63,282人 | 45.3 | - | 
| 42 | Columbia County | 62,603人 |  | 63,025人 | 45.3 | - | 
| 43 | Otsego County | 61,982人 |  | 62,203人 | 45.3 | - | 
| 44 | Genesee County | 60,082人 |  | 60,073人 | 45.2 | - | 
| 45 | Fulton County | 55,248人 |  | 55,474人 | 45.1 | - | 
| 46 | Franklin County | 51,528人 |  | 51,555人 | 45.1 | - | 
| 47 | Tioga County | 51,051人 |  | 51,071人 | 45.1 | - | 
| 48 | Chenango County | 50,213人 |  | 50,339人 | 45.0 | - | 
| 49 | Montgomery County | 49,987人 |  | 50,246人 | 45.0 | - | 
| 50 | Cortland County | 49,619人 |  | 49,275人 | 45.0 | - | 
| 51 | Greene County | 48,980人 |  | 49,119人 | 45.0 | - | 
| 52 | Allegany County | 48,744人 |  | 48,940人 | 45.0 | - | 
| 53 | Delaware County | 47,601人 |  | 47,834人 | 45.0 | - | 
| 54 | Orleans County | 43,051人 |  | 42,861人 | 44.9 | - | 
| 55 | Wyoming County | 41,959人 |  | 42,090人 | 44.9 | - | 
| 56 | Essex County | 39,395人 |  | 39,277人 | 44.8 | - | 
| 57 | Seneca County | 35,349人 |  | 35,219人 | 44.8 | - | 
| 58 | Schoharie County | 32,633人 |  | 32,686人 | 44.7 | - | 
| 59 | Lewis County | 27,089人 |  | 27,072人 | 44.6 | - | 
| 60 | Yates County | 25,415人 |  | 25,340人 | 44.6 | - | 
| 61 | Schuyler County | 18,491人 |  | 18,311人 | 44.5 | - | 
| 62 | Hamilton County | 4,818人 |  | 4,827人 | 44.2 | - | 
 
全米・人口(推計)ランキングマップ(郡別)
人口(推計)ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
