サウスカロライナ州の銃による犯罪の順位一覧
サウスカロライナ州(South Carolina)の銃による犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。サウスカロライナ州の位置
銃器による殺人に関して、人口100万人あたりの銃器による殺人件数、人口100万人あたりの拳銃による殺人件数、人口100万人あたりのライフルによる殺人件数のランキングがあります。
刃物と素手の殺人に関して、人口100万人あたりの刃物による殺人件数、人口100万人あたりの素手による殺人件数、殺人にしめる刃物の使用割合のランキングがあります。
強盗犯の武装に関して、人口100万人あたりの銃器による強盗件数、人口100万人あたりの刃物による強盗件数、強盗にしめる銃器の使用割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
銃による犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
銃器による殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による殺人件数 | 47.66件 | 3 | 59.8 | - |
人口100万人あたりの拳銃による殺人件数 | 26.93件 | 10 | 55.7 | - |
人口100万人あたりのライフルによる殺人件数 | 2.14件 | 8 | 60.2 | - |
人口100万人あたりのショットガンによる殺人件数 | 2.56件 | 3 | 66.3 | - |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 69.91% | 14 | 56.8 | - |
殺人にしめる拳銃の使用割合 | 39.50% | 26 | 50.3 | - |
殺人にしめるライフルの使用割合 | 3.13% | 20 | 49.6 | - |
殺人にしめるショットガンの使用割合 | 3.76% | 16 | 54.9 | - |
銃器による殺人件数 | 223件 | 15 | 52.2 | - |
拳銃による殺人件数 | 126件 | 16 | 50.0 | - |
ライフルによる殺人件数 | 10件 | 8 | 53.6 | - |
ショットガンによる殺人件数 | 12件 | 11 | 54.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
刃物と素手の殺人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの刃物による殺人件数 | 8.12件 | 8 | 54.7 | - |
人口100万人あたりの素手による殺人件数 | 3.85件 | 6 | 58.9 | - |
殺人にしめる刃物の使用割合 | 11.91% | 36 | 44.3 | - |
殺人にしめる素手による殺人の割合 | 5.64% | 27 | 46.5 | - |
ナイフや刃物による殺人件数 | 38件 | 13 | 50.7 | - |
素手による殺人件数 | 18件 | 14 | 51.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
強盗犯の武装 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの銃器による強盗件数 | 466.32件 | 16 | 52.7 | - |
人口100万人あたりの刃物による強盗件数 | 55.14件 | 24 | 47.6 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 54.13% | 5 | 63.2 | - |
強盗にしめる刃物の使用割合 | 6.40% | 37 | 42.8 | - |
銃器による強盗件数 | 2,182件 | 19 | 49.0 | - |
ナイフや刃物による強盗件数 | 258件 | 24 | 47.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
サウスカロライナ州に投票する |
---|
あなたがサウスカロライナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。サウスカロライナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
サウスカロライナ州のすべてのランキング順位
サウスカロライナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。