サウスカロライナ州の死因の順位一覧
サウスカロライナ州(South Carolina)の死因についての各ランキングにおける順位一覧です。サウスカロライナ州の位置
がんによる死亡に関して、人口100万人あたりのがんによる死亡数、死因にしめるがんの割合、がんによる死亡数のランキングがあります。
がん以外の疾病による死亡に関して、人口100万人あたりの敗血症による死亡数、死因にしめる敗血症の割合、敗血症による死亡数のランキングがあります。
殺人・自殺・事故による死亡に関して、人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数、死因にしめる不慮の事故の割合、不慮の事故による死亡数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
死因 | ||||
---|---|---|---|---|
がんによる死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 1,959.41人 | 22 | 52.7 | - |
死因にしめるがんの割合 | 22.62% | 32 | 47.5 | - |
がんによる死亡数 | 9,063人 | 24 | 48.2 | - |
人口100万人あたりの胃がんによる死亡数 | 41.08人 | 11 | 57.0 | - |
死因にしめる胃がんの割合 | 0.47% | 15 | 53.1 | - |
胃がんによる死亡数 | 190人 | 19 | 48.8 | - |
人口100万人あたりの肺がんによる死亡数 | 593.68人 | 18 | 54.9 | - |
死因にしめる肺がんの割合 | 6.85% | 16 | 54.7 | - |
肺がんによる死亡数 | 2,746人 | 22 | 48.8 | - |
人口100万人あたりの乳がんによる死亡数 | 139.02人 | 25 | 53.3 | - |
死因にしめる乳がんの割合 | 1.61% | 29 | 48.1 | - |
乳がんによる死亡数 | 643人 | 24 | 48.1 | - |
人口100万人あたりの白血病による死亡数 | 70.48人 | 35 | 47.3 | - |
死因にしめる白血病の割合 | 0.81% | 43 | 39.8 | - |
白血病による死亡数 | 326人 | 24 | 47.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
がん以外の疾病による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの敗血症による死亡数 | 145.50人 | 15 | 56.6 | - |
死因にしめる敗血症の割合 | 1.68% | 16 | 55.8 | - |
敗血症による死亡数 | 673人 | 21 | 49.7 | - |
人口100万人あたりのエイズによる死亡数 | 55.78人 | 8 | 55.9 | - |
死因にしめるエイズの割合 | 0.64% | 8 | 55.2 | - |
エイズによる死亡数 | 258人 | 12 | 51.4 | - |
人口100万人あたりの糖尿病による死亡数 | 251.66人 | 19 | 52.9 | - |
死因にしめる糖尿病の割合 | 2.91% | 25 | 50.5 | - |
糖尿病による死亡数 | 1,164人 | 21 | 48.5 | - |
人口100万人あたりの心疾患による死亡数 | 1,949.90人 | 26 | 49.2 | - |
死因にしめる心疾患の割合 | 22.51% | 41 | 43.7 | - |
心疾患による死亡数 | 9,019人 | 25 | 47.7 | - |
死因にしめる心臓発作の割合 | 5.50% | 21 | 52.1 | - |
人口100万人あたりの心臓発作による死亡数 | 476.07人 | 18 | 52.6 | - |
心臓発作による死亡数 | 2,202人 | 24 | 48.6 | - |
人口100万人あたりのぜんそくによる死亡数 | 14.49人 | 6 | 63.0 | - |
死因にしめるぜんそくの割合 | 0.17% | 9 | 58.6 | - |
ぜんそくによる死亡数 | 67人 | 18 | 50.0 | - |
人口100万人あたりの慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 108.75人 | 13 | 55.1 | - |
死因にしめる慢性肝炎または肝硬変の割合 | 1.26% | 16 | 51.3 | - |
慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 503人 | 19 | 48.8 | - |
人口100万人あたりの腎疾患による死亡数 | 190.47人 | 16 | 56.2 | - |
死因にしめる腎疾患の割合 | 2.20% | 19 | 55.9 | - |
腎疾患による死亡数 | 881人 | 21 | 49.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
殺人・自殺・事故による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数 | 495.74人 | 13 | 57.0 | - |
死因にしめる不慮の事故の割合 | 5.72% | 15 | 53.5 | - |
不慮の事故による死亡数 | 2,293人 | 21 | 49.6 | - |
人口100万人あたりの殺人行為による死亡数 | 78.05人 | 7 | 56.4 | - |
死因にしめる殺人行為の割合 | 0.90% | 12 | 55.3 | - |
殺人行為による死亡数 | 361人 | 19 | 50.3 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 123.45人 | 29 | 48.2 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.43% | 33 | 46.6 | - |
自殺者数 | 571人 | 24 | 48.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
サウスカロライナ州に投票する |
---|
あなたがサウスカロライナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。サウスカロライナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
サウスカロライナ州のすべてのランキング順位
サウスカロライナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。