サウスカロライナ州の所得と年収の順位一覧
サウスカロライナ州(South Carolina)の所得と年収についての各ランキングにおける順位一覧です。サウスカロライナ州の位置
個人所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、住民1人あたりの所得(2011年)、個人所得(2012年)のランキングがあります。
可処分個人所得に関して、住民1人あたりの可処分個人所得、可処分個人所得のランキングがあります。
賃金と給料に関して、サラリーマンの年収、給与支給総額、雇用件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
所得と年収 | ||||
---|---|---|---|---|
個人所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 34.27千ドル | 49 | 39.1 | - |
住民1人あたりの所得(2011年) | 33.39千ドル | 49 | 39.3 | 州内郡別、全米郡別 |
個人所得(2012年) | 161,863,730千ドル | 26 | 46.7 | - |
個人所得(2011年) | 156,230,797千ドル | 26 | 46.7 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
可処分個人所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの可処分個人所得 | 31.35千ドル | 47 | 39.1 | - |
可処分個人所得 | 148,069,607千ドル | 26 | 46.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
賃金と給料 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サラリーマンの年収 | 39.63千ドル | 41 | 42.6 | 州内郡別、全米郡別 |
給与支給総額 | 76,323,367千ドル | 26 | 46.5 | 州内郡別、全米郡別 |
雇用件数 | 1,926,026件 | 25 | 47.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
サウスカロライナ州に投票する |
---|
あなたがサウスカロライナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。サウスカロライナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
サウスカロライナ州のすべてのランキング順位
サウスカロライナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。