サウスカロライナ州の治安と犯罪の順位一覧
サウスカロライナ州(South Carolina)の治安と犯罪についての各ランキングにおける順位一覧です。サウスカロライナ州の位置
殺人・婦女暴行に関して、人口10万人あたりの殺人暴行犯件数、人口10万人あたりの殺人件数、人口10万人あたりの婦女暴行件数のランキングがあります。
窃盗・自動車盗に関して、人口10万人あたりの窃盗事件件数、人口10万人あたりの侵入盗件数、人口10万人あたりの軽窃盗件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
治安と犯罪 | ||||
---|---|---|---|---|
殺人・婦女暴行 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの殺人暴行犯件数 | 571.89件 | 4 | 61.7 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 6.84件 | 5 | 58.7 | - |
人口10万人あたりの婦女暴行件数 | 34.45件 | 13 | 54.5 | - |
人口10万人あたりの強盗件数 | 92.17件 | 24 | 49.4 | - |
人口10万人あたりの襲撃事件件数 | 438.43件 | 4 | 69.2 | - |
殺人暴力事件数 | 26,760件 | 16 | 51.1 | - |
殺人件数 | 320件 | 17 | 51.0 | - |
婦女暴行件数 | 1,612件 | 18 | 49.9 | - |
強盗件数 | 4,313件 | 23 | 47.3 | - |
襲撃事件数 | 20,515件 | 11 | 53.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
窃盗・自動車盗 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口10万人あたりの窃盗事件件数 | 3,904.17件 | 2 | 66.1 | - |
人口10万人あたりの侵入盗件数 | 1,002.75件 | 7 | 64.0 | - |
人口10万人あたりの軽窃盗件数 | 2,609.40件 | 2 | 65.3 | - |
人口10万人あたりの自動車盗件数 | 292.01件 | 8 | 57.8 | - |
窃盗事件数 | 182,685件 | 17 | 50.3 | - |
侵入盗件数 | 46,921件 | 16 | 50.8 | - |
軽窃盗件数 | 122,100件 | 18 | 50.1 | - |
自動車盗件数 | 13,664件 | 18 | 49.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
サウスカロライナ州に投票する |
---|
あなたがサウスカロライナ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。サウスカロライナ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
サウスカロライナ州のすべてのランキング順位
サウスカロライナ州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。